Statystyki serwera dla www.lorczak.tuchola.pl

Prezentowany okres: kwiecień 2006
Wygenerowano 01-May-2006 00:04 CEST

[Statystyki dzienne] [Statystyki godzinne] [URL'e] [Wejścia] [Wyjścia] [Lokalizacje] [Kraje]

Statystyka w miesiącu: kwiecień 2006
Całkowita liczba wywołań 13278
Całkowita liczba plików 10509
Wszystkie Strony 6272
Wszystkie Wizyty 3546
Całkowita liczba KB 266378
Całkowita liczba unikalnych lokalizacji 1521
Całkowita liczba unikalnych URLi 403
. Średnio Maks.
Wywołań na godzinę 18 250
Wywołań dziennie 442 751
Plików dziennie 350 564
Stron dziennie 209 367
Wizyt dziennie 118 156
Kilobajtów dziennie 8879 22372
Wywołania według kodu odpowiedzi
Code 200 - OK 10509
Code 206 - Częściowa zawartość 34
Code 301 - Przeniesiono na stałe 26
Code 302 - Przeniesiono tymczasowo 10
Code 304 - Niezmodyfikowany 1465
Code 403 - Zakazane 6
Code 404 - Nie znaleziono 1227
Code 405 - Nieuznawana metoda 1

Raport Dzienny -  kwiecień 2006

Dzienne statystyki - kwiecień 2006
Dzień Wywołania Pliki Strony Wizyty Lokalizacje KB
1 564 4.25% 505 4.81% 211 3.36% 128 3.61% 100 6.57% 22372 8.40%
2 289 2.18% 239 2.27% 163 2.60% 127 3.58% 104 6.84% 8133 3.05%
3 356 2.68% 317 3.02% 172 2.74% 134 3.78% 108 7.10% 9264 3.48%
4 365 2.75% 294 2.80% 195 3.11% 155 4.37% 137 9.01% 11603 4.36%
5 420 3.16% 373 3.55% 228 3.64% 139 3.92% 93 6.11% 8238 3.09%
6 351 2.64% 239 2.27% 155 2.47% 103 2.90% 92 6.05% 7510 2.82%
7 428 3.22% 307 2.92% 177 2.82% 121 3.41% 114 7.50% 12119 4.55%
8 509 3.83% 390 3.71% 198 3.16% 143 4.03% 108 7.10% 11346 4.26%
9 356 2.68% 320 3.05% 187 2.98% 149 4.20% 99 6.51% 7332 2.75%
10 387 2.91% 338 3.22% 194 3.09% 149 4.20% 90 5.92% 9433 3.54%
11 751 5.66% 564 5.37% 288 4.59% 141 3.98% 92 6.05% 12023 4.51%
12 558 4.20% 418 3.98% 213 3.40% 121 3.41% 128 8.42% 8877 3.33%
13 331 2.49% 287 2.73% 148 2.36% 131 3.69% 124 8.15% 8239 3.09%
14 392 2.95% 344 3.27% 186 2.97% 156 4.40% 111 7.30% 7855 2.95%
15 312 2.35% 256 2.44% 163 2.60% 139 3.92% 100 6.57% 8181 3.07%
16 445 3.35% 309 2.94% 175 2.79% 127 3.58% 101 6.64% 8854 3.32%
17 256 1.93% 208 1.98% 190 3.03% 133 3.75% 87 5.72% 5742 2.16%
18 359 2.70% 241 2.29% 224 3.57% 94 2.65% 71 4.67% 5373 2.02%
19 402 3.03% 247 2.35% 194 3.09% 107 3.02% 103 6.77% 6638 2.49%
20 386 2.91% 321 3.05% 211 3.36% 136 3.84% 118 7.76% 5756 2.16%
21 509 3.83% 420 4.00% 325 5.18% 135 3.81% 94 6.18% 8167 3.07%
22 496 3.74% 425 4.04% 361 5.76% 132 3.72% 82 5.39% 7594 2.85%
23 553 4.16% 341 3.24% 367 5.85% 89 2.51% 76 5.00% 6536 2.45%
24 431 3.25% 316 3.01% 132 2.10% 95 2.68% 117 7.69% 7077 2.66%
25 457 3.44% 339 3.23% 99 1.58% 63 1.78% 85 5.59% 10744 4.03%
26 336 2.53% 273 2.60% 166 2.65% 76 2.14% 92 6.05% 5441 2.04%
27 618 4.65% 560 5.33% 232 3.70% 84 2.37% 84 5.52% 10399 3.90%
28 483 3.64% 452 4.30% 259 4.13% 84 2.37% 81 5.33% 8421 3.16%
29 470 3.54% 422 4.02% 260 4.15% 96 2.71% 80 5.26% 7813 2.93%
30 708 5.33% 444 4.22% 199 3.17% 72 2.03% 71 4.67% 9301 3.49%

Raport Godzinowy -  kwiecień 2006

Godzinowe statystyki - kwiecień 2006
Godzina Wywołania Pliki Strony KB
Średnio Wszystkie Średnio Wszystkie Średnio Wszystkie Średnio Wszystkie
0 11 348 2.62% 8 261 2.48% 7 215 3.43% 277 8304 3.12%
1 11 338 2.55% 8 263 2.50% 8 245 3.91% 301 9027 3.39%
2 10 323 2.43% 8 246 2.34% 8 251 4.00% 277 8314 3.12%
3 10 302 2.27% 7 238 2.26% 7 225 3.59% 269 8059 3.03%
4 9 283 2.13% 7 216 2.06% 6 200 3.19% 247 7420 2.79%
5 9 287 2.16% 7 237 2.26% 7 233 3.71% 264 7921 2.97%
6 12 360 2.71% 10 303 2.88% 7 225 3.59% 301 9032 3.39%
7 18 540 4.07% 14 439 4.18% 10 301 4.80% 295 8863 3.33%
8 16 507 3.82% 12 386 3.67% 9 273 4.35% 303 9100 3.42%
9 16 480 3.62% 13 413 3.93% 7 235 3.75% 309 9269 3.48%
10 15 475 3.58% 13 395 3.76% 8 258 4.11% 401 12032 4.52%
11 15 464 3.49% 12 375 3.57% 6 209 3.33% 349 10474 3.93%
12 17 522 3.93% 13 414 3.94% 8 259 4.13% 410 12292 4.61%
13 27 838 6.31% 22 667 6.35% 10 317 5.05% 484 14529 5.45%
14 22 661 4.98% 17 520 4.95% 7 238 3.79% 341 10233 3.84%
15 26 808 6.09% 22 662 6.30% 9 277 4.42% 664 19932 7.48%
16 17 518 3.90% 12 364 3.46% 7 234 3.73% 220 6612 2.48%
17 15 459 3.46% 12 387 3.68% 7 229 3.65% 316 9492 3.56%
18 24 724 5.45% 19 583 5.55% 9 289 4.61% 378 11339 4.26%
19 25 765 5.76% 19 590 5.61% 9 294 4.69% 479 14379 5.40%
20 30 917 6.91% 21 658 6.26% 10 310 4.94% 412 12366 4.64%
21 25 774 5.83% 20 613 5.83% 10 300 4.78% 439 13170 4.94%
22 35 1050 7.91% 28 840 7.99% 13 398 6.35% 665 19953 7.49%
23 17 535 4.03% 14 439 4.18% 8 257 4.10% 476 14267 5.36%

Pierwsze 30 z ogólnej liczby 403 URLi
# Wywołania KB URL
1 3166 23.84% 9111 3.42% /
2 1398 10.53% 140478 52.74% /webstat/usage_200512.html
3 307 2.31% 14203 5.33% /baner.swf
4 302 2.27% 281 0.11% /style/czcionka.css
5 153 1.15% 120 0.05% /istats5/stat.php
6 141 1.06% 117 0.04% /tele/strona/style/czcionka.css
7 140 1.05% 132 0.05% /style/nowe_okno.js
8 105 0.79% 209 0.08% /tele/strona/lista2/lista2.htm
9 104 0.78% 1271 0.48% /style/imieniny.js
10 100 0.75% 67 0.03% /istats5/istats.js
11 99 0.75% 216 0.08% /gal.htm
12 89 0.67% 173 0.06% /tele/strona/lista2/stworz.htm
13 78 0.59% 757 0.28% /akces/forum.php
14 58 0.44% 1208 0.45% /2koconia.htm
15 51 0.38% 243 0.09% /gkomunijne.htm
16 48 0.36% 151 0.06% /tele/strona/lista2/wstaw.htm
17 43 0.32% 448 0.17% /gslubne.htm
18 40 0.30% 88 0.03% /ksg.htm
19 39 0.29% 494 0.19% /1korzenie.htm
20 38 0.29% 565 0.21% /3droga.htm
21 38 0.29% 609 0.23% /5potomstwo.htm
22 38 0.29% 150 0.06% /groznekol.htm
23 37 0.28% 179 0.07% /g3zjazd.htm
24 35 0.26% 351 0.13% /webstat/
25 33 0.25% 66 0.02% /hist.htm
26 32 0.24% 147 0.06% /ggoszczowa.htm
27 32 0.24% 198 0.07% /groznecz.htm
28 32 0.24% 87 0.03% /tele/strona/lista2/usun.htm
29 31 0.23% 112 0.04% /g2zjazd.htm
30 31 0.23% 64 0.02% /gen.htm

Pierwsze 10 z ogólnej liczby 403 URLi uszeregowane wg KB
# Wywołania KB URL
1 1398 10.53% 140478 52.74% /webstat/usage_200512.html
2 307 2.31% 14203 5.33% /baner.swf
3 3166 23.84% 9111 3.42% /
4 9 0.07% 6404 2.40% /zdjecia/3zjazd/11.avi
5 5 0.04% 2606 0.98% /zdjecia/82ur/9.avi
6 30 0.23% 2072 0.78% /gen.swf
7 31 0.23% 1714 0.64% /panorama.swf
8 12 0.09% 1338 0.50% /webstat/usage_200603.html
9 11 0.08% 1294 0.49% http://www.lorczak.tuchola.pl/webstat/usage_200512.html
10 104 0.78% 1271 0.48% /style/imieniny.js

Pierwsze 10 z ogólnej liczby 67 stron wejściowych
# Wywołania Wizyty URL
1 3166 23.84% 1489 42.39% /
2 1398 10.53% 1385 39.42% /webstat/usage_200512.html
3 105 0.79% 84 2.39% /tele/strona/lista2/lista2.htm
4 58 0.44% 46 1.31% /2koconia.htm
5 51 0.38% 34 0.97% /gkomunijne.htm
6 38 0.29% 28 0.80% /3droga.htm
7 38 0.29% 25 0.71% /5potomstwo.htm
8 39 0.29% 24 0.68% /1korzenie.htm
9 32 0.24% 24 0.68% /groznecz.htm
10 40 0.30% 22 0.63% /ksg.htm

Pierwsze 10 z ogólnej liczby 69 stron wyjściowych
# Wywołania Wizyty URL
1 3166 23.84% 1432 40.65% /
2 1398 10.53% 1383 39.26% /webstat/usage_200512.html
3 153 1.15% 70 1.99% /istats5/stat.php
4 89 0.67% 41 1.16% /tele/strona/lista2/stworz.htm
5 51 0.38% 35 0.99% /gkomunijne.htm
6 58 0.44% 33 0.94% /2koconia.htm
7 35 0.26% 28 0.79% /webstat/
8 38 0.29% 26 0.74% /3droga.htm
9 48 0.36% 23 0.65% /tele/strona/lista2/wstaw.htm
10 43 0.32% 22 0.62% /gslubne.htm

Pierwsze 60 z ogólnej liczby 1521 lokalizacji
# Wywołania Pliki KB Wizyty Nazwa hosta
1 1011 7.61% 1011 9.62% 0 0.00% 52 1.47% sr7.myhostnet.net
2 453 3.41% 421 4.01% 2495 0.94% 7 0.20% netsprint.pl
3 313 2.36% 1 0.01% 5 0.00% 96 2.71% 4.red-80-58-205.staticip.rima-tde.net
4 202 1.52% 132 1.26% 2829 1.06% 1 0.03% ayf28.neoplus.adsl.tpnet.pl
5 193 1.45% 120 1.14% 4734 1.78% 2 0.06% dhcp052-204.ds.amg.gda.pl
6 177 1.33% 114 1.08% 4173 1.57% 2 0.06% ael218.internetdsl.tpnet.pl
7 176 1.33% 54 0.51% 243 0.09% 5 0.14% 82.160.122.204
8 168 1.27% 49 0.47% 1039 0.39% 1 0.03% ewz118.neoplus.adsl.tpnet.pl
9 159 1.20% 158 1.50% 8110 3.04% 2 0.06% ail35.neoplus.adsl.tpnet.pl
10 138 1.04% 73 0.69% 462 0.17% 2 0.06% kr.ericpol.pl
11 134 1.01% 83 0.79% 1374 0.52% 55 1.55% msnbot.msn.com
12 132 0.99% 132 1.26% 715 0.27% 48 1.35% 201-0-4-148.dsl.telesp.net.br
13 118 0.89% 118 1.12% 640 0.24% 66 1.86% 202.88.129.254
14 118 0.89% 118 1.12% 5510 2.07% 1 0.03% aiy176.neoplus.adsl.tpnet.pl
15 114 0.86% 56 0.53% 947 0.36% 1 0.03% akg234.internetdsl.tpnet.pl
16 113 0.85% 113 1.08% 1638 0.61% 2 0.06% 81-236-245-103-no28.tbcn.telia.com
17 106 0.80% 69 0.66% 508 0.19% 1 0.03% e1-gw.au.poznan.pl
18 105 0.79% 93 0.88% 884 0.33% 7 0.20% crawl6.wp.pl
19 96 0.72% 96 0.91% 520 0.20% 57 1.61% 202.178.100.53
20 95 0.72% 95 0.90% 515 0.19% 52 1.47% apqos.dsidata.sk
21 86 0.65% 64 0.61% 1189 0.45% 14 0.39% crawl-66-249-65-129.googlebot.com
22 86 0.65% 86 0.82% 2488 0.93% 2 0.06% unregister209030239087.c30.msk.pl
23 85 0.64% 69 0.66% 2013 0.76% 2 0.06% c230-166.icpnet.pl
24 84 0.63% 82 0.78% 2096 0.79% 1 0.03% akb10.internetdsl.tpnet.pl
25 80 0.60% 75 0.71% 841 0.32% 6 0.17% 82.146.255.155
26 79 0.59% 78 0.74% 1598 0.60% 1 0.03% ia194.internetdsl.tpnet.pl
27 76 0.57% 57 0.54% 1814 0.68% 1 0.03% akg14.internetdsl.tpnet.pl
28 76 0.57% 65 0.62% 684 0.26% 1 0.03% m.aij.pl
29 72 0.54% 42 0.40% 1209 0.45% 1 0.03% host-81-190-199-101.gizycko.mm.pl
30 65 0.49% 61 0.58% 654 0.25% 4 0.11% crawl-66-249-65-211.googlebot.com
31 65 0.49% 51 0.49% 1525 0.57% 1 0.03% nat-gts-1.tcz.vectranet.pl
32 60 0.45% 32 0.30% 285 0.11% 1 0.03% riviera.nat.student.pw.edu.pl
33 59 0.44% 59 0.56% 1114 0.42% 1 0.03% 217.153.80.46
34 58 0.44% 58 0.55% 1035 0.39% 1 0.03% abrg190.neoplus.adsl.tpnet.pl
35 58 0.44% 54 0.51% 630 0.24% 2 0.06% ait33.neoplus.adsl.tpnet.pl
36 55 0.41% 37 0.35% 1061 0.40% 2 0.06% abt66.internetdsl.tpnet.pl
37 53 0.40% 51 0.49% 623 0.23% 1 0.03% nat-i-b.bsk.vectranet.pl
38 53 0.40% 6 0.06% 187 0.07% 20 0.56% robot.szukacz.pl
39 52 0.39% 52 0.49% 483 0.18% 1 0.03% s14.zabrze.net.pl
40 51 0.38% 51 0.49% 276 0.10% 25 0.71% 211.202.1.52
41 49 0.37% 43 0.41% 319 0.12% 1 0.03% emj2.internetdsl.tpnet.pl
42 44 0.33% 42 0.40% 380 0.14% 1 0.03% bty73.neoplus.adsl.tpnet.pl
43 43 0.32% 43 0.41% 5371 2.02% 1 0.03% end129.neoplus.adsl.tpnet.pl
44 42 0.32% 5 0.05% 353 0.13% 1 0.03% abwe231.neoplus.adsl.tpnet.pl
45 42 0.32% 15 0.14% 346 0.13% 16 0.45% crawl-66-249-65-237.googlebot.com
46 42 0.32% 42 0.40% 324 0.12% 1 0.03% dzp247.neoplus.adsl.tpnet.pl
47 42 0.32% 42 0.40% 317 0.12% 2 0.06% lan3.wancom.pl
48 42 0.32% 33 0.31% 250 0.09% 1 0.03% xdsl-11236.wroclaw.dialog.net.pl
49 41 0.31% 41 0.39% 222 0.08% 29 0.82% 210.156.0.60
50 41 0.31% 35 0.33% 350 0.13% 1 0.03% acpe23.neoplus.adsl.tpnet.pl
51 40 0.30% 40 0.38% 2338 0.88% 1 0.03% acpr125.neoplus.adsl.tpnet.pl
52 39 0.29% 39 0.37% 297 0.11% 1 0.03% cmh164.neoplus.adsl.tpnet.pl
53 39 0.29% 39 0.37% 909 0.34% 1 0.03% vv214.internetdsl.tpnet.pl
54 38 0.29% 37 0.35% 384 0.14% 2 0.06% 194.146.128.119
55 38 0.29% 38 0.36% 1601 0.60% 34 0.96% 200.118.2.218
56 38 0.29% 27 0.26% 138 0.05% 2 0.06% idsl.lexell.com.pl
57 36 0.27% 32 0.30% 251 0.09% 1 0.03% ack130.internetdsl.tpnet.pl
58 35 0.26% 35 0.33% 395 0.15% 1 0.03% host243-16.smgr.pl
59 35 0.26% 32 0.30% 2176 0.82% 12 0.34% pacman.cs.washington.edu
60 34 0.26% 34 0.32% 1865 0.70% 32 0.90% 200.118.2.220

Pierwsze 10 z ogólnej liczby 1521 lokalizacji uszeregowane wg KB
# Wywołania Pliki KB Wizyty Nazwa hosta
1 159 1.20% 158 1.50% 8110 3.04% 2 0.06% ail35.neoplus.adsl.tpnet.pl
2 118 0.89% 118 1.12% 5510 2.07% 1 0.03% aiy176.neoplus.adsl.tpnet.pl
3 43 0.32% 43 0.41% 5371 2.02% 1 0.03% end129.neoplus.adsl.tpnet.pl
4 193 1.45% 120 1.14% 4734 1.78% 2 0.06% dhcp052-204.ds.amg.gda.pl
5 177 1.33% 114 1.08% 4173 1.57% 2 0.06% ael218.internetdsl.tpnet.pl
6 202 1.52% 132 1.26% 2829 1.06% 1 0.03% ayf28.neoplus.adsl.tpnet.pl
7 453 3.41% 421 4.01% 2495 0.94% 7 0.20% netsprint.pl
8 86 0.65% 86 0.82% 2488 0.93% 2 0.06% unregister209030239087.c30.msk.pl
9 40 0.30% 40 0.38% 2338 0.88% 1 0.03% acpr125.neoplus.adsl.tpnet.pl
10 35 0.26% 32 0.30% 2176 0.82% 12 0.34% pacman.cs.washington.edu

Odwołania wg krajów -  kwiecień 2006

Pierwsze 30 z ogólnej liczby 46 krajów
# Wywołania Pliki KB Kraj
1 6699 50.45% 5376 51.16% 93621 35.15% Polska
2 2212 16.66% 1987 18.91% 73380 27.55% Nieznany
3 2024 15.24% 1699 16.17% 47269 17.74% Sieć (net)
4 1443 10.87% 609 5.80% 18885 7.09% Komercyjna USA
5 185 1.39% 184 1.75% 4381 1.64% Brazylia
6 105 0.79% 104 0.99% 10882 4.09% Japonia
7 97 0.73% 97 0.92% 736 0.28% Słowacja
8 75 0.56% 75 0.71% 1599 0.60% Kostaryka
9 41 0.31% 41 0.39% 580 0.22% Finlandia
10 39 0.29% 33 0.31% 2182 0.82% Edukacyjna USA
11 38 0.29% 36 0.34% 398 0.15% Niemcy
12 36 0.27% 36 0.34% 672 0.25% Australia
13 36 0.27% 36 0.34% 314 0.12% Meksyk
14 32 0.24% 32 0.30% 173 0.07% Malezja
15 27 0.20% 27 0.26% 146 0.05% Katar
16 26 0.20% 25 0.24% 832 0.31% Kanada
17 19 0.14% 10 0.10% 765 0.29% Tajwan
18 11 0.08% 11 0.10% 114 0.04% Organizacja niekomercyjna
19 11 0.08% 11 0.10% 797 0.30% Holandia
20 10 0.08% 10 0.10% 1033 0.39% Izrael
21 10 0.08% 10 0.10% 1101 0.41% Arabia Saudyjska
22 9 0.07% 9 0.09% 645 0.24% Węgry
23 9 0.07% 4 0.04% 438 0.16% Filipiny
24 8 0.06% 8 0.08% 997 0.37% Belgia
25 8 0.06% 8 0.08% 308 0.12% Francja
26 7 0.05% 6 0.06% 9 0.00% Estonia
27 7 0.05% 7 0.07% 475 0.18% Włochy
28 6 0.05% 6 0.06% 748 0.28% Hiszpania
29 6 0.05% 6 0.06% 89 0.03% Szwecja
30 5 0.04% 4 0.04% 380 0.14% Czechy


Generated by Webalizer Version 2.01