Statystyki serwera dla www.lorczak.tuchola.pl

Prezentowany okres: październik 2006
Wygenerowano 01-Nov-2006 00:04 CET

[Statystyki dzienne] [Statystyki godzinne] [URL'e] [Wejścia] [Wyjścia] [Lokalizacje] [Kraje]

Statystyka w miesiącu: październik 2006
Całkowita liczba wywołań 17002
Całkowita liczba plików 12741
Wszystkie Strony 9929
Wszystkie Wizyty 4770
Całkowita liczba KB 243948
Całkowita liczba unikalnych lokalizacji 2392
Całkowita liczba unikalnych URLi 369
. Średnio Maks.
Wywołań na godzinę 22 212
Wywołań dziennie 548 1496
Plików dziennie 411 1337
Stron dziennie 320 1081
Wizyt dziennie 153 273
Kilobajtów dziennie 7869 12939
Wywołania według kodu odpowiedzi
Code 200 - OK 12741
Code 206 - Częściowa zawartość 325
Code 301 - Przeniesiono na stałe 22
Code 302 - Przeniesiono tymczasowo 1351
Code 304 - Niezmodyfikowany 606
Code 403 - Zakazane 13
Code 404 - Nie znaleziono 1944

Raport Dzienny -  październik 2006

Dzienne statystyki - październik 2006
Dzień Wywołania Pliki Strony Wizyty Lokalizacje KB
1 399 2.35% 252 1.98% 328 3.30% 189 3.96% 163 6.81% 7889 3.23%
2 467 2.75% 338 2.65% 265 2.67% 159 3.33% 140 5.85% 7988 3.27%
3 440 2.59% 328 2.57% 265 2.67% 171 3.58% 151 6.31% 7120 2.92%
4 393 2.31% 252 1.98% 266 2.68% 161 3.38% 138 5.77% 6092 2.50%
5 365 2.15% 243 1.91% 223 2.25% 147 3.08% 129 5.39% 4916 2.02%
6 261 1.54% 165 1.30% 180 1.81% 127 2.66% 114 4.77% 4283 1.76%
7 489 2.88% 362 2.84% 273 2.75% 154 3.23% 133 5.56% 7961 3.26%
8 438 2.58% 340 2.67% 271 2.73% 171 3.58% 145 6.06% 8757 3.59%
9 392 2.31% 303 2.38% 256 2.58% 144 3.02% 124 5.18% 8521 3.49%
10 489 2.88% 380 2.98% 289 2.91% 155 3.25% 137 5.73% 9754 4.00%
11 491 2.89% 381 2.99% 354 3.57% 147 3.08% 124 5.18% 9491 3.89%
12 501 2.95% 383 3.01% 237 2.39% 141 2.96% 120 5.02% 6697 2.75%
13 564 3.32% 440 3.45% 288 2.90% 153 3.21% 126 5.27% 8546 3.50%
14 555 3.26% 414 3.25% 378 3.81% 183 3.84% 145 6.06% 8544 3.50%
15 367 2.16% 266 2.09% 242 2.44% 133 2.79% 99 4.14% 6650 2.73%
16 464 2.73% 356 2.79% 266 2.68% 139 2.91% 115 4.81% 7477 3.06%
17 461 2.71% 341 2.68% 241 2.43% 110 2.31% 82 3.43% 8255 3.38%
18 441 2.59% 278 2.18% 255 2.57% 114 2.39% 93 3.89% 4822 1.98%
19 531 3.12% 452 3.55% 284 2.86% 127 2.66% 104 4.35% 10880 4.46%
20 474 2.79% 295 2.32% 320 3.22% 165 3.46% 146 6.10% 8171 3.35%
21 615 3.62% 399 3.13% 281 2.83% 126 2.64% 113 4.72% 8436 3.46%
22 587 3.45% 380 2.98% 234 2.36% 122 2.56% 100 4.18% 5990 2.46%
23 475 2.79% 361 2.83% 249 2.51% 164 3.44% 139 5.81% 7768 3.18%
24 915 5.38% 667 5.24% 287 2.89% 126 2.64% 113 4.72% 12939 5.30%
25 736 4.33% 505 3.96% 320 3.22% 152 3.19% 129 5.39% 9323 3.82%
26 417 2.45% 284 2.23% 239 2.41% 137 2.87% 115 4.81% 6313 2.59%
27 469 2.76% 340 2.67% 232 2.34% 153 3.21% 129 5.39% 6117 2.51%
28 424 2.49% 280 2.20% 263 2.65% 133 2.79% 105 4.39% 8705 3.57%
29 1064 6.26% 900 7.06% 603 6.07% 188 3.94% 127 5.31% 7891 3.23%
30 1496 8.80% 1337 10.49% 1081 10.89% 273 5.72% 182 7.61% 10734 4.40%
31 822 4.83% 719 5.64% 659 6.64% 215 4.51% 123 5.14% 6919 2.84%

Raport Godzinowy -  październik 2006

Godzinowe statystyki - październik 2006
Godzina Wywołania Pliki Strony KB
Średnio Wszystkie Średnio Wszystkie Średnio Wszystkie Średnio Wszystkie
0 16 511 3.01% 12 394 3.09% 12 377 3.80% 300 9286 3.81%
1 17 528 3.11% 12 398 3.12% 14 435 4.38% 273 8469 3.47%
2 13 423 2.49% 8 264 2.07% 11 344 3.46% 207 6419 2.63%
3 10 325 1.91% 7 219 1.72% 8 277 2.79% 148 4586 1.88%
4 10 332 1.95% 7 242 1.90% 9 300 3.02% 214 6637 2.72%
5 14 458 2.69% 11 347 2.72% 12 382 3.85% 255 7912 3.24%
6 14 452 2.66% 10 325 2.55% 12 399 4.02% 259 8032 3.29%
7 18 574 3.38% 14 437 3.43% 13 406 4.09% 235 7280 2.98%
8 15 470 2.76% 10 339 2.66% 12 373 3.76% 226 7013 2.87%
9 16 504 2.96% 12 388 3.05% 10 325 3.27% 246 7630 3.13%
10 24 747 4.39% 16 518 4.07% 13 404 4.07% 340 10525 4.31%
11 30 940 5.53% 20 647 5.08% 16 516 5.20% 377 11679 4.79%
12 23 743 4.37% 18 580 4.55% 12 395 3.98% 361 11192 4.59%
13 24 753 4.43% 20 623 4.89% 13 405 4.08% 354 10960 4.49%
14 28 886 5.21% 22 700 5.49% 16 501 5.05% 485 15034 6.16%
15 25 778 4.58% 19 600 4.71% 14 461 4.64% 402 12465 5.11%
16 28 898 5.28% 22 688 5.40% 13 427 4.30% 435 13497 5.53%
17 31 965 5.68% 22 700 5.49% 14 434 4.37% 371 11486 4.71%
18 35 1095 6.44% 25 775 6.08% 16 496 5.00% 418 12949 5.31%
19 27 839 4.93% 21 652 5.12% 13 431 4.34% 362 11208 4.59%
20 26 834 4.91% 21 657 5.16% 14 449 4.52% 336 10405 4.27%
21 31 989 5.82% 25 791 6.21% 14 447 4.50% 402 12468 5.11%
22 38 1198 7.05% 26 836 6.56% 16 514 5.18% 547 16942 6.94%
23 24 760 4.47% 20 621 4.87% 13 431 4.34% 319 9875 4.05%

Pierwsze 30 z ogólnej liczby 369 URLi
# Wywołania KB URL
1 3238 19.04% 131788 54.02% /akces/module.php
2 2202 12.95% 2224 0.91% /
3 586 3.45% 9989 4.09% /akces/login.php
4 274 1.61% 13957 5.72% /baner.swf
5 268 1.58% 269 0.11% /style/czcionka.css
6 218 1.28% 200 0.08% /tele/strona/style/czcionka.css
7 193 1.14% 388 0.16% /tele/strona/lista2/lista2.htm
8 160 0.94% 1513 0.62% /akces/forum.php
9 137 0.81% 2684 1.10% /akces/news.php
10 136 0.80% 107 0.04% /istats5/stat.php
11 136 0.80% 301 0.12% /tele/strona/lista2/stworz.htm
12 117 0.69% 1506 0.62% /akces/search.php
13 110 0.65% 112 0.05% /style/nowe_okno.js
14 102 0.60% 242 0.10% /gal.htm
15 99 0.58% 325 0.13% /tele/strona/lista2/wstaw.htm
16 96 0.56% 66 0.03% /istats5/istats.js
17 94 0.55% 1164 0.48% /style/imieniny.js
18 67 0.39% 1449 0.59% /2koconia.htm
19 56 0.33% 1110 0.46% /akces/
20 51 0.30% 515 0.21% /webstat/
21 49 0.29% 640 0.26% /1korzenie.htm
22 47 0.28% 722 0.30% /3droga.htm
23 47 0.28% 122 0.05% /ksg.htm
24 42 0.25% 80 0.03% /gen.htm
25 42 0.25% 2397 0.98% /gen.swf
26 42 0.25% 127 0.05% /tele/strona/lista2/usun.htm
27 41 0.24% 86 0.04% /hist.htm
28 40 0.24% 434 0.18% /gslubne.htm
29 33 0.19% 511 0.21% /5potomstwo.htm
30 33 0.19% 287 0.12% /groznecz.htm

Pierwsze 10 z ogólnej liczby 369 URLi uszeregowane wg KB
# Wywołania KB URL
1 3238 19.04% 131788 54.02% /akces/module.php
2 274 1.61% 13957 5.72% /baner.swf
3 586 3.45% 9989 4.09% /akces/login.php
4 137 0.81% 2684 1.10% /akces/news.php
5 42 0.25% 2397 0.98% /gen.swf
6 2202 12.95% 2224 0.91% /
7 160 0.94% 1513 0.62% /akces/forum.php
8 117 0.69% 1506 0.62% /akces/search.php
9 67 0.39% 1449 0.59% /2koconia.htm
10 14 0.08% 1383 0.57% /webstat/usage_200610.html

Pierwsze 10 z ogólnej liczby 80 stron wejściowych
# Wywołania Wizyty URL
1 3238 19.04% 2832 61.93% /akces/module.php
2 2202 12.95% 411 8.99% /
3 586 3.45% 256 5.60% /akces/login.php
4 193 1.14% 157 3.43% /tele/strona/lista2/lista2.htm
5 137 0.81% 119 2.60% /akces/news.php
6 160 0.94% 98 2.14% /akces/forum.php
7 67 0.39% 58 1.27% /2koconia.htm
8 47 0.28% 38 0.83% /3droga.htm
9 117 0.69% 34 0.74% /akces/search.php
10 49 0.29% 32 0.70% /1korzenie.htm

Pierwsze 10 z ogólnej liczby 78 stron wyjściowych
# Wywołania Wizyty URL
1 3238 19.04% 2754 60.16% /akces/module.php
2 2202 12.95% 335 7.32% /
3 586 3.45% 284 6.20% /akces/login.php
4 137 0.81% 123 2.69% /akces/news.php
5 117 0.69% 97 2.12% /akces/search.php
6 160 0.94% 94 2.05% /akces/forum.php
7 136 0.80% 59 1.29% /istats5/stat.php
8 136 0.80% 58 1.27% /tele/strona/lista2/stworz.htm
9 99 0.58% 58 1.27% /tele/strona/lista2/wstaw.htm
10 67 0.39% 52 1.14% /2koconia.htm

Pierwsze 60 z ogólnej liczby 2392 lokalizacji
# Wywołania Pliki KB Wizyty Nazwa hosta
1 731 4.30% 731 5.74% 0 0.00% 18 0.38% kiev.dnsdc.com
2 521 3.06% 496 3.89% 10177 4.17% 232 4.86% tdev223-98.codetel.net.do
3 333 1.96% 295 2.32% 10489 4.30% 45 0.94% crawl-66-249-72-75.googlebot.com
4 326 1.92% 326 2.56% 0 0.00% 25 0.52% dime67.dizinc.com
5 280 1.65% 280 2.20% 0 0.00% 7 0.15% 89-149-194-20.internetserviceteam.com
6 228 1.34% 228 1.79% 0 0.00% 33 0.69% emailapex.com
7 198 1.16% 177 1.39% 12378 5.07% 52 1.09% crawl-66-249-66-144.googlebot.com
8 179 1.05% 126 0.99% 2507 1.03% 24 0.50% netsprint.pl
9 169 0.99% 109 0.86% 3563 1.46% 1 0.02% ajw34.internetdsl.tpnet.pl
10 159 0.94% 56 0.44% 231 0.09% 3 0.06% ds8.uni.lodz.pl
11 141 0.83% 87 0.68% 2640 1.08% 1 0.02% abwv214.neoplus.adsl.tpnet.pl
12 138 0.81% 112 0.88% 2985 1.22% 1 0.02% 80-192-11-86.cable.ubr09.edin.blueyonder.co.uk
13 136 0.80% 96 0.75% 1582 0.65% 3 0.06% gbc164.internetdsl.tpnet.pl
14 128 0.75% 127 1.00% 1430 0.59% 1 0.02% pub69092.brzesko.net.pl
15 120 0.71% 120 0.94% 650 0.27% 2 0.04% vps.besthostinc.com
16 108 0.64% 72 0.57% 400 0.16% 2 0.04% 66-81.89-161.tel.tkb.net.pl
17 108 0.64% 75 0.59% 2460 1.01% 1 0.02% aclt164.neoplus.adsl.tpnet.pl
18 105 0.62% 96 0.75% 1906 0.78% 12 0.25% bl1sch4091708.phx.gbl
19 103 0.61% 99 0.78% 1271 0.52% 5 0.10% 82.146.255.155
20 102 0.60% 102 0.80% 1981 0.81% 88 1.84% 209.160.40.114
21 96 0.56% 91 0.71% 988 0.40% 1 0.02% afj45.internetdsl.tpnet.pl
22 95 0.56% 93 0.73% 2616 1.07% 2 0.04% 82.146.254.170
23 90 0.53% 75 0.59% 376 0.15% 15 0.31% 167.193.165.23
24 86 0.51% 46 0.36% 172 0.07% 4 0.08% 212.33.90.22
25 85 0.50% 80 0.63% 1641 0.67% 39 0.82% 203-144-144-164.static.asianet.co.th
26 82 0.48% 62 0.49% 3783 1.55% 35 0.73% crawl-66-249-66-5.googlebot.com
27 74 0.44% 58 0.46% 3622 1.48% 35 0.73% crawl-66-249-66-34.googlebot.com
28 73 0.43% 0 0.00% 20 0.01% 0 0.00% lj611538.inktomisearch.com
29 72 0.42% 57 0.45% 577 0.24% 1 0.02% abwm1.neoplus.adsl.tpnet.pl
30 72 0.42% 72 0.57% 0 0.00% 42 0.88% apple.centris1.info
31 70 0.41% 70 0.55% 1439 0.59% 1 0.02% dwo74.internetdsl.tpnet.pl
32 69 0.41% 30 0.24% 125 0.05% 1 0.02% atm.ssnet.pl
33 69 0.41% 68 0.53% 880 0.36% 1 0.02% b109.t15.ds.pwr.wroc.pl
34 69 0.41% 37 0.29% 138 0.06% 4 0.08% chello089078034254.chello.pl
35 68 0.40% 34 0.27% 294 0.12% 2 0.04% ue90.internetdsl.tpnet.pl
36 66 0.39% 43 0.34% 387 0.16% 1 0.02% chello062179055246.chello.pl
37 64 0.38% 38 0.30% 368 0.15% 1 0.02% 65.167.132.200
38 64 0.38% 39 0.31% 290 0.12% 3 0.06% atp166.neoplus.adsl.tpnet.pl
39 64 0.38% 57 0.45% 832 0.34% 4 0.08% cxy114.internetdsl.tpnet.pl
40 64 0.38% 41 0.32% 469 0.19% 24 0.50% msnbot.msn.com
41 61 0.36% 60 0.47% 1363 0.56% 1 0.02% ztpnet-78-178.ztpnet.pl
42 60 0.35% 48 0.38% 1602 0.66% 16 0.34% 208.68.209.81
43 55 0.32% 54 0.42% 481 0.20% 1 0.02% abnd247.neoplus.adsl.tpnet.pl
44 55 0.32% 51 0.40% 419 0.17% 1 0.02% eis227.internetdsl.tpnet.pl
45 53 0.31% 29 0.23% 98 0.04% 5 0.10% rtr-50.core.lanet.net.pl
46 52 0.31% 52 0.41% 0 0.00% 25 0.52% server49.tchmachines.com
47 50 0.29% 50 0.39% 928 0.38% 1 0.02% dls172.neoplus.adsl.tpnet.pl
48 50 0.29% 39 0.31% 624 0.26% 1 0.02% efi212.neoplus.adsl.tpnet.pl
49 49 0.29% 49 0.38% 487 0.20% 1 0.02% proxy4.tkdami.net
50 48 0.28% 48 0.38% 726 0.30% 1 0.02% end178.internetdsl.tpnet.pl
51 47 0.28% 43 0.34% 2680 1.10% 8 0.17% crawl-66-249-65-232.googlebot.com
52 46 0.27% 0 0.00% 13 0.01% 0 0.00% lj612550.inktomisearch.com
53 44 0.26% 36 0.28% 1256 0.51% 11 0.23% 208.68.208.25
54 44 0.26% 36 0.28% 775 0.32% 28 0.59% 59.45.30.228
55 44 0.26% 43 0.34% 601 0.25% 1 0.02% aboh247.neoplus.adsl.tpnet.pl
56 44 0.26% 36 0.28% 385 0.16% 1 0.02% eng90.internetdsl.tpnet.pl
57 44 0.26% 44 0.35% 614 0.25% 1 0.02% router.kosa.net.pl
58 44 0.26% 40 0.31% 656 0.27% 1 0.02% s187pc36.mmj.pl
59 43 0.25% 37 0.29% 383 0.16% 5 0.10% ncrawl5.wp.pl
60 43 0.25% 22 0.17% 94 0.04% 1 0.02% pc223.warszawa.cvx.ppp.tpnet.pl

Pierwsze 10 z ogólnej liczby 2392 lokalizacji uszeregowane wg KB
# Wywołania Pliki KB Wizyty Nazwa hosta
1 198 1.16% 177 1.39% 12378 5.07% 52 1.09% crawl-66-249-66-144.googlebot.com
2 333 1.96% 295 2.32% 10489 4.30% 45 0.94% crawl-66-249-72-75.googlebot.com
3 521 3.06% 496 3.89% 10177 4.17% 232 4.86% tdev223-98.codetel.net.do
4 82 0.48% 62 0.49% 3783 1.55% 35 0.73% crawl-66-249-66-5.googlebot.com
5 74 0.44% 58 0.46% 3622 1.48% 35 0.73% crawl-66-249-66-34.googlebot.com
6 169 0.99% 109 0.86% 3563 1.46% 1 0.02% ajw34.internetdsl.tpnet.pl
7 138 0.81% 112 0.88% 2985 1.22% 1 0.02% 80-192-11-86.cable.ubr09.edin.blueyonder.co.uk
8 47 0.28% 43 0.34% 2680 1.10% 8 0.17% crawl-66-249-65-232.googlebot.com
9 141 0.83% 87 0.68% 2640 1.08% 1 0.02% abwv214.neoplus.adsl.tpnet.pl
10 95 0.56% 93 0.73% 2616 1.07% 2 0.04% 82.146.254.170

Odwołania wg krajów -  październik 2006

Pierwsze 30 z ogólnej liczby 61 krajów
# Wywołania Pliki KB Kraj
1 6565 38.61% 5071 39.80% 61701 25.29% Polska
2 4050 23.82% 3241 25.44% 57473 23.56% Komercyjna USA
3 3534 20.79% 2618 20.55% 64851 26.58% Nieznany
4 1241 7.30% 903 7.09% 29536 12.11% Sieć (net)
5 535 3.15% 496 3.89% 10181 4.17% Dominikana
6 162 0.95% 134 1.05% 3396 1.39% Wielka Brytania
7 114 0.67% 75 0.59% 2003 0.82% Brazylia
8 98 0.58% 84 0.66% 1704 0.70% Tajlandia
9 94 0.55% 60 0.47% 3254 1.33% Japonia
10 84 0.49% 76 0.60% 1697 0.70% Niemcy
11 65 0.38% 33 0.26% 604 0.25% Rosja
12 50 0.29% 41 0.32% 1407 0.58% Izrael
13 47 0.28% 19 0.15% 456 0.19% Meksyk
14 38 0.22% 2 0.02% 25 0.01% Maroko
15 30 0.18% 20 0.16% 161 0.07% Edukacyjna USA
16 27 0.16% 19 0.15% 524 0.21% Chiny
17 21 0.12% 14 0.11% 335 0.14% Tajwan
18 20 0.12% 16 0.13% 317 0.13% Holandia
19 17 0.10% 9 0.07% 299 0.12% Argentyna
20 16 0.09% 10 0.08% 327 0.13% Turcja
21 15 0.09% 10 0.08% 364 0.15% Włochy
22 15 0.09% 8 0.06% 244 0.10% Wietnam
23 13 0.08% 9 0.07% 404 0.17% Węgry
24 11 0.06% 8 0.06% 213 0.09% Kolumbia
25 10 0.06% 9 0.07% 179 0.07% Finlandia
26 10 0.06% 3 0.02% 111 0.05% Indie
27 8 0.05% 4 0.03% 223 0.09% Rumunia
28 8 0.05% 8 0.06% 253 0.10% Szwecja
29 7 0.04% 5 0.04% 229 0.09% Czechy
30 7 0.04% 6 0.05% 106 0.04% Grecja


Generated by Webalizer Version 2.01