Statystyki serwera dla www.lorczak.tuchola.pl

Prezentowany okres: marzec 2007
Wygenerowano 01-Apr-2007 00:04 CEST

[Statystyki dzienne] [Statystyki godzinne] [URL'e] [Wejścia] [Wyjścia] [Lokalizacje] [Kraje]

Statystyka w miesiącu: marzec 2007
Całkowita liczba wywołań 14716
Całkowita liczba plików 11118
Wszystkie Strony 4180
Wszystkie Wizyty 2481
Całkowita liczba KB 137790
Całkowita liczba unikalnych lokalizacji 1467
Całkowita liczba unikalnych URLi 344
. Średnio Maks.
Wywołań na godzinę 19 254
Wywołań dziennie 474 1076
Plików dziennie 358 851
Stron dziennie 134 199
Wizyt dziennie 80 110
Kilobajtów dziennie 4445 12872
Wywołania według kodu odpowiedzi
Code 200 - OK 11118
Code 206 - Częściowa zawartość 24
Code 301 - Przeniesiono na stałe 24
Code 302 - Przeniesiono tymczasowo 13
Code 304 - Niezmodyfikowany 1001
Code 403 - Zakazane 15
Code 404 - Nie znaleziono 2521

Raport Dzienny -  marzec 2007

Dzienne statystyki - marzec 2007
Dzień Wywołania Pliki Strony Wizyty Lokalizacje KB
1 452 3.07% 386 3.47% 187 4.47% 105 4.23% 110 7.50% 3595 2.61%
2 466 3.17% 427 3.84% 162 3.88% 101 4.07% 95 6.48% 5058 3.67%
3 341 2.32% 250 2.25% 145 3.47% 88 3.55% 88 6.00% 1662 1.21%
4 673 4.57% 490 4.41% 199 4.76% 83 3.35% 77 5.25% 4326 3.14%
5 394 2.68% 264 2.37% 126 3.01% 89 3.59% 100 6.82% 2142 1.55%
6 550 3.74% 386 3.47% 188 4.50% 93 3.75% 98 6.68% 5788 4.20%
7 490 3.33% 371 3.34% 144 3.44% 110 4.43% 141 9.61% 3527 2.56%
8 540 3.67% 415 3.73% 180 4.31% 80 3.22% 108 7.36% 3518 2.55%
9 409 2.78% 327 2.94% 116 2.78% 82 3.31% 82 5.59% 3077 2.23%
10 394 2.68% 298 2.68% 142 3.40% 93 3.75% 92 6.27% 3134 2.27%
11 427 2.90% 287 2.58% 125 2.99% 81 3.26% 88 6.00% 3035 2.20%
12 549 3.73% 423 3.80% 126 3.01% 84 3.39% 118 8.04% 4962 3.60%
13 359 2.44% 271 2.44% 107 2.56% 82 3.31% 90 6.13% 4094 2.97%
14 445 3.02% 347 3.12% 133 3.18% 77 3.10% 78 5.32% 3987 2.89%
15 402 2.73% 329 2.96% 99 2.37% 79 3.18% 85 5.79% 3598 2.61%
16 200 1.36% 136 1.22% 85 2.03% 76 3.06% 75 5.11% 1069 0.78%
17 478 3.25% 394 3.54% 165 3.95% 95 3.83% 86 5.86% 7403 5.37%
18 252 1.71% 181 1.63% 108 2.58% 82 3.31% 78 5.32% 2440 1.77%
19 812 5.52% 589 5.30% 180 4.31% 85 3.43% 117 7.98% 12872 9.34%
20 492 3.34% 351 3.16% 135 3.23% 86 3.47% 109 7.43% 4054 2.94%
21 564 3.83% 453 4.07% 118 2.82% 79 3.18% 115 7.84% 5245 3.81%
22 392 2.66% 277 2.49% 94 2.25% 59 2.38% 96 6.54% 3364 2.44%
23 385 2.62% 283 2.55% 83 1.99% 55 2.22% 83 5.66% 4122 2.99%
24 461 3.13% 374 3.36% 120 2.87% 75 3.02% 95 6.48% 6506 4.72%
25 350 2.38% 267 2.40% 113 2.70% 62 2.50% 88 6.00% 2869 2.08%
26 1076 7.31% 851 7.65% 198 4.74% 82 3.31% 97 6.61% 9555 6.93%
27 593 4.03% 374 3.36% 195 4.67% 85 3.43% 79 5.39% 3192 2.32%
28 343 2.33% 260 2.34% 96 2.30% 70 2.82% 67 4.57% 3097 2.25%
29 444 3.02% 307 2.76% 112 2.68% 70 2.82% 66 4.50% 5099 3.70%
30 346 2.35% 256 2.30% 88 2.11% 50 2.02% 53 3.61% 2329 1.69%
31 637 4.33% 494 4.44% 111 2.66% 48 1.93% 49 3.34% 9068 6.58%

Raport Godzinowy -  marzec 2007

Godzinowe statystyki - marzec 2007
Godzina Wywołania Pliki Strony KB
Średnio Wszystkie Średnio Wszystkie Średnio Wszystkie Średnio Wszystkie
0 17 544 3.70% 13 418 3.76% 4 145 3.47% 208 6439 4.67%
1 12 397 2.70% 9 290 2.61% 5 157 3.76% 133 4108 2.98%
2 5 183 1.24% 4 130 1.17% 3 113 2.70% 29 886 0.64%
3 7 242 1.64% 6 201 1.81% 3 104 2.49% 77 2392 1.74%
4 6 187 1.27% 4 145 1.30% 3 117 2.80% 43 1344 0.98%
5 8 262 1.78% 7 225 2.02% 2 83 1.99% 77 2383 1.73%
6 12 395 2.68% 11 345 3.10% 6 190 4.55% 128 3954 2.87%
7 10 339 2.30% 8 264 2.37% 4 134 3.21% 124 3853 2.80%
8 12 384 2.61% 7 238 2.14% 4 136 3.25% 64 1984 1.44%
9 17 530 3.60% 13 428 3.85% 4 153 3.66% 145 4487 3.26%
10 19 616 4.19% 14 453 4.07% 4 141 3.37% 134 4160 3.02%
11 31 983 6.68% 22 709 6.38% 7 217 5.19% 252 7810 5.67%
12 25 802 5.45% 20 623 5.60% 6 198 4.74% 217 6739 4.89%
13 21 680 4.62% 15 465 4.18% 6 207 4.95% 206 6374 4.63%
14 31 982 6.67% 21 654 5.88% 8 261 6.24% 239 7423 5.39%
15 18 573 3.89% 13 428 3.85% 5 168 4.02% 135 4172 3.03%
16 23 729 4.95% 17 548 4.93% 7 217 5.19% 191 5926 4.30%
17 32 1015 6.90% 25 789 7.10% 7 239 5.72% 313 9690 7.03%
18 22 703 4.78% 17 529 4.76% 5 180 4.31% 338 10477 7.60%
19 27 861 5.85% 19 611 5.50% 6 216 5.17% 241 7457 5.41%
20 27 845 5.74% 21 651 5.86% 6 196 4.69% 319 9889 7.18%
21 24 764 5.19% 19 591 5.32% 6 192 4.59% 182 5630 4.09%
22 24 747 5.08% 18 585 5.26% 6 206 4.93% 184 5719 4.15%
23 30 953 6.48% 25 798 7.18% 6 210 5.02% 468 14496 10.52%

Pierwsze 30 z ogólnej liczby 344 URLi
# Wywołania KB URL
1 828 5.63% 59 0.04% /akces/module.php
2 622 4.23% 2000 1.45% /
3 409 2.78% 375 0.27% /tele/strona/style/czcionka.css
4 351 2.39% 366 0.27% /style/czcionka.css
5 345 2.34% 704 0.51% /tele/strona/lista2/lista2.htm
6 328 2.23% 17471 12.68% /baner.swf
7 254 1.73% 532 0.39% /tele/strona/lista2/stworz.htm
8 175 1.19% 195 0.14% /style/nowe_okno.js
9 150 1.02% 30 0.02% /istats5/stat.php
10 122 0.83% 379 0.28% /tele/strona/lista2/wstaw.htm
11 115 0.78% 1413 1.03% /style/imieniny.js
12 114 0.77% 78 0.06% /istats5/istats.js
13 107 0.73% 277 0.20% /gal.htm
14 83 0.56% 246 0.18% /tele/strona/lista2/usun.htm
15 80 0.54% 1691 1.23% /2koconia.htm
16 68 0.46% 380 0.28% /gkomunijne.htm
17 66 0.45% 851 0.62% /1korzenie.htm
18 65 0.44% 59 0.04% /tele/strona/frame.htm
19 61 0.41% 763 0.55% /gslubne.htm
20 58 0.39% 61 0.04% /tele/strona/
21 56 0.38% 46 0.03% /tele/strona/style/czcionka1.css
22 54 0.37% 800 0.58% /3droga.htm
23 54 0.37% 112 0.08% /gen.htm
24 47 0.32% 741 0.54% /5potomstwo.htm
25 44 0.30% 2956 2.14% /gen.swf
26 42 0.29% 330 0.24% /groznecz.htm
27 39 0.27% 207 0.15% /groznekol.htm
28 38 0.26% 384 0.28% /webstat/
29 37 0.25% 75 0.05% /hist.htm
30 37 0.25% 85 0.06% /ksg.htm

Pierwsze 10 z ogólnej liczby 344 URLi uszeregowane wg KB
# Wywołania KB URL
1 328 2.23% 17471 12.68% /baner.swf
2 13 0.09% 5443 3.95% /download/1z1.rar
3 31 0.21% 3482 2.53% /webstat/usage_200605.html
4 44 0.30% 2956 2.14% /gen.swf
5 22 0.15% 2393 1.74% /webstat/usage_200603.html
6 22 0.15% 2178 1.58% /webstat/usage_200610.html
7 21 0.14% 2135 1.55% /webstat/usage_200604.html
8 622 4.23% 2000 1.45% /
9 27 0.18% 1870 1.36% /webstat/usage_200512.html
10 19 0.13% 1745 1.27% /webstat/usage_200602.html

Pierwsze 10 z ogólnej liczby 81 stron wejściowych
# Wywołania Wizyty URL
1 828 5.63% 807 32.74% /akces/module.php
2 345 2.34% 291 11.81% /tele/strona/lista2/lista2.htm
3 622 4.23% 249 10.10% /
4 80 0.54% 70 2.84% /2koconia.htm
5 68 0.46% 56 2.27% /gkomunijne.htm
6 66 0.45% 51 2.07% /1korzenie.htm
7 54 0.37% 40 1.62% /3droga.htm
8 47 0.32% 40 1.62% /5potomstwo.htm
9 254 1.73% 34 1.38% /tele/strona/lista2/stworz.htm
10 38 0.26% 31 1.26% /webstat/

Pierwsze 10 z ogólnej liczby 81 stron wyjściowych
# Wywołania Wizyty URL
1 828 5.63% 804 32.66% /akces/module.php
2 622 4.23% 185 7.51% /
3 254 1.73% 147 5.97% /tele/strona/lista2/stworz.htm
4 345 2.34% 94 3.82% /tele/strona/lista2/lista2.htm
5 150 1.02% 68 2.76% /istats5/stat.php
6 122 0.83% 66 2.68% /tele/strona/lista2/wstaw.htm
7 80 0.54% 59 2.40% /2koconia.htm
8 68 0.46% 51 2.07% /gkomunijne.htm
9 83 0.56% 50 2.03% /tele/strona/lista2/usun.htm
10 66 0.45% 43 1.75% /1korzenie.htm

Pierwsze 60 z ogólnej liczby 1467 lokalizacji
# Wywołania Pliki KB Wizyty Nazwa hosta
1 231 1.57% 227 2.04% 3933 2.85% 38 1.53% spider6.szukaj.onet.pl
2 227 1.54% 227 2.04% 0 0.00% 64 2.58% kiev.dnsdc.com
3 220 1.49% 141 1.27% 2987 2.17% 1 0.04% abwu125.neoplus.adsl.tpnet.pl
4 206 1.40% 204 1.83% 3607 2.62% 35 1.41% spider7.szukaj.onet.pl
5 198 1.35% 197 1.77% 3491 2.53% 31 1.25% spider8.szukaj.onet.pl
6 194 1.32% 163 1.47% 4881 3.54% 2 0.08% akb10.internetdsl.tpnet.pl
7 168 1.14% 167 1.50% 3094 2.25% 1 0.04% hsiproxy.astra-net.com
8 160 1.09% 0 0.00% 44 0.03% 0 0.00% lj612390.inktomisearch.com
9 140 0.95% 64 0.58% 1725 1.25% 27 1.09% ncrawl5.wp.pl
10 133 0.90% 91 0.82% 673 0.49% 1 0.04% foka.sggw.waw.pl
11 124 0.84% 123 1.11% 3077 2.23% 1 0.04% 156.17.165.58
12 119 0.81% 74 0.67% 294 0.21% 11 0.44% v195.wat.edu.pl
13 109 0.74% 41 0.37% 396 0.29% 1 0.04% acka46.neoplus.adsl.tpnet.pl
14 103 0.70% 85 0.76% 1447 1.05% 1 0.04% acbw17.neoplus.adsl.tpnet.pl
15 101 0.69% 34 0.31% 160 0.12% 2 0.08% beta.cebit.com.pl
16 101 0.69% 80 0.72% 2144 1.56% 1 0.04% bju14.neoplus.adsl.tpnet.pl
17 101 0.69% 52 0.47% 2109 1.53% 1 0.04% lw.seventwentyfour.com
18 94 0.64% 94 0.85% 817 0.59% 1 0.04% proxy.man.sealnet.kluczbork.net
19 87 0.59% 87 0.78% 1031 0.75% 1 0.04% acrl111.neoplus.adsl.tpnet.pl
20 86 0.58% 43 0.39% 148 0.11% 3 0.12% ayq179.internetdsl.tpnet.pl
21 83 0.56% 82 0.74% 2390 1.73% 1 0.04% abvv217.neoplus.adsl.tpnet.pl
22 81 0.55% 80 0.72% 632 0.46% 1 0.04% chv216.neoplus.adsl.tpnet.pl
23 76 0.52% 52 0.47% 594 0.43% 1 0.04% abuj203.neoplus.adsl.tpnet.pl
24 76 0.52% 0 0.00% 21 0.02% 0 0.00% lj612392.inktomisearch.com
25 73 0.50% 73 0.66% 662 0.48% 3 0.12% 212.160.172.70
26 70 0.48% 70 0.63% 536 0.39% 2 0.08% a23.net136.okay.pl
27 70 0.48% 42 0.38% 140 0.10% 7 0.28% riviera.nat.student.pw.edu.pl
28 70 0.48% 70 0.63% 379 0.28% 1 0.04% vps.besthostinc.com
29 68 0.46% 39 0.35% 270 0.20% 2 0.08% s177pc184.mmj.pl
30 67 0.46% 37 0.33% 144 0.10% 1 0.04% wiolcik.t4.ds.pwr.wroc.pl
31 66 0.45% 65 0.58% 605 0.44% 1 0.04% 158.75.12.65
32 66 0.45% 30 0.27% 109 0.08% 1 0.04% irrt.pwsip.edu.pl
33 66 0.45% 0 0.00% 18 0.01% 0 0.00% lj611055.inktomisearch.com
34 65 0.44% 50 0.45% 1344 0.98% 1 0.04% abrm191.neoplus.adsl.tpnet.pl
35 63 0.43% 41 0.37% 311 0.23% 1 0.04% acka89.neoplus.adsl.tpnet.pl
36 62 0.42% 62 0.56% 580 0.42% 1 0.04% abeh200.neoplus.adsl.tpnet.pl
37 61 0.41% 30 0.27% 557 0.40% 1 0.04% chello087206161162.chello.pl
38 59 0.40% 40 0.36% 123 0.09% 4 0.16% 91-145-143-32-net.cnb.com.pl
39 58 0.39% 57 0.51% 1910 1.39% 1 0.04% c111-130.icpnet.pl
40 58 0.39% 51 0.46% 2237 1.62% 6 0.24% netsprint.pl
41 58 0.39% 58 0.52% 826 0.60% 1 0.04% staticline12713.toya.net.pl
42 57 0.39% 23 0.21% 166 0.12% 1 0.04% 149.156.145.77
43 57 0.39% 48 0.43% 200 0.15% 2 0.08% aik170.internetdsl.tpnet.pl
44 56 0.38% 6 0.05% 135 0.10% 25 1.01% robot.szukacz.pl
45 54 0.37% 35 0.31% 1244 0.90% 1 0.04% achk177.neoplus.adsl.tpnet.pl
46 54 0.37% 54 0.49% 1365 0.99% 1 0.04% acos174.neoplus.adsl.tpnet.pl
47 53 0.36% 52 0.47% 814 0.59% 1 0.04% nat-dz2.aster.pl
48 52 0.35% 52 0.47% 743 0.54% 1 0.04% acii39.neoplus.adsl.tpnet.pl
49 51 0.35% 33 0.30% 378 0.27% 9 0.36% livebot-65-55-209-200.search.live.com
50 50 0.34% 50 0.45% 271 0.20% 9 0.36% 64.24.100-84.rev.gaoland.net
51 50 0.34% 48 0.43% 472 0.34% 2 0.08% ajw34.internetdsl.tpnet.pl
52 50 0.34% 50 0.45% 965 0.70% 1 0.04% gaja.tpnet.pl
53 49 0.33% 20 0.18% 96 0.07% 4 0.16% chello089079005165.chello.pl
54 49 0.33% 26 0.23% 128 0.09% 4 0.16% dvg2.internetdsl.tpnet.pl
55 49 0.33% 31 0.28% 137 0.10% 3 0.12% rudy.atol.com.pl
56 47 0.32% 0 0.00% 13 0.01% 0 0.00% ct501016.inktomisearch.com
57 46 0.31% 31 0.28% 256 0.19% 1 0.04% 088156091085.wro.vectranet.pl
58 46 0.31% 46 0.41% 3 0.00% 43 1.73% 88.212.223.241
59 46 0.31% 3 0.03% 23 0.02% 0 0.00% crm09.image.search.mud.yahoo.net
60 46 0.31% 41 0.37% 508 0.37% 1 0.04% xdsl-3610.zgora.dialog.net.pl

Pierwsze 10 z ogólnej liczby 1467 lokalizacji uszeregowane wg KB
# Wywołania Pliki KB Wizyty Nazwa hosta
1 15 0.10% 14 0.13% 5064 3.68% 1 0.04% abuf220.neoplus.adsl.tpnet.pl
2 194 1.32% 163 1.47% 4881 3.54% 2 0.08% akb10.internetdsl.tpnet.pl
3 231 1.57% 227 2.04% 3933 2.85% 38 1.53% spider6.szukaj.onet.pl
4 206 1.40% 204 1.83% 3607 2.62% 35 1.41% spider7.szukaj.onet.pl
5 198 1.35% 197 1.77% 3491 2.53% 31 1.25% spider8.szukaj.onet.pl
6 168 1.14% 167 1.50% 3094 2.25% 1 0.04% hsiproxy.astra-net.com
7 124 0.84% 123 1.11% 3077 2.23% 1 0.04% 156.17.165.58
8 220 1.49% 141 1.27% 2987 2.17% 1 0.04% abwu125.neoplus.adsl.tpnet.pl
9 83 0.56% 82 0.74% 2390 1.73% 1 0.04% abvv217.neoplus.adsl.tpnet.pl
10 58 0.39% 51 0.46% 2237 1.62% 6 0.24% netsprint.pl

Odwołania wg krajów -  marzec 2007

Pierwsze 30 z ogólnej liczby 48 krajów
# Wywołania Pliki KB Kraj
1 9836 66.84% 7455 67.05% 92942 67.45% Polska
2 2294 15.59% 1427 12.84% 27497 19.96% Komercyjna USA
3 1741 11.83% 1526 13.73% 11680 8.48% Nieznany
4 569 3.87% 489 4.40% 3692 2.68% Sieć (net)
5 32 0.22% 25 0.22% 1073 0.78% Holandia
6 28 0.19% 28 0.25% 2 0.00% Japonia
7 25 0.17% 20 0.18% 40 0.03% Niemcy
8 21 0.14% 21 0.19% 135 0.10% Brazylia
9 17 0.12% 10 0.09% 43 0.03% Dania
10 14 0.10% 14 0.13% 130 0.09% Irlandia
11 13 0.09% 13 0.12% 127 0.09% Grecja
12 12 0.08% 11 0.10% 118 0.09% Organizacja niekomercyjna
13 12 0.08% 11 0.10% 118 0.09% Szwecja
14 11 0.07% 9 0.08% 9 0.01% Włochy
15 10 0.07% 7 0.06% 40 0.03% Edukacyjna USA
16 8 0.05% 8 0.07% 1 0.00% Dominikana
17 6 0.04% 6 0.05% 0 0.00% Meksyk
18 6 0.04% 6 0.05% 0 0.00% Ukraina
19 6 0.04% 6 0.05% 0 0.00% Republika Południowej Afryki
20 5 0.03% 4 0.04% 6 0.00% Rosja
21 4 0.03% 4 0.04% 0 0.00% Singapur
22 3 0.02% 3 0.03% 0 0.00% Francja
23 3 0.02% 3 0.03% 0 0.00% Indie
24 3 0.02% 3 0.03% 0 0.00% Malezja
25 2 0.01% 2 0.02% 0 0.00% Australia
26 2 0.01% 2 0.02% 0 0.00% Chile
27 2 0.01% 2 0.02% 0 0.00% Finlandia
28 2 0.01% 2 0.02% 0 0.00% Węgry
29 2 0.01% 1 0.01% 6 0.00% Izrael
30 2 0.01% 2 0.02% 0 0.00% Nowa Zelandia


Generated by Webalizer Version 2.01