Statystyki serwera dla www.lorczak.tuchola.pl

Prezentowany okres: marzec 2008
Wygenerowano 01-Apr-2008 00:05 CEST

[Statystyki dzienne] [Statystyki godzinne] [URL'e] [Wejścia] [Wyjścia] [Lokalizacje] [Kraje]

Statystyka w miesiącu: marzec 2008
Całkowita liczba wywołań 4557
Całkowita liczba plików 3581
Wszystkie Strony 2791
Wszystkie Wizyty 1311
Całkowita liczba KB 124774
Całkowita liczba unikalnych lokalizacji 560
Całkowita liczba unikalnych URLi 264
. Średnio Maks.
Wywołań na godzinę 6 148
Wywołań dziennie 147 253
Plików dziennie 115 198
Stron dziennie 90 214
Wizyt dziennie 42 70
Kilobajtów dziennie 4025 21313
Wywołania według kodu odpowiedzi
Code 200 - OK 3581
Code 206 - Częściowa zawartość 2
Code 301 - Przeniesiono na stałe 1
Code 302 - Przeniesiono tymczasowo 154
Code 304 - Niezmodyfikowany 251
Code 404 - Nie znaleziono 568

Raport Dzienny -  marzec 2008

Dzienne statystyki - marzec 2008
Dzień Wywołania Pliki Strony Wizyty Lokalizacje KB
1 194 4.26% 172 4.80% 77 2.76% 34 2.59% 21 3.75% 2830 2.27%
2 216 4.74% 179 5.00% 170 6.09% 48 3.66% 28 5.00% 5469 4.38%
3 244 5.35% 198 5.53% 201 7.20% 43 3.28% 30 5.36% 6057 4.85%
4 141 3.09% 104 2.90% 83 2.97% 40 3.05% 28 5.00% 3860 3.09%
5 216 4.74% 159 4.44% 114 4.08% 46 3.51% 45 8.04% 4279 3.43%
6 156 3.42% 108 3.02% 99 3.55% 70 5.34% 59 10.54% 2181 1.75%
7 253 5.55% 198 5.53% 214 7.67% 64 4.88% 49 8.75% 7047 5.65%
8 176 3.86% 135 3.77% 102 3.65% 60 4.58% 48 8.57% 3223 2.58%
9 174 3.82% 151 4.22% 91 3.26% 53 4.04% 43 7.68% 3388 2.72%
10 177 3.88% 155 4.33% 73 2.62% 46 3.51% 46 8.21% 21313 17.08%
11 163 3.58% 130 3.63% 96 3.44% 49 3.74% 43 7.68% 5663 4.54%
12 99 2.17% 70 1.95% 75 2.69% 35 2.67% 31 5.54% 2435 1.95%
13 95 2.08% 72 2.01% 78 2.79% 56 4.27% 47 8.39% 899 0.72%
14 145 3.18% 118 3.30% 101 3.62% 62 4.73% 50 8.93% 2988 2.40%
15 158 3.47% 132 3.69% 114 4.08% 63 4.81% 41 7.32% 3397 2.72%
16 104 2.28% 70 1.95% 68 2.44% 44 3.36% 37 6.61% 5180 4.15%
17 131 2.87% 102 2.85% 64 2.29% 35 2.67% 30 5.36% 2572 2.06%
18 113 2.48% 82 2.29% 67 2.40% 35 2.67% 27 4.82% 2363 1.89%
19 98 2.15% 57 1.59% 70 2.51% 40 3.05% 25 4.46% 999 0.80%
20 79 1.73% 61 1.70% 53 1.90% 25 1.91% 18 3.21% 625 0.50%
21 112 2.46% 88 2.46% 46 1.65% 27 2.06% 23 4.11% 735 0.59%
22 55 1.21% 34 0.95% 36 1.29% 31 2.36% 23 4.11% 199 0.16%
23 107 2.35% 77 2.15% 62 2.22% 32 2.44% 26 4.64% 677 0.54%
24 92 2.02% 84 2.35% 42 1.50% 27 2.06% 20 3.57% 1794 1.44%
25 167 3.66% 129 3.60% 59 2.11% 34 2.59% 29 5.18% 2629 2.11%
26 158 3.47% 122 3.41% 119 4.26% 47 3.59% 32 5.71% 6302 5.05%
27 113 2.48% 90 2.51% 49 1.76% 24 1.83% 27 4.82% 4236 3.40%
28 113 2.48% 86 2.40% 97 3.48% 40 3.05% 36 6.43% 6429 5.15%
29 149 3.27% 125 3.49% 72 2.58% 36 2.75% 32 5.71% 5147 4.13%
30 213 4.67% 175 4.89% 140 5.02% 29 2.21% 27 4.82% 4601 3.69%
31 146 3.20% 118 3.30% 59 2.11% 38 2.90% 37 6.61% 5256 4.21%

Raport Godzinowy -  marzec 2008

Godzinowe statystyki - marzec 2008
Godzina Wywołania Pliki Strony KB
Średnio Wszystkie Średnio Wszystkie Średnio Wszystkie Średnio Wszystkie
0 5 173 3.80% 3 115 3.21% 4 136 4.87% 103 3205 2.57%
1 6 187 4.10% 4 151 4.22% 3 106 3.80% 253 7844 6.29%
2 6 194 4.26% 5 161 4.50% 2 87 3.12% 238 7380 5.92%
3 3 108 2.37% 2 69 1.93% 2 82 2.94% 100 3115 2.50%
4 5 158 3.47% 3 122 3.41% 4 128 4.59% 164 5085 4.08%
5 3 100 2.19% 2 77 2.15% 2 75 2.69% 236 7314 5.86%
6 7 224 4.92% 6 190 5.31% 6 196 7.02% 195 6047 4.85%
7 7 232 5.09% 6 188 5.25% 6 197 7.06% 259 8036 6.44%
8 5 169 3.71% 4 124 3.46% 3 123 4.41% 144 4450 3.57%
9 6 203 4.45% 4 154 4.30% 3 108 3.87% 186 5752 4.61%
10 5 160 3.51% 4 125 3.49% 2 78 2.79% 90 2784 2.23%
11 2 78 1.71% 1 49 1.37% 1 56 2.01% 54 1667 1.34%
12 7 231 5.07% 6 194 5.42% 5 167 5.98% 80 2474 1.98%
13 4 137 3.01% 3 101 2.82% 3 106 3.80% 182 5642 4.52%
14 7 243 5.33% 6 190 5.31% 6 205 7.35% 154 4777 3.83%
15 4 147 3.23% 3 121 3.38% 3 113 4.05% 91 2834 2.27%
16 5 167 3.66% 4 137 3.83% 3 95 3.40% 209 6477 5.19%
17 7 238 5.22% 5 183 5.11% 3 94 3.37% 207 6430 5.15%
18 10 339 7.44% 9 300 8.38% 3 123 4.41% 209 6467 5.18%
19 7 227 4.98% 5 175 4.89% 4 128 4.59% 135 4185 3.35%
20 13 411 9.02% 11 352 9.83% 4 150 5.37% 513 15896 12.74%
21 5 183 4.02% 4 137 3.83% 2 88 3.15% 125 3883 3.11%
22 4 154 3.38% 3 105 2.93% 2 86 3.08% 45 1382 1.11%
23 3 94 2.06% 1 61 1.70% 2 64 2.29% 53 1648 1.32%

Pierwsze 30 z ogólnej liczby 264 URLi
# Wywołania KB URL
1 711 15.60% 13561 10.87% /galeria/main.php
2 310 6.80% 1998 1.60% /
3 177 3.88% 2464 1.97% /akces/module.php
4 100 2.19% 11637 9.33% /webstat/usage_200802.html
5 88 1.93% 4880 3.91% /baner.swf
6 86 1.89% 87 0.07% /style/czcionka.css
7 73 1.60% 560 0.45% /akces/forum.php
8 57 1.25% 572 0.46% /webstat/
9 55 1.21% 134 0.11% /gal.htm
10 54 1.18% 42 0.03% /istats5/stat.php
11 49 1.08% 596 0.48% /style/imieniny.js
12 49 1.08% 5970 4.78% /webstat/usage_200701.html
13 46 1.01% 95 0.08% /ksg.htm
14 42 0.92% 28 0.02% /istats5/istats.js
15 36 0.79% 462 0.37% /gslubne.htm
16 35 0.77% 99 0.08% /download.htm
17 31 0.68% 275 0.22% /1korzenie.htm
18 31 0.68% 37 0.03% /style/nowe_okno.js
19 27 0.59% 121 0.10% /g1zjazd.htm
20 26 0.57% 489 0.39% /akces/articles.php
21 25 0.55% 137 0.11% /g2zjazd.htm
22 25 0.55% 157 0.13% /g3zjazd.htm
23 25 0.55% 127 0.10% /groznekol.htm
24 24 0.53% 198 0.16% /groznecz.htm
25 23 0.50% 110 0.09% /g82ur.htm
26 23 0.50% 133 0.11% /ggoszczowa.htm
27 23 0.50% 125 0.10% /gkomunijne.htm
28 22 0.48% 36 0.03% /hist.htm
29 21 0.46% 395 0.32% /2koconia.htm
30 21 0.46% 2239 1.79% /webstat/usage_200712.html

Pierwsze 10 z ogólnej liczby 264 URLi uszeregowane wg KB
# Wywołania KB URL
1 711 15.60% 13561 10.87% /galeria/main.php
2 100 2.19% 11637 9.33% /webstat/usage_200802.html
3 2 0.04% 8789 7.04% /download/2z4.rar
4 49 1.08% 5970 4.78% /webstat/usage_200701.html
5 1 0.02% 4883 3.91% /download/1z1.rar
6 2 0.04% 4883 3.91% /download/1z2.rar
7 88 1.93% 4880 3.91% /baner.swf
8 1 0.02% 3844 3.08% /download/1z5.rar
9 1 0.02% 3014 2.42% /zdjecia/3zjazd/11.avi
10 177 3.88% 2464 1.97% /akces/module.php

Pierwsze 10 z ogólnej liczby 97 stron wejściowych
# Wywołania Wizyty URL
1 711 15.60% 336 26.82% /galeria/main.php
2 177 3.88% 223 17.80% /akces/module.php
3 310 6.80% 176 14.05% /
4 57 1.25% 39 3.11% /webstat/
5 100 2.19% 39 3.11% /webstat/usage_200802.html
6 31 0.68% 23 1.84% /1korzenie.htm
7 35 0.77% 18 1.44% /download.htm
8 46 1.01% 18 1.44% /ksg.htm
9 21 0.46% 16 1.28% /2koconia.htm
10 21 0.46% 16 1.28% /webstat/usage_200803.html

Pierwsze 10 z ogólnej liczby 98 stron wyjściowych
# Wywołania Wizyty URL
1 711 15.60% 349 27.27% /galeria/main.php
2 177 3.88% 221 17.27% /akces/module.php
3 310 6.80% 149 11.64% /
4 46 1.01% 38 2.97% /ksg.htm
5 100 2.19% 32 2.50% /webstat/usage_200802.html
6 57 1.25% 31 2.42% /webstat/
7 54 1.18% 27 2.11% /istats5/stat.php
8 55 1.21% 23 1.80% /gal.htm
9 31 0.68% 22 1.72% /1korzenie.htm
10 23 0.50% 16 1.25% /ggoszczowa.htm

Pierwsze 60 z ogólnej liczby 560 lokalizacji
# Wywołania Pliki KB Wizyty Nazwa hosta
1 269 5.90% 213 5.95% 9678 7.76% 54 4.12% 77.91.224.21
2 255 5.60% 193 5.39% 9113 7.30% 47 3.59% 77.91.224.11
3 243 5.33% 235 6.56% 6920 5.55% 83 6.33% spider7.szukaj.onet.pl
4 223 4.89% 217 6.06% 5864 4.70% 71 5.42% spider8.szukaj.onet.pl
5 200 4.39% 195 5.45% 4873 3.91% 62 4.73% spider6.szukaj.onet.pl
6 145 3.18% 133 3.71% 3672 2.94% 8 0.61% mail2.fit.ac.cy
7 142 3.12% 130 3.63% 3609 2.89% 12 0.92% 151.9.181.15
8 138 3.03% 82 2.29% 1659 1.33% 56 4.27% crawl-66-249-72-76.googlebot.com
9 99 2.17% 99 2.76% 717 0.57% 1 0.08% 87-205-170-184.adsl.inetia.pl
10 99 2.17% 50 1.40% 314 0.25% 40 3.05% livebot-65-55-209-191.search.live.com
11 92 2.02% 81 2.26% 2979 2.39% 2 0.15% spider6.mail.ru
12 90 1.97% 72 2.01% 1224 0.98% 2 0.15% apn-77-114-166-241.gprs.plus.pl
13 68 1.49% 68 1.90% 695 0.56% 2 0.15% 80.50.235.46
14 63 1.38% 38 1.06% 255 0.20% 33 2.52% livebot-65-55-209-189.search.live.com
15 62 1.36% 27 0.75% 542 0.43% 30 2.29% livebot-65-55-209-188.search.live.com
16 58 1.27% 58 1.62% 928 0.74% 2 0.15% 088156202041.slp.vectranet.pl
17 58 1.27% 56 1.56% 736 0.59% 1 0.08% 195.117.61.10
18 53 1.16% 35 0.98% 1081 0.87% 17 1.30% crawl-66-249-65-52.googlebot.com
19 52 1.14% 51 1.42% 1191 0.95% 1 0.08% d90-129-253-3.cust.tele2.pl
20 51 1.12% 20 0.56% 78 0.06% 26 1.98% livebot-65-55-209-192.search.live.com
21 50 1.10% 25 0.70% 148 0.12% 27 2.06% livebot-65-55-209-190.search.live.com
22 49 1.08% 48 1.34% 1165 0.93% 1 0.08% 213-66-91-231-no158.tbcn.telia.com
23 46 1.01% 29 0.81% 375 0.30% 6 0.46% host-81-190-109-176.gdynia.mm.pl
24 44 0.97% 43 1.20% 332 0.27% 1 0.08% agc39.neoplus.adsl.tpnet.pl
25 44 0.97% 44 1.23% 5472 4.39% 11 0.84% staticline18747.toya.net.pl
26 43 0.94% 32 0.89% 709 0.57% 1 0.08% cww219.internetdsl.tpnet.pl
27 42 0.92% 24 0.67% 211 0.17% 21 1.60% livebot-65-55-209-193.search.live.com
28 41 0.90% 41 1.14% 312 0.25% 1 0.08% yw138.internetdsl.tpnet.pl
29 37 0.81% 37 1.03% 427 0.34% 1 0.08% ajw30.internetdsl.tpnet.pl
30 36 0.79% 35 0.98% 395 0.32% 1 0.08% 80.54.174.57
31 36 0.79% 14 0.39% 88 0.07% 19 1.45% livebot-65-55-209-194.search.live.com
32 35 0.77% 35 0.98% 268 0.21% 1 0.08% adka139.neoplus.adsl.tpnet.pl
33 34 0.75% 34 0.95% 265 0.21% 1 0.08% eqg86.neoplus.adsl.tpnet.pl
34 33 0.72% 21 0.59% 1810 1.45% 1 0.08% basetower.com
35 28 0.61% 14 0.39% 802 0.64% 12 0.92% c0f.entireweb.com
36 28 0.61% 27 0.75% 939 0.75% 5 0.38% cr09.wap.search.mud.yahoo.com
37 27 0.59% 3 0.08% 40 0.03% 12 0.92% dns.24godziny.pl
38 27 0.59% 0 0.00% 8 0.01% 0 0.00% lj513465.crawl.yahoo.net
39 27 0.59% 21 0.59% 192 0.15% 1 0.08% matrix.xanter.net
40 23 0.50% 20 0.56% 140 0.11% 1 0.08% 190-48-165-166.speedy.com.ar
41 22 0.48% 22 0.61% 159 0.13% 1 0.08% 127.24.100-84.rev.gaoland.net
42 21 0.46% 21 0.59% 425 0.34% 3 0.23% 208.101.28.132-static.reverse.softlayer.com
43 18 0.39% 15 0.42% 261 0.21% 2 0.15% 089-101-238157.ntlworld.ie
44 18 0.39% 18 0.50% 443 0.36% 1 0.08% fei5.internetdsl.tpnet.pl
45 17 0.37% 11 0.31% 207 0.17% 6 0.46% livebot-65-55-213-15.search.live.com
46 17 0.37% 15 0.42% 264 0.21% 2 0.15% raciborz.rcb.vectranet.pl
47 16 0.35% 16 0.45% 0 0.00% 2 0.15% sthumb4.onet.pl
48 15 0.33% 15 0.42% 209 0.17% 2 0.15% systemy175.toya.net.pl
49 14 0.31% 13 0.36% 260 0.21% 1 0.08% aayx149.neoplus.adsl.tpnet.pl
50 14 0.31% 14 0.39% 259 0.21% 2 0.15% thumbshots.com
51 13 0.29% 12 0.34% 66 0.05% 1 0.08% adsl-69-209-236-212.dsl.chcgil.sbcglobal.net
52 13 0.29% 12 0.34% 180 0.14% 1 0.08% cjg25.neoplus.adsl.tpnet.pl
53 13 0.29% 0 0.00% 4 0.00% 0 0.00% spider5.picsearch.com
54 12 0.26% 12 0.34% 174 0.14% 2 0.15% 208.101.28.131-static.reverse.softlayer.com
55 12 0.26% 6 0.17% 42 0.03% 7 0.53% cpe00032f35c7f4-cm000f9f5027b6.cpe.net.cable.rogers.com
56 12 0.26% 10 0.28% 1234 0.99% 2 0.15% cust-65-98-224-4.static.o1.com
57 12 0.26% 11 0.31% 179 0.14% 1 0.08% dynamic-78-8-128-180.ssp.dialog.net.pl
58 12 0.26% 11 0.31% 179 0.14% 1 0.08% emx72.neoplus.adsl.tpnet.pl
59 12 0.26% 10 0.28% 177 0.14% 1 0.08% rx0346.cip.uni-regensburg.de
60 11 0.24% 10 0.28% 176 0.14% 1 0.08% 77-253-140-68.adsl.inetia.pl

Pierwsze 10 z ogólnej liczby 560 lokalizacji uszeregowane wg KB
# Wywołania Pliki KB Wizyty Nazwa hosta
1 269 5.90% 213 5.95% 9678 7.76% 54 4.12% 77.91.224.21
2 255 5.60% 193 5.39% 9113 7.30% 47 3.59% 77.91.224.11
3 2 0.04% 1 0.03% 8789 7.04% 0 0.00% lj511462.crawl.yahoo.net
4 243 5.33% 235 6.56% 6920 5.55% 83 6.33% spider7.szukaj.onet.pl
5 223 4.89% 217 6.06% 5864 4.70% 71 5.42% spider8.szukaj.onet.pl
6 44 0.97% 44 1.23% 5472 4.39% 11 0.84% staticline18747.toya.net.pl
7 1 0.02% 1 0.03% 4883 3.91% 0 0.00% lj511558.crawl.yahoo.net
8 2 0.04% 1 0.03% 4883 3.91% 0 0.00% lj513046.crawl.yahoo.net
9 200 4.39% 195 5.45% 4873 3.91% 62 4.73% spider6.szukaj.onet.pl
10 4 0.09% 2 0.06% 4181 3.35% 0 0.00% bl1sch4091703.phx.gbl

Odwołania wg krajów -  marzec 2008

Pierwsze 30 z ogólnej liczby 39 krajów
# Wywołania Pliki KB Kraj
1 1672 36.69% 1537 42.92% 34801 27.89% Polska
2 1004 22.03% 594 16.59% 15237 12.21% Komercyjna USA
3 984 21.59% 811 22.65% 31973 25.62% Nieznany
4 457 10.03% 275 7.68% 33142 26.56% Sieć (net)
5 145 3.18% 133 3.71% 3672 2.94% Cypr
6 95 2.08% 82 2.29% 2979 2.39% Rosja
7 27 0.59% 23 0.64% 363 0.29% Niemcy
8 25 0.55% 21 0.59% 140 0.11% Argentyna
9 18 0.39% 15 0.42% 261 0.21% Irlandia
10 13 0.29% 13 0.36% 46 0.04% Kanada
11 13 0.29% 10 0.28% 629 0.50% Włochy
12 11 0.24% 8 0.22% 23 0.02% Brazylia
13 10 0.22% 10 0.28% 176 0.14% Czechy
14 9 0.20% 5 0.14% 0 0.00% Turcja
15 8 0.18% 5 0.14% 487 0.39% Francja
16 8 0.18% 4 0.11% 0 0.00% Węgry
17 8 0.18% 7 0.20% 99 0.08% Szwecja
18 5 0.11% 3 0.08% 101 0.08% Organizacja niekomercyjna
19 5 0.11% 4 0.11% 136 0.11% Austria
20 5 0.11% 3 0.08% 8 0.01% Belgia
21 4 0.09% 4 0.11% 480 0.38% Hiszpania
22 4 0.09% 2 0.06% 0 0.00% Holandia
23 3 0.07% 0 0.00% 0 0.00% Australia
24 3 0.07% 2 0.06% 7 0.01% Japonia
25 3 0.07% 2 0.06% 0 0.00% Peru
26 2 0.04% 2 0.06% 7 0.01% Edukacyjna USA
27 2 0.04% 1 0.03% 0 0.00% Kolumbia
28 2 0.04% 1 0.03% 0 0.00% Grecja
29 2 0.04% 0 0.00% 0 0.00% Republika Południowej Afryki
30 1 0.02% 0 0.00% 0 0.00% Bułgaria


Generated by Webalizer Version 2.01