Statystyki serwera dla www.lorczak.tuchola.pl

Prezentowany okres: kwiecień 2011
Wygenerowano 01-May-2011 00:03 CEST

[Statystyki dzienne] [Statystyki godzinne] [URL'e] [Wejścia] [Wyjścia] [Lokalizacje] [Poszukiwane] [Kraje]

Statystyka w miesiącu: kwiecień 2011
Całkowita liczba wywołań 12364
Całkowita liczba plików 4808
Wszystkie Strony 8489
Wszystkie Wizyty 1294
Całkowita liczba KB 86421
Całkowita liczba unikalnych lokalizacji 732
Całkowita liczba unikalnych URLi 280
. Średnio Maks.
Wywołań na godzinę 17 261
Wywołań dziennie 412 1075
Plików dziennie 160 749
Stron dziennie 282 726
Lokalizacji dziennie 24 217
Wizyt dziennie 43 144
Kilobajtów dziennie 2881 12787
Wywołania według kodu odpowiedzi
Code 200 - OK 38.89% 4808
Code 206 - Częściowa zawartość 43.90% 5428
Code 301 - Przeniesiono na stałe 0.16% 20
Code 302 - Przeniesiono tymczasowo 0.27% 33
Code 304 - Niezmodyfikowany 3.61% 446
Code 400 - Błędne żądanie 0.01% 1
Code 403 - Zakazane 0.06% 7
Code 404 - Nie znaleziono 13.11% 1621

Raport Dzienny -  kwiecień 2011

Dzienne statystyki - kwiecień 2011
Dzień Wywołania Pliki Strony Wizyty Lokalizacje KB
1 263 2.13% 64 1.33% 193 2.27% 30 2.32% 31 4.23% 1749 2.02%
2 141 1.14% 61 1.27% 86 1.01% 32 2.47% 26 3.55% 910 1.05%
3 303 2.45% 73 1.52% 232 2.73% 31 2.40% 28 3.83% 1438 1.66%
4 656 5.31% 162 3.37% 534 6.29% 55 4.25% 30 4.10% 2021 2.34%
5 441 3.57% 203 4.22% 317 3.73% 59 4.56% 39 5.33% 5703 6.60%
6 428 3.46% 183 3.81% 253 2.98% 45 3.48% 37 5.05% 2749 3.18%
7 206 1.67% 147 3.06% 65 0.77% 32 2.47% 28 3.83% 2189 2.53%
8 286 2.31% 102 2.12% 197 2.32% 30 2.32% 25 3.42% 1634 1.89%
9 445 3.60% 139 2.89% 309 3.64% 39 3.01% 29 3.96% 1650 1.91%
10 324 2.62% 158 3.29% 167 1.97% 49 3.79% 33 4.51% 2604 3.01%
11 356 2.88% 99 2.06% 241 2.84% 35 2.70% 32 4.37% 1616 1.87%
12 623 5.04% 156 3.24% 477 5.62% 49 3.79% 33 4.51% 2755 3.19%
13 529 4.28% 135 2.81% 392 4.62% 35 2.70% 29 3.96% 1788 2.07%
14 289 2.34% 67 1.39% 184 2.17% 28 2.16% 24 3.28% 1148 1.33%
15 407 3.29% 159 3.31% 280 3.30% 50 3.86% 42 5.74% 4263 4.93%
16 278 2.25% 90 1.87% 176 2.07% 23 1.78% 21 2.87% 1715 1.98%
17 263 2.13% 111 2.31% 151 1.78% 31 2.40% 31 4.23% 2151 2.49%
18 481 3.89% 190 3.95% 381 4.49% 49 3.79% 32 4.37% 2247 2.60%
19 377 3.05% 189 3.93% 256 3.02% 67 5.18% 57 7.79% 2419 2.80%
20 416 3.36% 75 1.56% 342 4.03% 32 2.47% 35 4.78% 1118 1.29%
21 199 1.61% 115 2.39% 102 1.20% 20 1.55% 19 2.60% 2701 3.13%
22 246 1.99% 65 1.35% 181 2.13% 29 2.24% 31 4.23% 1524 1.76%
23 178 1.44% 55 1.14% 127 1.50% 26 2.01% 21 2.87% 800 0.93%
24 299 2.42% 76 1.58% 232 2.73% 25 1.93% 21 2.87% 1198 1.39%
25 891 7.21% 443 9.21% 726 8.55% 68 5.26% 37 5.05% 12787 14.80%
26 408 3.30% 96 2.00% 318 3.75% 38 2.94% 29 3.96% 5924 6.85%
27 478 3.87% 174 3.62% 265 3.12% 41 3.17% 29 3.96% 2735 3.16%
28 421 3.41% 141 2.93% 287 3.38% 29 2.24% 23 3.14% 3053 3.53%
29 1075 8.69% 749 15.58% 613 7.22% 144 11.13% 217 29.64% 7978 9.23%
30 657 5.31% 331 6.88% 405 4.77% 73 5.64% 118 16.12% 3853 4.46%

Raport Godzinowy -  kwiecień 2011

Godzinowe statystyki - kwiecień 2011
Godzina Wywołania Pliki Strony KB
Średnio Wszystkie Średnio Wszystkie Średnio Wszystkie Średnio Wszystkie
0 13 393 3.18% 2 77 1.60% 10 305 3.59% 35 1062 1.23%
1 15 465 3.76% 3 100 2.08% 13 409 4.82% 106 3188 3.69%
2 4 123 0.99% 1 35 0.73% 3 90 1.06% 54 1621 1.88%
3 17 511 4.13% 1 36 0.75% 15 479 5.64% 21 643 0.74%
4 9 276 2.23% 5 178 3.70% 6 209 2.46% 63 1898 2.20%
5 11 351 2.84% 4 130 2.70% 7 221 2.60% 47 1421 1.64%
6 17 534 4.32% 10 309 6.43% 15 460 5.42% 317 9499 10.99%
7 18 563 4.55% 6 209 4.35% 13 398 4.69% 106 3168 3.67%
8 9 280 2.26% 6 189 3.93% 3 94 1.11% 111 3345 3.87%
9 14 446 3.61% 5 175 3.64% 9 271 3.19% 79 2358 2.73%
10 13 402 3.25% 5 169 3.51% 9 270 3.18% 89 2664 3.08%
11 20 623 5.04% 11 345 7.18% 13 419 4.94% 126 3794 4.39%
12 17 532 4.30% 9 293 6.09% 11 347 4.09% 351 10529 12.18%
13 13 418 3.38% 6 198 4.12% 8 240 2.83% 207 6212 7.19%
14 26 793 6.41% 7 233 4.85% 20 615 7.24% 83 2480 2.87%
15 17 537 4.34% 5 152 3.16% 13 411 4.84% 66 1977 2.29%
16 18 550 4.45% 5 168 3.49% 14 423 4.98% 60 1798 2.08%
17 19 591 4.78% 8 251 5.22% 11 359 4.23% 131 3928 4.55%
18 30 925 7.48% 15 461 9.59% 17 536 6.31% 221 6623 7.66%
19 16 508 4.11% 6 190 3.95% 9 288 3.39% 110 3305 3.82%
20 27 834 6.75% 9 280 5.82% 18 558 6.57% 129 3870 4.48%
21 20 619 5.01% 8 247 5.14% 12 375 4.42% 125 3740 4.33%
22 20 629 5.09% 7 216 4.49% 13 403 4.75% 167 4996 5.78%
23 15 461 3.73% 5 167 3.47% 10 309 3.64% 77 2301 2.66%

Pierwsze 30 z ogólnej liczby 280 URLi
# Wywołania KB URL
1 2688 21.74% 480 0.56% /webstat/usage_201101.html
2 2677 21.65% 122 0.14% /webstat/usage_201002.html
3 1059 8.57% 7954 9.20% /galeria/main.php
4 508 4.11% 3376 3.91% /
5 293 2.37% 302 0.35% /style/czcionka.css
6 254 2.05% 15066 17.43% /baner.swf
7 185 1.50% 754 0.87% /i2mowa.htm
8 114 0.92% 88 0.10% /istats5/stat.php
9 67 0.54% 873 1.01% /style/imieniny.js
10 49 0.40% 35 0.04% /istats5/istats.js
11 48 0.39% 21 0.02% /cms/php-files/infusions/guest_book/guest_book.php
12 45 0.36% 119 0.14% /ksg.htm
13 40 0.32% 118 0.14% /gal.htm
14 34 0.27% 339 0.39% /webstat/
15 34 0.27% 3606 4.17% /webstat/usage_201104.html
16 27 0.22% 316 0.37% /1korzenie.htm
17 27 0.22% 527 0.61% /2koconia.htm
18 27 0.22% 350 0.40% /gslubne.htm
19 25 0.20% 11 0.01% /cms/php-files/articles.php
20 25 0.20% 11 0.01% /cms/php-files/news.php
21 24 0.19% 53 0.06% /gen.htm
22 23 0.19% 1767 2.04% /gen.swf
23 23 0.19% 30 0.04% /style/nowe_okno.js
24 22 0.18% 65 0.08% /download.htm
25 21 0.17% 9 0.01% /cms/php-files/readarticle.php
26 20 0.16% 264 0.30% /5potomstwo.htm
27 20 0.16% 39 0.04% /hist.htm
28 18 0.15% 220 0.25% /3droga.htm
29 15 0.12% 18 0.02% /upload/
30 14 0.11% 6 0.01% /cms/php-files/infusions/aw_ecal_panel/browse.php

Pierwsze 10 z ogólnej liczby 280 URLi uszeregowane wg KB
# Wywołania KB URL
1 254 2.05% 15066 17.43% /baner.swf
2 1059 8.57% 7954 9.20% /galeria/main.php
3 1 0.01% 4073 4.71% /tele/divx.exe
4 34 0.27% 3606 4.17% /webstat/usage_201104.html
5 508 4.11% 3376 3.91% /
6 1 0.01% 3014 3.49% /zdjecia/3zjazd/11.avi
7 2 0.02% 2332 2.70% /zdjecia/82ur/9.avi
8 23 0.19% 1767 2.04% /gen.swf
9 1 0.01% 920 1.06% /download/winrar.exe
10 67 0.54% 873 1.01% /style/imieniny.js

Pierwsze 10 z ogólnej liczby 89 stron wejściowych
# Wywołania Wizyty URL
1 508 4.11% 346 27.50% /
2 185 1.50% 159 12.64% /i2mowa.htm
3 1059 8.57% 153 12.16% /galeria/main.php
4 2677 21.65% 51 4.05% /webstat/usage_201002.html
5 2688 21.74% 50 3.97% /webstat/usage_201101.html
6 114 0.92% 36 2.86% /istats5/stat.php
7 34 0.27% 26 2.07% /webstat/usage_201104.html
8 27 0.22% 23 1.83% /1korzenie.htm
9 48 0.39% 22 1.75% /cms/php-files/infusions/guest_book/guest_book.php
10 27 0.22% 20 1.59% /2koconia.htm

Pierwsze 10 z ogólnej liczby 98 stron wyjściowych
# Wywołania Wizyty URL
1 1059 8.57% 235 18.91% /galeria/main.php
2 508 4.11% 231 18.58% /
3 185 1.50% 153 12.31% /i2mowa.htm
4 114 0.92% 56 4.51% /istats5/stat.php
5 2677 21.65% 53 4.26% /webstat/usage_201002.html
6 2688 21.74% 48 3.86% /webstat/usage_201101.html
7 34 0.27% 32 2.57% /webstat/usage_201104.html
8 34 0.27% 24 1.93% /webstat/
9 45 0.36% 22 1.77% /ksg.htm
10 27 0.22% 21 1.69% /2koconia.htm

Pierwsze 60 z ogólnej liczby 732 lokalizacji
# Wywołania Pliki KB Wizyty Nazwa hosta
1 3082 24.93% 3082 64.10% 0 0.00% 60 4.64% 178.162.174.205
2 1045 8.45% 1045 21.73% 0 0.00% 17 1.31% 78-159-114-146.local
3 786 6.36% 786 16.35% 0 0.00% 15 1.16% 78.159.118.76
4 445 3.60% 445 9.26% 0 0.00% 9 0.70% 78-159-118-76.local
5 436 3.53% 222 4.62% 11074 12.81% 149 11.51% crawl-66-249-71-101.googlebot.com
6 363 2.94% 247 5.14% 8634 9.99% 61 4.71% crawling.wp.pl
7 303 2.45% 279 5.80% 9183 10.63% 18 1.39% fa.5.85ae.static.theplanet.com
8 215 1.74% 91 1.89% 1667 1.93% 9 0.70% imparser01.yandex.ru
9 120 0.97% 116 2.41% 1187 1.37% 3 0.23% vt-62-165-156-2.phnet.fi
10 92 0.74% 73 1.52% 803 0.93% 1 0.08% bas1-toronto29-1279622599.dsl.bell.ca
11 85 0.69% 52 1.08% 1355 1.57% 31 2.40% b3091099.crawl.yahoo.net
12 85 0.69% 83 1.73% 1358 1.57% 2 0.15% ip-2-204-202-192.web.vodafone.de
13 78 0.63% 52 1.08% 444 0.51% 13 1.00% sticker00.yandex.ru
14 76 0.61% 40 0.83% 300 0.35% 30 2.32% crawl3.majestic12.co.uk
15 76 0.61% 50 1.04% 181 0.21% 57 4.40% spider99.yandex.ru
16 74 0.60% 71 1.48% 1529 1.77% 2 0.15% 188-125-131-120.petrus.pl
17 74 0.60% 73 1.52% 539 0.62% 1 0.08% 195.229.181.250
18 74 0.60% 73 1.52% 555 0.64% 2 0.15% ip20-212.cbn.net.id
19 72 0.58% 71 1.48% 515 0.60% 2 0.15% 210-48-147-2.uitm.edu.my
20 70 0.57% 70 1.46% 0 0.00% 7 0.54% 82.114.226.187
21 60 0.49% 45 0.94% 326 0.38% 16 1.24% host-81-190-94-97.gdynia.mm.pl
22 59 0.48% 35 0.73% 447 0.52% 3 0.23% host-109-197-62-63.cable.pruszcz.turmak.pl
23 58 0.47% 57 1.19% 576 0.67% 3 0.23% host247-150-static.93-94-b.business.telecomitalia.it
24 50 0.40% 48 1.00% 498 0.58% 2 0.15% apn-95-40-55-28.dynamic.gprs.plus.pl
25 50 0.40% 18 0.37% 216 0.25% 2 0.15% km.met.pl
26 50 0.40% 28 0.58% 166 0.19% 4 0.31% plane03.yandex.ru
27 48 0.39% 45 0.94% 954 1.10% 1 0.08% public113706.cdma.centertel.pl
28 47 0.38% 44 0.92% 626 0.72% 2 0.15% 194.181.107.253
29 42 0.34% 42 0.87% 262 0.30% 3 0.23% 66.249.82.66
30 42 0.34% 42 0.87% 128 0.15% 1 0.08% 95-28-2-38.broadband.corbina.ru
31 38 0.31% 36 0.75% 288 0.33% 1 0.08% 178-37-171-87.adsl.inetia.pl
32 38 0.31% 20 0.42% 289 0.33% 1 0.08% aegg173.neoplus.adsl.tpnet.pl
33 38 0.31% 19 0.40% 153 0.18% 18 1.39% crawl2.majestic12.co.uk
34 36 0.29% 0 0.00% 9 0.01% 1 0.08% 14.50.48.253
35 36 0.29% 0 0.00% 8 0.01% 2 0.15% 58.137.99.88
36 36 0.29% 34 0.71% 265 0.31% 1 0.08% 80.50.235.46
37 36 0.29% 35 0.73% 406 0.47% 1 0.08% client002-inet-tuc.kpsi.pl
38 35 0.28% 34 0.71% 265 0.31% 1 0.08% 149.156.58.250
39 35 0.28% 33 0.69% 350 0.40% 2 0.15% z-apus-do-wan1.jasnagora.pl
40 34 0.27% 22 0.46% 901 1.04% 14 1.08% b3091010.crawl.yahoo.net
41 33 0.27% 29 0.60% 583 0.68% 3 0.23% 81.219.186.239
42 33 0.27% 24 0.50% 316 0.37% 2 0.15% aebt67.neoplus.adsl.tpnet.pl
43 31 0.25% 30 0.62% 868 1.00% 2 0.15% abvi136.neoplus.adsl.tpnet.pl
44 27 0.22% 11 0.23% 111 0.13% 2 0.15% 173.242.125.206
45 27 0.22% 26 0.54% 355 0.41% 1 0.08% 62.152.145.70.dsl.dynamic.eranet.pl
46 26 0.21% 10 0.21% 78 0.09% 2 0.15% 5.ovz.chicago.123systems.net
47 26 0.21% 13 0.27% 191 0.22% 1 0.08% 83.1.240.246
48 25 0.20% 23 0.48% 378 0.44% 2 0.15% abke57.neoplus.adsl.tpnet.pl
49 24 0.19% 17 0.35% 482 0.56% 8 0.62% b3090963.crawl.yahoo.net
50 24 0.19% 11 0.23% 95 0.11% 12 0.93% crawl1.majestic12.co.uk
51 22 0.18% 19 0.40% 157 0.18% 1 0.08% acqd75.neoplus.adsl.tpnet.pl
52 21 0.17% 17 0.35% 1320 1.53% 3 0.23% crawl-66-249-71-103.googlebot.com
53 19 0.15% 17 0.35% 219 0.25% 2 0.15% h-67-100-175-198.nycmny83.static.covad.net
54 18 0.15% 8 0.17% 106 0.12% 2 0.15% c-66-30-236-66.hsd1.ct.comcast.net
55 18 0.15% 14 0.29% 226 0.26% 2 0.15% gwx-sub46-197-90.tvgawex.pl
56 18 0.15% 18 0.37% 109 0.13% 18 1.39% static-208-80-194-65.as13448.com
57 18 0.15% 9 0.19% 507 0.59% 9 0.70% static-88.131.106.22.addr.tdc.se
58 18 0.15% 9 0.19% 78 0.09% 4 0.31% static.108.164.47.78.clients.your-server.de
59 17 0.14% 13 0.27% 107 0.12% 12 0.93% static-208-80-194-58.as13448.com
60 16 0.13% 15 0.31% 289 0.33% 1 0.08% 88-199-43-230.tktelekom.pl

Pierwsze 10 z ogólnej liczby 732 lokalizacji uszeregowane wg KB
# Wywołania Pliki KB Wizyty Nazwa hosta
1 436 3.53% 222 4.62% 11074 12.81% 149 11.51% crawl-66-249-71-101.googlebot.com
2 303 2.45% 279 5.80% 9183 10.63% 18 1.39% fa.5.85ae.static.theplanet.com
3 363 2.94% 247 5.14% 8634 9.99% 61 4.71% crawling.wp.pl
4 215 1.74% 91 1.89% 1667 1.93% 9 0.70% imparser01.yandex.ru
5 74 0.60% 71 1.48% 1529 1.77% 2 0.15% 188-125-131-120.petrus.pl
6 85 0.69% 83 1.73% 1358 1.57% 2 0.15% ip-2-204-202-192.web.vodafone.de
7 85 0.69% 52 1.08% 1355 1.57% 31 2.40% b3091099.crawl.yahoo.net
8 21 0.17% 17 0.35% 1320 1.53% 3 0.23% crawl-66-249-71-103.googlebot.com
9 120 0.97% 116 2.41% 1187 1.37% 3 0.23% vt-62-165-156-2.phnet.fi
10 48 0.39% 45 0.94% 954 1.10% 1 0.08% public113706.cdma.centertel.pl

Odwołania wg krajów -  kwiecień 2011

Pierwsze 30 z ogólnej liczby 43 krajów
# Wywołania Pliki KB Kraj
1 6392 51.70% 6072 126.29% 7197 8.33% Nieznany
2 2500 20.22% 1978 41.14% 36151 41.83% Polska
3 1449 11.72% 834 17.35% 26334 30.47% Komercyjna (com)
4 561 4.54% 350 7.28% 3438 3.98% Rosja
5 418 3.38% 238 4.95% 4291 4.96% Sieć (net)
6 141 1.14% 70 1.46% 549 0.63% Wielka Brytania
7 122 0.99% 117 2.43% 1195 1.38% Finlandia
8 121 0.98% 96 2.00% 1457 1.69% Niemcy
9 99 0.80% 78 1.62% 848 0.98% Kanada
10 77 0.62% 74 1.54% 560 0.65% Indonezja
11 76 0.61% 65 1.35% 686 0.79% Włochy
12 76 0.61% 71 1.48% 516 0.60% Malezja
13 56 0.45% 33 0.69% 253 0.29% Japonia
14 53 0.43% 27 0.56% 1650 1.91% Szwecja
15 37 0.30% 23 0.48% 167 0.19% Holandia
16 20 0.16% 16 0.33% 138 0.16% Szwajcaria
17 19 0.15% 12 0.25% 93 0.11% Organizacja niekomercyjna (org)
18 17 0.14% 15 0.31% 312 0.36% Ukraina
19 16 0.13% 10 0.21% 89 0.10% Kolumbia
20 12 0.10% 7 0.15% 54 0.06% Austria
21 11 0.09% 5 0.10% 45 0.05% Tajlandia
22 10 0.08% 5 0.10% 45 0.05% Portugalia
23 8 0.06% 6 0.12% 49 0.06% Argentyna
24 8 0.06% 6 0.12% 43 0.05% Belgia
25 8 0.06% 4 0.08% 41 0.05% Węgry
26 7 0.06% 1 0.02% 6 0.01% Brazylia
27 7 0.06% 6 0.12% 89 0.10% Czechy
28 6 0.05% 5 0.10% 39 0.04% Pakistan
29 6 0.05% 5 0.10% 45 0.05% Republika Południowej Afryki
30 5 0.04% 1 0.02% 9 0.01% Grecja


Generated by Webalizer Version 2.23