[Statystyki dzienne] [Statystyki godzinne] [URL'e] [Wejścia] [Wyjścia] [Lokalizacje] [Poszukiwane] [Kraje]
Statystyka w miesiącu: May 2019 | ||
---|---|---|
Całkowita liczba wywołań | 1903 | |
Całkowita liczba plików | 1584 | |
Wszystkie Strony | 1372 | |
Wszystkie Wizyty | 1060 | |
Total kB Files | 13654 | |
Całkowita liczba unikalnych lokalizacji | 553 | |
Całkowita liczba unikalnych URLi | 110 | |
. | Średnio | Maks. |
Wywołań na godzinę | 3 | 101 |
Wywołań dziennie | 95 | 188 |
Plików dziennie | 79 | 165 |
Stron dziennie | 68 | 100 |
Sites per Day | 27 | 84 |
Wizyt dziennie | 53 | 86 |
kB Files per Day | 683 | 4479 |
Wywołania według kodu odpowiedzi | ||
Code 200 - OK | 83,24% | 1584 |
Code 206 - Partial Content | 1,58% | 30 |
Code 302 - Found | 0,53% | 10 |
Code 304 - Not Modified | 0,53% | 10 |
Code 404 - Not Found | 14,14% | 269 |
Dzienne statystyki - May 2019 | ||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Dzień | Wywołania | Pliki | Strony | Wizyty | Lokalizacje | kB F | ||||||
12 | 32 | 1,68% | 28 | 1,77% | 28 | 2,04% | 19 | 1,79% | 21 | 3,80% | 123 | 0,90% |
13 | 92 | 4,83% | 77 | 4,86% | 77 | 5,61% | 50 | 4,72% | 48 | 8,68% | 309 | 2,26% |
14 | 135 | 7,09% | 110 | 6,94% | 90 | 6,56% | 77 | 7,26% | 84 | 15,19% | 751 | 5,50% |
15 | 123 | 6,46% | 98 | 6,19% | 92 | 6,71% | 55 | 5,19% | 57 | 10,31% | 4479 | 32,81% |
16 | 65 | 3,42% | 52 | 3,28% | 50 | 3,64% | 39 | 3,68% | 46 | 8,32% | 241 | 1,77% |
17 | 188 | 9,88% | 165 | 10,42% | 79 | 5,76% | 57 | 5,38% | 67 | 12,12% | 2020 | 14,80% |
18 | 79 | 4,15% | 47 | 2,97% | 60 | 4,37% | 41 | 3,87% | 39 | 7,05% | 288 | 2,11% |
19 | 88 | 4,62% | 69 | 4,36% | 62 | 4,52% | 51 | 4,81% | 50 | 9,04% | 331 | 2,42% |
20 | 76 | 3,99% | 59 | 3,72% | 59 | 4,30% | 46 | 4,34% | 49 | 8,86% | 309 | 2,26% |
21 | 102 | 5,36% | 86 | 5,43% | 75 | 5,47% | 68 | 6,42% | 62 | 11,21% | 442 | 3,24% |
22 | 84 | 4,41% | 71 | 4,48% | 66 | 4,81% | 54 | 5,09% | 56 | 10,13% | 341 | 2,49% |
23 | 78 | 4,10% | 69 | 4,36% | 62 | 4,52% | 53 | 5,00% | 49 | 8,86% | 316 | 2,31% |
24 | 78 | 4,10% | 66 | 4,17% | 54 | 3,94% | 46 | 4,34% | 50 | 9,04% | 239 | 1,75% |
25 | 97 | 5,10% | 87 | 5,49% | 83 | 6,05% | 75 | 7,08% | 59 | 10,67% | 377 | 2,76% |
26 | 121 | 6,36% | 107 | 6,76% | 100 | 7,29% | 71 | 6,70% | 58 | 10,49% | 510 | 3,74% |
27 | 104 | 5,47% | 95 | 6,00% | 95 | 6,92% | 86 | 8,11% | 69 | 12,48% | 377 | 2,76% |
28 | 121 | 6,36% | 107 | 6,76% | 53 | 3,86% | 42 | 3,96% | 52 | 9,40% | 1079 | 7,90% |
29 | 68 | 3,57% | 58 | 3,66% | 53 | 3,86% | 46 | 4,34% | 35 | 6,33% | 220 | 1,61% |
30 | 75 | 3,94% | 48 | 3,03% | 62 | 4,52% | 41 | 3,87% | 44 | 7,96% | 516 | 3,78% |
31 | 97 | 5,10% | 85 | 5,37% | 72 | 5,25% | 43 | 4,06% | 39 | 7,05% | 385 | 2,82% |
Godzinowe statystyki - May 2019 | ||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Godzina | Wywołania | Pliki | Strony | kB F | ||||||||
Średnio | Wszystkie | Średnio | Wszystkie | Średnio | Wszystkie | Średnio | Wszystkie | |||||
0 | 2 | 49 | 2,57% | 1 | 33 | 2,08% | 1 | 33 | 2,41% | 15 | 293 | 2,15% |
1 | 2 | 52 | 2,73% | 1 | 38 | 2,40% | 1 | 35 | 2,55% | 11 | 221 | 1,62% |
2 | 2 | 53 | 2,79% | 2 | 42 | 2,65% | 1 | 34 | 2,48% | 16 | 329 | 2,41% |
3 | 3 | 73 | 3,84% | 3 | 62 | 3,91% | 2 | 59 | 4,30% | 18 | 367 | 2,69% |
4 | 2 | 54 | 2,84% | 2 | 48 | 3,03% | 2 | 46 | 3,35% | 16 | 325 | 2,38% |
5 | 4 | 89 | 4,68% | 3 | 72 | 4,55% | 3 | 66 | 4,81% | 29 | 587 | 4,30% |
6 | 6 | 125 | 6,57% | 5 | 111 | 7,01% | 5 | 101 | 7,36% | 222 | 4438 | 32,50% |
7 | 6 | 128 | 6,73% | 5 | 104 | 6,57% | 5 | 118 | 8,60% | 28 | 557 | 4,08% |
8 | 4 | 84 | 4,41% | 3 | 73 | 4,61% | 3 | 71 | 5,17% | 12 | 234 | 1,72% |
9 | 3 | 61 | 3,21% | 2 | 52 | 3,28% | 2 | 48 | 3,50% | 6 | 113 | 0,83% |
10 | 4 | 89 | 4,68% | 3 | 79 | 4,99% | 3 | 75 | 5,47% | 13 | 268 | 1,97% |
11 | 3 | 68 | 3,57% | 2 | 54 | 3,41% | 2 | 45 | 3,28% | 13 | 264 | 1,93% |
12 | 2 | 56 | 2,94% | 2 | 49 | 3,09% | 2 | 49 | 3,57% | 12 | 236 | 1,73% |
13 | 2 | 52 | 2,73% | 2 | 42 | 2,65% | 1 | 32 | 2,33% | 20 | 401 | 2,94% |
14 | 3 | 69 | 3,63% | 2 | 52 | 3,28% | 2 | 49 | 3,57% | 14 | 276 | 2,02% |
15 | 8 | 166 | 8,72% | 7 | 148 | 9,34% | 3 | 67 | 4,88% | 88 | 1753 | 12,84% |
16 | 3 | 72 | 3,78% | 3 | 62 | 3,91% | 2 | 49 | 3,57% | 19 | 370 | 2,71% |
17 | 3 | 73 | 3,84% | 2 | 58 | 3,66% | 2 | 47 | 3,43% | 23 | 457 | 3,35% |
18 | 5 | 107 | 5,62% | 3 | 75 | 4,73% | 4 | 81 | 5,90% | 21 | 428 | 3,13% |
19 | 3 | 67 | 3,52% | 3 | 60 | 3,79% | 2 | 55 | 4,01% | 10 | 203 | 1,48% |
20 | 7 | 142 | 7,46% | 6 | 129 | 8,14% | 3 | 77 | 5,61% | 44 | 882 | 6,46% |
21 | 2 | 50 | 2,63% | 2 | 43 | 2,71% | 2 | 40 | 2,92% | 10 | 197 | 1,45% |
22 | 2 | 44 | 2,31% | 1 | 31 | 1,96% | 1 | 30 | 2,19% | 9 | 171 | 1,25% |
23 | 4 | 80 | 4,20% | 3 | 67 | 4,23% | 3 | 65 | 4,74% | 14 | 282 | 2,06% |
Pierwsze 34 z ogólnej liczby 110 URLi | |||||
---|---|---|---|---|---|
# | Wywołania | kB F | URL | ||
1 | 770 | 40,46% | 2153 | 15,77% | / |
2 | 233 | 12,24% | 2185 | 16,00% | /webstat/ |
3 | 209 | 10,98% | 158 | 1,16% | /galeria/main.php |
4 | 31 | 1,63% | 22 | 0,16% | /style/czcionka.css |
5 | 24 | 1,26% | 1401 | 10,26% | /baner.swf |
6 | 16 | 0,84% | 67 | 0,49% | /gslubne.htm |
7 | 15 | 0,79% | 90 | 0,66% | /1korzenie.htm |
8 | 14 | 0,74% | 25 | 0,18% | /ksg.htm |
9 | 12 | 0,63% | 89 | 0,65% | /style/imieniny.js |
10 | 11 | 0,58% | 14 | 0,10% | /istats5/stat.php |
11 | 10 | 0,53% | 19 | 0,14% | /gal.htm |
12 | 10 | 0,53% | 23 | 0,16% | /i2mowa.htm |
13 | 9 | 0,47% | 8 | 0,06% | /istats5/istats.js |
14 | 9 | 0,47% | 9 | 0,07% | /style/nowe_okno.js |
15 | 7 | 0,37% | 15 | 0,11% | /download.htm |
16 | 7 | 0,37% | 24 | 0,17% | /gkomunijne.htm |
17 | 7 | 0,37% | 23 | 0,17% | /groznekol.htm |
18 | 6 | 0,32% | 18 | 0,13% | /g82ur.htm |
19 | 6 | 0,32% | 24 | 0,18% | /ggoszczowa.htm |
20 | 6 | 0,32% | 30 | 0,22% | /groznecz.htm |
21 | 5 | 0,26% | 17 | 0,12% | /g1zjazd.htm |
22 | 5 | 0,26% | 21 | 0,15% | /g3zjazd.htm |
23 | 4 | 0,21% | 17 | 0,12% | /g2zjazd.htm |
24 | 3 | 0,16% | 15 | 0,11% | /3droga.htm |
25 | 3 | 0,16% | 246 | 1,80% | /webstat/usage_201905.html |
26 | 2 | 0,11% | 0 | 0,00% | /2koconia.htm |
27 | 2 | 0,11% | 6 | 0,04% | /4wroslismy.htm |
28 | 2 | 0,11% | 6 | 0,05% | /i1wspomn.htm |
29 | 2 | 0,11% | 20 | 0,14% | /webstat/usage_201203.html |
30 | 1 | 0,05% | 0 | 0,00% | /gen.htm |
31 | 1 | 0,05% | 1 | 0,01% | /inne.htm |
32 | 1 | 0,05% | 64 | 0,47% | /panorama.swf |
33 | 1 | 0,05% | 4073 | 29,83% | /tele/divx.exe |
34 | 1 | 0,05% | 10 | 0,07% | /webstat/usage_201110.html |
Pierwsze 10 z ogólnej liczby 110 URLi uszeregowane wg kB F | |||||
---|---|---|---|---|---|
# | Wywołania | kB F | URL | ||
1 | 1 | 0,05% | 4073 | 29,83% | /tele/divx.exe |
2 | 233 | 12,24% | 2185 | 16,00% | /webstat/ |
3 | 770 | 40,46% | 2153 | 15,77% | / |
4 | 24 | 1,26% | 1401 | 10,26% | /baner.swf |
5 | 3 | 0,16% | 246 | 1,80% | /webstat/usage_201905.html |
6 | 209 | 10,98% | 158 | 1,16% | /galeria/main.php |
7 | 15 | 0,79% | 90 | 0,66% | /1korzenie.htm |
8 | 12 | 0,63% | 89 | 0,65% | /style/imieniny.js |
9 | 16 | 0,84% | 67 | 0,49% | /gslubne.htm |
10 | 1 | 0,05% | 64 | 0,47% | /panorama.swf |
Pierwsze 10 z ogólnej liczby 23 stron wejściowych | |||||
---|---|---|---|---|---|
# | Wywołania | Wizyty | URL | ||
1 | 770 | 40,46% | 602 | 56,90% | / |
2 | 233 | 12,24% | 223 | 21,08% | /webstat/ |
3 | 209 | 10,98% | 170 | 16,07% | /galeria/main.php |
4 | 15 | 0,79% | 14 | 1,32% | /1korzenie.htm |
5 | 16 | 0,84% | 10 | 0,95% | /gslubne.htm |
6 | 10 | 0,53% | 7 | 0,66% | /i2mowa.htm |
7 | 14 | 0,74% | 5 | 0,47% | /ksg.htm |
8 | 3 | 0,16% | 3 | 0,28% | /3droga.htm |
9 | 11 | 0,58% | 3 | 0,28% | /istats5/stat.php |
10 | 2 | 0,11% | 2 | 0,19% | /2koconia.htm |
Pierwsze 10 z ogólnej liczby 25 stron wyjściowych | |||||
---|---|---|---|---|---|
# | Wywołania | Wizyty | URL | ||
1 | 770 | 40,46% | 688 | 64,97% | / |
2 | 233 | 12,24% | 225 | 21,25% | /webstat/ |
3 | 209 | 10,98% | 76 | 7,18% | /galeria/main.php |
4 | 15 | 0,79% | 14 | 1,32% | /1korzenie.htm |
5 | 16 | 0,84% | 11 | 1,04% | /gslubne.htm |
6 | 10 | 0,53% | 6 | 0,57% | /i2mowa.htm |
7 | 11 | 0,58% | 5 | 0,47% | /istats5/stat.php |
8 | 14 | 0,74% | 5 | 0,47% | /ksg.htm |
9 | 3 | 0,16% | 3 | 0,28% | /3droga.htm |
10 | 6 | 0,32% | 3 | 0,28% | /ggoszczowa.htm |
Pierwsze 300 z ogólnej liczby 553 lokalizacji | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
# | Wywołania | Pliki | kB F | Wizyty | Nazwa hosta | ||||
1 | 147 | 7,72% | 28 | 1,77% | 67 | 0,49% | 25 | 2,36% | 216.244.66.200 |
2 | 143 | 7,51% | 140 | 8,84% | 2075 | 15,20% | 3 | 0,28% | 83.20.255.8 |
3 | 45 | 2,36% | 45 | 2,84% | 358 | 2,62% | 9 | 0,85% | 193.19.75.184 |
4 | 28 | 1,47% | 28 | 1,77% | 9 | 0,06% | 28 | 2,64% | 85.209.89.217 |
5 | 27 | 1,42% | 27 | 1,70% | 8 | 0,06% | 27 | 2,55% | 85.209.89.205 |
6 | 26 | 1,37% | 15 | 0,95% | 44 | 0,32% | 13 | 1,23% | 178.255.215.93 |
7 | 26 | 1,37% | 26 | 1,64% | 8 | 0,06% | 26 | 2,45% | 185.125.219.13 |
8 | 26 | 1,37% | 26 | 1,64% | 8 | 0,06% | 26 | 2,45% | 185.209.20.147 |
9 | 26 | 1,37% | 26 | 1,64% | 8 | 0,06% | 26 | 2,45% | 85.209.89.216 |
10 | 26 | 1,37% | 26 | 1,64% | 8 | 0,06% | 26 | 2,45% | 85.209.89.224 |
11 | 26 | 1,37% | 26 | 1,64% | 8 | 0,06% | 26 | 2,45% | 85.209.89.241 |
12 | 25 | 1,31% | 25 | 1,58% | 8 | 0,06% | 25 | 2,36% | 194.67.207.94 |
13 | 25 | 1,31% | 22 | 1,39% | 38 | 0,28% | 1 | 0,09% | 198.27.64.35 |
14 | 24 | 1,26% | 24 | 1,52% | 105 | 0,77% | 12 | 1,13% | 185.136.166.126 |
15 | 24 | 1,26% | 24 | 1,52% | 8 | 0,05% | 24 | 2,26% | 185.5.249.185 |
16 | 24 | 1,26% | 24 | 1,52% | 8 | 0,05% | 24 | 2,26% | 194.67.207.9 |
17 | 24 | 1,26% | 24 | 1,52% | 8 | 0,05% | 24 | 2,26% | 194.67.210.77 |
18 | 24 | 1,26% | 24 | 1,52% | 8 | 0,05% | 24 | 2,26% | 212.86.109.31 |
19 | 24 | 1,26% | 12 | 0,76% | 182 | 1,33% | 11 | 1,04% | 66.249.64.108 |
20 | 23 | 1,21% | 23 | 1,45% | 7 | 0,05% | 23 | 2,17% | 185.203.240.129 |
21 | 23 | 1,21% | 23 | 1,45% | 18 | 0,13% | 1 | 0,09% | 61.188.39.33 |
22 | 23 | 1,21% | 23 | 1,45% | 7 | 0,05% | 23 | 2,17% | 77.220.215.153 |
23 | 19 | 1,00% | 19 | 1,20% | 5 | 0,04% | 19 | 1,79% | 104.42.48.187 |
24 | 19 | 1,00% | 17 | 1,07% | 50 | 0,37% | 1 | 0,09% | 159.69.189.210 |
25 | 19 | 1,00% | 19 | 1,20% | 6 | 0,04% | 19 | 1,79% | 194.67.199.242 |
26 | 19 | 1,00% | 19 | 1,20% | 6 | 0,04% | 19 | 1,79% | 194.67.223.213 |
27 | 18 | 0,95% | 16 | 1,01% | 329 | 2,41% | 1 | 0,09% | 192.95.29.116 |
28 | 18 | 0,95% | 18 | 1,14% | 6 | 0,04% | 18 | 1,70% | 194.67.194.106 |
29 | 18 | 0,95% | 18 | 1,14% | 6 | 0,04% | 18 | 1,70% | 94.142.139.89 |
30 | 17 | 0,89% | 9 | 0,57% | 144 | 1,06% | 6 | 0,57% | 66.249.64.112 |
31 | 16 | 0,84% | 14 | 0,88% | 88 | 0,65% | 1 | 0,09% | 142.4.215.116 |
32 | 15 | 0,79% | 8 | 0,51% | 30 | 0,22% | 7 | 0,66% | 37.9.113.27 |
33 | 14 | 0,74% | 14 | 0,88% | 111 | 0,82% | 3 | 0,28% | 37.115.211.162 |
34 | 14 | 0,74% | 8 | 0,51% | 80 | 0,59% | 6 | 0,57% | 66.249.64.79 |
35 | 14 | 0,74% | 6 | 0,38% | 19 | 0,14% | 4 | 0,38% | 66.249.64.83 |
36 | 12 | 0,63% | 10 | 0,63% | 106 | 0,78% | 1 | 0,09% | 188.147.101.71 |
37 | 11 | 0,58% | 6 | 0,38% | 76 | 0,55% | 4 | 0,38% | 66.249.64.81 |
38 | 11 | 0,58% | 10 | 0,63% | 23 | 0,17% | 2 | 0,19% | 81.209.177.136 |
39 | 10 | 0,53% | 9 | 0,57% | 104 | 0,76% | 1 | 0,09% | 188.147.106.20 |
40 | 10 | 0,53% | 8 | 0,51% | 19 | 0,14% | 1 | 0,09% | 81.209.177.189 |
41 | 9 | 0,47% | 5 | 0,32% | 15 | 0,11% | 3 | 0,28% | 66.249.64.110 |
42 | 8 | 0,42% | 4 | 0,25% | 15 | 0,11% | 4 | 0,38% | 178.154.171.14 |
43 | 8 | 0,42% | 8 | 0,51% | 35 | 0,26% | 4 | 0,38% | 188.163.109.153 |
44 | 7 | 0,37% | 6 | 0,38% | 26 | 0,19% | 1 | 0,09% | 83.20.183.9 |
45 | 6 | 0,32% | 3 | 0,19% | 3 | 0,02% | 0 | 0,00% | 106.38.241.186 |
46 | 6 | 0,32% | 5 | 0,32% | 20 | 0,15% | 1 | 0,09% | 174.220.18.110 |
47 | 6 | 0,32% | 6 | 0,38% | 48 | 0,35% | 2 | 0,19% | 176.102.212.49 |
48 | 6 | 0,32% | 6 | 0,38% | 26 | 0,19% | 3 | 0,28% | 178.137.16.51 |
49 | 6 | 0,32% | 6 | 0,38% | 26 | 0,19% | 3 | 0,28% | 37.115.191.180 |
50 | 6 | 0,32% | 6 | 0,38% | 26 | 0,19% | 3 | 0,28% | 37.115.206.78 |
51 | 6 | 0,32% | 5 | 0,32% | 19 | 0,14% | 1 | 0,09% | 37.248.163.187 |
52 | 6 | 0,32% | 5 | 0,32% | 19 | 0,14% | 1 | 0,09% | 87.101.35.162 |
53 | 6 | 0,32% | 6 | 0,38% | 26 | 0,19% | 3 | 0,28% | 87.224.184.64 |
54 | 5 | 0,26% | 5 | 0,32% | 9 | 0,07% | 1 | 0,09% | 191.237.254.242 |
55 | 5 | 0,26% | 2 | 0,13% | 12 | 0,09% | 1 | 0,09% | 40.77.167.33 |
56 | 4 | 0,21% | 4 | 0,25% | 69 | 0,51% | 0 | 0,00% | 157.55.39.184 |
57 | 4 | 0,21% | 4 | 0,25% | 18 | 0,13% | 2 | 0,19% | 167.86.89.72 |
58 | 4 | 0,21% | 2 | 0,13% | 8 | 0,06% | 2 | 0,19% | 17.58.98.133 |
59 | 4 | 0,21% | 4 | 0,25% | 2 | 0,02% | 1 | 0,09% | 176.156.54.177 |
60 | 4 | 0,21% | 4 | 0,25% | 18 | 0,13% | 2 | 0,19% | 178.159.37.17 |
61 | 4 | 0,21% | 4 | 0,25% | 18 | 0,13% | 2 | 0,19% | 193.201.224.52 |
62 | 4 | 0,21% | 4 | 0,25% | 39 | 0,28% | 4 | 0,38% | 200.110.172.2 |
63 | 4 | 0,21% | 2 | 0,13% | 8 | 0,06% | 2 | 0,19% | 207.46.13.217 |
64 | 4 | 0,21% | 4 | 0,25% | 69 | 0,51% | 0 | 0,00% | 207.46.13.223 |
65 | 4 | 0,21% | 4 | 0,25% | 69 | 0,51% | 0 | 0,00% | 207.46.13.57 |
66 | 4 | 0,21% | 4 | 0,25% | 69 | 0,51% | 0 | 0,00% | 207.46.13.78 |
67 | 4 | 0,21% | 4 | 0,25% | 18 | 0,13% | 2 | 0,19% | 31.184.238.175 |
68 | 4 | 0,21% | 4 | 0,25% | 18 | 0,13% | 1 | 0,09% | 31.184.238.251 |
69 | 4 | 0,21% | 4 | 0,25% | 18 | 0,13% | 1 | 0,09% | 37.115.207.199 |
70 | 4 | 0,21% | 4 | 0,25% | 94 | 0,69% | 1 | 0,09% | 37.248.157.152 |
71 | 4 | 0,21% | 4 | 0,25% | 69 | 0,51% | 0 | 0,00% | 40.77.167.120 |
72 | 4 | 0,21% | 4 | 0,25% | 69 | 0,51% | 0 | 0,00% | 40.77.167.197 |
73 | 4 | 0,21% | 4 | 0,25% | 39 | 0,28% | 3 | 0,28% | 47.254.31.27 |
74 | 4 | 0,21% | 4 | 0,25% | 16 | 0,12% | 1 | 0,09% | 52.143.140.170 |
75 | 4 | 0,21% | 0 | 0,00% | 2 | 0,01% | 1 | 0,09% | 89.238.139.7 |
76 | 4 | 0,21% | 4 | 0,25% | 94 | 0,69% | 1 | 0,09% | 91.231.205.92 |
77 | 4 | 0,21% | 4 | 0,25% | 18 | 0,13% | 2 | 0,19% | 91.236.74.16 |
78 | 4 | 0,21% | 4 | 0,25% | 18 | 0,13% | 2 | 0,19% | 91.236.74.17 |
79 | 4 | 0,21% | 4 | 0,25% | 25 | 0,18% | 3 | 0,28% | 93.72.93.35 |
80 | 4 | 0,21% | 3 | 0,19% | 9 | 0,06% | 1 | 0,09% | 95.216.19.59 |
81 | 3 | 0,16% | 0 | 0,00% | 1 | 0,01% | 0 | 0,00% | 106.38.241.112 |
82 | 3 | 0,16% | 3 | 0,19% | 19 | 0,14% | 2 | 0,19% | 106.75.140.64 |
83 | 3 | 0,16% | 3 | 0,19% | 10 | 0,07% | 1 | 0,09% | 112.47.17.70 |
84 | 3 | 0,16% | 3 | 0,19% | 29 | 0,21% | 3 | 0,28% | 113.252.222.73 |
85 | 3 | 0,16% | 3 | 0,19% | 18 | 0,13% | 2 | 0,19% | 117.191.11.72 |
86 | 3 | 0,16% | 3 | 0,19% | 29 | 0,21% | 3 | 0,28% | 120.132.52.26 |
87 | 3 | 0,16% | 2 | 0,13% | 2 | 0,02% | 2 | 0,19% | 148.81.194.155 |
88 | 3 | 0,16% | 2 | 0,13% | 4 | 0,03% | 1 | 0,09% | 157.55.39.185 |
89 | 3 | 0,16% | 3 | 0,19% | 8 | 0,06% | 0 | 0,00% | 157.55.39.244 |
90 | 3 | 0,16% | 3 | 0,19% | 65 | 0,47% | 1 | 0,09% | 207.46.13.111 |
91 | 3 | 0,16% | 1 | 0,06% | 7 | 0,05% | 1 | 0,09% | 207.46.13.142 |
92 | 3 | 0,16% | 2 | 0,13% | 10 | 0,08% | 2 | 0,19% | 207.46.13.175 |
93 | 3 | 0,16% | 3 | 0,19% | 65 | 0,47% | 1 | 0,09% | 207.46.13.36 |
94 | 3 | 0,16% | 3 | 0,19% | 63 | 0,46% | 0 | 0,00% | 207.46.13.60 |
95 | 3 | 0,16% | 3 | 0,19% | 65 | 0,47% | 1 | 0,09% | 40.77.167.79 |
96 | 3 | 0,16% | 3 | 0,19% | 19 | 0,14% | 2 | 0,19% | 5.57.6.37 |
97 | 3 | 0,16% | 2 | 0,13% | 4 | 0,03% | 1 | 0,09% | 66.249.64.207 |
98 | 3 | 0,16% | 1 | 0,06% | 4 | 0,03% | 1 | 0,09% | 66.249.64.209 |
99 | 3 | 0,16% | 3 | 0,19% | 29 | 0,21% | 3 | 0,28% | 77.95.100.130 |
100 | 2 | 0,11% | 2 | 0,13% | 19 | 0,14% | 1 | 0,09% | 104.248.0.170 |
101 | 2 | 0,11% | 1 | 0,06% | 4 | 0,03% | 1 | 0,09% | 106.120.173.142 |
102 | 2 | 0,11% | 1 | 0,06% | 4 | 0,03% | 1 | 0,09% | 106.120.173.145 |
103 | 2 | 0,11% | 1 | 0,06% | 4 | 0,03% | 1 | 0,09% | 106.38.241.132 |
104 | 2 | 0,11% | 1 | 0,06% | 10 | 0,07% | 2 | 0,19% | 106.75.135.250 |
105 | 2 | 0,11% | 2 | 0,13% | 19 | 0,14% | 2 | 0,19% | 106.75.140.95 |
106 | 2 | 0,11% | 2 | 0,13% | 19 | 0,14% | 1 | 0,09% | 107.175.132.179 |
107 | 2 | 0,11% | 2 | 0,13% | 9 | 0,06% | 1 | 0,09% | 109.70.100.27 |
108 | 2 | 0,11% | 2 | 0,13% | 9 | 0,06% | 1 | 0,09% | 116.108.27.214 |
109 | 2 | 0,11% | 2 | 0,13% | 9 | 0,06% | 1 | 0,09% | 116.206.153.2 |
110 | 2 | 0,11% | 2 | 0,13% | 19 | 0,14% | 2 | 0,19% | 117.191.11.105 |
111 | 2 | 0,11% | 2 | 0,13% | 9 | 0,06% | 1 | 0,09% | 119.110.117.167 |
112 | 2 | 0,11% | 2 | 0,13% | 19 | 0,14% | 2 | 0,19% | 120.132.52.104 |
113 | 2 | 0,11% | 2 | 0,13% | 18 | 0,13% | 2 | 0,19% | 120.132.52.233 |
114 | 2 | 0,11% | 2 | 0,13% | 19 | 0,14% | 2 | 0,19% | 120.132.52.81 |
115 | 2 | 0,11% | 0 | 0,00% | 1 | 0,01% | 0 | 0,00% | 141.8.142.117 |
116 | 2 | 0,11% | 2 | 0,13% | 9 | 0,06% | 1 | 0,09% | 144.217.164.104 |
117 | 2 | 0,11% | 1 | 0,06% | 8 | 0,06% | 1 | 0,09% | 144.76.236.112 |
118 | 2 | 0,11% | 2 | 0,13% | 6 | 0,04% | 2 | 0,19% | 148.81.194.151 |
119 | 2 | 0,11% | 2 | 0,13% | 19 | 0,14% | 2 | 0,19% | 149.56.46.36 |
120 | 2 | 0,11% | 2 | 0,13% | 9 | 0,06% | 1 | 0,09% | 151.0.37.152 |
121 | 2 | 0,11% | 2 | 0,13% | 19 | 0,14% | 2 | 0,19% | 151.80.53.232 |
122 | 2 | 0,11% | 2 | 0,13% | 19 | 0,14% | 2 | 0,19% | 157.230.56.112 |
123 | 2 | 0,11% | 1 | 0,06% | 1 | 0,01% | 1 | 0,09% | 157.55.39.151 |
124 | 2 | 0,11% | 1 | 0,06% | 7 | 0,05% | 1 | 0,09% | 157.55.39.193 |
125 | 2 | 0,11% | 0 | 0,00% | 1 | 0,01% | 0 | 0,00% | 157.55.39.21 |
126 | 2 | 0,11% | 2 | 0,13% | 10 | 0,07% | 1 | 0,09% | 157.55.39.221 |
127 | 2 | 0,11% | 1 | 0,06% | 4 | 0,03% | 1 | 0,09% | 157.55.39.242 |
128 | 2 | 0,11% | 0 | 0,00% | 1 | 0,01% | 0 | 0,00% | 157.55.39.46 |
129 | 2 | 0,11% | 1 | 0,06% | 1 | 0,01% | 0 | 0,00% | 157.55.39.69 |
130 | 2 | 0,11% | 2 | 0,13% | 9 | 0,06% | 1 | 0,09% | 158.69.217.87 |
131 | 2 | 0,11% | 2 | 0,13% | 9 | 0,06% | 1 | 0,09% | 159.224.0.215 |
132 | 2 | 0,11% | 2 | 0,13% | 9 | 0,06% | 1 | 0,09% | 176.109.105.103 |
133 | 2 | 0,11% | 2 | 0,13% | 9 | 0,06% | 1 | 0,09% | 178.159.37.73 |
134 | 2 | 0,11% | 2 | 0,13% | 9 | 0,06% | 1 | 0,09% | 178.66.214.31 |
135 | 2 | 0,11% | 2 | 0,13% | 11 | 0,08% | 2 | 0,19% | 180.150.191.197 |
136 | 2 | 0,11% | 2 | 0,13% | 19 | 0,14% | 2 | 0,19% | 182.74.25.38 |
137 | 2 | 0,11% | 2 | 0,13% | 9 | 0,06% | 1 | 0,09% | 185.220.100.253 |
138 | 2 | 0,11% | 2 | 0,13% | 9 | 0,06% | 1 | 0,09% | 185.220.102.6 |
139 | 2 | 0,11% | 2 | 0,13% | 9 | 0,06% | 1 | 0,09% | 185.242.5.205 |
140 | 2 | 0,11% | 2 | 0,13% | 9 | 0,06% | 1 | 0,09% | 185.38.250.76 |
141 | 2 | 0,11% | 2 | 0,13% | 9 | 0,06% | 1 | 0,09% | 188.138.207.106 |
142 | 2 | 0,11% | 2 | 0,13% | 9 | 0,06% | 1 | 0,09% | 188.191.161.23 |
143 | 2 | 0,11% | 2 | 0,13% | 19 | 0,14% | 2 | 0,19% | 190.114.254.178 |
144 | 2 | 0,11% | 2 | 0,13% | 19 | 0,14% | 2 | 0,19% | 191.102.83.146 |
145 | 2 | 0,11% | 2 | 0,13% | 9 | 0,06% | 1 | 0,09% | 192.160.102.166 |
146 | 2 | 0,11% | 2 | 0,13% | 19 | 0,14% | 2 | 0,19% | 198.180.186.25 |
147 | 2 | 0,11% | 2 | 0,13% | 9 | 0,06% | 1 | 0,09% | 198.98.58.135 |
