Usage Statistics for lorczak.tuchola.pl

Prezentowany okres: marzec 2020
Wygenerowano 01-kwi-2020 00:00 CEST

[Statystyki dzienne] [Statystyki godzinne] [URL'e] [Wejścia] [Wyjścia] [Lokalizacje] [Poszukiwane] [Kraje]

Statystyka w miesiącu: marzec 2020
Całkowita liczba wywołań 3957
Całkowita liczba plików 3206
Wszystkie Strony 3039
Wszystkie Wizyty 2334
Total kB Files 188087
Total kB In 0
Total kB Out 0
Całkowita liczba unikalnych lokalizacji 415
Całkowita liczba unikalnych URLi 150
. Średnio Maks.
Wywołań na godzinę 5 131
Wywołań dziennie 127 236
Plików dziennie 103 166
Stron dziennie 98 198
Sites per Day 13 63
Wizyt dziennie 75 109
kB Files per Day 6067 27248
kB In per Day 0 0
kB Out per Day 0 0
Wywołania według kodu odpowiedzi
Code 200 - OK 81,02% 3206
Code 302 - Found 0,63% 25
Code 304 - Not Modified 0,38% 15
Code 403 - Forbidden 0,08% 3
Code 404 - Not Found 17,89% 708

Raport Dzienny -  marzec 2020

Dzienne statystyki - marzec 2020
Dzień Wywołania Pliki Strony Wizyty Lokalizacje kB F kB In kB Out
1 150 3,79% 130 4,05% 102 3,36% 98 4,20% 50 12,05% 2542 1,35% 0 0,00% 0 0,00%
2 129 3,26% 92 2,87% 95 3,13% 77 3,30% 51 12,29% 5183 2,76% 0 0,00% 0 0,00%
3 80 2,02% 57 1,78% 58 1,91% 53 2,27% 49 11,81% 1121 0,60% 0 0,00% 0 0,00%
4 236 5,96% 158 4,93% 198 6,52% 70 3,00% 53 12,77% 6359 3,38% 0 0,00% 0 0,00%
5 108 2,73% 81 2,53% 63 2,07% 60 2,57% 61 14,70% 9367 4,98% 0 0,00% 0 0,00%
6 85 2,15% 68 2,12% 65 2,14% 62 2,66% 52 12,53% 4379 2,33% 0 0,00% 0 0,00%
7 111 2,81% 100 3,12% 95 3,13% 93 3,98% 42 10,12% 9542 5,07% 0 0,00% 0 0,00%
8 120 3,03% 103 3,21% 99 3,26% 69 2,96% 46 11,08% 8829 4,69% 0 0,00% 0 0,00%
9 116 2,93% 104 3,24% 96 3,16% 70 3,00% 45 10,84% 2369 1,26% 0 0,00% 0 0,00%
10 149 3,77% 103 3,21% 104 3,42% 77 3,30% 48 11,57% 13646 7,26% 0 0,00% 0 0,00%
11 184 4,65% 117 3,65% 135 4,44% 88 3,77% 56 13,49% 9471 5,04% 0 0,00% 0 0,00%
12 133 3,36% 108 3,37% 104 3,42% 91 3,90% 51 12,29% 7115 3,78% 0 0,00% 0 0,00%
13 179 4,52% 145 4,52% 135 4,44% 109 4,67% 63 15,18% 3042 1,62% 0 0,00% 0 0,00%
14 126 3,18% 110 3,43% 93 3,06% 89 3,81% 55 13,25% 9041 4,81% 0 0,00% 0 0,00%
15 96 2,43% 77 2,40% 67 2,20% 59 2,53% 44 10,60% 27248 14,49% 0 0,00% 0 0,00%
16 154 3,89% 139 4,34% 94 3,09% 87 3,73% 43 10,36% 10694 5,69% 0 0,00% 0 0,00%
17 184 4,65% 154 4,80% 145 4,77% 91 3,90% 63 15,18% 6443 3,43% 0 0,00% 0 0,00%
18 110 2,78% 92 2,87% 87 2,86% 78 3,34% 50 12,05% 6551 3,48% 0 0,00% 0 0,00%
19 113 2,86% 96 2,99% 88 2,90% 70 3,00% 44 10,60% 5392 2,87% 0 0,00% 0 0,00%
20 111 2,81% 88 2,74% 86 2,83% 71 3,04% 55 13,25% 1566 0,83% 0 0,00% 0 0,00%
21 69 1,74% 56 1,75% 54 1,78% 50 2,14% 39 9,40% 250 0,13% 0 0,00% 0 0,00%
22 131 3,31% 103 3,21% 101 3,32% 59 2,53% 47 11,33% 4618 2,46% 0 0,00% 0 0,00%
23 103 2,60% 84 2,62% 79 2,60% 55 2,36% 46 11,08% 9712 5,16% 0 0,00% 0 0,00%
24 101 2,55% 82 2,56% 82 2,70% 55 2,36% 42 10,12% 406 0,22% 0 0,00% 0 0,00%
25 105 2,65% 79 2,46% 67 2,20% 66 2,83% 53 12,77% 4499 2,39% 0 0,00% 0 0,00%
26 91 2,30% 72 2,25% 68 2,24% 66 2,83% 46 11,08% 4447 2,36% 0 0,00% 0 0,00%
27 91 2,30% 75 2,34% 67 2,20% 60 2,57% 46 11,08% 4567 2,43% 0 0,00% 0 0,00%
28 150 3,79% 126 3,93% 113 3,72% 90 3,86% 55 13,25% 2559 1,36% 0 0,00% 0 0,00%
29 157 3,97% 145 4,52% 144 4,74% 97 4,16% 43 10,36% 993 0,53% 0 0,00% 0 0,00%
30 178 4,50% 166 5,18% 159 5,23% 106 4,54% 52 12,53% 5600 2,98% 0 0,00% 0 0,00%
31 107 2,70% 96 2,99% 96 3,16% 70 3,00% 45 10,84% 538 0,29% 0 0,00% 0 0,00%

Raport Godzinowy -  marzec 2020

Godzinowe statystyki - marzec 2020
Godzina Wywołania Pliki Strony kB F kB In kB Out
Średnio Wszystkie Średnio Wszystkie Średnio Wszystkie Średnio Wszystkie Średnio Wszystkie Średnio Wszystkie
0 3 96 2,43% 2 77 2,40% 2 65 2,14% 459 14228 7,56% 0 0 0,00% 0 0 0,00%
1 4 132 3,34% 3 103 3,21% 3 96 3,16% 94 2907 1,55% 0 0 0,00% 0 0 0,00%
2 5 155 3,92% 4 124 3,87% 3 118 3,88% 277 8575 4,56% 0 0 0,00% 0 0 0,00%
3 7 228 5,76% 5 179 5,58% 6 190 6,25% 460 14274 7,59% 0 0 0,00% 0 0 0,00%
4 9 279 7,05% 8 256 7,99% 7 246 8,09% 296 9191 4,89% 0 0 0,00% 0 0 0,00%
5 8 269 6,80% 7 219 6,83% 7 218 7,17% 342 10593 5,63% 0 0 0,00% 0 0 0,00%
6 1 55 1,39% 1 40 1,25% 1 42 1,38% 8 242 0,13% 0 0 0,00% 0 0 0,00%
7 3 97 2,45% 2 71 2,21% 2 68 2,24% 87 2701 1,44% 0 0 0,00% 0 0 0,00%
8 2 75 1,90% 2 62 1,93% 1 53 1,74% 584 18110 9,63% 0 0 0,00% 0 0 0,00%
9 3 113 2,86% 2 73 2,28% 2 72 2,37% 423 13107 6,97% 0 0 0,00% 0 0 0,00%
10 3 116 2,93% 2 78 2,43% 2 73 2,40% 189 5848 3,11% 0 0 0,00% 0 0 0,00%
11 3 119 3,01% 2 81 2,53% 2 74 2,44% 876 27159 14,44% 0 0 0,00% 0 0 0,00%
12 5 178 4,50% 5 158 4,93% 4 143 4,71% 37 1133 0,60% 0 0 0,00% 0 0 0,00%
13 7 229 5,79% 6 204 6,36% 6 193 6,35% 304 9420 5,01% 0 0 0,00% 0 0 0,00%
14 4 133 3,36% 3 107 3,34% 3 101 3,32% 282 8729 4,64% 0 0 0,00% 0 0 0,00%
15 6 187 4,73% 4 151 4,71% 4 136 4,48% 67 2075 1,10% 0 0 0,00% 0 0 0,00%
16 4 131 3,31% 3 106 3,31% 3 101 3,32% 34 1050 0,56% 0 0 0,00% 0 0 0,00%
17 4 132 3,34% 3 103 3,21% 3 94 3,09% 41 1267 0,67% 0 0 0,00% 0 0 0,00%
18 6 207 5,23% 5 168 5,24% 5 160 5,26% 77 2376 1,26% 0 0 0,00% 0 0 0,00%
19 7 235 5,94% 6 213 6,64% 6 210 6,91% 162 5008 2,66% 0 0 0,00% 0 0 0,00%
20 8 273 6,90% 7 245 7,64% 6 203 6,68% 340 10553 5,61% 0 0 0,00% 0 0 0,00%
21 5 167 4,22% 4 132 4,12% 3 104 3,42% 337 10450 5,56% 0 0 0,00% 0 0 0,00%
22 3 100 2,53% 2 78 2,43% 2 67 2,20% 201 6223 3,31% 0 0 0,00% 0 0 0,00%
23 8 251 6,34% 5 178 5,55% 6 212 6,98% 92 2867 1,52% 0 0 0,00% 0 0 0,00%

Pierwsze 93 z ogólnej liczby 150 URLi
# Wywołania kB F kB In kB Out URL
1 1388 35,08% 1567 0,83% 0 0,00% 0 0,00% /
2 702 17,74% 7002 3,72% 0 0,00% 0 0,00% /webstat/
3 171 4,32% 124 0,07% 0 0,00% 0 0,00% /galeria/main.php
4 34 0,86% 42 0,02% 0 0,00% 0 0,00% /istats5/stat.php
5 30 0,76% 34 0,02% 0 0,00% 0 0,00% /style/czcionka.css
6 28 0,71% 44 0,02% 0 0,00% 0 0,00% /ksg.htm
7 25 0,63% 101833 54,14% 0 0,00% 0 0,00% /tele/divx.exe
8 21 0,53% 37 0,02% 0 0,00% 0 0,00% /gal.htm
9 20 0,51% 181 0,10% 0 0,00% 0 0,00% /2koconia.htm
10 20 0,51% 120 0,06% 0 0,00% 0 0,00% /style/imieniny.js
11 18 0,45% 30 0,02% 0 0,00% 0 0,00% /download.htm
12 17 0,43% 67 0,04% 0 0,00% 0 0,00% /gslubne.htm
13 16 0,40% 40 0,02% 0 0,00% 0 0,00% /g1zjazd.htm
14 16 0,40% 71 0,04% 0 0,00% 0 0,00% /groznecz.htm
15 15 0,38% 38 0,02% 0 0,00% 0 0,00% /g2zjazd.htm
16 14 0,35% 106 0,06% 0 0,00% 0 0,00% /1korzenie.htm
17 14 0,35% 33 0,02% 0 0,00% 0 0,00% /g82ur.htm
18 14 0,35% 21 0,01% 0 0,00% 0 0,00% /hist.htm
19 13 0,33% 20 0,01% 0 0,00% 0 0,00% /inne.htm
20 13 0,33% 350 0,19% 0 0,00% 0 0,00% /webstat/usage_201106.html
21 12 0,30% 39 0,02% 0 0,00% 0 0,00% /gkomunijne.htm
22 12 0,30% 10 0,01% 0 0,00% 0 0,00% /istats5/istats.js
23 12 0,30% 226 0,12% 0 0,00% 0 0,00% /webstat/usage_200910.html
24 12 0,30% 340 0,18% 0 0,00% 0 0,00% /webstat/usage_201107.html
25 11 0,28% 91 0,05% 0 0,00% 0 0,00% /5potomstwo.htm
26 11 0,28% 446 0,24% 0 0,00% 0 0,00% /webstat/usage_201109.html
27 11 0,28% 337 0,18% 0 0,00% 0 0,00% /webstat/usage_201111.html
28 11 0,28% 331 0,18% 0 0,00% 0 0,00% /webstat/usage_201201.html
29 11 0,28% 453 0,24% 0 0,00% 0 0,00% /webstat/usage_201204.html
30 11 0,28% 398 0,21% 0 0,00% 0 0,00% /webstat/usage_201205.html
31 11 0,28% 670 0,36% 0 0,00% 0 0,00% /webstat/usage_201907.html
32 11 0,28% 668 0,35% 0 0,00% 0 0,00% /webstat/usage_201908.html
33 10 0,25% 9201 4,89% 0 0,00% 0 0,00% /download/winrar.exe
34 10 0,25% 33 0,02% 0 0,00% 0 0,00% /ggoszczowa.htm
35 10 0,25% 633 0,34% 0 0,00% 0 0,00% /webstat/usage_201906.html
36 10 0,25% 657 0,35% 0 0,00% 0 0,00% /webstat/usage_201910.html
37 10 0,25% 942 0,50% 0 0,00% 0 0,00% /webstat/usage_201912.html
38 9 0,23% 31 0,02% 0 0,00% 0 0,00% /groznekol.htm
39 9 0,23% 25 0,01% 0 0,00% 0 0,00% /i2mowa.htm
40 9 0,23% 10 0,01% 0 0,00% 0 0,00% /istats5/login.php
41 9 0,23% 319 0,17% 0 0,00% 0 0,00% /webstat/usage_201203.html
42 9 0,23% 491 0,26% 0 0,00% 0 0,00% /webstat/usage_202003.html
43 8 0,20% 24 0,01% 0 0,00% 0 0,00% /6zakonczenie.htm
44 8 0,20% 14 0,01% 0 0,00% 0 0,00% /gen.htm
45 8 0,20% 296 0,16% 0 0,00% 0 0,00% /webstat/usage_201101.html
46 8 0,20% 305 0,16% 0 0,00% 0 0,00% /webstat/usage_201108.html
47 8 0,20% 308 0,16% 0 0,00% 0 0,00% /webstat/usage_201110.html
48 8 0,20% 301 0,16% 0 0,00% 0 0,00% /webstat/usage_201112.html
49 8 0,20% 299 0,16% 0 0,00% 0 0,00% /webstat/usage_201202.html
50 8 0,20% 885 0,47% 0 0,00% 0 0,00% /webstat/usage_202001.html
51 7 0,18% 62 0,03% 0 0,00% 0 0,00% /3droga.htm
52 7 0,18% 57 0,03% 0 0,00% 0 0,00% /i1wspomn.htm
53 7 0,18% 9 0,00% 0 0,00% 0 0,00% /style/nowe_okno.js
54 7 0,18% 1426 0,76% 0 0,00% 0 0,00% /upload/druty/druty/03_spraw.doc_
55 7 0,18% 960 0,51% 0 0,00% 0 0,00% /webstat/usage_201905.html
56 7 0,18% 358 0,19% 0 0,00% 0 0,00% /webstat/usage_201911.html
57 6 0,15% 17 0,01% 0 0,00% 0 0,00% /g3zjazd.htm
58 6 0,15% 7 0,00% 0 0,00% 0 0,00% /upload/nic.htm
59 6 0,15% 283 0,15% 0 0,00% 0 0,00% /webstat/usage_201002.html
60 5 0,13% 17 0,01% 0 0,00% 0 0,00% /4wroslismy.htm
61 5 0,13% 5 0,00% 0 0,00% 0 0,00% /upload/
62 5 0,13% 159 0,08% 0 0,00% 0 0,00% /upload/druty/druty/Korelacja.doc_
63 5 0,13% 46 0,02% 0 0,00% 0 0,00% /webstat/usage_200510.html
64 5 0,13% 46 0,02% 0 0,00% 0 0,00% /webstat/usage_200511.html
65 5 0,13% 165 0,09% 0 0,00% 0 0,00% /webstat/usage_200512.html
66 5 0,13% 335 0,18% 0 0,00% 0 0,00% /webstat/usage_202002.html
67 4 0,10% 4 0,00% 0 0,00% 0 0,00% /upload/druty/
68 4 0,10% 40 0,02% 0 0,00% 0 0,00% /webstat/usage_200601.html
69 4 0,10% 39 0,02% 0 0,00% 0 0,00% /webstat/usage_201104.html
70 4 0,10% 569 0,30% 0 0,00% 0 0,00% /webstat/usage_201909.html
71 3 0,08% 184 0,10% 0 0,00% 0 0,00% /baner.swf
72 3 0,08% 117 0,06% 0 0,00% 0 0,00% /webstat/usage_200506.html
73 3 0,08% 126 0,07% 0 0,00% 0 0,00% /webstat/usage_200507.html
74 3 0,08% 29 0,02% 0 0,00% 0 0,00% /webstat/usage_200605.html
75 3 0,08% 29 0,02% 0 0,00% 0 0,00% /webstat/usage_200610.html
76 2 0,05% 161 0,09% 0 0,00% 0 0,00% /gen.swf
77 2 0,05% 128 0,07% 0 0,00% 0 0,00% /panorama.swf
78 2 0,05% 70 0,04% 0 0,00% 0 0,00% /webstat/usage_200412.html
79 2 0,05% 19 0,01% 0 0,00% 0 0,00% /webstat/usage_200606.html
80 2 0,05% 134 0,07% 0 0,00% 0 0,00% /webstat/usage_200611.html
81 2 0,05% 19 0,01% 0 0,00% 0 0,00% /webstat/usage_200701.html
82 2 0,05% 130 0,07% 0 0,00% 0 0,00% /webstat/usage_200811.html
83 2 0,05% 130 0,07% 0 0,00% 0 0,00% /webstat/usage_200901.html
84 1 0,03% 4883 2,60% 0 0,00% 0 0,00% /download/1z2.rar
85 1 0,03% 4883 2,60% 0 0,00% 0 0,00% /download/1z3.rar
86 1 0,03% 4883 2,60% 0 0,00% 0 0,00% /download/1z4.rar
87 1 0,03% 3844 2,04% 0 0,00% 0 0,00% /download/1z5.rar
88 1 0,03% 8789 4,67% 0 0,00% 0 0,00% /download/2z2.rar
89 1 0,03% 8789 4,67% 0 0,00% 0 0,00% /download/2z3.rar
90 1 0,03% 8789 4,67% 0 0,00% 0 0,00% /download/2z4.rar
91 1 0,03% 1723 0,92% 0 0,00% 0 0,00% /download/2z5.rar
92 1 0,03% 10 0,01% 0 0,00% 0 0,00% /webstat/usage_200612.html
93 1 0,03% 1079 0,57% 0 0,00% 0 0,00% /zdjecia/3zjazd/11.avi

Pierwsze 10 z ogólnej liczby 150 URLi uszeregowane wg kB F
# Wywołania kB F kB In kB Out URL
1 25 0,63% 101833 54,14% 0 0,00% 0 0,00% /tele/divx.exe
2 10 0,25% 9201 4,89% 0 0,00% 0 0,00% /download/winrar.exe
3 1 0,03% 8789 4,67% 0 0,00% 0 0,00% /download/2z2.rar
4 1 0,03% 8789 4,67% 0 0,00% 0 0,00% /download/2z3.rar
5 1 0,03% 8789 4,67% 0 0,00% 0 0,00% /download/2z4.rar
6 702 17,74% 7002 3,72% 0 0,00% 0 0,00% /webstat/
7 1 0,03% 4883 2,60% 0 0,00% 0 0,00% /download/1z2.rar
8 1 0,03% 4883 2,60% 0 0,00% 0 0,00% /download/1z3.rar
9 1 0,03% 4883 2,60% 0 0,00% 0 0,00% /download/1z4.rar
10 1 0,03% 3844 2,04% 0 0,00% 0 0,00% /download/1z5.rar

Pierwsze 10 z ogólnej liczby 71 stron wejściowych
# Wywołania Wizyty URL
1 1388 35,08% 1339 58,34% /
2 702 17,74% 433 18,87% /webstat/
3 171 4,32% 105 4,58% /galeria/main.php
4 34 0,86% 29 1,26% /istats5/stat.php
5 20 0,51% 16 0,70% /2koconia.htm
6 28 0,71% 15 0,65% /ksg.htm
7 17 0,43% 13 0,57% /gslubne.htm
8 16 0,40% 12 0,52% /groznecz.htm
9 14 0,35% 11 0,48% /1korzenie.htm
10 12 0,30% 10 0,44% /webstat/usage_200910.html

Pierwsze 10 z ogólnej liczby 70 stron wyjściowych
# Wywołania Wizyty URL
1 1388 35,08% 1354 59,10% /
2 702 17,74% 432 18,86% /webstat/
3 171 4,32% 80 3,49% /galeria/main.php
4 34 0,86% 31 1,35% /istats5/stat.php
5 20 0,51% 15 0,65% /2koconia.htm
6 28 0,71% 15 0,65% /ksg.htm
7 17 0,43% 13 0,57% /gslubne.htm
8 15 0,38% 12 0,52% /g2zjazd.htm
9 16 0,40% 12 0,52% /groznecz.htm
10 14 0,35% 10 0,44% /1korzenie.htm

Pierwsze 300 z ogólnej liczby 415 lokalizacji
# Wywołania Pliki kB F kB In kB Out Wizyty Nazwa hosta
1 243 6,14% 194 6,05% 65448 34,80% 0 0,00% 0 0,00% 134 5,74% 216.244.66.200
2 129 3,26% 76 2,37% 957 0,51% 0 0,00% 0 0,00% 1 0,04% 176.9.139.229
3 105 2,65% 51 1,59% 25970 13,81% 0 0,00% 0 0,00% 40 1,71% 37.9.113.27
4 86 2,17% 44 1,37% 44922 23,88% 0 0,00% 0 0,00% 32 1,37% 213.180.203.175
5 74 1,87% 74 2,31% 23 0,01% 0 0,00% 0 0,00% 74 3,17% 193.124.188.83
6 71 1,79% 71 2,21% 22 0,01% 0 0,00% 0 0,00% 71 3,04% 85.209.89.224
7 68 1,72% 68 2,12% 21 0,01% 0 0,00% 0 0,00% 68 2,91% 193.124.190.18
8 68 1,72% 68 2,12% 21 0,01% 0 0,00% 0 0,00% 68 2,91% 85.209.89.205
9 67 1,69% 67 2,09% 21 0,01% 0 0,00% 0 0,00% 67 2,87% 194.67.207.9
10 67 1,69% 67 2,09% 21 0,01% 0 0,00% 0 0,00% 67 2,87% 194.67.210.77
11 67 1,69% 67 2,09% 21 0,01% 0 0,00% 0 0,00% 67 2,87% 85.209.89.216
12 65 1,64% 65 2,03% 20 0,01% 0 0,00% 0 0,00% 65 2,78% 185.203.240.129
13 65 1,64% 65 2,03% 20 0,01% 0 0,00% 0 0,00% 65 2,78% 85.209.89.241
14 64 1,62% 64 2,00% 20 0,01% 0 0,00% 0 0,00% 64 2,74% 185.209.20.147
15 63 1,59% 63 1,97% 20 0,01% 0 0,00% 0 0,00% 63 2,70% 185.125.219.13
16 62 1,57% 62 1,93% 19 0,01% 0 0,00% 0 0,00% 62 2,66% 77.220.215.153
17 62 1,57% 62 1,93% 19 0,01% 0 0,00% 0 0,00% 62 2,66% 85.209.89.217
18 61 1,54% 61 1,90% 19 0,01% 0 0,00% 0 0,00% 61 2,61% 193.124.188.188
19 60 1,52% 60 1,87% 19 0,01% 0 0,00% 0 0,00% 60 2,57% 193.124.191.92
20 59 1,49% 59 1,84% 18 0,01% 0 0,00% 0 0,00% 59 2,53% 185.5.249.185
21 59 1,49% 59 1,84% 18 0,01% 0 0,00% 0 0,00% 59 2,53% 194.67.207.94
22 48 1,21% 48 1,50% 488 0,26% 0 0,00% 0 0,00% 16 0,69% 194.34.133.206
23 47 1,19% 47 1,47% 15 0,01% 0 0,00% 0 0,00% 47 2,01% 212.86.109.31
24 42 1,06% 40 1,25% 568 0,30% 0 0,00% 0 0,00% 1 0,04% 37.201.170.101
25 39 0,99% 39 1,22% 12 0,01% 0 0,00% 0 0,00% 39 1,67% 185.224.132.45
26 36 0,91% 36 1,12% 366 0,19% 0 0,00% 0 0,00% 9 0,39% 37.120.145.92
27 29 0,73% 27 0,84% 92 0,05% 0 0,00% 0 0,00% 1 0,04% 144.76.29.149
28 28 0,71% 28 0,87% 285 0,15% 0 0,00% 0 0,00% 14 0,60% 77.247.111.53
29 28 0,71% 28 0,87% 285 0,15% 0 0,00% 0 0,00% 14 0,60% 89.187.168.166
30 27 0,68% 23 0,72% 17269 9,18% 0 0,00% 0 0,00% 15 0,64% 178.154.171.14
31 25 0,63% 1 0,03% 13 0,01% 0 0,00% 0 0,00% 2 0,09% 167.172.109.61
32 24 0,61% 11 0,34% 315 0,17% 0 0,00% 0 0,00% 12 0,51% 46.229.168.146
33 24 0,61% 23 0,72% 124 0,07% 0 0,00% 0 0,00% 1 0,04% 81.190.52.113
34 23 0,58% 23 0,72% 234 0,12% 0 0,00% 0 0,00% 7 0,30% 185.189.114.121
35 23 0,58% 22 0,69% 182 0,10% 0 0,00% 0 0,00% 1 0,04% 95.216.227.92
36 21 0,53% 7 0,22% 81 0,04% 0 0,00% 0 0,00% 9 0,39% 46.229.168.129
37 21 0,53% 9 0,28% 107 0,06% 0 0,00% 0 0,00% 9 0,39% 46.229.168.147
38 21 0,53% 21 0,66% 213 0,11% 0 0,00% 0 0,00% 17 0,73% 5.183.92.32
39 21 0,53% 21 0,66% 213 0,11% 0 0,00% 0 0,00% 7 0,30% 84.17.51.10
40 20 0,51% 2 0,06% 23 0,01% 0 0,00% 0 0,00% 1 0,04% 18.220.183.151
41 20 0,51% 2 0,06% 23 0,01% 0 0,00% 0 0,00% 1 0,04% 209.160.106.201
42 20 0,51% 8 0,25% 95 0,05% 0 0,00% 0 0,00% 9 0,39% 46.229.168.162
43 19 0,48% 4 0,12% 40 0,02% 0 0,00% 0 0,00% 6 0,26% 46.229.168.148
44 19 0,48% 7 0,22% 61 0,03% 0 0,00% 0 0,00% 8 0,34% 46.229.168.150
45 18 0,45% 16 0,50% 1868 0,99% 0 0,00% 0 0,00% 2 0,09% 95.216.96.242
46 18 0,45% 15 0,47% 952 0,51% 0 0,00% 0 0,00% 2 0,09% 95.216.96.243
47 18 0,45% 15 0,47% 960 0,51% 0 0,00% 0 0,00% 2 0,09% 95.216.96.245
48 17 0,43% 17 0,53% 14 0,01% 0 0,00% 0 0,00% 1 0,04% 103.44.63.13
49 17 0,43% 15 0,47% 37 0,02% 0 0,00% 0 0,00% 1 0,04% 159.69.113.186
50 17 0,43% 8 0,25% 90 0,05% 0 0,00% 0 0,00% 9 0,39% 46.229.168.130
51 17 0,43% 11 0,34% 129 0,07% 0 0,00% 0 0,00% 11 0,47% 46.229.168.134
52 17 0,43% 11 0,34% 107 0,06% 0 0,00% 0 0,00% 11 0,47% 46.229.168.154
53 16 0,40% 3 0,09% 16 0,01% 0 0,00% 0 0,00% 1 0,04% 128.199.73.79
54 16 0,40% 14 0,44% 63 0,03% 0 0,00% 0 0,00% 1 0,04% 192.99.4.163
55 16 0,40% 16 0,50% 160 0,09% 0 0,00% 0 0,00% 15 0,64% 31.28.163.36
56 16 0,40% 16 0,50% 162 0,09% 0 0,00% 0 0,00% 16 0,69% 45.139.48.16
57 16 0,40% 8 0,25% 80 0,04% 0 0,00% 0 0,00% 8 0,34% 46.229.168.132
58 16 0,40% 8 0,25% 80 0,04% 0 0,00% 0 0,00% 9 0,39% 46.229.168.151
59 16 0,40% 10 0,31% 62 0,03% 0 0,00% 0 0,00% 10 0,43% 46.229.168.153
60 16 0,40% 5 0,16% 36 0,02% 0 0,00% 0 0,00% 6 0,26% 66.249.64.21
61 16 0,40% 7 0,22% 14 0,01% 0 0,00% 0 0,00% 2 0,09% 66.249.64.248
62 16 0,40% 16 0,50% 163 0,09% 0 0,00% 0 0,00% 8 0,34% 84.17.58.36
63 15 0,38% 15 0,47% 152 0,08% 0 0,00% 0 0,00% 15 0,64% 109.248.148.244
64 15 0,38% 7 0,22% 27 0,01% 0 0,00% 0 0,00% 5 0,21% 141.8.132.21
65 15 0,38% 15 0,47% 152 0,08% 0 0,00% 0 0,00% 15 0,64% 178.175.142.134
66 15 0,38% 15 0,47% 152 0,08% 0 0,00% 0 0,00% 5 0,21% 185.245.85.227
67 15 0,38% 15 0,47% 152 0,08% 0 0,00% 0 0,00% 7 0,30% 193.9.115.124
68 15 0,38% 7 0,22% 88 0,05% 0 0,00% 0 0,00% 9 0,39% 46.229.168.133
69 15 0,38% 11 0,34% 57 0,03% 0 0,00% 0 0,00% 11 0,47% 46.229.168.138
70 15 0,38% 6 0,19% 62 0,03% 0 0,00% 0 0,00% 7 0,30% 46.229.168.140
71 15 0,38% 4 0,12% 30 0,02% 0 0,00% 0 0,00% 5 0,21% 46.229.168.141
72 15 0,38% 4 0,12% 22 0,01% 0 0,00% 0 0,00% 4 0,17% 46.229.168.149
73 15 0,38% 6 0,19% 34 0,02% 0 0,00% 0 0,00% 4 0,17% 66.249.64.20
74 15 0,38% 15 0,47% 152 0,08% 0 0,00% 0 0,00% 15 0,64% 85.206.162.218
75 14 0,35% 14 0,44% 11 0,01% 0 0,00% 0 0,00% 1 0,04% 148.72.232.142
76 14 0,35% 14 0,44% 142 0,08% 0 0,00% 0 0,00% 9 0,39% 37.120.193.182
77 14 0,35% 14 0,44% 142 0,08% 0 0,00% 0 0,00% 8 0,34% 45.139.50.29
78 14 0,35% 11 0,34% 1001 0,53% 0 0,00% 0 0,00% 9 0,39% 46.229.168.135
79 14 0,35% 14 0,44% 142 0,08% 0 0,00% 0 0,00% 5 0,21% 89.187.168.146
80 13 0,33% 4 0,12% 4090 2,17% 0 0,00% 0 0,00% 4 0,17% 46.229.168.142
81 13 0,33% 8 0,25% 66 0,04% 0 0,00% 0 0,00% 8 0,34% 46.229.168.145
82 12 0,30% 12 0,37% 122 0,06% 0 0,00% 0 0,00% 12 0,51% 109.248.149.21
83 12 0,30% 11 0,34% 249 0,13% 0 0,00% 0 0,00% 1 0,04% 167.86.74.24
84 12 0,30% 12 0,37% 122 0,06% 0 0,00% 0 0,00% 3 0,13% 193.176.84.85
85 12 0,30% 12 0,37% 122 0,06% 0 0,00% 0 0,00% 4 0,17% 193.176.85.100
86 12 0,30% 12 0,37% 122 0,06% 0 0,00% 0 0,00% 4 0,17% 37.120.194.44
87 12 0,30% 4 0,12% 39 0,02% 0 0,00% 0 0,00% 4 0,17% 46.229.168.131
88 12 0,30% 5 0,16% 23 0,01% 0 0,00% 0 0,00% 6 0,26% 46.229.168.139
89 12 0,30% 11 0,34% 118 0,06% 0 0,00% 0 0,00% 1 0,04% 85.237.186.48
90 11 0,28% 11 0,34% 112 0,06% 0 0,00% 0 0,00% 11 0,47% 185.99.3.136
91 11 0,28% 4 0,12% 28 0,02% 0 0,00% 0 0,00% 4 0,17% 46.229.168.137
92 11 0,28% 6 0,19% 90 0,05% 0 0,00% 0 0,00% 6 0,26% 46.229.168.144
93 11 0,28% 4 0,12% 41 0,02% 0 0,00% 0 0,00% 7 0,30% 46.229.168.152
94 11 0,28% 2 0,06% 8 0,00% 0 0,00% 0 0,00% 3 0,13% 46.229.168.163
95 11 0,28% 11 0,34% 112 0,06% 0 0,00% 0 0,00% 6 0,26% 46.246.65.142
96 11 0,28% 11 0,34% 112 0,06% 0 0,00% 0 0,00% 11 0,47% 62.149.29.37
