Usage Statistics for lorczak.tuchola.pl

Prezentowany okres: May 2020
Wygenerowano 01-cze-2020 00:01 CEST

[Statystyki dzienne] [Statystyki godzinne] [URL'e] [Wejścia] [Wyjścia] [Lokalizacje] [Poszukiwane] [Kraje]

Statystyka w miesiącu: May 2020
Całkowita liczba wywołań 5893
Całkowita liczba plików 4889
Wszystkie Strony 4578
Wszystkie Wizyty 3016
Total kB Files 171443
Total kB In 0
Total kB Out 0
Całkowita liczba unikalnych lokalizacji 435
Całkowita liczba unikalnych URLi 234
. Średnio Maks.
Wywołań na godzinę 7 174
Wywołań dziennie 190 343
Plików dziennie 157 301
Stron dziennie 147 266
Sites per Day 14 85
Wizyt dziennie 97 156
kB Files per Day 5530 24624
kB In per Day 0 0
kB Out per Day 0 0
Wywołania według kodu odpowiedzi
Code 200 - OK 82,96% 4889
Code 302 - Found 0,41% 24
Code 304 - Not Modified 0,53% 31
Code 404 - Not Found 16,10% 949

Raport Dzienny -  May 2020

Dzienne statystyki - May 2020
Dzień Wywołania Pliki Strony Wizyty Lokalizacje kB F kB In kB Out
1 116 1,97% 92 1,88% 89 1,94% 89 2,95% 53 12,18% 10276 5,99% 0 0,00% 0 0,00%
2 109 1,85% 88 1,80% 87 1,90% 87 2,88% 51 11,72% 252 0,15% 0 0,00% 0 0,00%
3 123 2,09% 96 1,96% 99 2,16% 91 3,02% 56 12,87% 5607 3,27% 0 0,00% 0 0,00%
4 149 2,53% 121 2,47% 86 1,88% 83 2,75% 62 14,25% 9751 5,69% 0 0,00% 0 0,00%
5 224 3,80% 186 3,80% 140 3,06% 77 2,55% 59 13,56% 2540 1,48% 0 0,00% 0 0,00%
6 120 2,04% 92 1,88% 90 1,97% 73 2,42% 71 16,32% 6470 3,77% 0 0,00% 0 0,00%
7 104 1,76% 84 1,72% 89 1,94% 75 2,49% 54 12,41% 450 0,26% 0 0,00% 0 0,00%
8 128 2,17% 95 1,94% 97 2,12% 83 2,75% 67 15,40% 13691 7,99% 0 0,00% 0 0,00%
9 119 2,02% 80 1,64% 86 1,88% 81 2,69% 58 13,33% 2926 1,71% 0 0,00% 0 0,00%
10 169 2,87% 119 2,43% 133 2,91% 95 3,15% 78 17,93% 24624 14,36% 0 0,00% 0 0,00%
11 255 4,33% 219 4,48% 217 4,74% 123 4,08% 82 18,85% 6957 4,06% 0 0,00% 0 0,00%
12 226 3,84% 193 3,95% 198 4,33% 113 3,75% 65 14,94% 11445 6,68% 0 0,00% 0 0,00%
13 166 2,82% 130 2,66% 134 2,93% 94 3,12% 60 13,79% 5912 3,45% 0 0,00% 0 0,00%
14 161 2,73% 135 2,76% 130 2,84% 85 2,82% 60 13,79% 3282 1,91% 0 0,00% 0 0,00%
15 135 2,29% 104 2,13% 105 2,29% 77 2,55% 55 12,64% 5766 3,36% 0 0,00% 0 0,00%
16 334 5,67% 296 6,05% 264 5,77% 140 4,64% 68 15,63% 3084 1,80% 0 0,00% 0 0,00%
17 287 4,87% 256 5,24% 251 5,48% 129 4,28% 63 14,48% 2172 1,27% 0 0,00% 0 0,00%
18 181 3,07% 147 3,01% 155 3,39% 82 2,72% 59 13,56% 1884 1,10% 0 0,00% 0 0,00%
19 169 2,87% 139 2,84% 143 3,12% 97 3,22% 66 15,17% 1780 1,04% 0 0,00% 0 0,00%
20 343 5,82% 301 6,16% 120 2,62% 74 2,45% 66 15,17% 7325 4,27% 0 0,00% 0 0,00%
21 94 1,60% 65 1,33% 67 1,46% 61 2,02% 57 13,10% 413 0,24% 0 0,00% 0 0,00%
22 181 3,07% 151 3,09% 85 1,86% 65 2,16% 49 11,26% 5716 3,33% 0 0,00% 0 0,00%
23 231 3,92% 192 3,93% 198 4,33% 120 3,98% 61 14,02% 6813 3,97% 0 0,00% 0 0,00%
24 293 4,97% 258 5,28% 263 5,74% 156 5,17% 68 15,63% 2611 1,52% 0 0,00% 0 0,00%
25 301 5,11% 266 5,44% 266 5,81% 147 4,87% 60 13,79% 2160 1,26% 0 0,00% 0 0,00%
26 290 4,92% 251 5,13% 246 5,37% 145 4,81% 67 15,40% 1920 1,12% 0 0,00% 0 0,00%
27 176 2,99% 141 2,88% 143 3,12% 114 3,78% 85 19,54% 1102 0,64% 0 0,00% 0 0,00%
28 140 2,38% 113 2,31% 115 2,51% 72 2,39% 59 13,56% 1816 1,06% 0 0,00% 0 0,00%
29 126 2,14% 85 1,74% 95 2,08% 79 2,62% 70 16,09% 657 0,38% 0 0,00% 0 0,00%
30 176 2,99% 150 3,07% 151 3,30% 88 2,92% 71 16,32% 11098 6,47% 0 0,00% 0 0,00%
31 267 4,53% 244 4,99% 236 5,16% 127 4,21% 66 15,17% 10942 6,38% 0 0,00% 0 0,00%

Raport Godzinowy -  May 2020

Godzinowe statystyki - May 2020
Godzina Wywołania Pliki Strony kB F kB In kB Out
Średnio Wszystkie Średnio Wszystkie Średnio Wszystkie Średnio Wszystkie Średnio Wszystkie Średnio Wszystkie
0 5 183 3,11% 4 144 2,95% 4 141 3,08% 229 7084 4,13% 0 0 0,00% 0 0 0,00%
1 6 188 3,19% 4 135 2,76% 4 142 3,10% 232 7202 4,20% 0 0 0,00% 0 0 0,00%
2 6 201 3,41% 5 157 3,21% 5 155 3,39% 306 9494 5,54% 0 0 0,00% 0 0 0,00%
3 7 221 3,75% 5 170 3,48% 5 179 3,91% 430 13338 7,78% 0 0 0,00% 0 0 0,00%
4 11 370 6,28% 10 327 6,69% 10 334 7,30% 112 3458 2,02% 0 0 0,00% 0 0 0,00%
5 13 422 7,16% 12 377 7,71% 12 389 8,50% 471 14615 8,52% 0 0 0,00% 0 0 0,00%
6 2 72 1,22% 1 56 1,15% 1 56 1,22% 24 758 0,44% 0 0 0,00% 0 0 0,00%
7 6 187 3,17% 4 142 2,90% 4 150 3,28% 179 5563 3,24% 0 0 0,00% 0 0 0,00%
8 5 175 2,97% 4 129 2,64% 4 139 3,04% 40 1230 0,72% 0 0 0,00% 0 0 0,00%
9 4 149 2,53% 3 116 2,37% 3 121 2,64% 244 7562 4,41% 0 0 0,00% 0 0 0,00%
10 6 198 3,36% 4 150 3,07% 4 151 3,30% 202 6262 3,65% 0 0 0,00% 0 0 0,00%
11 7 244 4,14% 6 204 4,17% 5 158 3,45% 496 15390 8,98% 0 0 0,00% 0 0 0,00%
12 5 176 2,99% 4 130 2,66% 4 133 2,91% 172 5345 3,12% 0 0 0,00% 0 0 0,00%
13 5 169 2,87% 4 132 2,70% 4 130 2,84% 332 10277 5,99% 0 0 0,00% 0 0 0,00%
14 11 357 6,06% 9 308 6,30% 7 237 5,18% 97 2995 1,75% 0 0 0,00% 0 0 0,00%
15 8 252 4,28% 6 211 4,32% 6 210 4,59% 176 5456 3,18% 0 0 0,00% 0 0 0,00%
16 7 230 3,90% 5 179 3,66% 5 182 3,98% 102 3166 1,85% 0 0 0,00% 0 0 0,00%
17 9 307 5,21% 8 276 5,65% 7 228 4,98% 133 4116 2,40% 0 0 0,00% 0 0 0,00%
18 10 315 5,35% 8 270 5,52% 8 270 5,90% 260 8069 4,71% 0 0 0,00% 0 0 0,00%
19 9 287 4,87% 8 256 5,24% 8 254 5,55% 51 1585 0,92% 0 0 0,00% 0 0 0,00%
20 9 289 4,90% 8 251 5,13% 7 218 4,76% 66 2037 1,19% 0 0 0,00% 0 0 0,00%
21 9 292 4,96% 8 255 5,22% 7 217 4,74% 529 16386 9,56% 0 0 0,00% 0 0 0,00%
22 14 439 7,45% 12 383 7,83% 7 247 5,40% 258 7993 4,66% 0 0 0,00% 0 0 0,00%
23 5 170 2,88% 4 131 2,68% 4 137 2,99% 389 12062 7,04% 0 0 0,00% 0 0 0,00%

Pierwsze 93 z ogólnej liczby 234 URLi
# Wywołania kB F kB In kB Out URL
1 2087 35,41% 21187 12,36% 0 0,00% 0 0,00% /webstat/
2 1347 22,86% 1460 0,85% 0 0,00% 0 0,00% /
3 109 1,85% 78 0,05% 0 0,00% 0 0,00% /galeria/main.php
4 33 0,56% 209 0,12% 0 0,00% 0 0,00% /2koconia.htm
5 31 0,53% 38 0,02% 0 0,00% 0 0,00% /istats5/stat.php
6 30 0,51% 75 0,04% 0 0,00% 0 0,00% /gslubne.htm
7 30 0,51% 24 0,01% 0 0,00% 0 0,00% /style/czcionka.css
8 20 0,34% 39 0,02% 0 0,00% 0 0,00% /download.htm
9 19 0,32% 29 0,02% 0 0,00% 0 0,00% /ksg.htm
10 18 0,31% 101 0,06% 0 0,00% 0 0,00% /style/imieniny.js
11 16 0,27% 90 0,05% 0 0,00% 0 0,00% /1korzenie.htm
12 16 0,27% 14722 8,59% 0 0,00% 0 0,00% /download/winrar.exe
13 16 0,27% 37 0,02% 0 0,00% 0 0,00% /groznecz.htm
14 16 0,27% 18 0,01% 0 0,00% 0 0,00% /istats5/login.php
15 15 0,25% 28 0,02% 0 0,00% 0 0,00% /g2zjazd.htm
16 15 0,25% 28 0,02% 0 0,00% 0 0,00% /g3zjazd.htm
17 15 0,25% 32 0,02% 0 0,00% 0 0,00% /groznekol.htm
18 15 0,25% 20 0,01% 0 0,00% 0 0,00% /hist.htm
19 15 0,25% 378 0,22% 0 0,00% 0 0,00% /webstat/usage_201203.html
20 14 0,24% 25 0,01% 0 0,00% 0 0,00% /g82ur.htm
21 14 0,24% 57026 33,26% 0 0,00% 0 0,00% /tele/divx.exe
22 14 0,24% 472 0,28% 0 0,00% 0 0,00% /webstat/usage_202002.html
23 14 0,24% 217 0,13% 0 0,00% 0 0,00% /webstat/usage_202004.html
24 13 0,22% 23 0,01% 0 0,00% 0 0,00% /gal.htm
25 13 0,22% 29 0,02% 0 0,00% 0 0,00% /gkomunijne.htm
26 13 0,22% 339 0,20% 0 0,00% 0 0,00% /webstat/usage_200511.html
27 13 0,22% 245 0,14% 0 0,00% 0 0,00% /webstat/usage_200512.html
28 13 0,22% 128 0,07% 0 0,00% 0 0,00% /webstat/usage_201104.html
29 13 0,22% 113 0,07% 0 0,00% 0 0,00% /webstat/usage_201205.html
30 13 0,22% 183 0,11% 0 0,00% 0 0,00% /webstat/usage_201908.html
31 13 0,22% 187 0,11% 0 0,00% 0 0,00% /webstat/usage_201910.html
32 13 0,22% 197 0,11% 0 0,00% 0 0,00% /webstat/usage_202001.html
33 13 0,22% 419 0,24% 0 0,00% 0 0,00% /webstat/usage_202005.html
34 12 0,20% 86 0,05% 0 0,00% 0 0,00% /5potomstwo.htm
35 12 0,20% 22 0,01% 0 0,00% 0 0,00% /g1zjazd.htm
36 12 0,20% 15 0,01% 0 0,00% 0 0,00% /gen.htm
37 12 0,20% 111 0,06% 0 0,00% 0 0,00% /webstat/usage_200510.html
38 12 0,20% 118 0,07% 0 0,00% 0 0,00% /webstat/usage_201108.html
39 12 0,20% 117 0,07% 0 0,00% 0 0,00% /webstat/usage_201110.html
40 12 0,20% 117 0,07% 0 0,00% 0 0,00% /webstat/usage_201111.html
41 12 0,20% 184 0,11% 0 0,00% 0 0,00% /webstat/usage_201912.html
42 12 0,20% 198 0,12% 0 0,00% 0 0,00% /webstat/usage_202003.html
43 11 0,19% 25 0,01% 0 0,00% 0 0,00% /i2mowa.htm
44 11 0,19% 15 0,01% 0 0,00% 0 0,00% /inne.htm
45 11 0,19% 106 0,06% 0 0,00% 0 0,00% /webstat/usage_201107.html
46 11 0,19% 108 0,06% 0 0,00% 0 0,00% /webstat/usage_201109.html
47 11 0,19% 105 0,06% 0 0,00% 0 0,00% /webstat/usage_201201.html
48 11 0,19% 104 0,06% 0 0,00% 0 0,00% /webstat/usage_201202.html
49 11 0,19% 109 0,06% 0 0,00% 0 0,00% /webstat/usage_201204.html
50 11 0,19% 122 0,07% 0 0,00% 0 0,00% /webstat/usage_201905.html
51 11 0,19% 147 0,09% 0 0,00% 0 0,00% /webstat/usage_201906.html
52 11 0,19% 152 0,09% 0 0,00% 0 0,00% /webstat/usage_201907.html
53 11 0,19% 156 0,09% 0 0,00% 0 0,00% /webstat/usage_201909.html
54 11 0,19% 159 0,09% 0 0,00% 0 0,00% /webstat/usage_201911.html
55 10 0,17% 10 0,01% 0 0,00% 0 0,00% /style/nowe_okno.js
56 10 0,17% 95 0,06% 0 0,00% 0 0,00% /webstat/usage_200605.html
57 10 0,17% 96 0,06% 0 0,00% 0 0,00% /webstat/usage_200910.html
58 10 0,17% 96 0,06% 0 0,00% 0 0,00% /webstat/usage_201002.html
59 10 0,17% 93 0,05% 0 0,00% 0 0,00% /webstat/usage_201101.html
60 10 0,17% 97 0,06% 0 0,00% 0 0,00% /webstat/usage_201106.html
61 9 0,15% 21 0,01% 0 0,00% 0 0,00% /ggoszczowa.htm
62 9 0,15% 56 0,03% 0 0,00% 0 0,00% /i1wspomn.htm
63 9 0,15% 7 0,00% 0 0,00% 0 0,00% /istats5/istats.js
64 9 0,15% 8 0,00% 0 0,00% 0 0,00% /upload/druty/
65 9 0,15% 202 0,12% 0 0,00% 0 0,00% /webstat/usage_200612.html
66 9 0,15% 86 0,05% 0 0,00% 0 0,00% /webstat/usage_201112.html
67 8 0,14% 60 0,03% 0 0,00% 0 0,00% /3droga.htm
68 8 0,14% 23 0,01% 0 0,00% 0 0,00% /4wroslismy.htm
69 8 0,14% 21 0,01% 0 0,00% 0 0,00% /6zakonczenie.htm
70 8 0,14% 8 0,00% 0 0,00% 0 0,00% /upload/
71 8 0,14% 1630 0,95% 0 0,00% 0 0,00% /upload/druty/druty/03_spraw.doc_
72 8 0,14% 53 0,03% 0 0,00% 0 0,00% /webstat/usage_200506.html
73 7 0,12% 8 0,00% 0 0,00% 0 0,00% /upload/nic.htm
74 7 0,12% 52 0,03% 0 0,00% 0 0,00% /webstat/usage_200507.html
75 6 0,10% 190 0,11% 0 0,00% 0 0,00% /upload/druty/druty/Korelacja.doc_
76 5 0,08% 165 0,10% 0 0,00% 0 0,00% /webstat/usage_200601.html
77 4 0,07% 245 0,14% 0 0,00% 0 0,00% /baner.swf
78 4 0,07% 322 0,19% 0 0,00% 0 0,00% /gen.swf
79 4 0,07% 38 0,02% 0 0,00% 0 0,00% /webstat/usage_200606.html
80 3 0,05% 29 0,02% 0 0,00% 0 0,00% /webstat/usage_200610.html
81 3 0,05% 7547 4,40% 0 0,00% 0 0,00% /zdjecia/3zjazd/11.avi
82 2 0,03% 9766 5,70% 0 0,00% 0 0,00% /download/1z2.rar
83 2 0,03% 9766 5,70% 0 0,00% 0 0,00% /download/1z3.rar
84 2 0,03% 17579 10,25% 0 0,00% 0 0,00% /download/2z2.rar
85 2 0,03% 128 0,07% 0 0,00% 0 0,00% /panorama.swf
86 2 0,03% 4787 2,79% 0 0,00% 0 0,00% /tele/dosw.rar
87 2 0,03% 9 0,01% 0 0,00% 0 0,00% /webstat/usage_200412.html
88 2 0,03% 19 0,01% 0 0,00% 0 0,00% /webstat/usage_200811.html
89 2 0,03% 19 0,01% 0 0,00% 0 0,00% /webstat/usage_200901.html
90 2 0,03% 2333 1,36% 0 0,00% 0 0,00% /zdjecia/82ur/9.avi
91 1 0,02% 4883 2,85% 0 0,00% 0 0,00% /download/1z4.rar
92 1 0,02% 10 0,01% 0 0,00% 0 0,00% /webstat/usage_200611.html
93 1 0,02% 10 0,01% 0 0,00% 0 0,00% /webstat/usage_200701.html

Pierwsze 10 z ogólnej liczby 234 URLi uszeregowane wg kB F
# Wywołania kB F kB In kB Out URL
1 14 0,24% 57026 33,26% 0 0,00% 0 0,00% /tele/divx.exe
2 2087 35,41% 21187 12,36% 0 0,00% 0 0,00% /webstat/
3 2 0,03% 17579 10,25% 0 0,00% 0 0,00% /download/2z2.rar
4 16 0,27% 14722 8,59% 0 0,00% 0 0,00% /download/winrar.exe
5 2 0,03% 9766 5,70% 0 0,00% 0 0,00% /download/1z2.rar
6 2 0,03% 9766 5,70% 0 0,00% 0 0,00% /download/1z3.rar
7 3 0,05% 7547 4,40% 0 0,00% 0 0,00% /zdjecia/3zjazd/11.avi
8 1 0,02% 4883 2,85% 0 0,00% 0 0,00% /download/1z4.rar
9 2 0,03% 4787 2,79% 0 0,00% 0 0,00% /tele/dosw.rar
10 2 0,03% 2333 1,36% 0 0,00% 0 0,00% /zdjecia/82ur/9.avi

Pierwsze 10 z ogólnej liczby 75 stron wejściowych
# Wywołania Wizyty URL
1 1347 22,86% 1295 45,44% /
2 2087 35,41% 765 26,84% /webstat/
3 109 1,85% 88 3,09% /galeria/main.php
4 33 0,56% 32 1,12% /2koconia.htm
5 30 0,51% 24 0,84% /gslubne.htm
6 16 0,27% 16 0,56% /istats5/login.php
7 31 0,53% 16 0,56% /istats5/stat.php
8 15 0,25% 15 0,53% /webstat/usage_201203.html
9 16 0,27% 14 0,49% /1korzenie.htm
10 20 0,34% 14 0,49% /download.htm

Pierwsze 10 z ogólnej liczby 75 stron wyjściowych
# Wywołania Wizyty URL
1 1347 22,86% 1312 46,04% /
2 2087 35,41% 763 26,77% /webstat/
3 109 1,85% 67 2,35% /galeria/main.php
4 33 0,56% 32 1,12% /2koconia.htm
5 30 0,51% 22 0,77% /gslubne.htm
6 31 0,53% 22 0,77% /istats5/stat.php
7 16 0,27% 16 0,56% /istats5/login.php
8 16 0,27% 14 0,49% /1korzenie.htm
9 20 0,34% 13 0,46% /download.htm
10 19 0,32% 13 0,46% /ksg.htm

Pierwsze 300 z ogólnej liczby 435 lokalizacji
# Wywołania Pliki kB F kB In kB Out Wizyty Nazwa hosta
1 168 2,85% 164 3,35% 4898 2,86% 0 0,00% 0 0,00% 1 0,03% 85.237.186.48
2 125 2,12% 125 2,56% 1278 0,75% 0 0,00% 0 0,00% 42 1,39% 45.139.48.28
3 120 2,04% 120 2,45% 1227 0,72% 0 0,00% 0 0,00% 41 1,36% 193.176.84.44
4 119 2,02% 119 2,43% 1217 0,71% 0 0,00% 0 0,00% 40 1,33% 5.183.94.103
5 107 1,82% 107 2,19% 1092 0,64% 0 0,00% 0 0,00% 37 1,23% 5.183.94.27
6 96 1,63% 92 1,88% 1468 0,86% 0 0,00% 0 0,00% 1 0,03% 213.92.217.178
7 88 1,49% 88 1,80% 900 0,52% 0 0,00% 0 0,00% 30 0,99% 193.176.85.111
8 88 1,49% 43 0,88% 5351 3,12% 0 0,00% 0 0,00% 36 1,19% 213.180.203.175
9 86 1,46% 86 1,76% 877 0,51% 0 0,00% 0 0,00% 55 1,82% 45.139.48.17
10 84 1,43% 84 1,72% 859 0,50% 0 0,00% 0 0,00% 28 0,93% 178.175.130.252
11 82 1,39% 82 1,68% 838 0,49% 0 0,00% 0 0,00% 28 0,93% 31.28.163.34
12 79 1,34% 47 0,96% 4848 2,83% 0 0,00% 0 0,00% 45 1,49% 216.244.66.200
13 75 1,27% 75 1,53% 767 0,45% 0 0,00% 0 0,00% 25 0,83% 5.183.94.55
14 66 1,12% 66 1,35% 21 0,01% 0 0,00% 0 0,00% 66 2,19% 185.224.132.45
15 66 1,12% 66 1,35% 20 0,01% 0 0,00% 0 0,00% 66 2,19% 77.220.215.153
16 66 1,12% 66 1,35% 21 0,01% 0 0,00% 0 0,00% 66 2,19% 85.209.89.205
17 66 1,12% 66 1,35% 20 0,01% 0 0,00% 0 0,00% 66 2,19% 85.209.89.224
18 65 1,10% 65 1,33% 20 0,01% 0 0,00% 0 0,00% 65 2,16% 85.209.89.216
19 65 1,10% 65 1,33% 20 0,01% 0 0,00% 0 0,00% 65 2,16% 85.209.89.241
20 64 1,09% 64 1,31% 20 0,01% 0 0,00% 0 0,00% 64 2,12% 185.203.240.129
21 64 1,09% 27 0,55% 1167 0,68% 0 0,00% 0 0,00% 34 1,13% 46.229.168.147
22 63 1,07% 63 1,29% 20 0,01% 0 0,00% 0 0,00% 63 2,09% 185.125.219.13
23 63 1,07% 63 1,29% 20 0,01% 0 0,00% 0 0,00% 63 2,09% 185.5.249.185
24 63 1,07% 63 1,29% 20 0,01% 0 0,00% 0 0,00% 63 2,09% 193.124.188.83
25 63 1,07% 63 1,29% 20 0,01% 0 0,00% 0 0,00% 63 2,09% 194.67.207.9
26 63 1,07% 63 1,29% 20 0,01% 0 0,00% 0 0,00% 63 2,09% 194.67.207.94
27 63 1,07% 63 1,29% 20 0,01% 0 0,00% 0 0,00% 63 2,09% 194.67.210.77
28 63 1,07% 63 1,29% 644 0,38% 0 0,00% 0 0,00% 22 0,73% 62.149.7.173
29 63 1,07% 60 1,23% 1722 1,00% 0 0,00% 0 0,00% 1 0,03% 78.28.45.62
30 63 1,07% 63 1,29% 20 0,01% 0 0,00% 0 0,00% 63 2,09% 85.209.89.217
31 60 1,02% 60 1,23% 19 0,01% 0 0,00% 0 0,00% 60 1,99% 185.209.20.147
32 58 0,98% 58 1,19% 18 0,01% 0 0,00% 0 0,00% 58 1,92% 193.124.188.188
33 57 0,97% 57 1,17% 18 0,01% 0 0,00% 0 0,00% 57 1,89% 212.86.109.31
34 53 0,90% 53 1,08% 17 0,01% 0 0,00% 0 0,00% 53 1,76% 193.124.190.18
35 50 0,85% 23 0,47% 255 0,15% 0 0,00% 0 0,00% 25 0,83% 46.229.168.146
36 48 0,81% 48 0,98% 491 0,29% 0 0,00% 0 0,00% 15 0,50% 109.248.148.252
37 48 0,81% 48 0,98% 491 0,29% 0 0,00% 0 0,00% 16 0,53% 178.175.142.133
38 48 0,81% 22 0,45% 1078 0,63% 0 0,00% 0 0,00% 23 0,76% 46.229.168.144
39 47 0,80% 17 0,35% 161 0,09% 0 0,00% 0 0,00% 19 0,63% 46.229.168.143
40 45 0,76% 23 0,47% 179 0,10% 0 0,00% 0 0,00% 30 0,99% 46.229.168.132
41 44 0,75% 17 0,35% 4221 2,46% 0 0,00% 0 0,00% 21 0,70% 46.229.168.138
42 44 0,75% 20 0,41% 183 0,11% 0 0,00% 0 0,00% 22 0,73% 46.229.168.141
43 43 0,73% 23 0,47% 4294 2,50% 0 0,00% 0 0,00% 25 0,83% 46.229.168.151
44 42 0,71% 22 0,45% 1156 0,67% 0 0,00% 0 0,00% 23 0,76% 46.229.168.130
45 42 0,71% 26 0,53% 200 0,12% 0 0,00% 0 0,00% 26 0,86% 46.229.168.135
46 40 0,68% 19 0,39% 1058 0,62% 0 0,00% 0 0,00% 22 0,73% 46.229.168.137
47 40 0,68% 40 0,82% 409 0,24% 0 0,00% 0 0,00% 25 0,83% 5.183.94.67
48 39 0,66% 15 0,31% 114 0,07% 0 0,00% 0 0,00% 21 0,70% 46.229.168.148
49 38 0,64% 37 0,76% 873 0,51% 0 0,00% 0 0,00% 1 0,03% 31.60.225.86
50 37 0,63% 16 0,33% 169 0,10% 0 0,00% 0 0,00% 18 0,60% 46.229.168.154
51 37 0,63% 37 0,76% 378 0,22% 0 0,00% 0 0,00% 13 0,43% 77.247.111.8
52 36 0,61% 36 0,74% 11 0,01% 0 0,00% 0 0,00% 36 1,19% 193.124.191.92
53 36 0,61% 16 0,33% 4205 2,45% 0 0,00% 0 0,00% 21 0,70% 46.229.168.129
54 36 0,61% 20 0,41% 350 0,20% 0 0,00% 0 0,00% 22 0,73% 46.229.168.131
55 36 0,61% 19 0,39% 4200 2,45% 0 0,00% 0 0,00% 22 0,73% 46.229.168.140
56 36 0,61% 18 0,37% 81 0,05% 0 0,00% 0 0,00% 20 0,66% 46.229.168.142
57 36 0,61% 14 0,29% 129 0,08% 0 0,00% 0 0,00% 22 0,73% 46.229.168.145
58 36 0,61% 35 0,72% 341 0,20% 0 0,00% 0 0,00% 1 0,03% 46.238.241.60
59 36 0,61% 36 0,74% 368 0,21% 0 0,00% 0 0,00% 12 0,40% 51.75.56.33
60 35 0,59% 12 0,25% 4340 2,53% 0 0,00% 0 0,00% 16 0,53% 46.229.168.150
61 34 0,58% 33 0,67% 201 0,12% 0 0,00% 0 0,00% 1 0,03% 178.37.162.163
62 33 0,56% 33 0,67% 337 0,20% 0 0,00% 0 0,00% 11 0,36% 45.132.194.6
63 33 0,56% 16 0,33% 308 0,18% 0 0,00% 0 0,00% 21 0,70% 46.229.168.136
64 33 0,56% 33 0,67% 337 0,20% 0 0,00% 0 0,00% 11 0,36% 85.206.165.26
65 32 0,54% 11 0,22% 77 0,04% 0 0,00% 0 0,00% 16 0,53% 46.229.168.153
66 32 0,54% 11 0,22% 104 0,06% 0 0,00% 0 0,00% 14 0,46% 46.229.168.161
67 31 0,53% 14 0,29% 327 0,19% 0 0,00% 0 0,00% 17 0,56% 46.229.168.133
68 31 0,53% 14 0,29% 160 0,09% 0 0,00% 0 0,00% 16 0,53% 46.229.168.134
69 30 0,51% 13 0,27% 86 0,05% 0 0,00% 0 0,00% 17 0,56% 46.229.168.139
70 30 0,51% 13 0,27% 1246 0,73% 0 0,00% 0 0,00% 15 0,50% 46.229.168.163
71 30 0,51% 12 0,25% 73 0,04% 0 0,00% 0 0,00% 12 0,40% 66.249.64.231
72 30 0,51% 28 0,57% 210 0,12% 0 0,00% 0 0,00% 1 0,03% 95.216.172.173
73 28 0,48% 23 0,47% 5160 3,01% 0 0,00% 0 0,00% 20 0,66% 178.154.200.174
74 28 0,48% 28 0,57% 286 0,17% 0 0,00% 0 0,00% 7 0,23% 37.120.203.13
75 28 0,48% 17 0,35% 71 0,04% 0 0,00% 0 0,00% 19 0,63% 46.229.168.152
76 28 0,48% 26 0,53% 1122 0,65% 0 0,00% 0 0,00% 3 0,10% 95.216.96.242
77 27 0,46% 27 0,55% 276 0,16% 0 0,00% 0 0,00% 10 0,33% 172.83.45.231
78 27 0,46% 16 0,33% 144 0,08% 0 0,00% 0 0,00% 18 0,60% 46.229.168.162
79 26 0,44% 14 0,29% 308 0,18% 0 0,00% 0 0,00% 8 0,27% 5.188.84.150
80 25 0,42% 25 0,51% 256 0,15% 0 0,00% 0 0,00% 9 0,30% 139.28.38.108
81 25 0,42% 25 0,51% 253 0,15% 0 0,00% 0 0,00% 9 0,30% 5.183.94.63
82 24 0,41% 24 0,49% 245 0,14% 0 0,00% 0 0,00% 8 0,27% 178.175.130.251
83 24 0,41% 24 0,49% 241 0,14% 0 0,00% 0 0,00% 12 0,40% 45.139.48.26
84 23 0,39% 23 0,47% 235 0,14% 0 0,00% 0 0,00% 12 0,40% 45.132.138.13
85 23 0,39% 16 0,33% 144 0,08% 0 0,00% 0 0,00% 17 0,56% 46.229.168.149
86 23 0,39% 9 0,18% 53 0,03% 0 0,00% 0 0,00% 12 0,40% 66.249.64.233
87 22 0,37% 10 0,20% 45 0,03% 0 0,00% 0 0,00% 10 0,33% 66.249.64.235
88 20 0,34% 20 0,41% 204 0,12% 0 0,00% 0 0,00% 5 0,17% 194.88.143.32
89 19 0,32% 19 0,39% 194 0,11% 0 0,00% 0 0,00% 6 0,20% 5.183.94.106
90 18 0,31% 18 0,37% 184 0,11% 0 0,00% 0 0,00% 5 0,17% 176.67.84.100
91 18 0,31% 18 0,37% 184 0,11% 0 0,00% 0 0,00% 6 0,20% 45.139.48.11
92 18 0,31% 16 0,33% 53 0,03% 0 0,00% 0 0,00% 1 0,03% 95.216.38.186
93 17 0,29% 15 0,31% 949 0,55% 0 0,00% 0 0,00% 2 0,07% 95.216.96.170
94 16 0,27% 16 0,33% 164 0,10% 0 0,00% 0 0,00% 4 0,13% 185.108.105.80
95 16 0,27% 16 0,33% 164 0,10% 0 0,00% 0 0,00% 4 0,13% 185.108.105.81
96 16 0,27% 16 0,33% 152 0,09% 0 0,00% 0 0,00% 13 0,43% 193.176.85.105
97 16 0,27% 16 0,33% 164 0,10% 0 0,00% 0 0,00% 7 0,23% 80.246.31.33
