Usage Statistics for lorczak.tuchola.pl

Prezentowany okres: listopad 2022
Wygenerowano 01-gru-2022 00:02 CET

[Statystyki dzienne] [Statystyki godzinne] [URL'e] [Wejścia] [Wyjścia] [Lokalizacje] [Poszukiwane] [Kraje]

Statystyka w miesiącu: listopad 2022
Całkowita liczba wywołań 42430
Całkowita liczba plików 41109
Wszystkie Strony 40352
Wszystkie Wizyty 2875
Total kB Files 10207323
Total kB In 0
Total kB Out 0
Całkowita liczba unikalnych lokalizacji 685
Całkowita liczba unikalnych URLi 398
. Średnio Maks.
Wywołań na godzinę 58 245
Wywołań dziennie 1414 1959
Plików dziennie 1370 1927
Stron dziennie 1345 1828
Sites per Day 22 119
Wizyt dziennie 95 333
kB Files per Day 340244 466668
kB In per Day 0 0
kB Out per Day 0 0
Wywołania według kodu odpowiedzi
Code 200 - OK 96,89% 41109
Code 302 - Found 0,10% 44
Code 304 - Not Modified 0,18% 77
Code 404 - Not Found 2,83% 1200

Raport Dzienny -  listopad 2022

Dzienne statystyki - listopad 2022
Dzień Wywołania Pliki Strony Wizyty Lokalizacje kB F kB In kB Out
1 1587 3,74% 1560 3,79% 1546 3,83% 87 3,03% 76 11,09% 439040 4,30% 0 0,00% 0 0,00%
2 1575 3,71% 1539 3,74% 1532 3,80% 51 1,77% 44 6,42% 443786 4,35% 0 0,00% 0 0,00%
3 1733 4,08% 1701 4,14% 1643 4,07% 64 2,23% 67 9,78% 466668 4,57% 0 0,00% 0 0,00%
4 1702 4,01% 1663 4,05% 1593 3,95% 43 1,50% 58 8,47% 462944 4,54% 0 0,00% 0 0,00%
5 1576 3,71% 1563 3,80% 1526 3,78% 51 1,77% 62 9,05% 442770 4,34% 0 0,00% 0 0,00%
6 1650 3,89% 1571 3,82% 1579 3,91% 96 3,34% 81 11,82% 444912 4,36% 0 0,00% 0 0,00%
7 1590 3,75% 1546 3,76% 1534 3,80% 67 2,33% 74 10,80% 441467 4,33% 0 0,00% 0 0,00%
8 1726 4,07% 1670 4,06% 1659 4,11% 46 1,60% 60 8,76% 465628 4,56% 0 0,00% 0 0,00%
9 1721 4,06% 1676 4,08% 1654 4,10% 95 3,30% 88 12,85% 413447 4,05% 0 0,00% 0 0,00%
10 1097 2,59% 1060 2,58% 1041 2,58% 48 1,67% 55 8,03% 290790 2,85% 0 0,00% 0 0,00%
11 1294 3,05% 1244 3,03% 1234 3,06% 80 2,78% 79 11,53% 315548 3,09% 0 0,00% 0 0,00%
12 1060 2,50% 1027 2,50% 998 2,47% 100 3,48% 80 11,68% 267156 2,62% 0 0,00% 0 0,00%
13 1171 2,76% 1103 2,68% 1124 2,79% 71 2,47% 64 9,34% 288296 2,82% 0 0,00% 0 0,00%
14 1012 2,39% 975 2,37% 962 2,38% 68 2,37% 65 9,49% 260607 2,55% 0 0,00% 0 0,00%
15 1030 2,43% 1009 2,45% 1005 2,49% 60 2,09% 69 10,07% 284131 2,78% 0 0,00% 0 0,00%
16 1023 2,41% 969 2,36% 1005 2,49% 29 1,01% 31 4,53% 281007 2,75% 0 0,00% 0 0,00%
17 1515 3,57% 1468 3,57% 1445 3,58% 151 5,25% 119 17,37% 283251 2,77% 0 0,00% 0 0,00%
18 1454 3,43% 1424 3,46% 1405 3,48% 138 4,80% 113 16,50% 283381 2,78% 0 0,00% 0 0,00%
19 1451 3,42% 1437 3,50% 1436 3,56% 152 5,29% 94 13,72% 294866 2,89% 0 0,00% 0 0,00%
20 1309 3,09% 1265 3,08% 1275 3,16% 151 5,25% 114 16,64% 269649 2,64% 0 0,00% 0 0,00%
21 1073 2,53% 997 2,43% 1043 2,58% 57 1,98% 52 7,59% 247101 2,42% 0 0,00% 0 0,00%
22 1959 4,62% 1927 4,69% 1811 4,49% 321 11,17% 104 15,18% 248056 2,43% 0 0,00% 0 0,00%
23 1880 4,43% 1794 4,36% 1828 4,53% 333 11,58% 117 17,08% 250567 2,45% 0 0,00% 0 0,00%
24 1220 2,88% 1184 2,88% 1187 2,94% 158 5,50% 92 13,43% 243346 2,38% 0 0,00% 0 0,00%
25 1434 3,38% 1411 3,43% 1230 3,05% 73 2,54% 56 8,18% 348570 3,41% 0 0,00% 0 0,00%
26 1673 3,94% 1634 3,97% 1415 3,51% 102 3,55% 88 12,85% 396551 3,88% 0 0,00% 0 0,00%
27 1461 3,44% 1433 3,49% 1380 3,42% 61 2,12% 70 10,22% 391053 3,83% 0 0,00% 0 0,00%
28 1343 3,17% 1297 3,16% 1299 3,22% 51 1,77% 45 6,57% 355003 3,48% 0 0,00% 0 0,00%
29 1059 2,50% 975 2,37% 993 2,46% 77 2,68% 81 11,82% 253029 2,48% 0 0,00% 0 0,00%
30 1052 2,48% 987 2,40% 970 2,40% 65 2,26% 69 10,07% 334703 3,28% 0 0,00% 0 0,00%

Raport Godzinowy -  listopad 2022

Godzinowe statystyki - listopad 2022
Godzina Wywołania Pliki Strony kB F kB In kB Out
Średnio Wszystkie Średnio Wszystkie Średnio Wszystkie Średnio Wszystkie Średnio Wszystkie Średnio Wszystkie
0 63 1906 4,49% 62 1865 4,54% 59 1797 4,45% 14332 429971 4,21% 0 0 0,00% 0 0 0,00%
1 59 1784 4,20% 57 1738 4,23% 57 1721 4,26% 14441 433220 4,24% 0 0 0,00% 0 0 0,00%
2 60 1817 4,28% 59 1781 4,33% 59 1776 4,40% 14284 428517 4,20% 0 0 0,00% 0 0 0,00%
3 65 1960 4,62% 64 1920 4,67% 62 1869 4,63% 14473 434187 4,25% 0 0 0,00% 0 0 0,00%
4 64 1939 4,57% 60 1823 4,43% 61 1857 4,60% 14485 434543 4,26% 0 0 0,00% 0 0 0,00%
5 56 1709 4,03% 55 1675 4,07% 55 1652 4,09% 14225 426745 4,18% 0 0 0,00% 0 0 0,00%
6 57 1714 4,04% 55 1667 4,06% 55 1654 4,10% 14391 431731 4,23% 0 0 0,00% 0 0 0,00%
7 56 1695 3,99% 54 1645 4,00% 54 1633 4,05% 14019 420577 4,12% 0 0 0,00% 0 0 0,00%
8 63 1919 4,52% 62 1867 4,54% 56 1709 4,24% 14443 433300 4,24% 0 0 0,00% 0 0 0,00%
9 56 1709 4,03% 55 1662 4,04% 55 1652 4,09% 14242 427264 4,19% 0 0 0,00% 0 0 0,00%
10 58 1756 4,14% 55 1664 4,05% 56 1686 4,18% 14244 427334 4,19% 0 0 0,00% 0 0 0,00%
11 54 1640 3,87% 53 1599 3,89% 53 1596 3,96% 14074 422225 4,14% 0 0 0,00% 0 0 0,00%
12 65 1964 4,63% 62 1881 4,58% 61 1835 4,55% 15277 458321 4,49% 0 0 0,00% 0 0 0,00%
13 59 1778 4,19% 57 1726 4,20% 55 1673 4,15% 17343 520300 5,10% 0 0 0,00% 0 0 0,00%
14 58 1753 4,13% 57 1718 4,18% 55 1652 4,09% 14273 428177 4,19% 0 0 0,00% 0 0 0,00%
15 56 1695 3,99% 54 1646 4,00% 53 1598 3,96% 13608 408241 4,00% 0 0 0,00% 0 0 0,00%
16 56 1693 3,99% 55 1657 4,03% 52 1583 3,92% 13372 401162 3,93% 0 0 0,00% 0 0 0,00%
17 52 1565 3,69% 51 1530 3,72% 50 1523 3,77% 13301 399045 3,91% 0 0 0,00% 0 0 0,00%
18 56 1703 4,01% 55 1664 4,05% 53 1605 3,98% 13077 392314 3,84% 0 0 0,00% 0 0 0,00%
19 59 1770 4,17% 55 1678 4,08% 56 1687 4,18% 12984 389521 3,82% 0 0 0,00% 0 0 0,00%
20 56 1684 3,97% 54 1631 3,97% 53 1593 3,95% 13509 405277 3,97% 0 0 0,00% 0 0 0,00%
21 56 1689 3,98% 54 1642 3,99% 52 1572 3,90% 13422 402645 3,94% 0 0 0,00% 0 0 0,00%
22 62 1870 4,41% 58 1766 4,30% 59 1781 4,41% 14410 432299 4,24% 0 0 0,00% 0 0 0,00%
23 57 1718 4,05% 55 1664 4,05% 54 1648 4,08% 14014 420408 4,12% 0 0 0,00% 0 0 0,00%

Pierwsze 128 z ogólnej liczby 398 URLi
# Wywołania kB F kB In kB Out URL
1 30170 71,11% 9035701 88,52% 0 0,00% 0 0,00% /webstat/usage_202210.html
2 3645 8,59% 37145 0,36% 0 0,00% 0 0,00% /webstat/
3 3070 7,24% 907940 8,89% 0 0,00% 0 0,00% /webstat/usage_202211.html
4 798 1,88% 1520 0,01% 0 0,00% 0 0,00% /
5 79 0,19% 100 0,00% 0 0,00% 0 0,00% /istats5/stat.php
6 66 0,16% 46 0,00% 0 0,00% 0 0,00% /galeria/main.php
7 61 0,14% 47 0,00% 0 0,00% 0 0,00% /style/czcionka.css
8 59 0,14% 248 0,00% 0 0,00% 0 0,00% /gslubne.htm
9 51 0,12% 93 0,00% 0 0,00% 0 0,00% /gal.htm
10 48 0,11% 79 0,00% 0 0,00% 0 0,00% /ksg.htm
11 39 0,09% 1691 0,02% 0 0,00% 0 0,00% /webstat/usage_202204.html
12 38 0,09% 1840 0,02% 0 0,00% 0 0,00% /webstat/usage_201109.html
13 37 0,09% 202 0,00% 0 0,00% 0 0,00% /style/imieniny.js
14 37 0,09% 1332 0,01% 0 0,00% 0 0,00% /webstat/usage_202205.html
15 35 0,08% 1363 0,01% 0 0,00% 0 0,00% /webstat/usage_202202.html
16 34 0,08% 1391 0,01% 0 0,00% 0 0,00% /webstat/usage_202206.html
17 33 0,08% 33 0,00% 0 0,00% 0 0,00% /style/nowe_okno.js
18 32 0,08% 1581 0,02% 0 0,00% 0 0,00% /webstat/usage_202112.html
19 30 0,07% 618 0,01% 0 0,00% 0 0,00% /webstat/usage_200811.html
20 30 0,07% 1271 0,01% 0 0,00% 0 0,00% /webstat/usage_202203.html
21 29 0,07% 616 0,01% 0 0,00% 0 0,00% /webstat/usage_201108.html
22 29 0,07% 1265 0,01% 0 0,00% 0 0,00% /webstat/usage_202208.html
23 28 0,07% 477 0,00% 0 0,00% 0 0,00% /webstat/usage_201002.html
24 28 0,07% 482 0,00% 0 0,00% 0 0,00% /webstat/usage_201101.html
25 28 0,07% 507 0,00% 0 0,00% 0 0,00% /webstat/usage_201204.html
26 28 0,07% 699 0,01% 0 0,00% 0 0,00% /webstat/usage_202107.html
27 27 0,06% 22 0,00% 0 0,00% 0 0,00% /istats5/istats.js
28 27 0,06% 466 0,00% 0 0,00% 0 0,00% /webstat/usage_200901.html
29 27 0,06% 610 0,01% 0 0,00% 0 0,00% /webstat/usage_201110.html
30 27 0,06% 2419 0,02% 0 0,00% 0 0,00% /webstat/usage_202207.html
31 26 0,06% 485 0,00% 0 0,00% 0 0,00% /webstat/usage_201111.html
32 26 0,06% 671 0,01% 0 0,00% 0 0,00% /webstat/usage_202109.html
33 25 0,06% 466 0,00% 0 0,00% 0 0,00% /webstat/usage_201201.html
34 25 0,06% 420 0,00% 0 0,00% 0 0,00% /webstat/usage_201205.html
35 25 0,06% 1236 0,01% 0 0,00% 0 0,00% /webstat/usage_202209.html
36 24 0,06% 50 0,00% 0 0,00% 0 0,00% /download.htm
37 24 0,06% 80 0,00% 0 0,00% 0 0,00% /ggoszczowa.htm
38 24 0,06% 454 0,00% 0 0,00% 0 0,00% /webstat/usage_200701.html
39 24 0,06% 564 0,01% 0 0,00% 0 0,00% /webstat/usage_201202.html
40 24 0,06% 467 0,00% 0 0,00% 0 0,00% /webstat/usage_201203.html
41 24 0,06% 1175 0,01% 0 0,00% 0 0,00% /webstat/usage_202201.html
42 23 0,05% 448 0,00% 0 0,00% 0 0,00% /webstat/usage_200606.html
43 22 0,05% 57 0,00% 0 0,00% 0 0,00% /g1zjazd.htm
44 22 0,05% 62 0,00% 0 0,00% 0 0,00% /gkomunijne.htm
45 22 0,05% 444 0,00% 0 0,00% 0 0,00% /webstat/usage_200612.html
46 22 0,05% 794 0,01% 0 0,00% 0 0,00% /webstat/usage_201906.html
47 22 0,05% 571 0,01% 0 0,00% 0 0,00% /webstat/usage_201912.html
48 22 0,05% 854 0,01% 0 0,00% 0 0,00% /webstat/usage_202007.html
49 22 0,05% 575 0,01% 0 0,00% 0 0,00% /webstat/usage_202102.html
50 22 0,05% 630 0,01% 0 0,00% 0 0,00% /webstat/usage_202105.html
51 21 0,05% 163 0,00% 0 0,00% 0 0,00% /5potomstwo.htm
52 21 0,05% 54 0,00% 0 0,00% 0 0,00% /g82ur.htm
53 21 0,05% 93 0,00% 0 0,00% 0 0,00% /groznecz.htm
54 21 0,05% 839 0,01% 0 0,00% 0 0,00% /webstat/usage_202101.html
55 21 0,05% 604 0,01% 0 0,00% 0 0,00% /webstat/usage_202104.html
56 21 0,05% 1393 0,01% 0 0,00% 0 0,00% /webstat/usage_202108.html
57 20 0,05% 58 0,00% 0 0,00% 0 0,00% /g2zjazd.htm
58 20 0,05% 66 0,00% 0 0,00% 0 0,00% /g3zjazd.htm
59 20 0,05% 406 0,00% 0 0,00% 0 0,00% /webstat/usage_200510.html
60 20 0,05% 422 0,00% 0 0,00% 0 0,00% /webstat/usage_200605.html
61 20 0,05% 423 0,00% 0 0,00% 0 0,00% /webstat/usage_200610.html
62 20 0,05% 414 0,00% 0 0,00% 0 0,00% /webstat/usage_200910.html
63 20 0,05% 540 0,01% 0 0,00% 0 0,00% /webstat/usage_201909.html
64 20 0,05% 549 0,01% 0 0,00% 0 0,00% /webstat/usage_202106.html
65 19 0,04% 395 0,00% 0 0,00% 0 0,00% /webstat/usage_200511.html
66 19 0,04% 420 0,00% 0 0,00% 0 0,00% /webstat/usage_200601.html
67 19 0,04% 398 0,00% 0 0,00% 0 0,00% /webstat/usage_201107.html
68 19 0,04% 407 0,00% 0 0,00% 0 0,00% /webstat/usage_201112.html
69 19 0,04% 518 0,01% 0 0,00% 0 0,00% /webstat/usage_201911.html
70 18 0,04% 57 0,00% 0 0,00% 0 0,00% /groznekol.htm
71 18 0,04% 523 0,01% 0 0,00% 0 0,00% /webstat/usage_201104.html
72 18 0,04% 542 0,01% 0 0,00% 0 0,00% /webstat/usage_202004.html
73 18 0,04% 666 0,01% 0 0,00% 0 0,00% /webstat/usage_202005.html
74 17 0,04% 381 0,00% 0 0,00% 0 0,00% /webstat/usage_200512.html
75 17 0,04% 389 0,00% 0 0,00% 0 0,00% /webstat/usage_201106.html
76 17 0,04% 533 0,01% 0 0,00% 0 0,00% /webstat/usage_202009.html
77 17 0,04% 543 0,01% 0 0,00% 0 0,00% /webstat/usage_202110.html
78 17 0,04% 536 0,01% 0 0,00% 0 0,00% /webstat/usage_202111.html
79 16 0,04% 482 0,00% 0 0,00% 0 0,00% /webstat/usage_201908.html
80 16 0,04% 752 0,01% 0 0,00% 0 0,00% /webstat/usage_202001.html
81 16 0,04% 501 0,00% 0 0,00% 0 0,00% /webstat/usage_202103.html
82 15 0,04% 170 0,00% 0 0,00% 0 0,00% /2koconia.htm
83 15 0,04% 20 0,00% 0 0,00% 0 0,00% /gen.htm
84 15 0,04% 115 0,00% 0 0,00% 0 0,00% /i1wspomn.htm
85 15 0,04% 19 0,00% 0 0,00% 0 0,00% /istats5/login.php
86 15 0,04% 19 0,00% 0 0,00% 0 0,00% /upload/nic.htm
87 14 0,03% 105 0,00% 0 0,00% 0 0,00% /1korzenie.htm
88 14 0,03% 122 0,00% 0 0,00% 0 0,00% /3droga.htm
89 14 0,03% 38 0,00% 0 0,00% 0 0,00% /6zakonczenie.htm
90 14 0,03% 376 0,00% 0 0,00% 0 0,00% /webstat/usage_201905.html
91 14 0,03% 473 0,00% 0 0,00% 0 0,00% /webstat/usage_202002.html
92 14 0,03% 597 0,01% 0 0,00% 0 0,00% /webstat/usage_202003.html
93 14 0,03% 479 0,00% 0 0,00% 0 0,00% /webstat/usage_202008.html
94 13 0,03% 44 0,00% 0 0,00% 0 0,00% /4wroslismy.htm
95 13 0,03% 41 0,00% 0 0,00% 0 0,00% /i2mowa.htm
96 13 0,03% 15 0,00% 0 0,00% 0 0,00% /upload/druty/
97 13 0,03% 281 0,00% 0 0,00% 0 0,00% /webstat/usage_200506.html
98 13 0,03% 701 0,01% 0 0,00% 0 0,00% /webstat/usage_201910.html
99 13 0,03% 474 0,00% 0 0,00% 0 0,00% /webstat/usage_202006.html
100 13 0,03% 464 0,00% 0 0,00% 0 0,00% /webstat/usage_202010.html
101 13 0,03% 441 0,00% 0 0,00% 0 0,00% /webstat/usage_202011.html
102 13 0,03% 720 0,01% 0 0,00% 0 0,00% /webstat/usage_202012.html
103 12 0,03% 412 0,00% 0 0,00% 0 0,00% /webstat/usage_201907.html
104 11 0,03% 16 0,00% 0 0,00% 0 0,00% /hist.htm
105 11 0,03% 18 0,00% 0 0,00% 0 0,00% /inne.htm
106 11 0,03% 11 0,00% 0 0,00% 0 0,00% /upload/
107 10 0,02% 105 0,00% 0 0,00% 0 0,00% /webstat/usage_200412.html
108 10 0,02% 171 0,00% 0 0,00% 0 0,00% /webstat/usage_200507.html
109 9 0,02% 1729 0,02% 0 0,00% 0 0,00% /upload/druty/druty/03_spraw.doc_
110 8 0,02% 5 0,00% 0 0,00% 0 0,00% /galeria/main.php/trackback/
111 8 0,02% 195 0,00% 0 0,00% 0 0,00% /webstat/usage_200611.html
112 7 0,02% 222 0,00% 0 0,00% 0 0,00% /upload/druty/druty/Korelacja.doc_
113 6 0,01% 31711 0,31% 0 0,00% 0 0,00% /download/2z3.rar
114 4 0,01% 245 0,00% 0 0,00% 0 0,00% /baner.swf
115 4 0,01% 16821 0,16% 0 0,00% 0 0,00% /download/1z4.rar
116 4 0,01% 11544 0,11% 0 0,00% 0 0,00% /download/1z5.rar
117 4 0,01% 33907 0,33% 0 0,00% 0 0,00% /download/2z2.rar
118 4 0,01% 3448 0,03% 0 0,00% 0 0,00% /download/2z5.rar
119 4 0,01% 419 0,00% 0 0,00% 0 0,00% /download/winrar.exe
120 3 0,01% 11473 0,11% 0 0,00% 0 0,00% /download/1z3.rar
121 3 0,01% 19947 0,20% 0 0,00% 0 0,00% /download/2z4.rar
122 3 0,01% 3507 0,03% 0 0,00% 0 0,00% /zdjecia/82ur/9.avi
123 2 0,00% 9773 0,10% 0 0,00% 0 0,00% /download/1z2.rar
124 2 0,00% 551 0,01% 0 0,00% 0 0,00% /tele/divx.exe
125 1 0,00% 81 0,00% 0 0,00% 0 0,00% /gen.swf
126 1 0,00% 64 0,00% 0 0,00% 0 0,00% /panorama.swf
127 1 0,00% 2394 0,02% 0 0,00% 0 0,00% /tele/dosw.rar
128 1 0,00% 3019 0,03% 0 0,00% 0 0,00% /zdjecia/3zjazd/11.avi

Pierwsze 10 z ogólnej liczby 398 URLi uszeregowane wg kB F
# Wywołania kB F kB In kB Out URL
1 30170 71,11% 9035701 88,52% 0 0,00% 0 0,00% /webstat/usage_202210.html
2 3070 7,24% 907940 8,89% 0 0,00% 0 0,00% /webstat/usage_202211.html
3 3645 8,59% 37145 0,36% 0 0,00% 0 0,00% /webstat/
4 4 0,01% 33907 0,33% 0 0,00% 0 0,00% /download/2z2.rar
5 6 0,01% 31711 0,31% 0 0,00% 0 0,00% /download/2z3.rar
6 3 0,01% 19947 0,20% 0 0,00% 0 0,00% /download/2z4.rar
7 4 0,01% 16821 0,16% 0 0,00% 0 0,00% /download/1z4.rar
8 4 0,01% 11544 0,11% 0 0,00% 0 0,00% /download/1z5.rar
9 3 0,01% 11473 0,11% 0 0,00% 0 0,00% /download/1z3.rar
10 2 0,00% 9773 0,10% 0 0,00% 0 0,00% /download/1z2.rar

Pierwsze 10 z ogólnej liczby 106 stron wejściowych
# Wywołania Wizyty URL
1 3645 8,59% 1005 36,10% /webstat/
2 798 1,88% 753 27,05% /
3 79 0,19% 51 1,83% /istats5/stat.php
4 66 0,16% 42 1,51% /galeria/main.php
5 59 0,14% 41 1,47% /gslubne.htm
6 51 0,12% 34 1,22% /gal.htm
7 30170 71,11% 25 0,90% /webstat/usage_202210.html
8 48 0,11% 24 0,86% /ksg.htm
9 30 0,07% 14 0,50% /webstat/usage_200811.html
10 38 0,09% 13 0,47% /webstat/usage_201109.html

Pierwsze 10 z ogólnej liczby 106 stron wyjściowych
# Wywołania Wizyty URL
1 3645 8,59% 1007 36,24% /webstat/
2 798 1,88% 719 25,87% /
3 79 0,19% 64 2,30% /istats5/stat.php
4 59 0,14% 46 1,66% /gslubne.htm
5 66 0,16% 44 1,58% /galeria/main.php
6 51 0,12% 29 1,04% /gal.htm
7 48 0,11% 29 1,04% /ksg.htm
8 30170 71,11% 25 0,90% /webstat/usage_202210.html
9 21 0,05% 15 0,54% /webstat/usage_202101.html
10 32 0,08% 15 0,54% /webstat/usage_202112.html

Pierwsze 300 z ogólnej liczby 685 lokalizacji
# Wywołania Pliki kB F kB In kB Out Wizyty Nazwa hosta
1 18104 42,67% 18104 44,04% 5426426 53,16% 0 0,00% 0 0,00% 4 0,14% 93.185.166.43
2 12037 28,37% 12037 29,28% 3607926 35,35% 0 0,00% 0 0,00% 12 0,42% 176.124.215.108
3 3057 7,20% 3057 7,44% 906934 8,89% 0 0,00% 0 0,00% 1 0,03% 5.182.38.26
4 1901 4,48% 1901 4,62% 19649 0,19% 0 0,00% 0 0,00% 17 0,59% 89.22.237.236
5 364 0,86% 179 0,44% 1687 0,02% 0 0,00% 0 0,00% 16 0,56% 157.90.181.221
6 246 0,58% 199 0,48% 41629 0,41% 0 0,00% 0 0,00% 6 0,21% 64.124.8.33
7 234 0,55% 183 0,45% 23919 0,23% 0 0,00% 0 0,00% 1 0,03% 167.172.105.77
8 162 0,38% 109 0,27% 1471 0,01% 0 0,00% 0 0,00% 1 0,03% 176.9.139.229
9 126 0,30% 126 0,31% 1302 0,01% 0 0,00% 0 0,00% 41 1,43% 49.207.36.81
10 108 0,25% 108 0,26% 1116 0,01% 0 0,00% 0 0,00% 40 1,39% 125.66.100.112
11 107 0,25% 55 0,13% 6828 0,07% 0 0,00% 0 0,00% 47 1,63% 216.244.66.200
12 107 0,25% 107 0,26% 1106 0,01% 0 0,00% 0 0,00% 40 1,39% 42.228.61.245
13 104 0,25% 104 0,25% 1075 0,01% 0 0,00% 0 0,00% 58 2,02% 112.54.41.177
14 103 0,24% 103 0,25% 1065 0,01% 0 0,00% 0 0,00% 47 1,63% 120.196.188.21
15 100 0,24% 100 0,24% 1034 0,01% 0 0,00% 0 0,00% 44 1,53% 58.17.24.162
16 96 0,23% 96 0,23% 992 0,01% 0 0,00% 0 0,00% 50 1,74% 111.160.204.146
17 95 0,22% 95 0,23% 982 0,01% 0 0,00% 0 0,00% 44 1,53% 120.197.219.82
18 80 0,19% 80 0,19% 827 0,01% 0 0,00% 0 0,00% 40 1,39% 113.57.84.39
19 69 0,16% 69 0,17% 713 0,01% 0 0,00% 0 0,00% 41 1,43% 89.232.123.2
20 60 0,14% 56 0,14% 649 0,01% 0 0,00% 0 0,00% 6 0,21% 65.108.6.34
21 55 0,13% 55 0,13% 568 0,01% 0 0,00% 0 0,00% 40 1,39% 118.212.152.82
22 55 0,13% 55 0,13% 568 0,01% 0 0,00% 0 0,00% 8 0,28% 220.246.124.185
23 53 0,12% 44 0,11% 566 0,01% 0 0,00% 0 0,00% 7 0,24% 64.124.8.34
24 51 0,12% 49 0,12% 2158 0,02% 0 0,00% 0 0,00% 1 0,03% 37.8.196.150
25 51 0,12% 34 0,08% 103 0,00% 0 0,00% 0 0,00% 21 0,73% 66.249.66.144
26 51 0,12% 50 0,12% 2488 0,02% 0 0,00% 0 0,00% 1 0,03% 79.186.164.3
27 50 0,12% 50 0,12% 17 0,00% 0 0,00% 0 0,00% 50 1,74% 193.3.168.17
28 50 0,12% 34 0,08% 107 0,00% 0 0,00% 0 0,00% 30 1,04% 66.249.66.148
29 49 0,12% 48 0,12% 2328 0,02% 0 0,00% 0 0,00% 1 0,03% 5.173.172.254
30 49 0,12% 47 0,11% 282 0,00% 0 0,00% 0 0,00% 17 0,59% 51.222.253.3
31 48 0,11% 48 0,12% 17 0,00% 0 0,00% 0 0,00% 48 1,67% 80.85.136.157
32 48 0,11% 48 0,12% 16 0,00% 0 0,00% 0 0,00% 48 1,67% 80.85.136.159
33 48 0,11% 48 0,12% 16 0,00% 0 0,00% 0 0,00% 48 1,67% 80.85.142.44
34 47 0,11% 47 0,11% 486 0,00% 0 0,00% 0 0,00% 29 1,01% 115.96.208.124
35 47 0,11% 39 0,09% 180 0,00% 0 0,00% 0 0,00% 27 0,94% 66.249.66.146
36 46 0,11% 43 0,10% 448 0,00% 0 0,00% 0 0,00% 2 0,07% 37.248.154.171
37 46 0,11% 36 0,09% 441 0,00% 0 0,00% 0 0,00% 6 0,21% 64.124.8.21
38 45 0,11% 45 0,11% 465 0,00% 0 0,00% 0 0,00% 31 1,08% 61.152.197.222
39 45 0,11% 45 0,11% 15 0,00% 0 0,00% 0 0,00% 45 1,57% 80.85.139.166
40 44 0,10% 42 0,10% 446 0,00% 0 0,00% 0 0,00% 1 0,03% 37.248.155.46
41 43 0,10% 43 0,10% 15 0,00% 0 0,00% 0 0,00% 43 1,50% 194.67.210.77
42 42 0,10% 34 0,08% 352 0,00% 0 0,00% 0 0,00% 36 1,25% 110.34.3.229
43 42 0,10% 41 0,10% 1404 0,01% 0 0,00% 0 0,00% 1 0,03% 185.18.140.79
44 42 0,10% 42 0,10% 14 0,00% 0 0,00% 0 0,00% 42 1,46% 185.5.249.185
45 42 0,10% 42 0,10% 367 0,00% 0 0,00% 0 0,00% 18 0,63% 51.222.253.17
46 42 0,10% 41 0,10% 1039 0,01% 0 0,00% 0 0,00% 1 0,03% 87.206.155.97
47 41 0,10% 38 0,09% 390 0,00% 0 0,00% 0 0,00% 23 0,80% 51.222.253.8
48 41 0,10% 40 0,10% 656 0,01% 0 0,00% 0 0,00% 1 0,03% 83.23.31.108
49 39 0,09% 39 0,09% 13 0,00% 0 0,00% 0 0,00% 39 1,36% 194.67.207.94
50 39 0,09% 37 0,09% 279 0,00% 0 0,00% 0 0,00% 17 0,59% 51.222.253.13
51 38 0,09% 37 0,09% 670 0,01% 0 0,00% 0 0,00% 1 0,03% 188.147.76.70
52 38 0,09% 33 0,08% 203 0,00% 0 0,00% 0 0,00% 22 0,77% 51.222.253.15
53 38 0,09% 36 0,09% 284 0,00% 0 0,00% 0 0,00% 17 0,59% 51.222.253.4
54 37 0,09% 34 0,08% 259 0,00% 0 0,00% 0 0,00% 21 0,73% 51.222.253.16
55 37 0,09% 34 0,08% 341 0,00% 0 0,00% 0 0,00% 19 0,66% 51.222.253.5
56 36 0,08% 35 0,09% 454 0,00% 0 0,00% 0 0,00% 1 0,03% 37.248.152.116
57 36 0,08% 34 0,08% 302 0,00% 0 0,00% 0 0,00% 23 0,80% 51.222.253.7
58 36 0,08% 29 0,07% 8551 0,08% 0 0,00% 0 0,00% 4 0,14% 64.124.8.53
59 36 0,08% 35 0,09% 471 0,00% 0 0,00% 0 0,00% 1 0,03% 91.231.205.247
60 36 0,08% 36 0,09% 12 0,00% 0 0,00% 0 0,00% 36 1,25% 94.142.141.230
61 35 0,08% 35 0,09% 12 0,00% 0 0,00% 0 0,00% 35 1,22% 185.125.219.13
62 35 0,08% 35 0,09% 12 0,00% 0 0,00% 0 0,00% 35 1,22% 193.124.190.18
63 35 0,08% 35 0,09% 12 0,00% 0 0,00% 0 0,00% 35 1,22% 194.67.207.9
64 35 0,08% 32 0,08% 263 0,00% 0 0,00% 0 0,00% 21 0,73% 51.222.253.20
