[Statystyki dzienne] [Statystyki godzinne] [URL'e] [Wejścia] [Wyjścia] [Lokalizacje] [Poszukiwane] [Kraje]
Statystyka w miesiącu: październik 2024 | ||
---|---|---|
Całkowita liczba wywołań | 62783 | |
Całkowita liczba plików | 60112 | |
Wszystkie Strony | 61012 | |
Wszystkie Wizyty | 3823 | |
Total kB Files | 14387825 | |
Całkowita liczba unikalnych lokalizacji | 1407 | |
Całkowita liczba unikalnych URLi | 546 | |
. | Średnio | Maks. |
Wywołań na godzinę | 84 | 730 |
Wywołań dziennie | 2025 | 6233 |
Plików dziennie | 1939 | 6204 |
Stron dziennie | 1968 | 6202 |
Sites per Day | 45 | 369 |
Wizyt dziennie | 123 | 298 |
kB Files per Day | 464123 | 1452541 |
Wywołania według kodu odpowiedzi | ||
Code 200 - OK | 95,75% | 60112 |
Code 206 - Partial Content | 0,02% | 14 |
Code 301 - Moved Permanently | 0,00% | 1 |
Code 302 - Found | 0,04% | 26 |
Code 304 - Not Modified | 0,23% | 144 |
Code 403 - Forbidden | 0,01% | 7 |
Code 404 - Not Found | 3,95% | 2479 |
Dzienne statystyki - październik 2024 | ||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Dzień | Wywołania | Pliki | Strony | Wizyty | Lokalizacje | kB F | ||||||
1 | 1821 | 2,90% | 1737 | 2,89% | 1783 | 2,92% | 209 | 5,47% | 113 | 8,03% | 447336 | 3,11% |
2 | 1757 | 2,80% | 1718 | 2,86% | 1692 | 2,77% | 159 | 4,16% | 76 | 5,40% | 447770 | 3,11% |
3 | 1733 | 2,76% | 1669 | 2,78% | 1674 | 2,74% | 125 | 3,27% | 85 | 6,04% | 399664 | 2,78% |
4 | 1665 | 2,65% | 1636 | 2,72% | 1639 | 2,69% | 124 | 3,24% | 71 | 5,05% | 333882 | 2,32% |
5 | 1871 | 2,98% | 1850 | 3,08% | 1828 | 3,00% | 259 | 6,77% | 171 | 12,15% | 357166 | 2,48% |
6 | 1674 | 2,67% | 1635 | 2,72% | 1619 | 2,65% | 160 | 4,19% | 91 | 6,47% | 383880 | 2,67% |
7 | 939 | 1,50% | 913 | 1,52% | 918 | 1,50% | 76 | 1,99% | 56 | 3,98% | 231195 | 1,61% |
8 | 1073 | 1,71% | 1049 | 1,75% | 1047 | 1,72% | 169 | 4,42% | 137 | 9,74% | 226256 | 1,57% |
9 | 983 | 1,57% | 937 | 1,56% | 930 | 1,52% | 104 | 2,72% | 78 | 5,54% | 231924 | 1,61% |
10 | 2439 | 3,88% | 1024 | 1,70% | 2398 | 3,93% | 133 | 3,48% | 103 | 7,32% | 229776 | 1,60% |
11 | 1030 | 1,64% | 992 | 1,65% | 980 | 1,61% | 132 | 3,45% | 104 | 7,39% | 233037 | 1,62% |
12 | 2990 | 4,76% | 2962 | 4,93% | 2916 | 4,78% | 178 | 4,66% | 146 | 10,38% | 822885 | 5,72% |
13 | 3224 | 5,14% | 3196 | 5,32% | 3191 | 5,23% | 200 | 5,23% | 143 | 10,16% | 903993 | 6,28% |
14 | 6151 | 9,80% | 6116 | 10,17% | 6017 | 9,86% | 122 | 3,19% | 68 | 4,83% | 1438660 | 10,00% |
15 | 6233 | 9,93% | 6204 | 10,32% | 6202 | 10,17% | 124 | 3,24% | 73 | 5,19% | 1452541 | 10,10% |
16 | 2744 | 4,37% | 2599 | 4,32% | 2695 | 4,42% | 142 | 3,71% | 73 | 5,19% | 716869 | 4,98% |
17 | 4457 | 7,10% | 4408 | 7,33% | 4400 | 7,21% | 156 | 4,08% | 118 | 8,39% | 1284233 | 8,93% |
18 | 3744 | 5,96% | 3643 | 6,06% | 3716 | 6,09% | 78 | 2,04% | 52 | 3,70% | 989602 | 6,88% |
19 | 2745 | 4,37% | 2714 | 4,51% | 2704 | 4,43% | 64 | 1,67% | 52 | 3,70% | 534036 | 3,71% |
20 | 1045 | 1,66% | 1020 | 1,70% | 1019 | 1,67% | 82 | 2,14% | 57 | 4,05% | 257495 | 1,79% |
21 | 937 | 1,49% | 912 | 1,52% | 906 | 1,48% | 83 | 2,17% | 45 | 3,20% | 252104 | 1,75% |
22 | 885 | 1,41% | 847 | 1,41% | 840 | 1,38% | 99 | 2,59% | 69 | 4,90% | 232526 | 1,62% |
23 | 852 | 1,36% | 801 | 1,33% | 828 | 1,36% | 72 | 1,88% | 49 | 3,48% | 234569 | 1,63% |
24 | 896 | 1,43% | 872 | 1,45% | 866 | 1,42% | 58 | 1,52% | 38 | 2,70% | 241328 | 1,68% |
25 | 855 | 1,36% | 828 | 1,38% | 786 | 1,29% | 69 | 1,80% | 52 | 3,70% | 219677 | 1,53% |
26 | 895 | 1,43% | 878 | 1,46% | 876 | 1,44% | 54 | 1,41% | 35 | 2,49% | 177190 | 1,23% |
27 | 3038 | 4,84% | 3018 | 5,02% | 2965 | 4,86% | 68 | 1,78% | 47 | 3,34% | 489825 | 3,40% |
28 | 1738 | 2,77% | 1703 | 2,83% | 1682 | 2,76% | 106 | 2,77% | 79 | 5,61% | 266323 | 1,85% |
29 | 309 | 0,49% | 279 | 0,46% | 218 | 0,36% | 79 | 2,07% | 52 | 3,70% | 108319 | 0,75% |
30 | 669 | 1,07% | 639 | 1,06% | 618 | 1,01% | 93 | 2,43% | 63 | 4,48% | 100390 | 0,70% |
31 | 1391 | 2,22% | 1313 | 2,18% | 1059 | 1,74% | 298 | 7,79% | 369 | 26,23% | 143376 | 1,00% |
Godzinowe statystyki - październik 2024 | ||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Godzina | Wywołania | Pliki | Strony | kB F | ||||||||
Średnio | Wszystkie | Średnio | Wszystkie | Średnio | Wszystkie | Średnio | Wszystkie | |||||
0 | 105 | 3279 | 5,22% | 82 | 2558 | 4,26% | 103 | 3205 | 5,25% | 19588 | 607232 | 4,22% |
1 | 103 | 3220 | 5,13% | 80 | 2500 | 4,16% | 102 | 3189 | 5,23% | 20151 | 624688 | 4,34% |
2 | 92 | 2855 | 4,55% | 91 | 2830 | 4,71% | 90 | 2819 | 4,62% | 21326 | 661116 | 4,59% |
3 | 89 | 2774 | 4,42% | 87 | 2727 | 4,54% | 88 | 2741 | 4,49% | 20621 | 639250 | 4,44% |
4 | 87 | 2706 | 4,31% | 86 | 2668 | 4,44% | 86 | 2671 | 4,38% | 20619 | 639190 | 4,44% |
5 | 86 | 2666 | 4,25% | 84 | 2634 | 4,38% | 84 | 2629 | 4,31% | 20610 | 638898 | 4,44% |
6 | 86 | 2692 | 4,29% | 86 | 2667 | 4,44% | 84 | 2630 | 4,31% | 20563 | 637464 | 4,43% |
7 | 85 | 2636 | 4,20% | 84 | 2616 | 4,35% | 84 | 2610 | 4,28% | 20821 | 645447 | 4,49% |
8 | 101 | 3135 | 4,99% | 98 | 3055 | 5,08% | 90 | 2808 | 4,60% | 20486 | 635078 | 4,41% |
9 | 88 | 2729 | 4,35% | 86 | 2690 | 4,47% | 83 | 2588 | 4,24% | 20898 | 647842 | 4,50% |
10 | 83 | 2593 | 4,13% | 81 | 2535 | 4,22% | 81 | 2535 | 4,15% | 19804 | 613923 | 4,27% |
11 | 78 | 2432 | 3,87% | 77 | 2389 | 3,97% | 76 | 2385 | 3,91% | 18586 | 576157 | 4,00% |
12 | 80 | 2505 | 3,99% | 79 | 2456 | 4,09% | 79 | 2461 | 4,03% | 18870 | 584969 | 4,07% |
13 | 77 | 2388 | 3,80% | 75 | 2334 | 3,88% | 74 | 2323 | 3,81% | 18552 | 575110 | 4,00% |
14 | 77 | 2397 | 3,82% | 76 | 2357 | 3,92% | 75 | 2349 | 3,85% | 18557 | 575269 | 4,00% |
15 | 80 | 2492 | 3,97% | 77 | 2393 | 3,98% | 77 | 2390 | 3,92% | 18745 | 581082 | 4,04% |
16 | 79 | 2475 | 3,94% | 78 | 2427 | 4,04% | 77 | 2414 | 3,96% | 18224 | 564946 | 3,93% |
17 | 76 | 2385 | 3,80% | 75 | 2349 | 3,91% | 75 | 2331 | 3,82% | 18235 | 565296 | 3,93% |
18 | 78 | 2419 | 3,85% | 76 | 2365 | 3,93% | 76 | 2369 | 3,88% | 18650 | 578136 | 4,02% |
19 | 77 | 2393 | 3,81% | 75 | 2340 | 3,89% | 75 | 2329 | 3,82% | 17775 | 551017 | 3,83% |
20 | 76 | 2366 | 3,77% | 73 | 2275 | 3,78% | 73 | 2263 | 3,71% | 19703 | 610787 | 4,25% |
21 | 76 | 2366 | 3,77% | 74 | 2309 | 3,84% | 72 | 2239 | 3,67% | 17288 | 535915 | 3,72% |
22 | 77 | 2400 | 3,82% | 74 | 2298 | 3,82% | 74 | 2306 | 3,78% | 17411 | 539753 | 3,75% |
23 | 80 | 2480 | 3,95% | 75 | 2340 | 3,89% | 78 | 2428 | 3,98% | 18041 | 559259 | 3,89% |
Pierwsze 10 z ogólnej liczby 546 URLi uszeregowane wg kB F | |||||
---|---|---|---|---|---|
# | Wywołania | kB F | URL | ||
1 | 27081 | 43,13% | 8414148 | 58,48% | /webstat/usage_202409.html |
2 | 20910 | 33,31% | 5676651 | 39,45% | /webstat/usage_202410.html |
3 | 6095 | 9,71% | 63496 | 0,44% | /webstat/ |
4 | 9 | 0,01% | 30263 | 0,21% | /download/1z3.rar |
5 | 7 | 0,01% | 28829 | 0,20% | /download/2z3.rar |
6 | 6 | 0,01% | 17048 | 0,12% | /download/1z5.rar |
7 | 8 | 0,01% | 16854 | 0,12% | /zdjecia/3zjazd/11.avi |
8 | 2 | 0,00% | 15917 | 0,11% | /download/2z4.rar |
9 | 6 | 0,01% | 14487 | 0,10% | /download/1z2.rar |
10 | 2 | 0,00% | 13261 | 0,09% | /download/2z2.rar |
Pierwsze 10 z ogólnej liczby 147 stron wejściowych | |||||
---|---|---|---|---|---|
# | Wywołania | Wizyty | URL | ||
1 | 6095 | 9,71% | 1024 | 27,69% | /webstat/ |
2 | 951 | 1,51% | 829 | 22,42% | / |
3 | 20910 | 33,31% | 456 | 12,33% | /webstat/usage_202410.html |
4 | 27081 | 43,13% | 173 | 4,68% | /webstat/usage_202409.html |
5 | 69 | 0,11% | 49 | 1,33% | /galeria/main.php |
6 | 32 | 0,05% | 25 | 0,68% | /gslubne.htm |
7 | 31 | 0,05% | 24 | 0,65% | /webstat/usage_202308.html |
8 | 22 | 0,04% | 19 | 0,51% | /gkomunijne.htm |
9 | 24 | 0,04% | 19 | 0,51% | /ksg.htm |
10 | 29 | 0,05% | 17 | 0,46% | /istats5/stat.php |
Pierwsze 10 z ogólnej liczby 147 stron wyjściowych | |||||
---|---|---|---|---|---|
# | Wywołania | Wizyty | URL | ||
1 | 6095 | 9,71% | 1045 | 28,30% | /webstat/ |
2 | 951 | 1,51% | 812 | 21,99% | / |
3 | 20910 | 33,31% | 458 | 12,40% | /webstat/usage_202410.html |
4 | 27081 | 43,13% | 155 | 4,20% | /webstat/usage_202409.html |
5 | 69 | 0,11% | 56 | 1,52% | /galeria/main.php |
6 | 31 | 0,05% | 25 | 0,68% | /webstat/usage_202308.html |
7 | 29 | 0,05% | 22 | 0,60% | /istats5/stat.php |
8 | 32 | 0,05% | 20 | 0,54% | /gslubne.htm |
9 | 24 | 0,04% | 16 | 0,43% | /ksg.htm |
10 | 27 | 0,04% | 15 | 0,41% | /download.htm |
Pierwsze 300 z ogólnej liczby 1407 lokalizacji | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
# | Wywołania | Pliki | kB F | Wizyty | Nazwa hosta | ||||
1 | 23895 | 38,06% | 23895 | 39,75% | 6279231 | 43,64% | 9 | 0,24% | 194.87.85.251 |
2 | 18332 | 29,20% | 18332 | 30,50% | 5228419 | 36,34% | 2 | 0,05% | 194.26.69.18 |
3 | 5747 | 9,15% | 5747 | 9,56% | 926223 | 6,44% | 21 | 0,55% | 62.140.225.130 |
4 | 4035 | 6,43% | 4035 | 6,71% | 1136649 | 7,90% | 1 | 0,03% | 194.26.69.19 |
5 | 1596 | 2,54% | 1596 | 2,66% | 454167 | 3,16% | 35 | 0,92% | 193.39.160.25 |
6 | 1392 | 2,22% | 0 | 0,00% | 650 | 0,00% | 2 | 0,05% | 159.223.48.156 |
7 | 363 | 0,58% | 240 | 0,40% | 98052 | 0,68% | 131 | 3,43% | 216.244.66.200 |
8 | 180 | 0,29% | 44 | 0,07% | 673 | 0,00% | 11 | 0,29% | 195.164.49.68 |
9 | 152 | 0,24% | 152 | 0,25% | 20434 | 0,14% | 7 | 0,18% | 193.39.160.23 |
10 | 106 | 0,17% | 104 | 0,17% | 10323 | 0,07% | 1 | 0,03% | 91.233.18.245 |
11 | 92 | 0,15% | 92 | 0,15% | 28609 | 0,20% | 2 | 0,05% | 193.39.160.7 |
12 | 90 | 0,14% | 90 | 0,15% | 28087 | 0,20% | 1 | 0,03% | 193.39.160.36 |
13 | 86 | 0,14% | 83 | 0,14% | 954 | 0,01% | 1 | 0,03% | 81.167.26.57 |
14 | 83 | 0,13% | 83 | 0,14% | 1474 | 0,01% | 9 | 0,24% | 95.216.72.234 |
15 | 65 | 0,10% | 65 | 0,11% | 24 | 0,00% | 65 | 1,70% | 185.5.249.185 |
16 | 65 | 0,10% | 65 | 0,11% | 25 | 0,00% | 65 | 1,70% | 194.67.207.9 |
17 | 65 | 0,10% | 65 | 0,11% | 25 | 0,00% | 65 | 1,70% | 194.67.207.94 |
18 | 64 | 0,10% | 64 | 0,11% | 24 | 0,00% | 64 | 1,67% | 185.125.219.13 |
19 | 64 | 0,10% | 64 | 0,11% | 24 | 0,00% | 64 | 1,67% | 193.124.191.92 |
20 | 64 | 0,10% | 64 | 0,11% | 24 | 0,00% | 64 | 1,67% | 194.67.210.77 |
21 | 62 | 0,10% | 62 | 0,10% | 23 | 0,00% | 62 | 1,62% | 94.142.141.230 |
22 | 58 | 0,09% | 58 | 0,10% | 605 | 0,00% | 26 | 0,68% | 176.67.86.248 |
23 | 57 | 0,09% | 57 | 0,09% | 21 | 0,00% | 57 | 1,49% | 185.105.116.12 |
24 | 56 | 0,09% | 56 | 0,09% | 585 | 0,00% | 25 | 0,65% | 173.245.207.242 |
25 | 55 | 0,09% | 55 | 0,09% | 574 | 0,00% | 24 | 0,63% | 216.131.108.247 |
26 | 54 | 0,09% | 54 | 0,09% | 564 | 0,00% | 24 | 0,63% | 199.33.69.44 |
27 | 51 | 0,08% | 51 | 0,08% | 532 | 0,00% | 28 | 0,73% | 185.147.214.14 |
28 | 50 | 0,08% | 50 | 0,08% | 522 | 0,00% | 23 | 0,60% | 69.16.147.123 |
29 | 48 | 0,08% | 48 | 0,08% | 14856 | 0,10% | 1 | 0,03% | 193.39.160.27 |
30 | 47 | 0,07% | 47 | 0,08% | 491 | 0,00% | 31 | 0,81% | 185.108.107.62 |
31 | 47 | 0,07% | 47 | 0,08% | 18 | 0,00% | 47 | 1,23% | 194.67.207.55 |
32 | 47 | 0,07% | 45 | 0,07% | 502 | 0,00% | 38 | 0,99% | 51.222.253.12 |
33 | 46 | 0,07% | 45 | 0,07% | 394 | 0,00% | 37 | 0,97% | 51.222.253.18 |
34 | 45 | 0,07% | 45 | 0,07% | 470 | 0,00% | 33 | 0,86% | 185.147.213.247 |
35 | 45 | 0,07% | 44 | 0,07% | 1526 | 0,01% | 1 | 0,03% | 188.47.49.59 |
36 | 44 | 0,07% | 44 | 0,07% | 342 | 0,00% | 38 | 0,99% | 109.194.248.203 |
37 | 44 | 0,07% | 44 | 0,07% | 460 | 0,00% | 27 | 0,71% | 205.185.223.247 |
38 | 44 | 0,07% | 38 | 0,06% | 408 | 0,00% | 32 | 0,84% | 51.222.253.6 |
39 | 43 | 0,07% | 43 | 0,07% | 449 | 0,00% | 19 | 0,50% | 103.137.12.66 |
40 | 43 | 0,07% | 39 | 0,06% | 367 | 0,00% | 35 | 0,92% | 51.222.253.4 |
41 | 43 | 0,07% | 43 | 0,07% | 449 | 0,00% | 25 | 0,65% | 94.46.220.6 |
42 | 42 | 0,07% | 42 | 0,07% | 439 | 0,00% | 17 | 0,44% | 176.67.86.247 |
43 | 42 | 0,07% | 40 | 0,07% | 467 | 0,00% | 31 | 0,81% | 51.222.253.17 |
44 | 40 | 0,06% | 40 | 0,07% | 418 | 0,00% | 29 | 0,76% | 176.67.83.246 |
45 | 40 | 0,06% | 39 | 0,06% | 405 | 0,00% | 30 | 0,78% | 51.222.253.2 |
46 | 40 | 0,06% | 39 | 0,06% | 440 | 0,00% | 1 | 0,03% | 94.40.168.142 |
47 | 39 | 0,06% | 37 | 0,06% | 351 | 0,00% | 28 | 0,73% | 51.222.253.3 |
48 | 39 | 0,06% | 38 | 0,06% | 651 | 0,00% | 1 | 0,03% | 80.49.177.17 |
49 | 38 | 0,06% | 38 | 0,06% | 397 | 0,00% | 17 | 0,44% | 173.255.175.120 |
50 | 38 | 0,06% | 32 | 0,05% | 305 | 0,00% | 25 | 0,65% | 51.222.253.1 |
51 | 38 | 0,06% | 33 | 0,05% | 238 | 0,00% | 24 | 0,63% | 51.222.253.14 |
52 | 38 | 0,06% | 37 | 0,06% | 295 | 0,00% | 29 | 0,76% | 51.222.253.15 |
53 | 38 | 0,06% | 36 | 0,06% | 375 | 0,00% | 27 | 0,71% | 51.222.253.8 |
54 | 38 | 0,06% | 37 | 0,06% | 481 | 0,00% | 1 | 0,03% | 65.21.233.213 |
55 | 37 | 0,06% | 37 | 0,06% | 386 | 0,00% | 17 | 0,44% | 185.108.106.250 |
56 | 37 | 0,06% | 37 | 0,06% | 343 | 0,00% | 28 | 0,73% | 51.222.253.7 |
57 | 36 | 0,06% | 34 | 0,06% | 311 | 0,00% | 26 | 0,68% | 51.222.253.13 |
58 | 36 | 0,06% | 30 | 0,05% | 272 | 0,00% | 2 | 0,05% | 81.209.177.145 |
59 | 34 | 0,05% | 33 | 0,05% | 221 | 0,00% | 1 | 0,03% | 188.146.130.11 |
60 | 34 | 0,05% | 34 | 0,06% | 355 | 0,00% | 14 | 0,37% | 216.131.109.245 |
61 | 34 | 0,05% | 32 | 0,05% | 300 | 0,00% | 29 | 0,76% | 51.222.253.19 |
62 | 34 | 0,05% | 30 | 0,05% | 228 | 0,00% | 25 | 0,65% | 51.222.253.5 |
63 | 33 | 0,05% | 33 | 0,05% | 345 | 0,00% | 18 | 0,47% | 185.242.7.21 |
64 | 33 | 0,05% | 33 | 0,05% | 344 | 0,00% | 18 | 0,47% | 216.131.112.242 |
65 | 33 | 0,05% | 31 | 0,05% | 312 | 0,00% | 26 | 0,68% | 51.222.253.20 |
66 | 33 | 0,05% | 33 | 0,05% | 345 | 0,00% | 22 | 0,58% | 84.247.50.195 |
67 | 32 | 0,05% | 26 | 0,04% | 28563 | 0,20% | 1 | 0,03% | 104.143.88.248 |
68 | 32 | 0,05% | 32 | 0,05% | 334 | 0,00% | 21 | 0,55% | 108.171.102.123 |
69 | 32 | 0,05% | 32 | 0,05% | 334 | 0,00% | 12 | 0,31% | 185.108.105.180 |
70 | 32 | 0,05% | 32 | 0,05% | 334 | 0,00% | 15 | 0,39% | 185.174.156.120 |
71 | 32 | 0,05% | 32 | 0,05% | 334 | 0,00% | 14 | 0,37% | 185.62.86.173 |
72 | 32 | 0,05% | 32 | 0,05% | 9904 | 0,07% | 1 | 0,03% | 193.39.160.47 |
73 | 32 | 0,05% | 32 | 0,05% | 334 | 0,00% | 18 | 0,47% | 207.204.249.240 |
74 | 32 | 0,05% | 32 | 0,05% | 334 | 0,00% | 19 | 0,50% | 209.127.16.180 |
75 | 32 | 0,05% | 32 | 0,05% | 334 | 0,00% | 14 | 0,37% | 216.131.104.124 |
76 | 32 | 0,05% | 32 | 0,05% | 334 | 0,00% | 18 | 0,47% | 216.131.78.242 |
77 | 32 | 0,05% | 31 | 0,05% | 359 | 0,00% | 30 | 0,78% | 51.222.253.16 |
78 | 32 | 0,05% | 32 | 0,05% | 297 | 0,00% | 25 | 0,65% | 51.222.253.9 |
79 | 32 | 0,05% | 32 | 0,05% | 334 | 0,00% | 17 | 0,44% | 84.247.50.194 |
80 | 31 | 0,05% | 31 | 0,05% | 499 | 0,00% | 16 | 0,42% | 47.186.45.3 |
81 | 30 | 0,05% | 24 | 0,04% | 51431 | 0,36% | 1 | 0,03% | 172.121.216.61 |
82 | 28 | 0,04% | 28 | 0,05% | 318 | 0,00% | 12 | 0,31% | 185.162.35.159 |
83 | 28 | 0,04% | 28 | 0,05% | 292 | 0,00% | 11 | 0,29% | 216.131.72.246 |
84 | 28 | 0,04% | 28 | 0,05% | 292 | 0,00% | 11 | 0,29% | 216.131.81.237 |
85 | 28 | 0,04% | 28 | 0,05% | 292 | 0,00% | 12 | 0,31% | 216.151.184.246 |
86 | 28 | 0,04% | 27 | 0,04% | 179 | 0,00% | 20 | 0,52% | 51.222.253.10 |
87 | 28 | 0,04% | 1 | 0,00% | 99 | 0,00% | 5 | 0,13% | 66.249.66.82 |
88 | 27 | 0,04% | 27 | 0,04% | 282 | 0,00% | 11 | 0,29% | 103.209.254.242 |
89 | 27 | 0,04% | 27 | 0,04% | 282 | 0,00% | 20 | 0,52% | 192.200.159.162 |
90 | 27 | 0,04% | 25 | 0,04% | 196 | 0,00% | 18 | 0,47% | 51.222.253.11 |
91 | 27 | 0,04% | 6 | 0,01% | 109 | 0,00% | 7 | 0,18% | 66.249.66.161 |
92 | 23 | 0,04% | 23 | 0,04% | 240 | 0,00% | 17 | 0,44% | 205.185.193.120 |
93 | 23 | 0,04% | 1 | 0,00% | 3059 | 0,02% | 2 | 0,05% | 66.249.66.83 |
94 | 23 | 0,04% | 2 | 0,00% | 58 | 0,00% | 3 | 0,08% | 66.249.77.195 |
95 | 22 | 0,04% | 22 | 0,04% | 230 | 0,00% | 10 | 0,26% | 192.200.151.6 |
96 | 22 | 0,04% | 22 | 0,04% | 230 | 0,00% | 10 | 0,26% | 199.33.68.253 |
97 | 21 | 0,03% | 3 | 0,00% | 58 | 0,00% | 1 | 0,03% | 66.249.77.194 |
98 | 20 | 0,03% | 20 | 0,03% | 209 | 0,00% | 14 | 0,37% | 176.67.82.120 |
99 | 20 | 0,03% | 20 | 0,03% | 209 | 0,00% | 8 | 0,21% | 185.174.156.121 |
100 | 20 | 0,03% | 19 | 0,03% | 204 | 0,00% | 19 | 0,50% | 185.191.171.15 |
101 | 20 | 0,03% | 20 | 0,03% | 209 | 0,00% | 14 | 0,37% | 198.181.163.249 |
102 | 20 | 0,03% | 20 | 0,03% | 209 | 0,00% | 9 | 0,24% | 216.131.79.246 |
103 | 20 | 0,03% | 3 | 0,00% | 19 | 0,00% | 5 | 0,13% | 217.113.194.38 |
104 | 20 | 0,03% | 2 | 0,00% | 64 | 0,00% | 2 | 0,05% | 66.249.77.227 |
105 | 20 | 0,03% | 8 | 0,01% | 22 | 0,00% | 7 | 0,18% | 66.249.77.38 |
106 | 20 | 0,03% | 20 | 0,03% | 209 | 0,00% | 10 | 0,26% | 69.16.157.190 |
107 | 19 | 0,03% | 19 | 0,03% | 198 | 0,00% | 16 | 0,42% | 216.131.107.126 |
108 | 19 | 0,03% | 19 | 0,03% | 198 | 0,00% | 6 | 0,16% | 216.151.184.240 |
109 | 18 | 0,03% | 18 | 0,03% | 192 | 0,00% | 9 | 0,24% | 104.28.198.38 |
110 | 18 | 0,03% | 6 | 0,01% | 32 | 0,00% | 7 | 0,18% | 66.249.66.162 |
111 | 18 | 0,03% | 10 | 0,02% | 180 | 0,00% | 9 | 0,24% | 85.208.96.198 |
112 | 17 | 0,03% | 10 | 0,02% | 137 | 0,00% | 9 | 0,24% | 185.191.171.1 |
113 | 17 | 0,03% | 0 | 0,00% | 6 | 0,00% | 1 | 0,03% | 192.99.3.137 |
114 | 17 | 0,03% | 17 | 0,03% | 178 | 0,00% | 7 | 0,18% | 205.185.193.123 |
115 | 17 | 0,03% | 17 | 0,03% | 178 | 0,00% | 8 | 0,21% | 216.131.68.244 |
116 | 17 | 0,03% | 17 | 0,03% | 178 | 0,00% | 8 | 0,21% | 216.131.76.241 |
117 | 17 | 0,03% | 17 | 0,03% | 178 | 0,00% | 8 | 0,21% | 216.131.87.116 |
118 | 17 | 0,03% | 17 | 0,03% | 178 | 0,00% | 8 | 0,21% | 36.255.205.251 |
119 | 17 | 0,03% | 5 | 0,01% | 54 | 0,00% | 3 | 0,08% | 66.249.77.226 |
120 | 17 | 0,03% | 7 | 0,01% | 22 | 0,00% | 5 | 0,13% | 66.249.77.39 |
121 | 16 | 0,03% | 16 | 0,03% | 167 | 0,00% | 13 | 0,34% | 104.36.181.251 |
122 | 16 | 0,03% | 16 | 0,03% | 167 | 0,00% | 7 | 0,18% | 216.131.110.210 |
123 | 15 | 0,02% | 15 | 0,02% | 157 | 0,00% | 7 | 0,18% | 185.147.212.247 |
124 | 15 | 0,02% | 14 | 0,02% | 212 | 0,00% | 1 | 0,03% | 217.182.175.38 |
125 | 15 | 0,02% | 15 | 0,02% | 1117 | 0,01% | 9 | 0,24% | 85.115.200.83 |
126 | 14 | 0,02% | 14 | 0,02% | 170 | 0,00% | 4 | 0,10% | 185.162.33.1 |
127 | 14 | 0,02% | 2 | 0,00% | 925 | 0,01% | 5 | 0,13% | 217.113.194.32 |
128 | 14 | 0,02% | 10 | 0,02% | 113 | 0,00% | 10 | 0,26% | 85.208.96.203 |
129 | 13 | 0,02% | 13 | 0,02% | 136 | 0,00% | 5 | 0,13% | 104.36.180.129 |
130 | 13 | 0,02% | 4 | 0,01% | 42 | 0,00% | 1 | 0,03% | 135.181.79.106 |
131 | 13 | 0,02% | 13 | 0,02% | 136 | 0,00% | 10 | 0,26% | 185.174.159.152 |
132 | 13 | 0,02% | 5 | 0,01% | 51 | 0,00% | 5 | 0,13% | 185.191.171.18 |
133 | 13 | 0,02% | 5 | 0,01% | 13 | 0,00% | 3 | 0,08% | 66.249.66.163 |
134 | 13 | 0,02% | 2 | 0,00% | 10 | 0,00% | 3 | 0,08% | 66.249.77.196 |
135 | 12 | 0,02% | 12 | 0,02% | 125 | 0,00% | 10 | 0,26% | 185.108.105.181 |
136 | 12 | 0,02% | 9 | 0,01% | 90 | 0,00% | 9 | 0,24% | 185.191.171.16 |
137 | 12 | 0,02% | 9 | 0,01% | 146 | 0,00% | 8 | 0,21% | 185.191.171.2 |
138 | 12 | 0,02% | 1 | 0,00% | 15 | 0,00% | 1 | 0,03% | 192.99.36.61 |
139 | 12 | 0,02% | 6 | 0,01% | 23 | 0,00% | 5 | 0,13% | 195.191.219.133 |
140 | 12 | 0,02% | 12 | 0,02% | 125 | 0,00% | 6 | 0,16% | 216.131.72.250 |
141 | 12 | 0,02% | 4 | 0,01% | 28 | 0,00% | 4 | 0,10% | 217.113.194.36 |
142 | 12 | 0,02% | 3 | 0,00% | 22 | 0,00% | 5 | 0,13% | 217.113.194.39 |
143 | 12 | 0,02% | 1 | 0,00% | 80 | 0,00% | 1 | 0,03% | 66.249.66.169 |
144 | 12 | 0,02% | 6 | 0,01% | 21 | 0,00% | 5 | 0,13% | 66.249.77.228 |
145 | 12 | 0,02% | 5 | 0,01% | 168 | 0,00% | 4 | 0,10% | 85.208.96.205 |
146 | 12 | 0,02% | 7 | 0,01% | 446 | 0,00% | 6 | 0,16% | 85.208.96.210 |
147 | 11 | 0,02% | 11 | 0,02% | 129 | 0,00% | 7 | 0,18% | 104.28.230.34 |
148 | 11 | 0,02% | 9 | 0,01% | 97 | 0,00% | 9 | 0,24% | 185.191.171.5 |
