[Statystyki dzienne] [Statystyki godzinne] [URL'e] [Wejścia] [Wyjścia] [Lokalizacje] [Poszukiwane] [Kraje]
Statystyka w miesiącu: styczeń 2025 | ||
---|---|---|
Całkowita liczba wywołań | 30982 | |
Całkowita liczba plików | 29191 | |
Wszystkie Strony | 29445 | |
Wszystkie Wizyty | 4393 | |
Total kB Files | 3254029 | |
Całkowita liczba unikalnych lokalizacji | 1162 | |
Całkowita liczba unikalnych URLi | 236 | |
. | Średnio | Maks. |
Wywołań na godzinę | 41 | 311 |
Wywołań dziennie | 999 | 2545 |
Plików dziennie | 941 | 2490 |
Stron dziennie | 949 | 2508 |
Sites per Day | 37 | 315 |
Wizyt dziennie | 141 | 531 |
kB Files per Day | 104969 | 599958 |
Wywołania według kodu odpowiedzi | ||
Code 200 - OK | 94,22% | 29191 |
Code 206 - Partial Content | 0,01% | 4 |
Code 302 - Found | 0,09% | 27 |
Code 304 - Not Modified | 0,66% | 204 |
Code 403 - Forbidden | 0,01% | 3 |
Code 404 - Not Found | 5,01% | 1553 |
Dzienne statystyki - styczeń 2025 | ||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Dzień | Wywołania | Pliki | Strony | Wizyty | Lokalizacje | kB F | ||||||
1 | 904 | 2,92% | 820 | 2,81% | 846 | 2,87% | 531 | 12,09% | 218 | 18,76% | 10146 | 0,31% |
2 | 1180 | 3,81% | 1109 | 3,80% | 1131 | 3,84% | 431 | 9,81% | 189 | 16,27% | 11500 | 0,35% |
3 | 1225 | 3,95% | 1191 | 4,08% | 1186 | 4,03% | 53 | 1,21% | 57 | 4,91% | 14773 | 0,45% |
4 | 1871 | 6,04% | 1774 | 6,08% | 1827 | 6,20% | 86 | 1,96% | 83 | 7,14% | 19794 | 0,61% |
5 | 1198 | 3,87% | 1162 | 3,98% | 1154 | 3,92% | 78 | 1,78% | 62 | 5,34% | 15633 | 0,48% |
6 | 769 | 2,48% | 733 | 2,51% | 736 | 2,50% | 93 | 2,12% | 84 | 7,23% | 20294 | 0,62% |
7 | 783 | 2,53% | 745 | 2,55% | 747 | 2,54% | 94 | 2,14% | 86 | 7,40% | 13548 | 0,42% |
8 | 677 | 2,19% | 643 | 2,20% | 634 | 2,15% | 63 | 1,43% | 61 | 5,25% | 7733 | 0,24% |
9 | 892 | 2,88% | 855 | 2,93% | 842 | 2,86% | 112 | 2,55% | 68 | 5,85% | 95181 | 2,93% |
10 | 1140 | 3,68% | 982 | 3,36% | 1102 | 3,74% | 52 | 1,18% | 52 | 4,48% | 147613 | 4,54% |
11 | 580 | 1,87% | 525 | 1,80% | 493 | 1,67% | 129 | 2,94% | 98 | 8,43% | 16778 | 0,52% |
12 | 477 | 1,54% | 441 | 1,51% | 427 | 1,45% | 51 | 1,16% | 62 | 5,34% | 5297 | 0,16% |
13 | 576 | 1,86% | 491 | 1,68% | 514 | 1,75% | 119 | 2,71% | 117 | 10,07% | 5595 | 0,17% |
14 | 570 | 1,84% | 523 | 1,79% | 482 | 1,64% | 73 | 1,66% | 83 | 7,14% | 7319 | 0,22% |
15 | 694 | 2,24% | 606 | 2,08% | 658 | 2,23% | 95 | 2,16% | 85 | 7,31% | 61725 | 1,90% |
16 | 616 | 1,99% | 575 | 1,97% | 568 | 1,93% | 102 | 2,32% | 80 | 6,88% | 46712 | 1,44% |
17 | 486 | 1,57% | 443 | 1,52% | 439 | 1,49% | 76 | 1,73% | 78 | 6,71% | 6970 | 0,21% |
18 | 480 | 1,55% | 440 | 1,51% | 444 | 1,51% | 56 | 1,27% | 62 | 5,34% | 4622 | 0,14% |
19 | 551 | 1,78% | 511 | 1,75% | 505 | 1,72% | 101 | 2,30% | 65 | 5,59% | 14042 | 0,43% |
20 | 692 | 2,23% | 636 | 2,18% | 644 | 2,19% | 128 | 2,91% | 56 | 4,82% | 16239 | 0,50% |
21 | 548 | 1,77% | 495 | 1,70% | 508 | 1,73% | 147 | 3,35% | 71 | 6,11% | 10277 | 0,32% |
22 | 568 | 1,83% | 527 | 1,81% | 524 | 1,78% | 128 | 2,91% | 62 | 5,34% | 6871 | 0,21% |
23 | 602 | 1,94% | 568 | 1,95% | 571 | 1,94% | 123 | 2,80% | 49 | 4,22% | 5846 | 0,18% |
24 | 2056 | 6,64% | 2020 | 6,92% | 2020 | 6,86% | 136 | 3,10% | 61 | 5,25% | 465943 | 14,32% |
25 | 2377 | 7,67% | 2339 | 8,01% | 2336 | 7,93% | 142 | 3,23% | 59 | 5,08% | 559015 | 17,18% |
26 | 2545 | 8,21% | 2490 | 8,53% | 2508 | 8,52% | 162 | 3,69% | 69 | 5,94% | 599958 | 18,44% |
27 | 1493 | 4,82% | 1434 | 4,91% | 1432 | 4,86% | 192 | 4,37% | 89 | 7,66% | 249898 | 7,68% |
28 | 1431 | 4,62% | 1405 | 4,81% | 1403 | 4,76% | 128 | 2,91% | 52 | 4,48% | 237971 | 7,31% |
29 | 1542 | 4,98% | 1419 | 4,86% | 1419 | 4,82% | 371 | 8,45% | 315 | 27,11% | 332015 | 10,20% |
30 | 738 | 2,38% | 669 | 2,29% | 688 | 2,34% | 260 | 5,92% | 103 | 8,86% | 130508 | 4,01% |
31 | 721 | 2,33% | 620 | 2,12% | 657 | 2,23% | 132 | 3,00% | 122 | 10,50% | 114212 | 3,51% |
Godzinowe statystyki - styczeń 2025 | ||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Godzina | Wywołania | Pliki | Strony | kB F | ||||||||
Średnio | Wszystkie | Średnio | Wszystkie | Średnio | Wszystkie | Średnio | Wszystkie | |||||
0 | 43 | 1339 | 4,32% | 37 | 1161 | 3,98% | 41 | 1283 | 4,36% | 3809 | 118072 | 3,63% |
1 | 39 | 1224 | 3,95% | 37 | 1166 | 3,99% | 37 | 1161 | 3,94% | 4005 | 124163 | 3,82% |
2 | 40 | 1269 | 4,10% | 39 | 1228 | 4,21% | 39 | 1229 | 4,17% | 3980 | 123367 | 3,79% |
3 | 41 | 1289 | 4,16% | 39 | 1238 | 4,24% | 39 | 1235 | 4,19% | 3670 | 113761 | 3,50% |
4 | 49 | 1521 | 4,91% | 46 | 1455 | 4,98% | 47 | 1484 | 5,04% | 5297 | 164194 | 5,05% |
5 | 46 | 1443 | 4,66% | 43 | 1360 | 4,66% | 45 | 1406 | 4,78% | 4187 | 129809 | 3,99% |
6 | 50 | 1578 | 5,09% | 47 | 1466 | 5,02% | 48 | 1510 | 5,13% | 4425 | 137160 | 4,22% |
7 | 43 | 1338 | 4,32% | 42 | 1303 | 4,46% | 41 | 1299 | 4,41% | 4630 | 143545 | 4,41% |
8 | 40 | 1261 | 4,07% | 38 | 1197 | 4,10% | 38 | 1196 | 4,06% | 4349 | 134824 | 4,14% |
9 | 40 | 1264 | 4,08% | 37 | 1172 | 4,01% | 36 | 1146 | 3,89% | 4486 | 139080 | 4,27% |
10 | 37 | 1152 | 3,72% | 35 | 1104 | 3,78% | 35 | 1101 | 3,74% | 3803 | 117891 | 3,62% |
11 | 37 | 1171 | 3,78% | 35 | 1087 | 3,72% | 34 | 1084 | 3,68% | 3902 | 120950 | 3,72% |
12 | 40 | 1253 | 4,04% | 38 | 1189 | 4,07% | 38 | 1183 | 4,02% | 4658 | 144383 | 4,44% |
13 | 37 | 1165 | 3,76% | 36 | 1125 | 3,85% | 36 | 1123 | 3,81% | 4098 | 127030 | 3,90% |
14 | 36 | 1141 | 3,68% | 35 | 1093 | 3,74% | 35 | 1089 | 3,70% | 3704 | 114816 | 3,53% |
15 | 40 | 1243 | 4,01% | 38 | 1184 | 4,06% | 37 | 1174 | 3,99% | 4060 | 125866 | 3,87% |
16 | 40 | 1253 | 4,04% | 37 | 1174 | 4,02% | 37 | 1175 | 3,99% | 4208 | 130447 | 4,01% |
17 | 43 | 1348 | 4,35% | 39 | 1222 | 4,19% | 39 | 1224 | 4,16% | 7794 | 241603 | 7,42% |
18 | 40 | 1249 | 4,03% | 37 | 1173 | 4,02% | 38 | 1191 | 4,04% | 3867 | 119885 | 3,68% |
19 | 43 | 1357 | 4,38% | 40 | 1243 | 4,26% | 39 | 1230 | 4,18% | 5136 | 159224 | 4,89% |
20 | 42 | 1329 | 4,29% | 39 | 1239 | 4,24% | 40 | 1267 | 4,30% | 4084 | 126589 | 3,89% |
21 | 41 | 1278 | 4,12% | 38 | 1201 | 4,11% | 39 | 1228 | 4,17% | 4245 | 131580 | 4,04% |
22 | 41 | 1301 | 4,20% | 40 | 1244 | 4,26% | 40 | 1245 | 4,23% | 4827 | 149648 | 4,60% |
23 | 39 | 1216 | 3,92% | 37 | 1167 | 4,00% | 38 | 1182 | 4,01% | 3747 | 116142 | 3,57% |
Pierwsze 10 z ogólnej liczby 236 URLi uszeregowane wg kB F | |||||
---|---|---|---|---|---|
# | Wywołania | kB F | URL | ||
1 | 6148 | 19,84% | 1951977 | 59,99% | /webstat/usage_202412.html |
2 | 2366 | 7,64% | 719056 | 22,10% | /webstat/usage_202501.html |
3 | 17467 | 56,38% | 181920 | 5,59% | /webstat/ |
4 | 330 | 1,07% | 112329 | 3,45% | /webstat/usage_202308.html |
5 | 6 | 0,02% | 36298 | 1,12% | /download/2z4.rar |
6 | 5 | 0,02% | 36049 | 1,11% | /download/2z2.rar |
7 | 4 | 0,01% | 35207 | 1,08% | /download/2z3.rar |
8 | 5 | 0,02% | 24443 | 0,75% | /download/1z4.rar |
9 | 4 | 0,01% | 19560 | 0,60% | /download/1z3.rar |
10 | 3 | 0,01% | 14663 | 0,45% | /download/1z2.rar |
Pierwsze 10 z ogólnej liczby 156 stron wejściowych | |||||
---|---|---|---|---|---|
# | Wywołania | Wizyty | URL | ||
1 | 17467 | 56,38% | 2043 | 49,77% | /webstat/ |
2 | 787 | 2,54% | 720 | 17,54% | / |
3 | 99 | 0,32% | 74 | 1,80% | /galeria/main.php |
4 | 330 | 1,07% | 29 | 0,71% | /webstat/usage_202308.html |
5 | 2366 | 7,64% | 19 | 0,46% | /webstat/usage_202501.html |
6 | 26 | 0,08% | 17 | 0,41% | /ksg.htm |
7 | 6148 | 19,84% | 17 | 0,41% | /webstat/usage_202412.html |
8 | 21 | 0,07% | 16 | 0,39% | /1korzenie.htm |
9 | 23 | 0,07% | 16 | 0,39% | /gal.htm |
10 | 23 | 0,07% | 16 | 0,39% | /istats5/login.php |
Pierwsze 10 z ogólnej liczby 157 stron wyjściowych | |||||
---|---|---|---|---|---|
# | Wywołania | Wizyty | URL | ||
1 | 17467 | 56,38% | 2036 | 49,80% | /webstat/ |
2 | 787 | 2,54% | 704 | 17,22% | / |
3 | 99 | 0,32% | 77 | 1,88% | /galeria/main.php |
4 | 330 | 1,07% | 29 | 0,71% | /webstat/usage_202308.html |
5 | 2366 | 7,64% | 23 | 0,56% | /webstat/usage_202501.html |
6 | 26 | 0,08% | 18 | 0,44% | /ksg.htm |
7 | 23 | 0,07% | 17 | 0,42% | /istats5/login.php |
8 | 38 | 0,12% | 17 | 0,42% | /webstat/usage_202409.html |
9 | 21 | 0,07% | 15 | 0,37% | /istats5/stat.php |
10 | 18 | 0,06% | 15 | 0,37% | /webstat/usage_202406.html |
Pierwsze 300 z ogólnej liczby 1162 lokalizacji | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
# | Wywołania | Pliki | kB F | Wizyty | Nazwa hosta | ||||
1 | 11507 | 37,14% | 11507 | 39,42% | 119972 | 3,69% | 8 | 0,18% | 82.147.84.231 |
2 | 6132 | 19,79% | 6132 | 21,01% | 1950796 | 59,95% | 4 | 0,09% | 212.111.88.108 |
3 | 1366 | 4,41% | 1366 | 4,68% | 14238 | 0,44% | 1 | 0,02% | 37.18.38.106 |
4 | 934 | 3,01% | 934 | 3,20% | 9737 | 0,30% | 1 | 0,02% | 37.230.136.233 |
5 | 797 | 2,57% | 797 | 2,73% | 229863 | 7,06% | 2 | 0,05% | 79.137.184.152 |
6 | 693 | 2,24% | 693 | 2,37% | 218374 | 6,71% | 2 | 0,05% | 62.60.245.214 |
7 | 644 | 2,08% | 644 | 2,21% | 6715 | 0,21% | 322 | 7,33% | 194.35.46.18 |
8 | 426 | 1,37% | 426 | 1,46% | 4442 | 0,14% | 426 | 9,70% | 109.94.27.251 |
9 | 410 | 1,32% | 410 | 1,40% | 129963 | 3,99% | 2 | 0,05% | 178.249.209.182 |
10 | 325 | 1,05% | 325 | 1,11% | 3399 | 0,10% | 91 | 2,07% | 95.216.72.234 |
11 | 319 | 1,03% | 319 | 1,09% | 98624 | 3,03% | 1 | 0,02% | 146.70.129.114 |
12 | 239 | 0,77% | 125 | 0,43% | 26816 | 0,82% | 86 | 1,96% | 216.244.66.200 |
13 | 224 | 0,72% | 224 | 0,77% | 95819 | 2,94% | 1 | 0,02% | 188.255.70.14 |
14 | 214 | 0,69% | 214 | 0,73% | 2232 | 0,07% | 2 | 0,05% | 98.159.36.131 |
15 | 155 | 0,50% | 155 | 0,53% | 1616 | 0,05% | 68 | 1,55% | 89.22.225.223 |
16 | 103 | 0,33% | 103 | 0,35% | 1074 | 0,03% | 49 | 1,12% | 185.125.100.168 |
17 | 93 | 0,30% | 93 | 0,32% | 4293 | 0,13% | 12 | 0,27% | 83.221.16.143 |
18 | 84 | 0,27% | 78 | 0,27% | 8986 | 0,28% | 1 | 0,02% | 51.83.224.236 |
19 | 72 | 0,23% | 72 | 0,25% | 22461 | 0,69% | 1 | 0,02% | 146.70.129.146 |
20 | 60 | 0,19% | 60 | 0,21% | 1162 | 0,04% | 2 | 0,05% | 185.253.97.234 |
21 | 58 | 0,19% | 58 | 0,20% | 22 | 0,00% | 58 | 1,32% | 194.67.210.77 |
22 | 57 | 0,18% | 57 | 0,20% | 21 | 0,00% | 57 | 1,30% | 185.125.219.13 |
23 | 57 | 0,18% | 57 | 0,20% | 22 | 0,00% | 57 | 1,30% | 185.5.249.185 |
24 | 57 | 0,18% | 57 | 0,20% | 21 | 0,00% | 57 | 1,30% | 194.67.207.9 |
25 | 57 | 0,18% | 57 | 0,20% | 21 | 0,00% | 57 | 1,30% | 194.67.207.94 |
26 | 56 | 0,18% | 56 | 0,19% | 21 | 0,00% | 56 | 1,27% | 193.124.191.92 |
27 | 52 | 0,17% | 52 | 0,18% | 16118 | 0,50% | 1 | 0,02% | 150.241.88.208 |
28 | 51 | 0,16% | 48 | 0,16% | 412 | 0,01% | 2 | 0,05% | 192.99.35.94 |
29 | 50 | 0,16% | 50 | 0,17% | 19 | 0,00% | 50 | 1,14% | 185.105.116.12 |
30 | 50 | 0,16% | 50 | 0,17% | 19 | 0,00% | 50 | 1,14% | 94.142.141.230 |
31 | 45 | 0,15% | 45 | 0,15% | 469 | 0,01% | 20 | 0,46% | 176.67.82.123 |
32 | 43 | 0,14% | 43 | 0,15% | 16 | 0,00% | 43 | 0,98% | 194.67.207.55 |
33 | 42 | 0,14% | 42 | 0,14% | 438 | 0,01% | 19 | 0,43% | 185.174.159.151 |
34 | 39 | 0,13% | 10 | 0,03% | 171 | 0,01% | 8 | 0,18% | 66.249.66.161 |
35 | 38 | 0,12% | 38 | 0,13% | 396 | 0,01% | 17 | 0,39% | 194.127.173.102 |
36 | 34 | 0,11% | 33 | 0,11% | 203 | 0,01% | 1 | 0,02% | 37.248.177.235 |
37 | 33 | 0,11% | 31 | 0,11% | 20206 | 0,62% | 12 | 0,27% | 148.81.194.147 |
38 | 33 | 0,11% | 33 | 0,11% | 342 | 0,01% | 14 | 0,32% | 84.247.50.198 |
39 | 32 | 0,10% | 32 | 0,11% | 334 | 0,01% | 14 | 0,32% | 104.36.180.254 |
40 | 32 | 0,10% | 32 | 0,11% | 334 | 0,01% | 14 | 0,32% | 176.67.86.247 |
41 | 32 | 0,10% | 32 | 0,11% | 334 | 0,01% | 14 | 0,32% | 198.181.163.253 |
42 | 32 | 0,10% | 32 | 0,11% | 334 | 0,01% | 14 | 0,32% | 209.127.16.192 |
43 | 32 | 0,10% | 32 | 0,11% | 334 | 0,01% | 15 | 0,34% | 216.131.109.245 |
44 | 32 | 0,10% | 5 | 0,02% | 966 | 0,03% | 4 | 0,09% | 217.113.194.36 |
45 | 32 | 0,10% | 31 | 0,11% | 390 | 0,01% | 1 | 0,02% | 37.187.89.104 |
46 | 31 | 0,10% | 23 | 0,08% | 37535 | 1,15% | 1 | 0,02% | 104.37.27.109 |
47 | 31 | 0,10% | 2 | 0,01% | 21 | 0,00% | 4 | 0,09% | 217.113.194.34 |
48 | 31 | 0,10% | 5 | 0,02% | 965 | 0,03% | 4 | 0,09% | 217.113.194.38 |
49 | 30 | 0,10% | 30 | 0,10% | 313 | 0,01% | 12 | 0,27% | 216.131.105.120 |
50 | 30 | 0,10% | 30 | 0,10% | 313 | 0,01% | 12 | 0,27% | 216.131.105.249 |
51 | 30 | 0,10% | 30 | 0,10% | 313 | 0,01% | 12 | 0,27% | 216.131.68.240 |
52 | 30 | 0,10% | 4 | 0,01% | 1175 | 0,04% | 5 | 0,11% | 217.113.194.39 |
53 | 30 | 0,10% | 27 | 0,09% | 4395 | 0,14% | 1 | 0,02% | 45.77.122.130 |
54 | 30 | 0,10% | 7 | 0,02% | 89 | 0,00% | 4 | 0,09% | 66.249.66.82 |
55 | 29 | 0,09% | 23 | 0,08% | 50951 | 1,57% | 1 | 0,02% | 172.121.209.205 |
56 | 28 | 0,09% | 26 | 0,09% | 472 | 0,01% | 1 | 0,02% | 192.95.30.21 |
57 | 28 | 0,09% | 1 | 0,00% | 11 | 0,00% | 4 | 0,09% | 217.113.194.32 |
58 | 27 | 0,09% | 27 | 0,09% | 282 | 0,01% | 12 | 0,27% | 185.147.212.251 |
59 | 27 | 0,09% | 4 | 0,01% | 245 | 0,01% | 4 | 0,09% | 217.113.194.40 |
60 | 25 | 0,08% | 25 | 0,09% | 258 | 0,01% | 17 | 0,39% | 69.16.147.250 |
61 | 24 | 0,08% | 1 | 0,00% | 212 | 0,01% | 4 | 0,09% | 217.113.194.37 |
62 | 24 | 0,08% | 2 | 0,01% | 18 | 0,00% | 4 | 0,09% | 217.113.194.41 |
63 | 24 | 0,08% | 6 | 0,02% | 62 | 0,00% | 1 | 0,02% | 66.249.66.83 |
64 | 23 | 0,07% | 23 | 0,08% | 240 | 0,01% | 11 | 0,25% | 103.209.255.114 |
65 | 23 | 0,07% | 23 | 0,08% | 1448 | 0,04% | 4 | 0,09% | 83.221.24.254 |
66 | 22 | 0,07% | 18 | 0,06% | 196 | 0,01% | 18 | 0,41% | 185.191.171.14 |
67 | 22 | 0,07% | 11 | 0,04% | 146 | 0,00% | 11 | 0,25% | 185.191.171.9 |
68 | 22 | 0,07% | 14 | 0,05% | 109 | 0,00% | 8 | 0,18% | 66.249.66.163 |
69 | 22 | 0,07% | 22 | 0,08% | 1438 | 0,04% | 4 | 0,09% | 83.221.16.48 |
70 | 22 | 0,07% | 8 | 0,03% | 125 | 0,00% | 8 | 0,18% | 85.208.96.212 |
71 | 21 | 0,07% | 17 | 0,06% | 155 | 0,00% | 13 | 0,30% | 148.81.194.155 |
72 | 21 | 0,07% | 18 | 0,06% | 424 | 0,01% | 11 | 0,25% | 148.81.194.161 |
73 | 21 | 0,07% | 11 | 0,04% | 651 | 0,02% | 7 | 0,16% | 148.81.194.164 |
74 | 21 | 0,07% | 11 | 0,04% | 132 | 0,00% | 10 | 0,23% | 85.208.96.211 |
75 | 20 | 0,06% | 11 | 0,04% | 107 | 0,00% | 11 | 0,25% | 185.191.171.15 |
76 | 20 | 0,06% | 20 | 0,07% | 209 | 0,01% | 9 | 0,20% | 205.185.193.250 |
77 | 20 | 0,06% | 20 | 0,07% | 208 | 0,01% | 9 | 0,20% | 216.131.110.210 |
78 | 20 | 0,06% | 6 | 0,02% | 63 | 0,00% | 6 | 0,14% | 66.249.66.162 |
79 | 20 | 0,06% | 20 | 0,07% | 209 | 0,01% | 9 | 0,20% | 69.16.157.190 |
80 | 19 | 0,06% | 11 | 0,04% | 108 | 0,00% | 11 | 0,25% | 185.191.171.13 |
81 | 19 | 0,06% | 11 | 0,04% | 123 | 0,00% | 12 | 0,27% | 185.191.171.2 |
82 | 19 | 0,06% | 9 | 0,03% | 119 | 0,00% | 9 | 0,20% | 185.191.171.7 |
83 | 19 | 0,06% | 14 | 0,05% | 121 | 0,00% | 5 | 0,11% | 195.191.219.132 |
84 | 19 | 0,06% | 19 | 0,07% | 198 | 0,01% | 9 | 0,20% | 209.234.253.227 |
85 | 18 | 0,06% | 0 | 0,00% | 6 | 0,00% | 4 | 0,09% | 154.54.249.196 |
86 | 18 | 0,06% | 9 | 0,03% | 82 | 0,00% | 0 | 0,00% | 192.178.6.35 |
87 | 18 | 0,06% | 5 | 0,02% | 12 | 0,00% | 4 | 0,09% | 217.113.194.35 |
88 | 18 | 0,06% | 17 | 0,06% | 163 | 0,00% | 17 | 0,39% | 51.222.253.16 |
89 | 18 | 0,06% | 10 | 0,03% | 88 | 0,00% | 9 | 0,20% | 85.208.96.198 |
90 | 17 | 0,05% | 17 | 0,06% | 177 | 0,01% | 8 | 0,18% | 185.108.106.250 |
91 | 17 | 0,05% | 13 | 0,04% | 121 | 0,00% | 14 | 0,32% | 185.191.171.12 |
92 | 17 | 0,05% | 13 | 0,04% | 130 | 0,00% | 14 | 0,32% | 185.191.171.16 |
93 | 17 | 0,05% | 10 | 0,03% | 127 | 0,00% | 10 | 0,23% | 185.191.171.8 |
94 | 17 | 0,05% | 12 | 0,04% | 167 | 0,01% | 1 | 0,02% | 192.178.6.34 |
95 | 17 | 0,05% | 17 | 0,06% | 177 | 0,01% | 8 | 0,18% | 199.33.68.249 |
96 | 17 | 0,05% | 3 | 0,01% | 15 | 0,00% | 4 | 0,09% | 66.249.66.84 |
97 | 16 | 0,05% | 10 | 0,03% | 11116 | 0,34% | 7 | 0,16% | 148.81.194.153 |
98 | 16 | 0,05% | 14 | 0,05% | 8896 | 0,27% | 7 | 0,16% | 148.81.194.156 |
99 | 16 | 0,05% | 11 | 0,04% | 122 | 0,00% | 10 | 0,23% | 148.81.194.157 |
100 | 16 | 0,05% | 16 | 0,05% | 167 | 0,01% | 7 | 0,16% | 185.174.156.124 |
101 | 16 | 0,05% | 7 | 0,02% | 184 | 0,01% | 6 | 0,14% | 185.191.171.5 |
102 | 16 | 0,05% | 6 | 0,02% | 51 | 0,00% | 6 | 0,14% | 185.191.171.6 |
103 | 16 | 0,05% | 16 | 0,05% | 167 | 0,01% | 4 | 0,09% | 188.130.156.170 |
104 | 16 | 0,05% | 16 | 0,05% | 167 | 0,01% | 7 | 0,16% | 216.131.109.249 |
105 | 16 | 0,05% | 16 | 0,05% | 167 | 0,01% | 10 | 0,23% | 46.8.212.95 |
106 | 16 | 0,05% | 16 | 0,05% | 154 | 0,00% | 16 | 0,36% | 51.222.253.2 |
107 | 16 | 0,05% | 14 | 0,05% | 221 | 0,01% | 1 | 0,02% | 52.87.44.246 |
108 | 16 | 0,05% | 7 | 0,02% | 60 | 0,00% | 7 | 0,16% | 85.208.96.196 |
109 | 16 | 0,05% | 9 | 0,03% | 107 | 0,00% | 9 | 0,20% | 85.208.96.199 |
110 | 16 | 0,05% | 8 | 0,03% | 53 | 0,00% | 8 | 0,18% | 85.208.96.205 |
111 | 15 | 0,05% | 15 | 0,05% | 156 | 0,00% | 10 | 0,23% | 109.248.14.173 |
112 | 15 | 0,05% | 15 | 0,05% | 156 | 0,00% | 11 | 0,25% | 109.248.15.101 |
113 | 15 | 0,05% | 15 | 0,05% | 159 | 0,00% | 10 | 0,23% | 148.81.194.133 |
114 | 15 | 0,05% | 14 | 0,05% | 1835 | 0,06% | 11 | 0,25% | 148.81.194.139 |
115 | 15 | 0,05% | 13 | 0,04% | 142 | 0,00% | 10 | 0,23% | 148.81.194.158 |
116 | 15 | 0,05% | 15 | 0,05% | 124 | 0,00% | 14 | 0,32% | 148.81.194.163 |
117 | 15 | 0,05% | 15 | 0,05% | 156 | 0,00% | 7 | 0,16% | 185.108.107.62 |
118 | 15 | 0,05% | 9 | 0,03% | 102 | 0,00% | 9 | 0,20% | 185.191.171.1 |
119 | 15 | 0,05% | 10 | 0,03% | 187 | 0,01% | 8 | 0,18% | 185.191.171.18 |
120 | 15 | 0,05% | 15 | 0,05% | 156 | 0,00% | 8 | 0,18% | 188.130.185.21 |
121 | 15 | 0,05% | 13 | 0,04% | 20 | 0,00% | 2 | 0,05% | 193.70.81.116 |
122 | 15 | 0,05% | 15 | 0,05% | 156 | 0,00% | 10 | 0,23% | 213.226.101.80 |
123 | 15 | 0,05% | 2 | 0,01% | 7 | 0,00% | 4 | 0,09% | 217.113.194.33 |
124 | 15 | 0,05% | 13 | 0,04% | 146 | 0,00% | 12 | 0,27% | 51.222.253.13 |
125 | 15 | 0,05% | 6 | 0,02% | 78 | 0,00% | 6 | 0,14% | 85.208.96.194 |
126 | 15 | 0,05% | 8 | 0,03% | 92 | 0,00% | 8 | 0,18% | 85.208.96.197 |
127 | 15 | 0,05% | 7 | 0,02% | 213 | 0,01% | 6 | 0,14% | 85.208.96.207 |
128 | 15 | 0,05% | 15 | 0,05% | 156 | 0,00% | 10 | 0,23% | 95.182.124.201 |
129 | 14 | 0,05% | 10 | 0,03% | 110 | 0,00% | 1 | 0,02% | 147.78.130.10 |
130 | 14 | 0,05% | 13 | 0,04% | 120 | 0,00% | 10 | 0,23% | 148.81.194.154 |
131 | 14 | 0,05% | 12 | 0,04% | 6201 | 0,19% | 9 | 0,20% | 148.81.194.160 |
132 | 14 | 0,05% | 4 | 0,01% | 137 | 0,00% | 3 | 0,07% | 148.81.194.165 |
133 | 14 | 0,05% | 8 | 0,03% | 85 | 0,00% | 8 | 0,18% | 185.191.171.10 |
134 | 14 | 0,05% | 7 | 0,02% | 76 | 0,00% | 7 | 0,16% | 185.191.171.19 |
135 | 14 | 0,05% | 10 | 0,03% | 132 | 0,00% | 9 | 0,20% | 185.191.171.4 |
136 | 14 | 0,05% | 14 | 0,05% | 146 | 0,00% | 8 | 0,18% | 188.130.129.237 |
137 | 14 | 0,05% | 14 | 0,05% | 146 | 0,00% | 11 | 0,25% | 188.130.143.248 |
138 | 14 | 0,05% | 13 | 0,04% | 158 | 0,00% | 2 | 0,05% | 195.164.49.69 |
139 | 14 | 0,05% | 14 | 0,05% | 146 | 0,00% | 9 | 0,20% | 45.15.73.234 |
140 | 14 | 0,05% | 13 | 0,04% | 133 | 0,00% | 13 | 0,30% | 51.222.253.19 |
141 | 14 | 0,05% | 10 | 0,03% | 116 | 0,00% | 9 | 0,20% | 85.208.96.204 |
142 | 14 | 0,05% | 13 | 0,04% | 234 | 0,01% | 12 | 0,27% | 85.208.96.206 |
143 | 14 | 0,05% | 14 | 0,05% | 146 | 0,00% | 8 | 0,18% | 95.182.125.203 |
144 | 13 | 0,04% | 13 | 0,04% | 135 | 0,00% | 7 | 0,16% | 109.248.14.8 |
145 | 13 | 0,04% | 13 | 0,04% | 135 | 0,00% | 7 | 0,16% | 109.248.15.94 |
146 | 13 | 0,04% | 12 | 0,04% | 7468 | 0,23% | 10 | 0,23% | 148.81.194.142 |
147 | 13 | 0,04% | 13 | 0,04% | 181 | 0,01% | 8 | 0,18% | 148.81.194.145 |
148 | 13 | 0,04% | 12 | 0,04% | 100 | 0,00% | 11 | 0,25% | 148.81.194.146 |
149 | 13 | 0,04% | 13 | 0,04% | 135 | 0,00% | 8 | 0,18% | 188.130.143.253 |
150 | 13 | 0,04% | 13 | 0,04% | 135 | 0,00% | 10 | 0,23% | 194.32.229.220 |
151 | 13 | 0,04% | 12 | 0,04% | 84 | 0,00% | 11 | 0,25% | 51.222.253.5 |
