[Statystyki dzienne] [Statystyki godzinne] [URL'e] [Wejścia] [Wyjścia] [Lokalizacje] [Poszukiwane] [Kraje]
Statystyka w miesiącu: lipiec 2025 | ||
---|---|---|
Całkowita liczba wywołań | 38745 | |
Całkowita liczba plików | 36606 | |
Wszystkie Strony | 36700 | |
Wszystkie Wizyty | 3369 | |
Total kB Files | 2527270 | |
Całkowita liczba unikalnych lokalizacji | 1025 | |
Całkowita liczba unikalnych URLi | 513 | |
. | Średnio | Maks. |
Wywołań na godzinę | 52 | 344 |
Wywołań dziennie | 1249 | 5907 |
Plików dziennie | 1180 | 5870 |
Stron dziennie | 1183 | 5862 |
Sites per Day | 33 | 293 |
Wizyt dziennie | 108 | 293 |
kB Files per Day | 81525 | 425578 |
Wywołania według kodu odpowiedzi | ||
Code 200 - OK | 94,48% | 36606 |
Code 302 - Found | 0,10% | 39 |
Code 304 - Not Modified | 1,45% | 563 |
Code 404 - Not Found | 3,94% | 1528 |
Code 500 - Internal Server Error | 0,02% | 9 |
Dzienne statystyki - lipiec 2025 | ||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Dzień | Wywołania | Pliki | Strony | Wizyty | Lokalizacje | kB F | ||||||
1 | 222 | 0,57% | 119 | 0,33% | 171 | 0,47% | 159 | 4,72% | 94 | 9,17% | 5992 | 0,24% |
2 | 401 | 1,03% | 146 | 0,40% | 336 | 0,92% | 170 | 5,05% | 113 | 11,02% | 6225 | 0,25% |
3 | 194 | 0,50% | 105 | 0,29% | 137 | 0,37% | 127 | 3,77% | 89 | 8,68% | 2249 | 0,09% |
4 | 195 | 0,50% | 102 | 0,28% | 147 | 0,40% | 132 | 3,92% | 89 | 8,68% | 10459 | 0,41% |
5 | 210 | 0,54% | 115 | 0,31% | 129 | 0,35% | 114 | 3,38% | 99 | 9,66% | 894 | 0,04% |
6 | 500 | 1,29% | 410 | 1,12% | 278 | 0,76% | 248 | 7,36% | 293 | 28,59% | 8093 | 0,32% |
7 | 588 | 1,52% | 505 | 1,38% | 371 | 1,01% | 223 | 6,62% | 287 | 28,00% | 68972 | 2,73% |
8 | 1207 | 3,12% | 1143 | 3,12% | 1132 | 3,08% | 147 | 4,36% | 158 | 15,41% | 425578 | 16,84% |
9 | 1182 | 3,05% | 1088 | 2,97% | 1099 | 2,99% | 105 | 3,12% | 107 | 10,44% | 392397 | 15,53% |
10 | 1052 | 2,72% | 1011 | 2,76% | 1013 | 2,76% | 85 | 2,52% | 56 | 5,46% | 401210 | 15,88% |
11 | 1122 | 2,90% | 1083 | 2,96% | 1069 | 2,91% | 78 | 2,32% | 69 | 6,73% | 410046 | 16,22% |
12 | 1201 | 3,10% | 1162 | 3,17% | 1155 | 3,15% | 84 | 2,49% | 69 | 6,73% | 299924 | 11,87% |
13 | 1399 | 3,61% | 1328 | 3,63% | 1272 | 3,47% | 103 | 3,06% | 76 | 7,41% | 22210 | 0,88% |
14 | 1677 | 4,33% | 1555 | 4,25% | 1600 | 4,36% | 293 | 8,70% | 99 | 9,66% | 121329 | 4,80% |
15 | 2013 | 5,20% | 1949 | 5,32% | 1966 | 5,36% | 124 | 3,68% | 96 | 9,37% | 23048 | 0,91% |
16 | 5907 | 15,25% | 5870 | 16,04% | 5862 | 15,97% | 95 | 2,82% | 77 | 7,51% | 62936 | 2,49% |
17 | 2446 | 6,31% | 2417 | 6,60% | 2415 | 6,58% | 80 | 2,37% | 69 | 6,73% | 30125 | 1,19% |
18 | 1508 | 3,89% | 1459 | 3,99% | 1460 | 3,98% | 82 | 2,43% | 86 | 8,39% | 20231 | 0,80% |
19 | 1228 | 3,17% | 1180 | 3,22% | 1175 | 3,20% | 112 | 3,32% | 98 | 9,56% | 15655 | 0,62% |
20 | 1184 | 3,06% | 1146 | 3,13% | 1138 | 3,10% | 71 | 2,11% | 68 | 6,63% | 21233 | 0,84% |
21 | 1161 | 3,00% | 1126 | 3,08% | 1127 | 3,07% | 67 | 1,99% | 63 | 6,15% | 15331 | 0,61% |
22 | 1173 | 3,03% | 1133 | 3,10% | 1132 | 3,08% | 62 | 1,84% | 72 | 7,02% | 13846 | 0,55% |
23 | 1262 | 3,26% | 1196 | 3,27% | 1209 | 3,29% | 120 | 3,56% | 99 | 9,66% | 17375 | 0,69% |
24 | 1136 | 2,93% | 1109 | 3,03% | 1102 | 3,00% | 40 | 1,19% | 50 | 4,88% | 16511 | 0,65% |
25 | 1141 | 2,94% | 1105 | 3,02% | 1104 | 3,01% | 40 | 1,19% | 57 | 5,56% | 12445 | 0,49% |
26 | 1195 | 3,08% | 1128 | 3,08% | 1138 | 3,10% | 64 | 1,90% | 78 | 7,61% | 15666 | 0,62% |
27 | 1274 | 3,29% | 1175 | 3,21% | 1214 | 3,31% | 70 | 2,08% | 77 | 7,51% | 17165 | 0,68% |
28 | 1158 | 2,99% | 1117 | 3,05% | 1124 | 3,06% | 67 | 1,99% | 69 | 6,73% | 11304 | 0,45% |
29 | 1266 | 3,27% | 1164 | 3,18% | 1176 | 3,20% | 108 | 3,21% | 110 | 10,73% | 15179 | 0,60% |
30 | 1218 | 3,14% | 1170 | 3,20% | 1173 | 3,20% | 71 | 2,11% | 87 | 8,49% | 17190 | 0,68% |
31 | 1325 | 3,42% | 1290 | 3,52% | 1276 | 3,48% | 57 | 1,69% | 78 | 7,61% | 26451 | 1,05% |
Godzinowe statystyki - lipiec 2025 | ||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Godzina | Wywołania | Pliki | Strony | kB F | ||||||||
Średnio | Wszystkie | Średnio | Wszystkie | Średnio | Wszystkie | Średnio | Wszystkie | |||||
0 | 50 | 1575 | 4,07% | 47 | 1479 | 4,04% | 47 | 1468 | 4,00% | 3582 | 111051 | 4,39% |
1 | 51 | 1590 | 4,10% | 48 | 1517 | 4,14% | 48 | 1511 | 4,12% | 3465 | 107411 | 4,25% |
2 | 52 | 1641 | 4,24% | 51 | 1583 | 4,32% | 51 | 1594 | 4,34% | 3376 | 104655 | 4,14% |
3 | 57 | 1791 | 4,62% | 56 | 1740 | 4,75% | 56 | 1740 | 4,74% | 3551 | 110088 | 4,36% |
4 | 55 | 1735 | 4,48% | 53 | 1658 | 4,53% | 53 | 1664 | 4,53% | 3345 | 103682 | 4,10% |
5 | 50 | 1563 | 4,03% | 47 | 1475 | 4,03% | 48 | 1506 | 4,10% | 3340 | 103528 | 4,10% |
6 | 52 | 1623 | 4,19% | 49 | 1546 | 4,22% | 48 | 1506 | 4,10% | 3632 | 112597 | 4,46% |
7 | 51 | 1595 | 4,12% | 49 | 1529 | 4,18% | 49 | 1523 | 4,15% | 4107 | 127312 | 5,04% |
8 | 55 | 1720 | 4,44% | 49 | 1525 | 4,17% | 50 | 1558 | 4,25% | 3672 | 113824 | 4,50% |
9 | 52 | 1630 | 4,21% | 47 | 1483 | 4,05% | 50 | 1558 | 4,25% | 3405 | 105563 | 4,18% |
10 | 52 | 1639 | 4,23% | 48 | 1503 | 4,11% | 50 | 1550 | 4,22% | 3326 | 103113 | 4,08% |
11 | 51 | 1581 | 4,08% | 48 | 1498 | 4,09% | 48 | 1505 | 4,10% | 4104 | 127226 | 5,03% |
12 | 59 | 1833 | 4,73% | 56 | 1746 | 4,77% | 56 | 1753 | 4,78% | 3485 | 108029 | 4,27% |
13 | 52 | 1627 | 4,20% | 49 | 1546 | 4,22% | 49 | 1538 | 4,19% | 4677 | 144994 | 5,74% |
14 | 51 | 1596 | 4,12% | 47 | 1487 | 4,06% | 47 | 1482 | 4,04% | 3678 | 114014 | 4,51% |
15 | 50 | 1579 | 4,08% | 48 | 1497 | 4,09% | 47 | 1477 | 4,02% | 3375 | 104611 | 4,14% |
16 | 54 | 1687 | 4,35% | 50 | 1572 | 4,29% | 50 | 1577 | 4,30% | 2753 | 85351 | 3,38% |
17 | 46 | 1433 | 3,70% | 42 | 1329 | 3,63% | 42 | 1330 | 3,62% | 2662 | 82514 | 3,26% |
18 | 43 | 1357 | 3,50% | 41 | 1289 | 3,52% | 41 | 1282 | 3,49% | 2630 | 81520 | 3,23% |
19 | 43 | 1347 | 3,48% | 41 | 1296 | 3,54% | 41 | 1292 | 3,52% | 2695 | 83539 | 3,31% |
20 | 53 | 1660 | 4,28% | 51 | 1599 | 4,37% | 51 | 1597 | 4,35% | 2713 | 84109 | 3,33% |
21 | 50 | 1557 | 4,02% | 48 | 1499 | 4,09% | 47 | 1482 | 4,04% | 3042 | 94299 | 3,73% |
22 | 56 | 1744 | 4,50% | 53 | 1654 | 4,52% | 51 | 1605 | 4,37% | 3557 | 110254 | 4,36% |
23 | 52 | 1642 | 4,24% | 50 | 1556 | 4,25% | 51 | 1602 | 4,37% | 3354 | 103986 | 4,11% |
Pierwsze 10 z ogólnej liczby 513 URLi uszeregowane wg kB F | |||||
---|---|---|---|---|---|
# | Wywołania | kB F | URL | ||
1 | 4586 | 11,84% | 1956196 | 77,40% | /webstat/usage_202308.html |
2 | 27809 | 71,77% | 288550 | 11,42% | /webstat/ |
3 | 12 | 0,03% | 54652 | 2,16% | /download/1z3.rar |
4 | 11 | 0,03% | 49763 | 1,97% | /download/1z2.rar |
5 | 11 | 0,03% | 32218 | 1,27% | /download/1z5.rar |
6 | 2 | 0,01% | 17579 | 0,70% | /download/2z2.rar |
7 | 2 | 0,01% | 17579 | 0,70% | /download/2z3.rar |
8 | 2 | 0,01% | 17579 | 0,70% | /download/2z4.rar |
9 | 7 | 0,02% | 13024 | 0,52% | /tele/divx.exe |
10 | 2 | 0,01% | 9766 | 0,39% | /download/1z4.rar |
Pierwsze 10 z ogólnej liczby 195 stron wejściowych | |||||
---|---|---|---|---|---|
# | Wywołania | Wizyty | URL | ||
1 | 1432 | 3,70% | 1361 | 42,61% | / |
2 | 159 | 0,41% | 128 | 4,01% | /galeria/main.php |
3 | 53 | 0,14% | 46 | 1,44% | /webstat/usage_202502.html |
4 | 27809 | 71,77% | 45 | 1,41% | /webstat/ |
5 | 47 | 0,12% | 42 | 1,31% | /webstat/usage_202404.html |
6 | 53 | 0,14% | 42 | 1,31% | /webstat/usage_202503.html |
7 | 46 | 0,12% | 41 | 1,28% | /webstat/usage_201204.html |
8 | 45 | 0,12% | 38 | 1,19% | /6zakonczenie.htm |
9 | 47 | 0,12% | 37 | 1,16% | /webstat/usage_202408.html |
10 | 46 | 0,12% | 36 | 1,13% | /webstat/usage_201203.html |
Pierwsze 10 z ogólnej liczby 200 stron wyjściowych | |||||
---|---|---|---|---|---|
# | Wywołania | Wizyty | URL | ||
1 | 1432 | 3,70% | 1357 | 42,22% | / |
2 | 159 | 0,41% | 131 | 4,08% | /galeria/main.php |
3 | 53 | 0,14% | 44 | 1,37% | /webstat/usage_202503.html |
4 | 47 | 0,12% | 41 | 1,28% | /webstat/usage_202408.html |
5 | 44 | 0,11% | 40 | 1,24% | /webstat/usage_200602.html |
6 | 53 | 0,14% | 40 | 1,24% | /webstat/usage_202502.html |
7 | 27809 | 71,77% | 38 | 1,18% | /webstat/ |
8 | 46 | 0,12% | 38 | 1,18% | /webstat/usage_201203.html |
9 | 46 | 0,12% | 38 | 1,18% | /webstat/usage_201204.html |
10 | 45 | 0,12% | 37 | 1,15% | /6zakonczenie.htm |
Pierwsze 300 z ogólnej liczby 1025 lokalizacji | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
# | Wywołania | Pliki | kB F | Wizyty | Nazwa hosta | ||||
1 | 16648 | 42,97% | 16648 | 45,48% | 172950 | 6,84% | 1 | 0,03% | 91.84.99.54 |
2 | 15666 | 40,43% | 15666 | 42,80% | 2068024 | 81,83% | 3 | 0,09% | 37.18.41.115 |
3 | 220 | 0,57% | 110 | 0,30% | 115976 | 4,59% | 82 | 2,43% | 216.244.66.200 |
4 | 163 | 0,42% | 161 | 0,44% | 6391 | 0,25% | 1 | 0,03% | 199.47.82.19 |
5 | 86 | 0,22% | 34 | 0,09% | 520 | 0,02% | 1 | 0,03% | 65.21.232.254 |
6 | 72 | 0,19% | 70 | 0,19% | 1901 | 0,08% | 1 | 0,03% | 172.225.41.100 |
7 | 71 | 0,18% | 71 | 0,19% | 27 | 0,00% | 71 | 2,11% | 185.5.249.185 |
8 | 71 | 0,18% | 71 | 0,19% | 26 | 0,00% | 71 | 2,11% | 194.67.207.94 |
9 | 71 | 0,18% | 71 | 0,19% | 27 | 0,00% | 71 | 2,11% | 194.67.210.77 |
10 | 70 | 0,18% | 2 | 0,01% | 508 | 0,02% | 2 | 0,06% | 195.178.110.161 |
11 | 69 | 0,18% | 69 | 0,19% | 26 | 0,00% | 69 | 2,05% | 185.125.219.13 |
12 | 69 | 0,18% | 69 | 0,19% | 26 | 0,00% | 69 | 2,05% | 94.142.141.230 |
13 | 68 | 0,18% | 68 | 0,19% | 26 | 0,00% | 68 | 2,02% | 185.105.116.12 |
14 | 68 | 0,18% | 68 | 0,19% | 26 | 0,00% | 68 | 2,02% | 194.67.207.9 |
15 | 67 | 0,17% | 67 | 0,18% | 25 | 0,00% | 67 | 1,99% | 193.124.191.92 |
16 | 67 | 0,17% | 67 | 0,18% | 25 | 0,00% | 67 | 1,99% | 194.67.207.55 |
17 | 64 | 0,17% | 64 | 0,17% | 24 | 0,00% | 64 | 1,90% | 45.89.66.206 |
18 | 64 | 0,17% | 64 | 0,17% | 24 | 0,00% | 64 | 1,90% | 45.89.66.57 |
19 | 63 | 0,16% | 63 | 0,17% | 24 | 0,00% | 63 | 1,87% | 185.125.219.119 |
20 | 63 | 0,16% | 63 | 0,17% | 24 | 0,00% | 63 | 1,87% | 45.89.66.19 |
21 | 63 | 0,16% | 63 | 0,17% | 24 | 0,00% | 63 | 1,87% | 45.89.66.53 |
22 | 62 | 0,16% | 62 | 0,17% | 23 | 0,00% | 62 | 1,84% | 45.89.66.81 |
23 | 56 | 0,14% | 56 | 0,15% | 21 | 0,00% | 56 | 1,66% | 94.142.141.73 |
24 | 51 | 0,13% | 51 | 0,14% | 19 | 0,00% | 51 | 1,51% | 45.89.67.190 |
25 | 48 | 0,12% | 41 | 0,11% | 433 | 0,02% | 1 | 0,03% | 3.141.11.252 |
26 | 46 | 0,12% | 39 | 0,11% | 272 | 0,01% | 1 | 0,03% | 199.47.82.21 |
27 | 46 | 0,12% | 7 | 0,02% | 3464 | 0,14% | 5 | 0,15% | 217.113.194.34 |
28 | 40 | 0,10% | 6 | 0,02% | 452 | 0,02% | 5 | 0,15% | 217.113.194.32 |
29 | 37 | 0,10% | 32 | 0,09% | 21287 | 0,84% | 11 | 0,33% | 148.81.194.147 |
30 | 36 | 0,09% | 35 | 0,10% | 5321 | 0,21% | 26 | 0,77% | 148.81.194.135 |
31 | 35 | 0,09% | 35 | 0,10% | 13 | 0,00% | 35 | 1,04% | 185.125.219.59 |
32 | 35 | 0,09% | 34 | 0,09% | 323 | 0,01% | 1 | 0,03% | 54.37.84.47 |
33 | 34 | 0,09% | 20 | 0,05% | 11093 | 0,44% | 16 | 0,47% | 148.81.194.153 |
34 | 34 | 0,09% | 33 | 0,09% | 383 | 0,02% | 24 | 0,71% | 148.81.194.154 |
35 | 34 | 0,09% | 25 | 0,07% | 277 | 0,01% | 25 | 0,74% | 85.208.96.198 |
36 | 33 | 0,09% | 4 | 0,01% | 75 | 0,00% | 4 | 0,12% | 217.113.194.33 |
37 | 33 | 0,09% | 33 | 0,09% | 22 | 0,00% | 31 | 0,92% | 37.60.244.188 |
38 | 33 | 0,09% | 26 | 0,07% | 271 | 0,01% | 1 | 0,03% | 52.15.97.36 |
39 | 32 | 0,08% | 2 | 0,01% | 42 | 0,00% | 3 | 0,09% | 217.113.194.35 |
40 | 31 | 0,08% | 17 | 0,05% | 232 | 0,01% | 12 | 0,36% | 148.81.194.157 |
41 | 30 | 0,08% | 30 | 0,08% | 346 | 0,01% | 15 | 0,45% | 185.162.35.10 |
42 | 29 | 0,07% | 29 | 0,08% | 318 | 0,01% | 12 | 0,36% | 104.28.230.33 |
43 | 29 | 0,07% | 14 | 0,04% | 257 | 0,01% | 14 | 0,42% | 85.208.96.208 |
44 | 28 | 0,07% | 25 | 0,07% | 4024 | 0,16% | 19 | 0,56% | 148.81.194.152 |
45 | 28 | 0,07% | 15 | 0,04% | 250 | 0,01% | 15 | 0,45% | 185.191.171.5 |
46 | 28 | 0,07% | 4 | 0,01% | 1001 | 0,04% | 6 | 0,18% | 217.113.194.37 |
47 | 27 | 0,07% | 24 | 0,07% | 255 | 0,01% | 20 | 0,59% | 148.81.194.149 |
48 | 27 | 0,07% | 23 | 0,06% | 431 | 0,02% | 23 | 0,68% | 148.81.194.159 |
49 | 27 | 0,07% | 18 | 0,05% | 244 | 0,01% | 19 | 0,56% | 185.191.171.14 |
50 | 27 | 0,07% | 5 | 0,01% | 8361 | 0,33% | 6 | 0,18% | 217.113.194.38 |
51 | 27 | 0,07% | 18 | 0,05% | 188 | 0,01% | 18 | 0,53% | 85.208.96.202 |
52 | 27 | 0,07% | 18 | 0,05% | 223 | 0,01% | 19 | 0,56% | 85.208.96.207 |
53 | 27 | 0,07% | 15 | 0,04% | 159 | 0,01% | 15 | 0,45% | 85.208.96.209 |
54 | 26 | 0,07% | 25 | 0,07% | 207 | 0,01% | 22 | 0,65% | 148.81.194.146 |
55 | 26 | 0,07% | 26 | 0,07% | 159 | 0,01% | 8 | 0,24% | 193.233.134.232 |
56 | 25 | 0,06% | 22 | 0,06% | 261 | 0,01% | 19 | 0,56% | 148.81.194.158 |
57 | 25 | 0,06% | 12 | 0,03% | 84 | 0,00% | 12 | 0,36% | 185.191.171.10 |
58 | 25 | 0,06% | 5 | 0,01% | 98 | 0,00% | 2 | 0,06% | 66.249.66.161 |
59 | 25 | 0,06% | 17 | 0,05% | 389 | 0,02% | 16 | 0,47% | 85.208.96.197 |
60 | 24 | 0,06% | 17 | 0,05% | 154 | 0,01% | 13 | 0,39% | 148.81.194.155 |
61 | 24 | 0,06% | 1 | 0,00% | 928 | 0,04% | 6 | 0,18% | 217.113.194.36 |
62 | 24 | 0,06% | 4 | 0,01% | 245 | 0,01% | 6 | 0,18% | 217.113.194.41 |
63 | 24 | 0,06% | 16 | 0,04% | 359 | 0,01% | 13 | 0,39% | 85.208.96.206 |
64 | 24 | 0,06% | 15 | 0,04% | 151 | 0,01% | 15 | 0,45% | 85.208.96.210 |
65 | 23 | 0,06% | 22 | 0,06% | 2368 | 0,09% | 16 | 0,47% | 148.81.194.137 |
66 | 23 | 0,06% | 18 | 0,05% | 198 | 0,01% | 18 | 0,53% | 185.191.171.17 |
67 | 23 | 0,06% | 13 | 0,04% | 117 | 0,00% | 13 | 0,39% | 185.191.171.6 |
68 | 23 | 0,06% | 12 | 0,03% | 110 | 0,00% | 12 | 0,36% | 185.191.171.8 |
69 | 23 | 0,06% | 3 | 0,01% | 24 | 0,00% | 6 | 0,18% | 217.113.194.39 |
70 | 23 | 0,06% | 5 | 0,01% | 59 | 0,00% | 6 | 0,18% | 217.113.194.40 |
71 | 23 | 0,06% | 8 | 0,02% | 22 | 0,00% | 3 | 0,09% | 66.249.66.163 |
72 | 23 | 0,06% | 14 | 0,04% | 171 | 0,01% | 14 | 0,42% | 85.208.96.199 |
73 | 22 | 0,06% | 21 | 0,06% | 215 | 0,01% | 1 | 0,03% | 147.135.253.47 |
74 | 22 | 0,06% | 20 | 0,05% | 13832 | 0,55% | 14 | 0,42% | 148.81.194.134 |
75 | 22 | 0,06% | 19 | 0,05% | 1901 | 0,08% | 17 | 0,50% | 148.81.194.139 |
76 | 22 | 0,06% | 18 | 0,05% | 7569 | 0,30% | 14 | 0,42% | 148.81.194.142 |
77 | 22 | 0,06% | 18 | 0,05% | 424 | 0,02% | 9 | 0,27% | 148.81.194.161 |
78 | 22 | 0,06% | 13 | 0,04% | 132 | 0,01% | 13 | 0,39% | 185.191.171.13 |
79 | 22 | 0,06% | 16 | 0,04% | 142 | 0,01% | 16 | 0,47% | 185.191.171.16 |
80 | 22 | 0,06% | 13 | 0,04% | 118 | 0,00% | 13 | 0,39% | 185.191.171.7 |
81 | 22 | 0,06% | 11 | 0,03% | 114 | 0,00% | 11 | 0,33% | 185.191.171.9 |
82 | 22 | 0,06% | 13 | 0,04% | 89 | 0,00% | 4 | 0,12% | 216.73.216.113 |
83 | 22 | 0,06% | 4 | 0,01% | 142 | 0,01% | 2 | 0,06% | 66.249.66.160 |
84 | 22 | 0,06% | 7 | 0,02% | 19 | 0,00% | 4 | 0,12% | 66.249.66.71 |
85 | 22 | 0,06% | 13 | 0,04% | 167 | 0,01% | 13 | 0,39% | 85.208.96.200 |
86 | 21 | 0,05% | 21 | 0,06% | 241 | 0,01% | 9 | 0,27% | 104.28.198.33 |
87 | 21 | 0,05% | 17 | 0,05% | 186 | 0,01% | 19 | 0,56% | 148.81.194.136 |
88 | 21 | 0,05% | 17 | 0,05% | 6251 | 0,25% | 15 | 0,45% | 148.81.194.160 |
89 | 21 | 0,05% | 11 | 0,03% | 184 | 0,01% | 11 | 0,33% | 185.191.171.1 |
90 | 21 | 0,05% | 15 | 0,04% | 177 | 0,01% | 15 | 0,45% | 185.191.171.12 |
91 | 21 | 0,05% | 7 | 0,02% | 81 | 0,00% | 8 | 0,24% | 185.191.171.2 |
92 | 21 | 0,05% | 0 | 0,00% | 6 | 0,00% | 14 | 0,42% | 51.222.253.3 |
93 | 21 | 0,05% | 8 | 0,02% | 104 | 0,00% | 8 | 0,24% | 85.208.96.193 |
94 | 20 | 0,05% | 20 | 0,05% | 13880 | 0,55% | 15 | 0,45% | 148.81.194.138 |
95 | 20 | 0,05% | 19 | 0,05% | 223 | 0,01% | 16 | 0,47% | 148.81.194.140 |
96 | 20 | 0,05% | 18 | 0,05% | 220 | 0,01% | 18 | 0,53% | 148.81.194.141 |
97 | 20 | 0,05% | 20 | 0,05% | 13 | 0,00% | 10 | 0,30% | 192.110.213.58 |
98 | 20 | 0,05% | 4 | 0,01% | 23 | 0,00% | 4 | 0,12% | 66.249.66.72 |
99 | 20 | 0,05% | 12 | 0,03% | 147 | 0,01% | 12 | 0,36% | 85.208.96.195 |
100 | 20 | 0,05% | 8 | 0,02% | 94 | 0,00% | 10 | 0,30% | 85.208.96.205 |
101 | 19 | 0,05% | 3 | 0,01% | 10 | 0,00% | 6 | 0,18% | 154.54.249.196 |
102 | 19 | 0,05% | 0 | 0,00% | 5 | 0,00% | 17 | 0,50% | 51.222.253.19 |
103 | 19 | 0,05% | 3 | 0,01% | 16 | 0,00% | 1 | 0,03% | 66.249.66.162 |
104 | 19 | 0,05% | 6 | 0,02% | 89 | 0,00% | 7 | 0,21% | 85.208.96.203 |
105 | 18 | 0,05% | 18 | 0,05% | 231 | 0,01% | 12 | 0,36% | 148.81.194.145 |
106 | 18 | 0,05% | 11 | 0,03% | 127 | 0,01% | 11 | 0,33% | 185.191.171.15 |
107 | 18 | 0,05% | 6 | 0,02% | 158 | 0,01% | 5 | 0,15% | 185.191.171.4 |
108 | 18 | 0,05% | 4 | 0,01% | 15 | 0,00% | 6 | 0,18% | 66.249.66.73 |
109 | 18 | 0,05% | 12 | 0,03% | 173 | 0,01% | 13 | 0,39% | 85.208.96.204 |
110 | 17 | 0,04% | 6 | 0,02% | 162 | 0,01% | 5 | 0,15% | 185.191.171.19 |
111 | 17 | 0,04% | 14 | 0,04% | 274 | 0,01% | 1 | 0,03% | 199.47.82.20 |
112 | 17 | 0,04% | 0 | 0,00% | 5 | 0,00% | 15 | 0,45% | 51.222.253.11 |
113 | 17 | 0,04% | 0 | 0,00% | 5 | 0,00% | 14 | 0,42% | 51.222.253.13 |
114 | 17 | 0,04% | 0 | 0,00% | 5 | 0,00% | 14 | 0,42% | 51.222.253.18 |
115 | 17 | 0,04% | 1 | 0,00% | 5 | 0,00% | 14 | 0,42% | 51.222.253.20 |
116 | 17 | 0,04% | 0 | 0,00% | 5 | 0,00% | 13 | 0,39% | 51.222.253.4 |
117 | 17 | 0,04% | 7 | 0,02% | 66 | 0,00% | 7 | 0,21% | 85.208.96.194 |
118 | 17 | 0,04% | 11 | 0,03% | 125 | 0,00% | 10 | 0,30% | 85.208.96.196 |
119 | 17 | 0,04% | 10 | 0,03% | 143 | 0,01% | 9 | 0,27% | 85.208.96.201 |
120 | 17 | 0,04% | 12 | 0,03% | 112 | 0,00% | 11 | 0,33% | 85.208.96.211 |
121 | 16 | 0,04% | 16 | 0,04% | 196 | 0,01% | 11 | 0,33% | 148.81.194.132 |
122 | 16 | 0,04% | 15 | 0,04% | 159 | 0,01% | 11 | 0,33% | 148.81.194.133 |
123 | 16 | 0,04% | 10 | 0,03% | 740 | 0,03% | 9 | 0,27% | 185.191.171.3 |
124 | 16 | 0,04% | 0 | 0,00% | 4 | 0,00% | 12 | 0,36% | 51.222.253.14 |
125 | 16 | 0,04% | 0 | 0,00% | 4 | 0,00% | 15 | 0,45% | 51.222.253.2 |
126 | 16 | 0,04% | 0 | 0,00% | 4 | 0,00% | 12 | 0,36% | 51.222.253.5 |
127 | 16 | 0,04% | 5 | 0,01% | 106 | 0,00% | 2 | 0,06% | 66.249.66.169 |
128 | 15 | 0,04% | 15 | 0,04% | 1941 | 0,08% | 12 | 0,36% | 148.81.194.143 |
129 | 15 | 0,04% | 13 | 0,04% | 8938 | 0,35% | 12 | 0,36% | 148.81.194.151 |
130 | 15 | 0,04% | 9 | 0,02% | 108 | 0,00% | 9 | 0,27% | 185.191.171.18 |
131 | 15 | 0,04% | 10 | 0,03% | 92 | 0,00% | 3 | 0,09% | 216.73.216.134 |
132 | 15 | 0,04% | 2 | 0,01% | 23 | 0,00% | 14 | 0,42% | 51.222.253.7 |
133 | 15 | 0,04% | 0 | 0,00% | 4 | 0,00% | 14 | 0,42% | 51.222.253.9 |
134 | 14 | 0,04% | 9 | 0,02% | 118 | 0,00% | 9 | 0,27% | 148.81.194.148 |
135 | 14 | 0,04% | 11 | 0,03% | 8846 | 0,35% | 10 | 0,30% | 148.81.194.156 |
136 | 14 | 0,04% | 10 | 0,03% | 306 | 0,01% | 10 | 0,30% | 185.191.171.11 |
137 | 14 | 0,04% | 8 | 0,02% | 39 | 0,00% | 6 | 0,18% | 216.73.216.140 |
138 | 14 | 0,04% | 1 | 0,00% | 22 | 0,00% | 12 | 0,36% | 51.222.253.1 |
139 | 14 | 0,04% | 1 | 0,00% | 6 | 0,00% | 13 | 0,39% | 51.222.253.12 |
140 | 14 | 0,04% | 0 | 0,00% | 4 | 0,00% | 12 | 0,36% | 51.222.253.15 |
141 | 14 | 0,04% | 0 | 0,00% | 4 | 0,00% | 12 | 0,36% | 51.222.253.6 |
142 | 14 | 0,04% | 8 | 0,02% | 62 | 0,00% | 7 | 0,21% | 85.208.96.212 |
143 | 13 | 0,03% | 0 | 0,00% | 45 | 0,00% | 0 | 0,00% | 104.210.140.132 |
144 | 13 | 0,03% | 0 | 0,00% | 38 | 0,00% | 0 | 0,00% | 104.210.140.136 |
145 | 13 | 0,03% | 0 | 0,00% | 5 | 0,00% | 0 | 0,00% | 157.55.39.222 |
146 | 13 | 0,03% | 3 | 0,01% | 34 | 0,00% | 1 | 0,03% | 192.178.4.99 |
147 | 13 | 0,03% | 9 | 0,02% | 81 | 0,00% | 4 | 0,12% | 216.73.216.19 |
148 | 13 | 0,03% | 9 | 0,02% | 59 | 0,00% | 2 | 0,06% | 216.73.216.194 |
149 | 13 | 0,03% | 0 | 0,00% | 93 | 0,00% | 0 | 0,00% | 66.249.66.76 |
