[Statystyki dzienne] [Statystyki godzinne] [URL'e] [Wejścia] [Wyjścia] [Lokalizacje] [Poszukiwane] [Kraje]
Statystyka w miesiącu: wrzesień 2025 | ||
---|---|---|
Całkowita liczba wywołań | 13935 | |
Całkowita liczba plików | 12976 | |
Wszystkie Strony | 12924 | |
Wszystkie Wizyty | 1941 | |
Total kB Files | 217269 | |
Całkowita liczba unikalnych lokalizacji | 1027 | |
Całkowita liczba unikalnych URLi | 406 | |
. | Średnio | Maks. |
Wywołań na godzinę | 41 | 102 |
Wywołań dziennie | 995 | 1497 |
Plików dziennie | 926 | 1442 |
Stron dziennie | 923 | 1464 |
Sites per Day | 73 | 267 |
Wizyt dziennie | 138 | 294 |
kB Files per Day | 15519 | 63500 |
Wywołania według kodu odpowiedzi | ||
Code 200 - OK | 93,12% | 12976 |
Code 301 - Moved Permanently | 0,01% | 2 |
Code 302 - Found | 0,16% | 22 |
Code 304 - Not Modified | 1,06% | 148 |
Code 404 - Not Found | 5,62% | 783 |
Code 500 - Internal Server Error | 0,03% | 4 |
Dzienne statystyki - wrzesień 2025 | ||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Dzień | Wywołania | Pliki | Strony | Wizyty | Lokalizacje | kB F | ||||||
1 | 867 | 6,22% | 799 | 6,16% | 829 | 6,41% | 119 | 6,13% | 99 | 9,64% | 10298 | 4,74% |
2 | 652 | 4,68% | 576 | 4,44% | 571 | 4,42% | 103 | 5,31% | 114 | 11,10% | 9409 | 4,33% |
3 | 1001 | 7,18% | 850 | 6,55% | 942 | 7,29% | 152 | 7,83% | 127 | 12,37% | 9607 | 4,42% |
4 | 929 | 6,67% | 866 | 6,67% | 861 | 6,66% | 143 | 7,37% | 117 | 11,39% | 63500 | 29,23% |
5 | 937 | 6,72% | 876 | 6,75% | 834 | 6,45% | 110 | 5,67% | 108 | 10,52% | 8960 | 4,12% |
6 | 1046 | 7,51% | 983 | 7,58% | 915 | 7,08% | 246 | 12,67% | 267 | 26,00% | 11378 | 5,24% |
7 | 1228 | 8,81% | 1144 | 8,82% | 1088 | 8,42% | 294 | 15,15% | 247 | 24,05% | 13619 | 6,27% |
8 | 994 | 7,13% | 916 | 7,06% | 922 | 7,13% | 180 | 9,27% | 146 | 14,22% | 17569 | 8,09% |
9 | 977 | 7,01% | 928 | 7,15% | 894 | 6,92% | 130 | 6,70% | 122 | 11,88% | 10804 | 4,97% |
10 | 952 | 6,83% | 885 | 6,82% | 883 | 6,83% | 97 | 5,00% | 121 | 11,78% | 11795 | 5,43% |
11 | 923 | 6,62% | 875 | 6,74% | 866 | 6,70% | 95 | 4,89% | 112 | 10,91% | 10461 | 4,81% |
12 | 1497 | 10,74% | 1442 | 11,11% | 1464 | 11,33% | 131 | 6,75% | 113 | 11,00% | 16013 | 7,37% |
13 | 1470 | 10,55% | 1405 | 10,83% | 1408 | 10,89% | 111 | 5,72% | 117 | 11,39% | 19583 | 9,01% |
14 | 462 | 3,32% | 431 | 3,32% | 447 | 3,46% | 48 | 2,47% | 48 | 4,67% | 4272 | 1,97% |
Godzinowe statystyki - wrzesień 2025 | ||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Godzina | Wywołania | Pliki | Strony | kB F | ||||||||
Średnio | Wszystkie | Średnio | Wszystkie | Średnio | Wszystkie | Średnio | Wszystkie | |||||
0 | 43 | 606 | 4,35% | 40 | 569 | 4,39% | 40 | 561 | 4,34% | 434 | 6082 | 2,80% |
1 | 40 | 571 | 4,10% | 39 | 548 | 4,22% | 39 | 546 | 4,22% | 750 | 10495 | 4,83% |
2 | 40 | 571 | 4,10% | 38 | 544 | 4,19% | 39 | 556 | 4,30% | 393 | 5507 | 2,53% |
3 | 46 | 646 | 4,64% | 43 | 609 | 4,69% | 43 | 611 | 4,73% | 482 | 6747 | 3,11% |
4 | 48 | 672 | 4,82% | 42 | 597 | 4,60% | 45 | 633 | 4,90% | 390 | 5462 | 2,51% |
5 | 49 | 690 | 4,95% | 43 | 603 | 4,65% | 44 | 623 | 4,82% | 4101 | 57411 | 26,42% |
6 | 32 | 457 | 3,28% | 29 | 418 | 3,22% | 29 | 415 | 3,21% | 341 | 4777 | 2,20% |
7 | 32 | 457 | 3,28% | 30 | 428 | 3,30% | 30 | 430 | 3,33% | 351 | 4907 | 2,26% |
8 | 31 | 447 | 3,21% | 29 | 414 | 3,19% | 30 | 420 | 3,25% | 328 | 4590 | 2,11% |
9 | 39 | 550 | 3,95% | 37 | 518 | 3,99% | 35 | 495 | 3,83% | 606 | 8490 | 3,91% |
10 | 35 | 503 | 3,61% | 33 | 475 | 3,66% | 33 | 474 | 3,67% | 368 | 5156 | 2,37% |
11 | 39 | 555 | 3,98% | 36 | 513 | 3,95% | 37 | 521 | 4,03% | 567 | 7932 | 3,65% |
12 | 43 | 615 | 4,41% | 41 | 584 | 4,50% | 42 | 588 | 4,55% | 393 | 5502 | 2,53% |
13 | 42 | 596 | 4,28% | 41 | 576 | 4,44% | 40 | 566 | 4,38% | 386 | 5411 | 2,49% |
14 | 39 | 554 | 3,98% | 37 | 523 | 4,03% | 36 | 516 | 3,99% | 517 | 7239 | 3,33% |
15 | 44 | 620 | 4,45% | 41 | 576 | 4,44% | 38 | 539 | 4,17% | 465 | 6505 | 2,99% |
16 | 44 | 627 | 4,50% | 42 | 592 | 4,56% | 37 | 531 | 4,11% | 463 | 6482 | 2,98% |
17 | 42 | 589 | 4,23% | 38 | 543 | 4,18% | 37 | 531 | 4,11% | 657 | 9201 | 4,23% |
18 | 43 | 603 | 4,33% | 40 | 569 | 4,39% | 40 | 573 | 4,43% | 823 | 11516 | 5,30% |
19 | 40 | 562 | 4,03% | 36 | 510 | 3,93% | 37 | 531 | 4,11% | 483 | 6756 | 3,11% |
20 | 45 | 637 | 4,57% | 41 | 584 | 4,50% | 43 | 604 | 4,67% | 384 | 5370 | 2,47% |
21 | 42 | 591 | 4,24% | 40 | 566 | 4,36% | 40 | 567 | 4,39% | 404 | 5658 | 2,60% |
22 | 43 | 608 | 4,36% | 40 | 572 | 4,41% | 38 | 538 | 4,16% | 955 | 13367 | 6,15% |
23 | 43 | 608 | 4,36% | 38 | 545 | 4,20% | 39 | 555 | 4,29% | 479 | 6706 | 3,09% |
Pierwsze 10 z ogólnej liczby 406 URLi uszeregowane wg kB F | |||||
---|---|---|---|---|---|
# | Wywołania | kB F | URL | ||
1 | 10923 | 78,39% | 113353 | 52,17% | /webstat/ |
2 | 5 | 0,04% | 16396 | 7,55% | /download/1z3.rar |
3 | 5 | 0,04% | 13810 | 6,36% | /download/1z2.rar |
4 | 4 | 0,03% | 9060 | 4,17% | /download/1z5.rar |
5 | 1 | 0,01% | 8814 | 4,06% | /download/2z2.rar |
6 | 1 | 0,01% | 8814 | 4,06% | /download/2z3.rar |
7 | 1 | 0,01% | 8814 | 4,06% | /download/2z4.rar |
8 | 1 | 0,01% | 4897 | 2,25% | /download/1z4.rar |
9 | 3 | 0,02% | 3817 | 1,76% | /zdjecia/3zjazd/11.avi |
10 | 3 | 0,02% | 2315 | 1,07% | /zdjecia/82ur/9.avi |
Pierwsze 10 z ogólnej liczby 190 stron wejściowych | |||||
---|---|---|---|---|---|
# | Wywołania | Wizyty | URL | ||
1 | 696 | 4,99% | 650 | 36,43% | / |
2 | 10923 | 78,39% | 232 | 13,00% | /webstat/ |
3 | 107 | 0,77% | 79 | 4,43% | /galeria/main.php |
4 | 17 | 0,12% | 16 | 0,90% | /istats5/login.php |
5 | 15 | 0,11% | 12 | 0,67% | /groznekol.htm |
6 | 12 | 0,09% | 12 | 0,67% | /upload/ |
7 | 10 | 0,07% | 10 | 0,56% | /2koconia.htm |
8 | 11 | 0,08% | 10 | 0,56% | /5potomstwo.htm |
9 | 12 | 0,09% | 10 | 0,56% | /g3zjazd.htm |
10 | 12 | 0,09% | 10 | 0,56% | /gslubne.htm |
Pierwsze 10 z ogólnej liczby 193 stron wyjściowych | |||||
---|---|---|---|---|---|
# | Wywołania | Wizyty | URL | ||
1 | 696 | 4,99% | 642 | 35,95% | / |
2 | 10923 | 78,39% | 230 | 12,88% | /webstat/ |
3 | 107 | 0,77% | 85 | 4,76% | /galeria/main.php |
4 | 17 | 0,12% | 15 | 0,84% | /istats5/login.php |
5 | 18 | 0,13% | 15 | 0,84% | /istats5/stat.php |
6 | 12 | 0,09% | 11 | 0,62% | /g3zjazd.htm |
7 | 15 | 0,11% | 11 | 0,62% | /groznekol.htm |
8 | 12 | 0,09% | 11 | 0,62% | /upload/ |
9 | 11 | 0,08% | 10 | 0,56% | /5potomstwo.htm |
10 | 12 | 0,09% | 10 | 0,56% | /gslubne.htm |
Pierwsze 300 z ogólnej liczby 1027 lokalizacji | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
# | Wywołania | Pliki | kB F | Wizyty | Nazwa hosta | ||||
1 | 9166 | 65,78% | 9166 | 70,64% | 95219 | 43,83% | 5 | 0,26% | 91.201.113.132 |
2 | 1278 | 9,17% | 1278 | 9,85% | 13281 | 6,11% | 2 | 0,10% | 109.107.186.56 |
3 | 116 | 0,83% | 116 | 0,89% | 1205 | 0,55% | 8 | 0,41% | 91.84.99.54 |
4 | 94 | 0,67% | 47 | 0,36% | 28409 | 13,08% | 36 | 1,85% | 216.244.66.200 |
5 | 51 | 0,37% | 51 | 0,39% | 35 | 0,02% | 36 | 1,85% | 37.60.244.188 |
6 | 44 | 0,32% | 44 | 0,34% | 457 | 0,21% | 1 | 0,05% | 91.84.117.159 |
7 | 38 | 0,27% | 36 | 0,28% | 651 | 0,30% | 1 | 0,05% | 93.159.58.132 |
8 | 37 | 0,27% | 0 | 0,00% | 10 | 0,00% | 1 | 0,05% | 199.47.82.20 |
9 | 36 | 0,26% | 16 | 0,12% | 162 | 0,07% | 8 | 0,41% | 66.249.66.161 |
10 | 33 | 0,24% | 33 | 0,25% | 12 | 0,01% | 33 | 1,70% | 185.125.219.13 |
11 | 33 | 0,24% | 33 | 0,25% | 12 | 0,01% | 33 | 1,70% | 185.5.249.185 |
12 | 33 | 0,24% | 33 | 0,25% | 13 | 0,01% | 33 | 1,70% | 193.124.191.92 |
13 | 33 | 0,24% | 33 | 0,25% | 12 | 0,01% | 33 | 1,70% | 194.67.207.55 |
14 | 33 | 0,24% | 33 | 0,25% | 12 | 0,01% | 33 | 1,70% | 194.67.207.94 |
15 | 33 | 0,24% | 33 | 0,25% | 13 | 0,01% | 33 | 1,70% | 194.67.210.77 |
16 | 32 | 0,23% | 32 | 0,25% | 12 | 0,01% | 32 | 1,65% | 185.105.116.12 |
17 | 32 | 0,23% | 32 | 0,25% | 12 | 0,01% | 32 | 1,65% | 194.67.207.9 |
18 | 32 | 0,23% | 32 | 0,25% | 12 | 0,01% | 32 | 1,65% | 92.62.119.113 |
19 | 32 | 0,23% | 32 | 0,25% | 12 | 0,01% | 32 | 1,65% | 94.142.141.230 |
20 | 31 | 0,22% | 30 | 0,23% | 336 | 0,15% | 1 | 0,05% | 31.0.57.131 |
21 | 30 | 0,22% | 24 | 0,18% | 51351 | 23,63% | 1 | 0,05% | 172.121.220.132 |
22 | 29 | 0,21% | 29 | 0,22% | 252 | 0,12% | 22 | 1,13% | 45.89.90.160 |
23 | 29 | 0,21% | 29 | 0,22% | 11 | 0,01% | 29 | 1,49% | 95.81.125.169 |
24 | 29 | 0,21% | 29 | 0,22% | 11 | 0,01% | 29 | 1,49% | 95.81.125.170 |
25 | 29 | 0,21% | 29 | 0,22% | 11 | 0,01% | 29 | 1,49% | 95.81.125.171 |
26 | 29 | 0,21% | 29 | 0,22% | 11 | 0,01% | 29 | 1,49% | 95.81.125.173 |
27 | 29 | 0,21% | 29 | 0,22% | 11 | 0,00% | 29 | 1,49% | 95.81.125.175 |
28 | 29 | 0,21% | 29 | 0,22% | 11 | 0,01% | 29 | 1,49% | 95.81.125.176 |
29 | 26 | 0,19% | 26 | 0,20% | 270 | 0,12% | 11 | 0,57% | 185.147.214.12 |
30 | 25 | 0,18% | 6 | 0,05% | 139 | 0,06% | 11 | 0,57% | 66.249.66.71 |
31 | 25 | 0,18% | 25 | 0,19% | 864 | 0,40% | 2 | 0,10% | 92.100.8.171 |
32 | 24 | 0,17% | 0 | 0,00% | 9 | 0,00% | 1 | 0,05% | 52.148.91.103 |
33 | 24 | 0,17% | 24 | 0,18% | 249 | 0,11% | 20 | 1,03% | 94.103.84.110 |
34 | 22 | 0,16% | 22 | 0,17% | 229 | 0,11% | 16 | 0,82% | 41.59.65.202 |
35 | 22 | 0,16% | 15 | 0,12% | 149 | 0,07% | 8 | 0,41% | 66.249.66.163 |
36 | 20 | 0,14% | 18 | 0,14% | 176 | 0,08% | 1 | 0,05% | 109.123.251.96 |
37 | 20 | 0,14% | 20 | 0,15% | 208 | 0,10% | 9 | 0,46% | 176.67.83.250 |
38 | 20 | 0,14% | 20 | 0,15% | 208 | 0,10% | 9 | 0,46% | 185.147.213.247 |
39 | 20 | 0,14% | 12 | 0,09% | 77 | 0,04% | 6 | 0,31% | 66.249.66.162 |
40 | 18 | 0,13% | 18 | 0,14% | 187 | 0,09% | 16 | 0,82% | 154.16.115.97 |
41 | 18 | 0,13% | 6 | 0,05% | 2092 | 0,96% | 4 | 0,21% | 217.113.194.233 |
42 | 18 | 0,13% | 18 | 0,14% | 188 | 0,09% | 18 | 0,93% | 82.147.88.87 |
43 | 17 | 0,12% | 17 | 0,13% | 176 | 0,08% | 8 | 0,41% | 173.245.203.240 |
44 | 17 | 0,12% | 0 | 0,00% | 6 | 0,00% | 1 | 0,05% | 52.169.25.28 |
45 | 17 | 0,12% | 3 | 0,02% | 23 | 0,01% | 5 | 0,26% | 66.249.66.72 |
46 | 16 | 0,11% | 16 | 0,12% | 166 | 0,08% | 14 | 0,72% | 23.247.136.254 |
47 | 16 | 0,11% | 16 | 0,12% | 166 | 0,08% | 13 | 0,67% | 49.207.36.81 |
48 | 16 | 0,11% | 14 | 0,11% | 132 | 0,06% | 1 | 0,05% | 5.173.89.246 |
49 | 16 | 0,11% | 4 | 0,03% | 10 | 0,00% | 7 | 0,36% | 66.249.66.73 |
50 | 15 | 0,11% | 1 | 0,01% | 111 | 0,05% | 1 | 0,05% | 195.178.110.109 |
51 | 15 | 0,11% | 12 | 0,09% | 96 | 0,04% | 12 | 0,62% | 85.208.96.210 |
52 | 15 | 0,11% | 1 | 0,01% | 111 | 0,05% | 1 | 0,05% | 93.123.109.214 |
53 | 14 | 0,10% | 4 | 0,03% | 44 | 0,02% | 4 | 0,21% | 185.191.171.17 |
54 | 14 | 0,10% | 14 | 0,11% | 145 | 0,07% | 14 | 0,72% | 20.51.151.252 |
55 | 14 | 0,10% | 2 | 0,02% | 209 | 0,10% | 3 | 0,15% | 217.113.194.152 |
56 | 13 | 0,09% | 0 | 0,00% | 4 | 0,00% | 4 | 0,21% | 217.113.194.156 |
57 | 13 | 0,09% | 13 | 0,10% | 135 | 0,06% | 10 | 0,52% | 8.219.64.236 |
58 | 12 | 0,09% | 12 | 0,09% | 136 | 0,06% | 4 | 0,21% | 104.28.198.33 |
59 | 12 | 0,09% | 12 | 0,09% | 125 | 0,06% | 11 | 0,57% | 192.73.244.36 |
60 | 12 | 0,09% | 9 | 0,07% | 70 | 0,03% | 1 | 0,05% | 194.247.173.99 |
61 | 12 | 0,09% | 10 | 0,08% | 106 | 0,05% | 1 | 0,05% | 80.48.183.198 |
62 | 12 | 0,09% | 5 | 0,04% | 67 | 0,03% | 6 | 0,31% | 85.208.96.199 |
63 | 11 | 0,08% | 11 | 0,08% | 114 | 0,05% | 8 | 0,41% | 159.65.245.255 |
64 | 11 | 0,08% | 11 | 0,08% | 114 | 0,05% | 5 | 0,26% | 173.245.207.246 |
65 | 11 | 0,08% | 8 | 0,06% | 122 | 0,06% | 1 | 0,05% | 18.212.179.254 |
66 | 11 | 0,08% | 8 | 0,06% | 88 | 0,04% | 8 | 0,41% | 185.191.171.11 |
67 | 11 | 0,08% | 8 | 0,06% | 102 | 0,05% | 8 | 0,41% | 185.191.171.18 |
68 | 11 | 0,08% | 1 | 0,01% | 5 | 0,00% | 4 | 0,21% | 217.113.194.161 |
69 | 11 | 0,08% | 10 | 0,08% | 106 | 0,05% | 1 | 0,05% | 31.0.33.124 |
70 | 11 | 0,08% | 2 | 0,02% | 71 | 0,03% | 1 | 0,05% | 66.249.66.169 |
71 | 11 | 0,08% | 11 | 0,08% | 77 | 0,04% | 10 | 0,52% | 94.181.165.225 |
72 | 10 | 0,07% | 10 | 0,08% | 34 | 0,02% | 10 | 0,52% | 109.243.64.161 |
73 | 10 | 0,07% | 5 | 0,04% | 38 | 0,02% | 4 | 0,21% | 154.54.249.208 |
74 | 10 | 0,07% | 9 | 0,07% | 105 | 0,05% | 1 | 0,05% | 172.226.64.3 |
75 | 10 | 0,07% | 7 | 0,05% | 68 | 0,03% | 8 | 0,41% | 185.191.171.14 |
76 | 10 | 0,07% | 9 | 0,07% | 105 | 0,05% | 1 | 0,05% | 37.47.208.7 |
77 | 10 | 0,07% | 9 | 0,07% | 105 | 0,05% | 1 | 0,05% | 46.232.214.251 |
78 | 10 | 0,07% | 2 | 0,02% | 70 | 0,03% | 0 | 0,00% | 66.249.66.160 |
79 | 10 | 0,07% | 4 | 0,03% | 31 | 0,01% | 4 | 0,21% | 85.208.96.194 |
80 | 10 | 0,07% | 6 | 0,05% | 98 | 0,04% | 6 | 0,31% | 85.208.96.209 |
81 | 9 | 0,06% | 2 | 0,02% | 27 | 0,01% | 3 | 0,15% | 185.191.171.3 |
82 | 9 | 0,06% | 6 | 0,05% | 88 | 0,04% | 6 | 0,31% | 185.191.171.8 |
83 | 9 | 0,06% | 3 | 0,02% | 44 | 0,02% | 3 | 0,15% | 185.191.171.9 |
84 | 9 | 0,06% | 3 | 0,02% | 1127 | 0,52% | 3 | 0,15% | 217.113.194.155 |
85 | 9 | 0,06% | 0 | 0,00% | 44 | 0,02% | 0 | 0,00% | 66.249.66.77 |
86 | 9 | 0,06% | 3 | 0,02% | 36 | 0,02% | 4 | 0,21% | 85.208.96.208 |
87 | 9 | 0,06% | 4 | 0,03% | 124 | 0,06% | 3 | 0,15% | 85.208.96.211 |
88 | 8 | 0,06% | 8 | 0,06% | 90 | 0,04% | 4 | 0,21% | 104.28.230.33 |
89 | 8 | 0,06% | 6 | 0,05% | 19 | 0,01% | 5 | 0,26% | 114.119.130.177 |
90 | 8 | 0,06% | 2 | 0,02% | 30 | 0,01% | 4 | 0,21% | 185.191.171.10 |
91 | 8 | 0,06% | 3 | 0,02% | 38 | 0,02% | 3 | 0,15% | 185.191.171.12 |
92 | 8 | 0,06% | 6 | 0,05% | 65 | 0,03% | 7 | 0,36% | 185.191.171.16 |
93 | 8 | 0,06% | 5 | 0,04% | 62 | 0,03% | 5 | 0,26% | 185.191.171.2 |
94 | 8 | 0,06% | 1 | 0,01% | 57 | 0,03% | 4 | 0,21% | 217.113.194.232 |
95 | 8 | 0,06% | 8 | 0,06% | 83 | 0,04% | 6 | 0,31% | 23.247.136.248 |
96 | 8 | 0,06% | 0 | 0,00% | 51 | 0,02% | 0 | 0,00% | 66.249.66.75 |
97 | 8 | 0,06% | 5 | 0,04% | 62 | 0,03% | 5 | 0,26% | 85.208.96.201 |
98 | 7 | 0,05% | 5 | 0,04% | 69 | 0,03% | 5 | 0,26% | 185.191.171.15 |
99 | 7 | 0,05% | 1 | 0,01% | 19 | 0,01% | 1 | 0,05% | 185.191.171.19 |
100 | 7 | 0,05% | 4 | 0,03% | 54 | 0,02% | 4 | 0,21% | 185.191.171.4 |
101 | 7 | 0,05% | 1 | 0,01% | 3 | 0,00% | 4 | 0,21% | 217.113.194.154 |
102 | 7 | 0,05% | 7 | 0,05% | 48 | 0,02% | 4 | 0,21% | 52.45.77.169 |
103 | 7 | 0,05% | 4 | 0,03% | 56 | 0,03% | 4 | 0,21% | 85.208.96.196 |
104 | 7 | 0,05% | 2 | 0,02% | 21 | 0,01% | 2 | 0,10% | 85.208.96.200 |
105 | 6 | 0,04% | 5 | 0,04% | 24 | 0,01% | 1 | 0,05% | 109.207.68.33 |
106 | 6 | 0,04% | 6 | 0,05% | 77 | 0,04% | 4 | 0,21% | 114.119.137.103 |
107 | 6 | 0,04% | 5 | 0,04% | 74 | 0,03% | 5 | 0,26% | 185.191.171.13 |
108 | 6 | 0,04% | 3 | 0,02% | 7 | 0,00% | 3 | 0,15% | 216.73.216.135 |
109 | 6 | 0,04% | 1 | 0,01% | 21 | 0,01% | 2 | 0,10% | 217.113.194.157 |
110 | 6 | 0,04% | 0 | 0,00% | 2 | 0,00% | 3 | 0,15% | 217.113.194.158 |
111 | 6 | 0,04% | 2 | 0,02% | 2 | 0,00% | 1 | 0,05% | 47.239.161.176 |
112 | 6 | 0,04% | 6 | 0,05% | 59 | 0,03% | 5 | 0,26% | 52.1.157.90 |
113 | 6 | 0,04% | 5 | 0,04% | 35 | 0,02% | 4 | 0,21% | 54.198.33.233 |
114 | 6 | 0,04% | 5 | 0,04% | 34 | 0,02% | 4 | 0,21% | 54.84.147.79 |
115 | 6 | 0,04% | 0 | 0,00% | 43 | 0,02% | 0 | 0,00% | 66.249.66.76 |
116 | 6 | 0,04% | 6 | 0,05% | 125 | 0,06% | 0 | 0,00% | 74.125.208.14 |
117 | 6 | 0,04% | 3 | 0,02% | 31 | 0,01% | 3 | 0,15% | 85.208.96.205 |
118 | 6 | 0,04% | 4 | 0,03% | 47 | 0,02% | 3 | 0,15% | 85.208.96.207 |
119 | 6 | 0,04% | 4 | 0,03% | 7 | 0,00% | 1 | 0,05% | 95.91.104.195 |
120 | 5 | 0,04% | 0 | 0,00% | 22 | 0,01% | 0 | 0,00% | 104.210.140.137 |
121 | 5 | 0,04% | 5 | 0,04% | 52 | 0,02% | 5 | 0,26% | 113.192.6.190 |
122 | 5 | 0,04% | 5 | 0,04% | 42 | 0,02% | 5 | 0,26% | 114.119.142.179 |
123 | 5 | 0,04% | 4 | 0,03% | 36 | 0,02% | 3 | 0,15% | 184.73.195.18 |
124 | 5 | 0,04% | 2 | 0,02% | 200 | 0,09% | 1 | 0,05% | 185.191.171.5 |
125 | 5 | 0,04% | 2 | 0,02% | 401 | 0,18% | 2 | 0,10% | 185.191.171.6 |
126 | 5 | 0,04% | 5 | 0,04% | 53 | 0,02% | 3 | 0,15% | 188.163.43.21 |
127 | 5 | 0,04% | 0 | 0,00% | 2 | 0,00% | 3 | 0,15% | 217.113.194.159 |
128 | 5 | 0,04% | 1 | 0,01% | 33 | 0,02% | 3 | 0,15% | 217.113.194.160 |
129 | 5 | 0,04% | 4 | 0,03% | 55 | 0,03% | 1 | 0,05% | 37.187.27.125 |
130 | 5 | 0,04% | 4 | 0,03% | 19 | 0,01% | 3 | 0,15% | 44.223.232.55 |
131 | 5 | 0,04% | 0 | 0,00% | 2 | 0,00% | 0 | 0,00% | 52.167.144.59 |
132 | 5 | 0,04% | 4 | 0,03% | 27 | 0,01% | 5 | 0,26% | 57.141.0.39 |
133 | 5 | 0,04% | 4 | 0,03% | 32 | 0,01% | 4 | 0,21% | 66.249.66.8 |
134 | 5 | 0,04% | 2 | 0,02% | 12 | 0,01% | 2 | 0,10% | 85.208.96.193 |
135 | 5 | 0,04% | 2 | 0,02% | 33 | 0,02% | 2 | 0,10% | 85.208.96.202 |
136 | 5 | 0,04% | 3 | 0,02% | 51 | 0,02% | 4 | 0,21% | 85.208.96.204 |
137 | 5 | 0,04% | 4 | 0,03% | 199 | 0,09% | 3 | 0,15% | 85.208.96.212 |
138 | 4 | 0,03% | 4 | 0,03% | 29 | 0,01% | 2 | 0,10% | 100.28.44.58 |
139 | 4 | 0,03% | 0 | 0,00% | 15 | 0,01% | 0 | 0,00% | 104.210.140.129 |
140 | 4 | 0,03% | 0 | 0,00% | 15 | 0,01% | 0 | 0,00% | 104.210.140.133 |
141 | 4 | 0,03% | 0 | 0,00% | 22 | 0,01% | 0 | 0,00% | 104.210.140.134 |
142 | 4 | 0,03% | 0 | 0,00% | 15 | 0,01% | 0 | 0,00% | 104.210.140.135 |
143 | 4 | 0,03% | 0 | 0,00% | 8 | 0,00% | 0 | 0,00% | 104.210.140.136 |
144 | 4 | 0,03% | 0 | 0,00% | 22 | 0,01% | 0 | 0,00% | 104.210.140.139 |
145 | 4 | 0,03% | 4 | 0,03% | 8 | 0,00% | 3 | 0,15% | 114.119.136.100 |
146 | 4 | 0,03% | 2 | 0,02% | 4 | 0,00% | 2 | 0,10% | 114.119.142.135 |
147 | 4 | 0,03% | 3 | 0,02% | 7 | 0,00% | 0 | 0,00% | 116.240.149.7 |
148 | 4 | 0,03% | 4 | 0,03% | 45 | 0,02% | 1 | 0,05% | 130.195.241.10 |
149 | 4 | 0,03% | 4 | 0,03% | 27 | 0,01% | 1 | 0,05% | 139.180.129.172 |
150 | 4 | 0,03% | 4 | 0,03% | 53 | 0,02% | 4 | 0,21% | 18.210.58.238 |
151 | 4 | 0,03% | 2 | 0,02% | 6 | 0,00% | 2 | 0,10% | 18.215.24.66 |
152 | 4 | 0,03% | 4 | 0,03% | 16 | 0,01% | 1 | 0,05% | 18.232.36.1 |
153 | 4 | 0,03% | 4 | 0,03% | 45 | 0,02% | 2 | 0,10% | 185.162.35.32 |
154 | 4 | 0,03% | 3 | 0,02% | 43 | 0,02% | 4 | 0,21% | 185.191.171.1 |
155 | 4 | 0,03% | 0 | 0,00% | 15 | 0,01% | 0 | 0,00% | 207.46.13.231 |
156 | 4 | 0,03% | 0 | 0,00% | 1 | 0,00% | 4 | 0,21% | 217.113.194.153 |
157 | 4 | 0,03% | 4 | 0,03% | 43 | 0,02% | 4 | 0,21% | 23.21.148.226 |
158 | 4 | 0,03% | 3 | 0,02% | 30 | 0,01% | 3 | 0,15% | 23.23.99.55 |
159 | 4 | 0,03% | 3 | 0,02% | 12 | 0,01% | 0 | 0,00% | 3.215.59.93 |
160 | 4 | 0,03% | 3 | 0,02% | 13 | 0,01% | 0 | 0,00% | 34.204.150.196 |
161 | 4 | 0,03% | 3 | 0,02% | 33 | 0,02% | 3 | 0,15% | 34.206.249.188 |
162 | 4 | 0,03% | 4 | 0,03% | 32 | 0,01% | 2 | 0,10% | 34.233.219.155 |
163 | 4 | 0,03% | 3 | 0,02% | 29 | 0,01% | 4 | 0,21% | 44.215.210.112 |
164 | 4 | 0,03% | 2 | 0,02% | 21 | 0,01% | 1 | 0,05% | 46.101.75.216 |
165 | 4 | 0,03% | 2 | 0,02% | 8 | 0,00% | 2 | 0,10% | 46.105.42.135 |
166 | 4 | 0,03% | 2 | 0,02% | 8 | 0,00% | 2 | 0,10% | 51.68.111.209 |
167 | 4 | 0,03% | 2 | 0,02% | 8 | 0,00% | 2 | 0,10% | 51.68.111.245 |
168 | 4 | 0,03% | 0 | 0,00% | 15 | 0,01% | 0 | 0,00% | 52.167.144.55 |
169 | 4 | 0,03% | 3 | 0,02% | 15 | 0,01% | 1 | 0,05% | 52.202.233.37 |
170 | 4 | 0,03% | 4 | 0,03% | 32 | 0,01% | 3 | 0,15% | 52.3.102.51 |
171 | 4 | 0,03% | 4 | 0,03% | 37 | 0,02% | 3 | 0,15% | 52.45.194.165 |
172 | 4 | 0,03% | 3 | 0,02% | 12 | 0,01% | 3 | 0,15% | 54.156.248.117 |
173 | 4 | 0,03% | 4 | 0,03% | 35 | 0,02% | 2 | 0,10% | 54.156.55.147 |
