[Statystyki dzienne] [Statystyki godzinne] [URL'e] [Wejścia] [Wyjścia] [Lokalizacje] [Poszukiwane] [Kraje]
| Statystyka w miesiącu: styczeń 2026 | ||
|---|---|---|
| Całkowita liczba wywołań | 37575 | |
| Całkowita liczba plików | 33839 | |
| Wszystkie Strony | 34739 | |
| Wszystkie Wizyty | 3886 | |
| Total kB Files | 5551750 | |
| Całkowita liczba unikalnych lokalizacji | 2165 | |
| Całkowita liczba unikalnych URLi | 596 | |
| . | Średnio | Maks. |
| Wywołań na godzinę | 50 | 201 |
| Wywołań dziennie | 1212 | 2355 |
| Plików dziennie | 1091 | 2307 |
| Stron dziennie | 1120 | 2304 |
| Sites per Day | 69 | 371 |
| Wizyt dziennie | 125 | 311 |
| kB Files per Day | 179089 | 304806 |
| Wywołania według kodu odpowiedzi | ||
| Code 200 - OK | 90,06% | 33839 |
| Code 206 - Partial Content | 0,02% | 8 |
| Code 301 - Moved Permanently | 0,03% | 11 |
| Code 302 - Found | 0,14% | 51 |
| Code 304 - Not Modified | 0,65% | 244 |
| Code 403 - Forbidden | 0,00% | 1 |
| Code 404 - Not Found | 9,10% | 3418 |
| Code 500 - Internal Server Error | 0,01% | 3 |
| Dzienne statystyki - styczeń 2026 | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Dzień | Wywołania | Pliki | Strony | Wizyty | Lokalizacje | kB F | ||||||
| 1 | 1406 | 3,74% | 1326 | 3,92% | 1327 | 3,82% | 149 | 3,83% | 109 | 5,03% | 278609 | 5,02% |
| 2 | 1556 | 4,14% | 1459 | 4,31% | 1484 | 4,27% | 132 | 3,40% | 118 | 5,45% | 280686 | 5,06% |
| 3 | 1611 | 4,29% | 1413 | 4,18% | 1547 | 4,45% | 140 | 3,60% | 116 | 5,36% | 304806 | 5,49% |
| 4 | 1042 | 2,77% | 981 | 2,90% | 958 | 2,76% | 129 | 3,32% | 114 | 5,27% | 181194 | 3,26% |
| 5 | 837 | 2,23% | 775 | 2,29% | 775 | 2,23% | 151 | 3,89% | 105 | 4,85% | 95983 | 1,73% |
| 6 | 1949 | 5,19% | 1842 | 5,44% | 1818 | 5,23% | 94 | 2,42% | 173 | 7,99% | 156965 | 2,83% |
| 7 | 1411 | 3,76% | 1200 | 3,55% | 1297 | 3,73% | 143 | 3,68% | 153 | 7,07% | 225954 | 4,07% |
| 8 | 1287 | 3,43% | 987 | 2,92% | 1192 | 3,43% | 149 | 3,83% | 124 | 5,73% | 164164 | 2,96% |
| 9 | 1102 | 2,93% | 1011 | 2,99% | 991 | 2,85% | 138 | 3,55% | 125 | 5,77% | 133051 | 2,40% |
| 10 | 1079 | 2,87% | 1001 | 2,96% | 1009 | 2,90% | 151 | 3,89% | 116 | 5,36% | 138153 | 2,49% |
| 11 | 1162 | 3,09% | 1115 | 3,30% | 1029 | 2,96% | 148 | 3,81% | 178 | 8,22% | 139289 | 2,51% |
| 12 | 1462 | 3,89% | 1354 | 4,00% | 1301 | 3,75% | 182 | 4,68% | 201 | 9,28% | 168122 | 3,03% |
| 13 | 2355 | 6,27% | 2307 | 6,82% | 2304 | 6,63% | 140 | 3,60% | 100 | 4,62% | 216851 | 3,91% |
| 14 | 2344 | 6,24% | 2285 | 6,75% | 2047 | 5,89% | 311 | 8,00% | 371 | 17,14% | 156719 | 2,82% |
| 15 | 887 | 2,36% | 794 | 2,35% | 797 | 2,29% | 161 | 4,14% | 201 | 9,28% | 143932 | 2,59% |
| 16 | 632 | 1,68% | 481 | 1,42% | 573 | 1,65% | 75 | 1,93% | 109 | 5,03% | 138860 | 2,50% |
| 17 | 775 | 2,06% | 676 | 2,00% | 667 | 1,92% | 105 | 2,70% | 160 | 7,39% | 207370 | 3,74% |
| 18 | 578 | 1,54% | 515 | 1,52% | 492 | 1,42% | 87 | 2,24% | 104 | 4,80% | 143099 | 2,58% |
| 19 | 877 | 2,33% | 675 | 1,99% | 804 | 2,31% | 83 | 2,14% | 106 | 4,90% | 218029 | 3,93% |
| 20 | 689 | 1,83% | 636 | 1,88% | 633 | 1,82% | 120 | 3,09% | 121 | 5,59% | 186157 | 3,35% |
| 21 | 780 | 2,08% | 728 | 2,15% | 720 | 2,07% | 100 | 2,57% | 95 | 4,39% | 223954 | 4,03% |
| 22 | 825 | 2,20% | 674 | 1,99% | 770 | 2,22% | 106 | 2,73% | 108 | 4,99% | 190730 | 3,44% |
| 23 | 1538 | 4,09% | 1282 | 3,79% | 1468 | 4,23% | 107 | 2,75% | 139 | 6,42% | 172514 | 3,11% |
| 24 | 945 | 2,51% | 886 | 2,62% | 877 | 2,52% | 126 | 3,24% | 152 | 7,02% | 144935 | 2,61% |
| 25 | 780 | 2,08% | 628 | 1,86% | 708 | 2,04% | 62 | 1,60% | 105 | 4,85% | 202251 | 3,64% |
| 26 | 765 | 2,04% | 507 | 1,50% | 680 | 1,96% | 84 | 2,16% | 122 | 5,64% | 141709 | 2,55% |
| 27 | 896 | 2,38% | 805 | 2,38% | 807 | 2,32% | 176 | 4,53% | 212 | 9,79% | 146067 | 2,63% |
| 28 | 1557 | 4,14% | 1483 | 4,38% | 1465 | 4,22% | 100 | 2,57% | 154 | 7,11% | 214502 | 3,86% |
| 29 | 1799 | 4,79% | 1663 | 4,91% | 1712 | 4,93% | 106 | 2,73% | 141 | 6,51% | 153334 | 2,76% |
| 30 | 1557 | 4,14% | 1466 | 4,33% | 1454 | 4,19% | 100 | 2,57% | 159 | 7,34% | 149592 | 2,69% |
| 31 | 1092 | 2,91% | 884 | 2,61% | 1033 | 2,97% | 101 | 2,60% | 140 | 6,47% | 134167 | 2,42% |
| Godzinowe statystyki - styczeń 2026 | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Godzina | Wywołania | Pliki | Strony | kB F | ||||||||
| Średnio | Wszystkie | Średnio | Wszystkie | Średnio | Wszystkie | Średnio | Wszystkie | |||||
| 0 | 50 | 1580 | 4,20% | 47 | 1468 | 4,34% | 45 | 1395 | 4,02% | 6622 | 205280 | 3,70% |
| 1 | 44 | 1393 | 3,71% | 42 | 1324 | 3,91% | 41 | 1295 | 3,73% | 7111 | 220441 | 3,97% |
| 2 | 53 | 1661 | 4,42% | 43 | 1348 | 3,98% | 50 | 1554 | 4,47% | 7104 | 220226 | 3,97% |
| 3 | 51 | 1599 | 4,26% | 43 | 1337 | 3,95% | 47 | 1475 | 4,25% | 7095 | 219955 | 3,96% |
| 4 | 46 | 1445 | 3,85% | 44 | 1375 | 4,06% | 43 | 1357 | 3,91% | 7768 | 240795 | 4,34% |
| 5 | 46 | 1450 | 3,86% | 43 | 1355 | 4,00% | 43 | 1334 | 3,84% | 7283 | 225782 | 4,07% |
| 6 | 48 | 1500 | 3,99% | 45 | 1407 | 4,16% | 44 | 1364 | 3,93% | 7372 | 228522 | 4,12% |
| 7 | 44 | 1366 | 3,64% | 41 | 1289 | 3,81% | 40 | 1267 | 3,65% | 6922 | 214581 | 3,87% |
| 8 | 64 | 1999 | 5,32% | 46 | 1442 | 4,26% | 53 | 1666 | 4,80% | 6845 | 212187 | 3,82% |
| 9 | 47 | 1479 | 3,94% | 43 | 1362 | 4,02% | 44 | 1384 | 3,98% | 6913 | 214304 | 3,86% |
| 10 | 47 | 1474 | 3,92% | 43 | 1363 | 4,03% | 44 | 1365 | 3,93% | 7374 | 228595 | 4,12% |
| 11 | 50 | 1572 | 4,18% | 44 | 1393 | 4,12% | 47 | 1487 | 4,28% | 7568 | 234606 | 4,23% |
| 12 | 51 | 1585 | 4,22% | 44 | 1380 | 4,08% | 47 | 1471 | 4,23% | 7100 | 220107 | 3,96% |
| 13 | 47 | 1477 | 3,93% | 44 | 1388 | 4,10% | 44 | 1371 | 3,95% | 7251 | 224783 | 4,05% |
| 14 | 53 | 1671 | 4,45% | 47 | 1474 | 4,36% | 50 | 1573 | 4,53% | 7683 | 238185 | 4,29% |
| 15 | 55 | 1712 | 4,56% | 47 | 1472 | 4,35% | 51 | 1596 | 4,59% | 8074 | 250306 | 4,51% |
| 16 | 60 | 1870 | 4,98% | 53 | 1644 | 4,86% | 56 | 1741 | 5,01% | 8804 | 272914 | 4,92% |
| 17 | 46 | 1434 | 3,82% | 43 | 1360 | 4,02% | 43 | 1347 | 3,88% | 7191 | 222920 | 4,02% |
| 18 | 51 | 1604 | 4,27% | 46 | 1454 | 4,30% | 48 | 1506 | 4,34% | 7990 | 247676 | 4,46% |
| 19 | 52 | 1622 | 4,32% | 49 | 1531 | 4,52% | 49 | 1528 | 4,40% | 9075 | 281320 | 5,07% |
| 20 | 55 | 1713 | 4,56% | 48 | 1513 | 4,47% | 50 | 1578 | 4,54% | 8887 | 275492 | 4,96% |
| 21 | 45 | 1398 | 3,72% | 43 | 1340 | 3,96% | 42 | 1326 | 3,82% | 7259 | 225018 | 4,05% |
| 22 | 47 | 1480 | 3,94% | 45 | 1408 | 4,16% | 44 | 1379 | 3,97% | 6856 | 212550 | 3,83% |
| 23 | 48 | 1491 | 3,97% | 45 | 1412 | 4,17% | 44 | 1380 | 3,97% | 6942 | 215205 | 3,88% |
| Pierwsze 10 z ogólnej liczby 596 URLi uszeregowane wg kB F | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| # | Wywołania | kB F | URL | ||
| 1 | 10495 | 27,93% | 3579899 | 64,48% | /webstat/usage_202601.html |
| 2 | 2634 | 7,01% | 1305354 | 23,51% | /webstat/usage_202512.html |
| 3 | 934 | 2,49% | 392178 | 7,06% | /webstat/usage_202308.html |
| 4 | 9863 | 26,25% | 102176 | 1,84% | /webstat/ |
| 5 | 6845 | 18,22% | 55416 | 1,00% | / |
| 6 | 15 | 0,04% | 10490 | 0,19% | /download/winrar.exe |
| 7 | 2 | 0,01% | 6029 | 0,11% | /zdjecia/3zjazd/11.avi |
| 8 | 20 | 0,05% | 3971 | 0,07% | /upload/druty/druty/03_spraw.doc_ |
| 9 | 3 | 0,01% | 3499 | 0,06% | /zdjecia/82ur/9.avi |
| 10 | 20 | 0,05% | 3169 | 0,06% | /webstat/usage_202511.html |
| Pierwsze 10 z ogólnej liczby 204 stron wejściowych | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| # | Wywołania | Wizyty | URL | ||
| 1 | 9863 | 26,25% | 1277 | 34,55% | /webstat/ |
| 2 | 6845 | 18,22% | 439 | 11,88% | / |
| 3 | 132 | 0,35% | 87 | 2,35% | /galeria/main.php |
| 4 | 10495 | 27,93% | 83 | 2,25% | /webstat/usage_202601.html |
| 5 | 30 | 0,08% | 29 | 0,78% | /2koconia.htm |
| 6 | 35 | 0,09% | 29 | 0,78% | /istats5/login.php |
| 7 | 30 | 0,08% | 28 | 0,76% | /ksg.htm |
| 8 | 934 | 2,49% | 28 | 0,76% | /webstat/usage_202308.html |
| 9 | 33 | 0,09% | 26 | 0,70% | /istats5/stat.php |
| 10 | 26 | 0,07% | 24 | 0,65% | /gslubne.htm |
| Pierwsze 10 z ogólnej liczby 206 stron wyjściowych | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| # | Wywołania | Wizyty | URL | ||
| 1 | 9863 | 26,25% | 1274 | 34,26% | /webstat/ |
| 2 | 6845 | 18,22% | 434 | 11,67% | / |
| 3 | 132 | 0,35% | 109 | 2,93% | /galeria/main.php |
| 4 | 10495 | 27,93% | 84 | 2,26% | /webstat/usage_202601.html |
| 5 | 35 | 0,09% | 32 | 0,86% | /istats5/login.php |
| 6 | 934 | 2,49% | 30 | 0,81% | /webstat/usage_202308.html |
| 7 | 30 | 0,08% | 28 | 0,75% | /2koconia.htm |
| 8 | 30 | 0,08% | 28 | 0,75% | /ksg.htm |
| 9 | 33 | 0,09% | 24 | 0,65% | /istats5/stat.php |
| 10 | 26 | 0,07% | 23 | 0,62% | /gslubne.htm |
| Pierwsze 300 z ogólnej liczby 2165 lokalizacji | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| # | Wywołania | Pliki | kB F | Wizyty | Nazwa hosta | ||||
| 1 | 9962 | 26,51% | 9962 | 29,44% | 3407638 | 61,38% | 2 | 0,05% | 91.201.113.132 |
| 2 | 4742 | 12,62% | 4742 | 14,01% | 49276 | 0,89% | 7 | 0,18% | 5.142.220.154 |
| 3 | 2611 | 6,95% | 2611 | 7,72% | 27133 | 0,49% | 194 | 4,99% | 109.107.186.56 |
| 4 | 2063 | 5,49% | 2063 | 6,10% | 16546 | 0,30% | 3 | 0,08% | 206.189.230.201 |
| 5 | 1827 | 4,86% | 1827 | 5,40% | 638674 | 11,50% | 4 | 0,10% | 94.141.124.186 |
| 6 | 1728 | 4,60% | 1728 | 5,11% | 13859 | 0,25% | 3 | 0,08% | 161.35.10.87 |
| 7 | 1395 | 3,71% | 1395 | 4,12% | 11189 | 0,20% | 1 | 0,03% | 45.76.32.67 |
| 8 | 1341 | 3,57% | 1341 | 3,96% | 668724 | 12,05% | 1 | 0,03% | 91.84.99.54 |
| 9 | 900 | 2,40% | 900 | 2,66% | 384986 | 6,93% | 7 | 0,18% | 95.27.42.254 |
| 10 | 580 | 1,54% | 580 | 1,71% | 4652 | 0,08% | 3 | 0,08% | 155.138.252.98 |
| 11 | 412 | 1,10% | 218 | 0,64% | 36430 | 0,66% | 182 | 4,68% | 216.244.66.200 |
| 12 | 374 | 1,00% | 374 | 1,11% | 4721 | 0,09% | 170 | 4,37% | 154.16.115.97 |
| 13 | 369 | 0,98% | 369 | 1,09% | 127536 | 2,30% | 59 | 1,52% | 5.16.72.126 |
| 14 | 282 | 0,75% | 282 | 0,83% | 2262 | 0,04% | 1 | 0,03% | 108.61.195.20 |
| 15 | 225 | 0,60% | 225 | 0,66% | 1805 | 0,03% | 2 | 0,05% | 212.28.70.174 |
| 16 | 221 | 0,59% | 0 | 0,00% | 89 | 0,00% | 2 | 0,05% | 52.169.206.229 |
| 17 | 190 | 0,51% | 190 | 0,56% | 1974 | 0,04% | 5 | 0,13% | 5.3.180.16 |
| 18 | 174 | 0,46% | 174 | 0,51% | 1807 | 0,03% | 3 | 0,08% | 171.97.231.226 |
| 19 | 173 | 0,46% | 173 | 0,51% | 3050 | 0,05% | 138 | 3,55% | 23.247.136.254 |
| 20 | 171 | 0,46% | 148 | 0,44% | 1766 | 0,03% | 9 | 0,23% | 216.73.216.171 |
| 21 | 164 | 0,44% | 164 | 0,48% | 2121 | 0,04% | 123 | 3,17% | 192.73.244.36 |
| 22 | 158 | 0,42% | 152 | 0,45% | 24409 | 0,44% | 1 | 0,03% | 65.21.35.198 |
| 23 | 155 | 0,41% | 155 | 0,46% | 1611 | 0,03% | 118 | 3,04% | 133.18.234.13 |
| 24 | 111 | 0,30% | 111 | 0,33% | 9355 | 0,17% | 5 | 0,13% | 5.16.74.254 |
| 25 | 104 | 0,28% | 0 | 0,00% | 38 | 0,00% | 1 | 0,03% | 13.79.87.25 |
| 26 | 102 | 0,27% | 0 | 0,00% | 37 | 0,00% | 1 | 0,03% | 52.224.161.241 |
| 27 | 101 | 0,27% | 0 | 0,00% | 40 | 0,00% | 1 | 0,03% | 20.203.132.68 |
| 28 | 101 | 0,27% | 0 | 0,00% | 40 | 0,00% | 1 | 0,03% | 20.205.115.105 |
| 29 | 101 | 0,27% | 0 | 0,00% | 40 | 0,00% | 1 | 0,03% | 20.42.209.0 |
| 30 | 101 | 0,27% | 0 | 0,00% | 37 | 0,00% | 1 | 0,03% | 20.89.194.119 |
| 31 | 101 | 0,27% | 0 | 0,00% | 40 | 0,00% | 1 | 0,03% | 4.194.179.26 |
| 32 | 101 | 0,27% | 0 | 0,00% | 37 | 0,00% | 1 | 0,03% | 48.210.70.5 |
| 33 | 100 | 0,27% | 0 | 0,00% | 40 | 0,00% | 1 | 0,03% | 172.190.142.176 |
| 34 | 100 | 0,27% | 100 | 0,30% | 34391 | 0,62% | 2 | 0,05% | 188.187.48.221 |
| 35 | 100 | 0,27% | 0 | 0,00% | 40 | 0,00% | 1 | 0,03% | 4.190.201.130 |
| 36 | 82 | 0,22% | 82 | 0,24% | 852 | 0,02% | 66 | 1,70% | 49.245.80.150 |
| 37 | 74 | 0,20% | 74 | 0,22% | 769 | 0,01% | 63 | 1,62% | 159.65.245.255 |
| 38 | 73 | 0,19% | 0 | 0,00% | 29 | 0,00% | 1 | 0,03% | 20.27.221.169 |
| 39 | 73 | 0,19% | 73 | 0,22% | 759 | 0,01% | 64 | 1,65% | 202.55.67.194 |
| 40 | 62 | 0,17% | 0 | 0,00% | 23 | 0,00% | 3 | 0,08% | 40.69.66.178 |
| 41 | 60 | 0,16% | 60 | 0,18% | 678 | 0,01% | 13 | 0,33% | 104.28.230.33 |
| 42 | 58 | 0,15% | 58 | 0,17% | 603 | 0,01% | 1 | 0,03% | 171.97.231.108 |
| 43 | 42 | 0,11% | 42 | 0,12% | 854 | 0,02% | 39 | 1,00% | 35.209.198.222 |
| 44 | 39 | 0,10% | 39 | 0,12% | 405 | 0,01% | 35 | 0,90% | 101.132.222.120 |
| 45 | 39 | 0,10% | 39 | 0,12% | 389 | 0,01% | 39 | 1,00% | 194.67.210.77 |
| 46 | 36 | 0,10% | 5 | 0,01% | 26 | 0,00% | 4 | 0,10% | 179.49.194.199 |
| 47 | 36 | 0,10% | 36 | 0,11% | 359 | 0,01% | 36 | 0,93% | 185.5.249.185 |
| 48 | 34 | 0,09% | 14 | 0,04% | 400 | 0,01% | 14 | 0,36% | 85.208.96.200 |
| 49 | 32 | 0,09% | 32 | 0,09% | 257 | 0,00% | 14 | 0,36% | 94.25.174.111 |
| 50 | 30 | 0,08% | 27 | 0,08% | 4619 | 0,08% | 1 | 0,03% | 65.21.205.62 |
| 51 | 30 | 0,08% | 30 | 0,09% | 312 | 0,01% | 27 | 0,69% | 82.180.132.69 |
| 52 | 29 | 0,08% | 5 | 0,01% | 53 | 0,00% | 3 | 0,08% | 66.249.66.162 |
| 53 | 28 | 0,07% | 28 | 0,08% | 291 | 0,01% | 26 | 0,67% | 167.99.236.14 |
| 54 | 28 | 0,07% | 28 | 0,08% | 279 | 0,01% | 28 | 0,72% | 185.125.219.13 |
| 55 | 28 | 0,07% | 12 | 0,04% | 136 | 0,00% | 11 | 0,28% | 185.191.171.19 |
| 56 | 28 | 0,07% | 13 | 0,04% | 139 | 0,00% | 14 | 0,36% | 85.208.96.202 |
| 57 | 27 | 0,07% | 27 | 0,08% | 269 | 0,00% | 27 | 0,69% | 194.67.207.94 |
| 58 | 27 | 0,07% | 27 | 0,08% | 1115 | 0,02% | 21 | 0,54% | 45.59.186.60 |
| 59 | 27 | 0,07% | 11 | 0,03% | 36 | 0,00% | 3 | 0,08% | 66.249.66.8 |
| 60 | 27 | 0,07% | 16 | 0,05% | 184 | 0,00% | 18 | 0,46% | 85.208.96.198 |
| 61 | 27 | 0,07% | 18 | 0,05% | 230 | 0,00% | 18 | 0,46% | 85.208.96.205 |
| 62 | 26 | 0,07% | 26 | 0,08% | 259 | 0,00% | 26 | 0,67% | 194.67.207.9 |
| 63 | 26 | 0,07% | 13 | 0,04% | 136 | 0,00% | 15 | 0,39% | 85.208.96.199 |
| 64 | 26 | 0,07% | 17 | 0,05% | 145 | 0,00% | 17 | 0,44% | 85.208.96.206 |
| 65 | 25 | 0,07% | 0 | 0,00% | 10 | 0,00% | 1 | 0,03% | 132.196.60.193 |
| 66 | 25 | 0,07% | 12 | 0,04% | 156 | 0,00% | 13 | 0,33% | 185.191.171.10 |
| 67 | 25 | 0,07% | 14 | 0,04% | 180 | 0,00% | 15 | 0,39% | 185.191.171.8 |
| 68 | 25 | 0,07% | 13 | 0,04% | 153 | 0,00% | 17 | 0,44% | 85.208.96.196 |
| 69 | 24 | 0,06% | 14 | 0,04% | 172 | 0,00% | 13 | 0,33% | 185.191.171.4 |
| 70 | 24 | 0,06% | 12 | 0,04% | 174 | 0,00% | 14 | 0,36% | 185.191.171.9 |
| 71 | 24 | 0,06% | 12 | 0,04% | 158 | 0,00% | 13 | 0,33% | 85.208.96.197 |
| 72 | 23 | 0,06% | 23 | 0,07% | 239 | 0,00% | 21 | 0,54% | 162.241.207.216 |
| 73 | 23 | 0,06% | 11 | 0,03% | 40 | 0,00% | 5 | 0,13% | 66.249.66.9 |
| 74 | 23 | 0,06% | 12 | 0,04% | 86 | 0,00% | 13 | 0,33% | 85.208.96.204 |
| 75 | 23 | 0,06% | 14 | 0,04% | 181 | 0,00% | 15 | 0,39% | 85.208.96.209 |
| 76 | 23 | 0,06% | 13 | 0,04% | 163 | 0,00% | 14 | 0,36% | 85.208.96.210 |
| 77 | 22 | 0,06% | 18 | 0,05% | 223 | 0,00% | 18 | 0,46% | 185.191.171.16 |
| 78 | 22 | 0,06% | 12 | 0,04% | 126 | 0,00% | 13 | 0,33% | 185.191.171.2 |
| 79 | 22 | 0,06% | 10 | 0,03% | 1087 | 0,02% | 5 | 0,13% | 217.113.194.155 |
| 80 | 22 | 0,06% | 9 | 0,03% | 134 | 0,00% | 9 | 0,23% | 85.208.96.207 |
| 81 | 21 | 0,06% | 12 | 0,04% | 124 | 0,00% | 11 | 0,28% | 114.119.150.5 |
| 82 | 21 | 0,06% | 11 | 0,03% | 142 | 0,00% | 11 | 0,28% | 185.191.171.1 |
| 83 | 21 | 0,06% | 18 | 0,05% | 185 | 0,00% | 18 | 0,46% | 185.191.171.11 |
| 84 | 21 | 0,06% | 14 | 0,04% | 199 | 0,00% | 13 | 0,33% | 185.191.171.13 |
| 85 | 21 | 0,06% | 9 | 0,03% | 1403 | 0,03% | 4 | 0,10% | 217.113.194.159 |
| 86 | 21 | 0,06% | 21 | 0,06% | 168 | 0,00% | 11 | 0,28% | 94.25.173.221 |
| 87 | 20 | 0,05% | 20 | 0,06% | 226 | 0,00% | 7 | 0,18% | 104.28.198.33 |
| 88 | 20 | 0,05% | 14 | 0,04% | 125 | 0,00% | 13 | 0,33% | 185.191.171.15 |
| 89 | 20 | 0,05% | 15 | 0,04% | 150 | 0,00% | 15 | 0,39% | 85.208.96.193 |
| 90 | 20 | 0,05% | 12 | 0,04% | 223 | 0,00% | 11 | 0,28% | 85.208.96.195 |
| 91 | 20 | 0,05% | 20 | 0,06% | 160 | 0,00% | 8 | 0,21% | 94.25.168.118 |
| 92 | 19 | 0,05% | 19 | 0,06% | 197 | 0,00% | 15 | 0,39% | 138.91.159.185 |
| 93 | 19 | 0,05% | 8 | 0,02% | 71 | 0,00% | 8 | 0,21% | 185.191.171.14 |
| 94 | 19 | 0,05% | 6 | 0,02% | 79 | 0,00% | 7 | 0,18% | 185.191.171.18 |
| 95 | 19 | 0,05% | 9 | 0,03% | 79 | 0,00% | 5 | 0,13% | 66.249.66.10 |
| 96 | 19 | 0,05% | 11 | 0,03% | 233 | 0,00% | 10 | 0,26% | 85.208.96.201 |
| 97 | 19 | 0,05% | 10 | 0,03% | 145 | 0,00% | 11 | 0,28% | 85.208.96.212 |
| 98 | 18 | 0,05% | 14 | 0,04% | 228 | 0,00% | 11 | 0,28% | 114.119.137.103 |
| 99 | 18 | 0,05% | 12 | 0,04% | 111 | 0,00% | 10 | 0,26% | 114.119.156.102 |
| 100 | 18 | 0,05% | 5 | 0,01% | 23 | 0,00% | 2 | 0,05% | 66.249.66.71 |
| 101 | 18 | 0,05% | 7 | 0,02% | 285 | 0,01% | 9 | 0,23% | 85.208.96.208 |
| 102 | 17 | 0,05% | 15 | 0,04% | 208 | 0,00% | 14 | 0,36% | 114.119.142.135 |
| 103 | 17 | 0,05% | 9 | 0,03% | 1431 | 0,03% | 4 | 0,10% | 154.54.249.208 |
| 104 | 17 | 0,05% | 17 | 0,05% | 170 | 0,00% | 17 | 0,44% | 193.124.191.92 |
| 105 | 17 | 0,05% | 9 | 0,03% | 72 | 0,00% | 10 | 0,26% | 85.208.96.203 |
| 106 | 17 | 0,05% | 17 | 0,05% | 170 | 0,00% | 17 | 0,44% | 92.62.119.113 |
| 107 | 16 | 0,04% | 13 | 0,04% | 107 | 0,00% | 9 | 0,23% | 114.119.142.179 |
| 108 | 16 | 0,04% | 9 | 0,03% | 88 | 0,00% | 9 | 0,23% | 185.191.171.3 |
| 109 | 16 | 0,04% | 7 | 0,02% | 100 | 0,00% | 7 | 0,18% | 185.191.171.7 |
| 110 | 16 | 0,04% | 7 | 0,02% | 1908 | 0,03% | 4 | 0,10% | 217.113.194.160 |
| 111 | 16 | 0,04% | 4 | 0,01% | 928 | 0,02% | 4 | 0,10% | 217.113.194.233 |
| 112 | 16 | 0,04% | 4 | 0,01% | 44 | 0,00% | 1 | 0,03% | 66.249.66.163 |
| 113 | 16 | 0,04% | 4 | 0,01% | 49 | 0,00% | 1 | 0,03% | 66.249.66.197 |
| 114 | 15 | 0,04% | 6 | 0,02% | 406 | 0,01% | 4 | 0,10% | 185.191.171.12 |
| 115 | 15 | 0,04% | 7 | 0,02% | 93 | 0,00% | 7 | 0,18% | 185.191.171.6 |
| 116 | 15 | 0,04% | 15 | 0,04% | 150 | 0,00% | 15 | 0,39% | 194.67.207.55 |
| 117 | 15 | 0,04% | 15 | 0,04% | 150 | 0,00% | 15 | 0,39% | 94.142.141.230 |
| 118 | 14 | 0,04% | 12 | 0,04% | 140 | 0,00% | 11 | 0,28% | 114.119.130.177 |
| 119 | 14 | 0,04% | 14 | 0,04% | 145 | 0,00% | 13 | 0,33% | 167.99.124.118 |
| 120 | 14 | 0,04% | 14 | 0,04% | 140 | 0,00% | 14 | 0,36% | 185.105.116.12 |
| 121 | 14 | 0,04% | 11 | 0,03% | 141 | 0,00% | 11 | 0,28% | 185.191.171.17 |
| 122 | 14 | 0,04% | 5 | 0,01% | 58 | 0,00% | 6 | 0,15% | 185.191.171.5 |
| 123 | 14 | 0,04% | 4 | 0,01% | 17 | 0,00% | 5 | 0,13% | 217.113.194.153 |
| 124 | 14 | 0,04% | 3 | 0,01% | 9 | 0,00% | 4 | 0,10% | 217.113.194.154 |
| 125 | 14 | 0,04% | 9 | 0,03% | 75 | 0,00% | 9 | 0,23% | 85.208.96.194 |
| 126 | 14 | 0,04% | 7 | 0,02% | 82 | 0,00% | 7 | 0,18% | 85.208.96.211 |
| 127 | 13 | 0,03% | 2 | 0,01% | 20 | 0,00% | 1 | 0,03% | 195.178.110.132 |
| 128 | 13 | 0,03% | 0 | 0,00% | 4 | 0,00% | 1 | 0,03% | 199.47.82.18 |
| 129 | 13 | 0,03% | 7 | 0,02% | 79 | 0,00% | 6 | 0,15% | 216.73.216.25 |
| 130 | 13 | 0,03% | 3 | 0,01% | 99 | 0,00% | 2 | 0,05% | 217.113.194.156 |
| 131 | 13 | 0,03% | 6 | 0,02% | 90 | 0,00% | 3 | 0,08% | 66.249.66.73 |
| 132 | 13 | 0,03% | 13 | 0,04% | 1387 | 0,02% | 12 | 0,31% | 77.242.177.57 |
| 133 | 12 | 0,03% | 9 | 0,03% | 108 | 0,00% | 6 | 0,15% | 114.119.136.100 |
| 134 | 12 | 0,03% | 12 | 0,04% | 125 | 0,00% | 10 | 0,26% | 198.49.68.79 |
| 135 | 12 | 0,03% | 12 | 0,04% | 125 | 0,00% | 9 | 0,23% | 209.135.168.41 |
| 136 | 12 | 0,03% | 0 | 0,00% | 5 | 0,00% | 1 | 0,03% | 52.169.217.234 |
| 137 | 12 | 0,03% | 12 | 0,04% | 96 | 0,00% | 7 | 0,18% | 94.25.168.189 |
| 138 | 12 | 0,03% | 12 | 0,04% | 96 | 0,00% | 6 | 0,15% | 94.25.175.191 |
