[Statystyki dzienne] [Statystyki godzinne] [URL'e] [Wejścia] [Wyjścia] [Lokalizacje] [Poszukiwane] [Kraje]
| Statystyka w miesiącu: styczeń 2026 | ||
|---|---|---|
| Całkowita liczba wywołań | 11336 | |
| Całkowita liczba plików | 10203 | |
| Wszystkie Strony | 10614 | |
| Wszystkie Wizyty | 1089 | |
| Total kB Files | 1720493 | |
| Całkowita liczba unikalnych lokalizacji | 676 | |
| Całkowita liczba unikalnych URLi | 200 | |
| . | Średnio | Maks. |
| Wywołań na godzinę | 52 | 162 |
| Wywołań dziennie | 1259 | 1949 |
| Plików dziennie | 1133 | 1842 |
| Stron dziennie | 1179 | 1818 |
| Sites per Day | 75 | 173 |
| Wizyt dziennie | 121 | 151 |
| kB Files per Day | 191166 | 304806 |
| Wywołania według kodu odpowiedzi | ||
| Code 200 - OK | 90,01% | 10203 |
| Code 206 - Partial Content | 0,04% | 4 |
| Code 301 - Moved Permanently | 0,04% | 4 |
| Code 302 - Found | 0,12% | 14 |
| Code 304 - Not Modified | 0,07% | 8 |
| Code 404 - Not Found | 9,73% | 1103 |
| Dzienne statystyki - styczeń 2026 | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Dzień | Wywołania | Pliki | Strony | Wizyty | Lokalizacje | kB F | ||||||
| 1 | 1406 | 12,40% | 1326 | 13,00% | 1327 | 12,50% | 149 | 13,68% | 109 | 16,12% | 278609 | 16,19% |
| 2 | 1556 | 13,73% | 1459 | 14,30% | 1484 | 13,98% | 132 | 12,12% | 118 | 17,46% | 280686 | 16,31% |
| 3 | 1611 | 14,21% | 1413 | 13,85% | 1547 | 14,58% | 140 | 12,86% | 116 | 17,16% | 304806 | 17,72% |
| 4 | 1042 | 9,19% | 981 | 9,61% | 958 | 9,03% | 129 | 11,85% | 114 | 16,86% | 181194 | 10,53% |
| 5 | 837 | 7,38% | 775 | 7,60% | 775 | 7,30% | 151 | 13,87% | 105 | 15,53% | 95983 | 5,58% |
| 6 | 1949 | 17,19% | 1842 | 18,05% | 1818 | 17,13% | 94 | 8,63% | 173 | 25,59% | 156965 | 9,12% |
| 7 | 1411 | 12,45% | 1200 | 11,76% | 1297 | 12,22% | 143 | 13,13% | 153 | 22,63% | 225954 | 13,13% |
| 8 | 1287 | 11,35% | 987 | 9,67% | 1192 | 11,23% | 149 | 13,68% | 124 | 18,34% | 164164 | 9,54% |
| 9 | 237 | 2,09% | 220 | 2,16% | 216 | 2,04% | 28 | 2,57% | 36 | 5,33% | 32131 | 1,87% |
| Godzinowe statystyki - styczeń 2026 | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Godzina | Wywołania | Pliki | Strony | kB F | ||||||||
| Średnio | Wszystkie | Średnio | Wszystkie | Średnio | Wszystkie | Średnio | Wszystkie | |||||
| 0 | 53 | 478 | 4,22% | 50 | 453 | 4,44% | 50 | 454 | 4,28% | 8583 | 77249 | 4,49% |
| 1 | 51 | 467 | 4,12% | 49 | 448 | 4,39% | 49 | 447 | 4,21% | 9279 | 83507 | 4,85% |
| 2 | 71 | 643 | 5,67% | 52 | 474 | 4,65% | 65 | 593 | 5,59% | 9209 | 82882 | 4,82% |
| 3 | 53 | 480 | 4,23% | 48 | 437 | 4,28% | 49 | 446 | 4,20% | 8968 | 80711 | 4,69% |
| 4 | 52 | 472 | 4,16% | 50 | 452 | 4,43% | 49 | 449 | 4,23% | 9119 | 82070 | 4,77% |
| 5 | 56 | 512 | 4,52% | 51 | 465 | 4,56% | 51 | 464 | 4,37% | 9084 | 81756 | 4,75% |
| 6 | 48 | 438 | 3,86% | 44 | 396 | 3,88% | 44 | 397 | 3,74% | 8587 | 77279 | 4,49% |
| 7 | 51 | 466 | 4,11% | 47 | 426 | 4,18% | 46 | 422 | 3,98% | 8008 | 72068 | 4,19% |
| 8 | 63 | 567 | 5,00% | 48 | 438 | 4,29% | 60 | 544 | 5,13% | 7401 | 66610 | 3,87% |
| 9 | 47 | 430 | 3,79% | 46 | 418 | 4,10% | 46 | 418 | 3,94% | 7028 | 63253 | 3,68% |
| 10 | 47 | 427 | 3,77% | 44 | 399 | 3,91% | 43 | 392 | 3,69% | 7173 | 64553 | 3,75% |
| 11 | 48 | 440 | 3,88% | 46 | 422 | 4,14% | 46 | 419 | 3,95% | 7002 | 63021 | 3,66% |
| 12 | 57 | 518 | 4,57% | 43 | 393 | 3,85% | 54 | 494 | 4,65% | 6855 | 61699 | 3,59% |
| 13 | 46 | 419 | 3,70% | 43 | 387 | 3,79% | 43 | 388 | 3,66% | 6828 | 61454 | 3,57% |
| 14 | 60 | 546 | 4,82% | 47 | 423 | 4,15% | 57 | 520 | 4,90% | 7260 | 65340 | 3,80% |
| 15 | 54 | 488 | 4,30% | 47 | 431 | 4,22% | 51 | 466 | 4,39% | 8170 | 73534 | 4,27% |
| 16 | 49 | 449 | 3,96% | 47 | 426 | 4,18% | 47 | 426 | 4,01% | 7872 | 70851 | 4,12% |
| 17 | 52 | 473 | 4,17% | 49 | 446 | 4,37% | 48 | 439 | 4,14% | 7821 | 70388 | 4,09% |
| 18 | 54 | 486 | 4,29% | 49 | 446 | 4,37% | 49 | 448 | 4,22% | 8284 | 74557 | 4,33% |
| 19 | 47 | 423 | 3,73% | 44 | 404 | 3,96% | 45 | 405 | 3,82% | 7765 | 69882 | 4,06% |
| 20 | 52 | 471 | 4,15% | 48 | 439 | 4,30% | 45 | 411 | 3,87% | 7636 | 68727 | 3,99% |
| 21 | 46 | 420 | 3,71% | 45 | 408 | 4,00% | 44 | 403 | 3,80% | 7924 | 71315 | 4,15% |
| 22 | 46 | 421 | 3,71% | 43 | 391 | 3,83% | 43 | 390 | 3,67% | 7425 | 66829 | 3,88% |
| 23 | 44 | 402 | 3,55% | 42 | 381 | 3,73% | 42 | 379 | 3,57% | 7884 | 70960 | 4,12% |
| Pierwsze 10 z ogólnej liczby 200 URLi uszeregowane wg kB F | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| # | Wywołania | kB F | URL | ||
| 1 | 2616 | 23,08% | 1301719 | 75,66% | /webstat/usage_202512.html |
| 2 | 1186 | 10,46% | 346541 | 20,14% | /webstat/usage_202601.html |
| 3 | 5010 | 44,20% | 51974 | 3,02% | /webstat/ |
| 4 | 1007 | 8,88% | 8064 | 0,47% | / |
| 5 | 2 | 0,02% | 1840 | 0,11% | /download/winrar.exe |
| 6 | 4 | 0,04% | 815 | 0,05% | /upload/druty/druty/03_spraw.doc_ |
| 7 | 7 | 0,06% | 544 | 0,03% | /webstat/usage_202308.html |
| 8 | 4 | 0,04% | 538 | 0,03% | /webstat/usage_202511.html |
| 9 | 2 | 0,02% | 508 | 0,03% | /webstat/usage_202510.html |
| 10 | 4 | 0,04% | 389 | 0,02% | /webstat/usage_202507.html |
| Pierwsze 10 z ogólnej liczby 132 stron wejściowych | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| # | Wywołania | Wizyty | URL | ||
| 1 | 5010 | 44,20% | 714 | 67,87% | /webstat/ |
| 2 | 1007 | 8,88% | 70 | 6,65% | / |
| 3 | 42 | 0,37% | 28 | 2,66% | /galeria/main.php |
| 4 | 2616 | 23,08% | 8 | 0,76% | /webstat/usage_202512.html |
| 5 | 7 | 0,06% | 7 | 0,67% | /istats5/login.php |
| 6 | 7 | 0,06% | 6 | 0,57% | /istats5/stat.php |
| 7 | 5 | 0,04% | 5 | 0,48% | /1korzenie.htm |
| 8 | 5 | 0,04% | 5 | 0,48% | /2koconia.htm |
| 9 | 5 | 0,04% | 5 | 0,48% | /gslubne.htm |
| 10 | 5 | 0,04% | 5 | 0,48% | /ksg.htm |
| Pierwsze 10 z ogólnej liczby 133 stron wyjściowych | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| # | Wywołania | Wizyty | URL | ||
| 1 | 5010 | 44,20% | 711 | 67,52% | /webstat/ |
| 2 | 1007 | 8,88% | 70 | 6,65% | / |
| 3 | 42 | 0,37% | 36 | 3,42% | /galeria/main.php |
| 4 | 7 | 0,06% | 7 | 0,66% | /istats5/login.php |
| 5 | 2616 | 23,08% | 7 | 0,66% | /webstat/usage_202512.html |
| 6 | 5 | 0,04% | 5 | 0,47% | /1korzenie.htm |
| 7 | 5 | 0,04% | 5 | 0,47% | /2koconia.htm |
| 8 | 5 | 0,04% | 5 | 0,47% | /groznecz.htm |
| 9 | 5 | 0,04% | 5 | 0,47% | /gslubne.htm |
| 10 | 5 | 0,04% | 5 | 0,47% | /ksg.htm |
| Pierwsze 300 z ogólnej liczby 676 lokalizacji | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| # | Wywołania | Pliki | kB F | Wizyty | Nazwa hosta | ||||
| 1 | 2281 | 20,12% | 2281 | 22,36% | 23696 | 1,38% | 2 | 0,18% | 5.142.220.154 |
| 2 | 1825 | 16,10% | 1825 | 17,89% | 638653 | 37,12% | 2 | 0,18% | 94.141.124.186 |
| 3 | 1341 | 11,83% | 1341 | 13,14% | 668724 | 38,87% | 1 | 0,09% | 91.84.99.54 |
| 4 | 1149 | 10,14% | 1149 | 11,26% | 337949 | 19,64% | 1 | 0,09% | 91.201.113.132 |
| 5 | 894 | 7,89% | 894 | 8,76% | 9287 | 0,54% | 122 | 11,20% | 109.107.186.56 |
| 6 | 425 | 3,75% | 425 | 4,17% | 3409 | 0,20% | 1 | 0,09% | 206.189.230.201 |
| 7 | 282 | 2,49% | 282 | 2,76% | 2262 | 0,13% | 1 | 0,09% | 108.61.195.20 |
| 8 | 213 | 1,88% | 213 | 2,09% | 1708 | 0,10% | 1 | 0,09% | 212.28.70.174 |
| 9 | 190 | 1,68% | 190 | 1,86% | 1974 | 0,11% | 5 | 0,46% | 5.3.180.16 |
| 10 | 186 | 1,64% | 186 | 1,82% | 1932 | 0,11% | 87 | 7,99% | 154.16.115.97 |
| 11 | 174 | 1,53% | 174 | 1,71% | 1807 | 0,11% | 3 | 0,28% | 171.97.231.226 |
| 12 | 111 | 0,98% | 111 | 1,09% | 9355 | 0,54% | 5 | 0,46% | 5.16.74.254 |
| 13 | 104 | 0,92% | 0 | 0,00% | 38 | 0,00% | 1 | 0,09% | 13.79.87.25 |
| 14 | 102 | 0,90% | 102 | 1,00% | 1060 | 0,06% | 79 | 7,25% | 23.247.136.254 |
| 15 | 102 | 0,90% | 0 | 0,00% | 37 | 0,00% | 1 | 0,09% | 52.224.161.241 |
| 16 | 101 | 0,89% | 0 | 0,00% | 37 | 0,00% | 1 | 0,09% | 20.89.194.119 |
| 17 | 101 | 0,89% | 0 | 0,00% | 37 | 0,00% | 1 | 0,09% | 48.210.70.5 |
| 18 | 96 | 0,85% | 51 | 0,50% | 5882 | 0,34% | 43 | 3,95% | 216.244.66.200 |
| 19 | 81 | 0,71% | 81 | 0,79% | 841 | 0,05% | 60 | 5,51% | 192.73.244.36 |
| 20 | 69 | 0,61% | 69 | 0,68% | 717 | 0,04% | 56 | 5,14% | 133.18.234.13 |
| 21 | 58 | 0,51% | 58 | 0,57% | 603 | 0,04% | 1 | 0,09% | 171.97.231.108 |
| 22 | 52 | 0,46% | 52 | 0,51% | 540 | 0,03% | 39 | 3,58% | 49.245.80.150 |
| 23 | 48 | 0,42% | 48 | 0,47% | 499 | 0,03% | 40 | 3,67% | 159.65.245.255 |
| 24 | 39 | 0,34% | 39 | 0,38% | 405 | 0,02% | 35 | 3,21% | 101.132.222.120 |
| 25 | 39 | 0,34% | 39 | 0,38% | 405 | 0,02% | 34 | 3,12% | 202.55.67.194 |
| 26 | 36 | 0,32% | 0 | 0,00% | 13 | 0,00% | 1 | 0,09% | 40.69.66.178 |
| 27 | 30 | 0,26% | 30 | 0,29% | 312 | 0,02% | 27 | 2,48% | 82.180.132.69 |
| 28 | 29 | 0,26% | 29 | 0,28% | 233 | 0,01% | 13 | 1,19% | 94.25.174.111 |
| 29 | 18 | 0,16% | 18 | 0,18% | 187 | 0,01% | 15 | 1,38% | 35.209.198.222 |
| 30 | 15 | 0,13% | 15 | 0,15% | 156 | 0,01% | 13 | 1,19% | 162.241.207.216 |
| 31 | 15 | 0,13% | 12 | 0,12% | 194 | 0,01% | 3 | 0,28% | 216.73.216.171 |
| 32 | 13 | 0,11% | 13 | 0,13% | 135 | 0,01% | 9 | 0,83% | 138.91.159.185 |
| 33 | 13 | 0,11% | 13 | 0,13% | 135 | 0,01% | 12 | 1,10% | 167.99.236.14 |
| 34 | 13 | 0,11% | 7 | 0,07% | 79 | 0,00% | 6 | 0,55% | 216.73.216.25 |
| 35 | 12 | 0,11% | 12 | 0,12% | 125 | 0,01% | 10 | 0,92% | 198.49.68.79 |
| 36 | 11 | 0,10% | 1 | 0,01% | 12 | 0,00% | 0 | 0,00% | 66.249.66.162 |
| 37 | 11 | 0,10% | 6 | 0,06% | 70 | 0,00% | 7 | 0,64% | 85.208.96.198 |
| 38 | 11 | 0,10% | 5 | 0,05% | 65 | 0,00% | 5 | 0,46% | 85.208.96.202 |
| 39 | 10 | 0,09% | 5 | 0,05% | 1174 | 0,07% | 2 | 0,18% | 154.54.249.208 |
| 40 | 10 | 0,09% | 10 | 0,10% | 104 | 0,01% | 10 | 0,92% | 77.242.177.57 |
| 41 | 9 | 0,08% | 5 | 0,05% | 21 | 0,00% | 5 | 0,46% | 114.119.156.102 |
| 42 | 9 | 0,08% | 4 | 0,04% | 32 | 0,00% | 3 | 0,28% | 216.73.216.109 |
| 43 | 9 | 0,08% | 4 | 0,04% | 53 | 0,00% | 5 | 0,46% | 85.208.96.200 |
| 44 | 9 | 0,08% | 3 | 0,03% | 55 | 0,00% | 3 | 0,28% | 85.208.96.205 |
| 45 | 8 | 0,07% | 4 | 0,04% | 21 | 0,00% | 4 | 0,37% | 114.119.150.5 |
| 46 | 8 | 0,07% | 2 | 0,02% | 208 | 0,01% | 2 | 0,18% | 217.113.194.159 |
| 47 | 8 | 0,07% | 8 | 0,08% | 120 | 0,01% | 1 | 0,09% | 52.206.84.190 |
| 48 | 7 | 0,06% | 6 | 0,06% | 35 | 0,00% | 6 | 0,55% | 114.119.130.177 |
| 49 | 7 | 0,06% | 7 | 0,07% | 73 | 0,00% | 7 | 0,64% | 167.99.124.118 |
| 50 | 7 | 0,06% | 2 | 0,02% | 18 | 0,00% | 2 | 0,18% | 185.191.171.12 |
| 51 | 7 | 0,06% | 1 | 0,01% | 4 | 0,00% | 2 | 0,18% | 217.113.194.153 |
| 52 | 7 | 0,06% | 3 | 0,03% | 924 | 0,05% | 2 | 0,18% | 217.113.194.233 |
| 53 | 7 | 0,06% | 5 | 0,05% | 65 | 0,00% | 5 | 0,46% | 85.208.96.209 |
| 54 | 6 | 0,05% | 6 | 0,06% | 63 | 0,00% | 6 | 0,55% | 174.138.52.131 |
| 55 | 6 | 0,05% | 3 | 0,03% | 30 | 0,00% | 3 | 0,28% | 185.191.171.18 |
| 56 | 6 | 0,05% | 3 | 0,03% | 50 | 0,00% | 3 | 0,28% | 185.191.171.19 |
| 57 | 6 | 0,05% | 2 | 0,02% | 37 | 0,00% | 2 | 0,18% | 185.191.171.2 |
| 58 | 6 | 0,05% | 3 | 0,03% | 42 | 0,00% | 3 | 0,28% | 185.191.171.3 |
| 59 | 6 | 0,05% | 3 | 0,03% | 40 | 0,00% | 3 | 0,28% | 185.191.171.8 |
| 60 | 6 | 0,05% | 6 | 0,06% | 60 | 0,00% | 6 | 0,55% | 194.67.210.77 |
| 61 | 6 | 0,05% | 2 | 0,02% | 5 | 0,00% | 2 | 0,18% | 217.113.194.154 |
| 62 | 6 | 0,05% | 1 | 0,01% | 34 | 0,00% | 1 | 0,09% | 217.113.194.156 |
| 63 | 6 | 0,05% | 6 | 0,06% | 8 | 0,00% | 1 | 0,09% | 47.128.46.98 |
| 64 | 6 | 0,05% | 3 | 0,03% | 18 | 0,00% | 3 | 0,28% | 66.249.66.10 |
| 65 | 6 | 0,05% | 2 | 0,02% | 6 | 0,00% | 1 | 0,09% | 66.249.66.8 |
| 66 | 6 | 0,05% | 5 | 0,05% | 47 | 0,00% | 5 | 0,46% | 85.208.96.203 |
| 67 | 6 | 0,05% | 4 | 0,04% | 66 | 0,00% | 4 | 0,37% | 85.208.96.211 |
| 68 | 5 | 0,04% | 5 | 0,05% | 52 | 0,00% | 5 | 0,46% | 181.209.82.154 |
| 69 | 5 | 0,04% | 2 | 0,02% | 20 | 0,00% | 3 | 0,28% | 185.191.171.10 |
| 70 | 5 | 0,04% | 5 | 0,05% | 73 | 0,00% | 5 | 0,46% | 185.191.171.11 |
| 71 | 5 | 0,04% | 2 | 0,02% | 12 | 0,00% | 2 | 0,18% | 185.191.171.13 |
| 72 | 5 | 0,04% | 1 | 0,01% | 2 | 0,00% | 1 | 0,09% | 185.191.171.14 |
| 73 | 5 | 0,04% | 4 | 0,04% | 39 | 0,00% | 4 | 0,37% | 185.191.171.15 |
| 74 | 5 | 0,04% | 3 | 0,03% | 44 | 0,00% | 3 | 0,28% | 185.191.171.4 |
| 75 | 5 | 0,04% | 3 | 0,03% | 46 | 0,00% | 4 | 0,37% | 185.191.171.9 |
| 76 | 5 | 0,04% | 5 | 0,05% | 50 | 0,00% | 5 | 0,46% | 185.5.249.185 |
| 77 | 5 | 0,04% | 5 | 0,05% | 52 | 0,00% | 5 | 0,46% | 208.163.39.218 |
| 78 | 5 | 0,04% | 2 | 0,02% | 409 | 0,02% | 1 | 0,09% | 217.113.194.155 |
| 79 | 5 | 0,04% | 2 | 0,02% | 12 | 0,00% | 3 | 0,28% | 66.249.66.41 |
| 80 | 5 | 0,04% | 2 | 0,02% | 3 | 0,00% | 1 | 0,09% | 66.249.66.71 |
| 81 | 5 | 0,04% | 3 | 0,03% | 13 | 0,00% | 2 | 0,18% | 66.249.66.72 |
| 82 | 5 | 0,04% | 2 | 0,02% | 5 | 0,00% | 1 | 0,09% | 66.249.66.9 |
| 83 | 5 | 0,04% | 3 | 0,03% | 29 | 0,00% | 3 | 0,28% | 85.208.96.193 |
| 84 | 5 | 0,04% | 2 | 0,02% | 11 | 0,00% | 2 | 0,18% | 85.208.96.194 |
| 85 | 5 | 0,04% | 3 | 0,03% | 44 | 0,00% | 3 | 0,28% | 85.208.96.197 |
| 86 | 4 | 0,04% | 4 | 0,04% | 41 | 0,00% | 4 | 0,37% | 103.135.134.163 |
| 87 | 4 | 0,04% | 0 | 0,00% | 8 | 0,00% | 0 | 0,00% | 104.210.140.130 |
| 88 | 4 | 0,04% | 0 | 0,00% | 28 | 0,00% | 0 | 0,00% | 104.210.140.138 |
| 89 | 4 | 0,04% | 4 | 0,04% | 37 | 0,00% | 2 | 0,18% | 114.119.136.100 |
| 90 | 4 | 0,04% | 4 | 0,04% | 69 | 0,00% | 1 | 0,09% | 114.119.142.179 |
| 91 | 4 | 0,04% | 4 | 0,04% | 41 | 0,00% | 4 | 0,37% | 12.218.209.130 |
| 92 | 4 | 0,04% | 2 | 0,02% | 21 | 0,00% | 1 | 0,09% | 134.209.153.5 |
| 93 | 4 | 0,04% | 2 | 0,02% | 21 | 0,00% | 1 | 0,09% | 159.89.168.78 |
| 94 | 4 | 0,04% | 2 | 0,02% | 11 | 0,00% | 2 | 0,18% | 185.191.171.16 |
| 95 | 4 | 0,04% | 2 | 0,02% | 35 | 0,00% | 2 | 0,18% | 185.191.171.6 |
| 96 | 4 | 0,04% | 1 | 0,01% | 17 | 0,00% | 1 | 0,09% | 185.191.171.7 |
| 97 | 4 | 0,04% | 1 | 0,01% | 22 | 0,00% | 2 | 0,18% | 217.113.194.232 |
| 98 | 4 | 0,04% | 0 | 0,00% | 2 | 0,00% | 0 | 0,00% | 40.77.167.203 |
| 99 | 4 | 0,04% | 0 | 0,00% | 8 | 0,00% | 0 | 0,00% | 66.249.66.163 |
| 100 | 4 | 0,04% | 2 | 0,02% | 9 | 0,00% | 0 | 0,00% | 66.249.66.197 |
| 101 | 4 | 0,04% | 1 | 0,01% | 13 | 0,00% | 0 | 0,00% | 66.249.66.204 |
| 102 | 4 | 0,04% | 1 | 0,01% | 33 | 0,00% | 0 | 0,00% | 66.249.66.75 |
| 103 | 4 | 0,04% | 1 | 0,01% | 29 | 0,00% | 0 | 0,00% | 66.249.66.77 |
| 104 | 4 | 0,04% | 2 | 0,02% | 17 | 0,00% | 2 | 0,18% | 85.208.96.195 |
| 105 | 4 | 0,04% | 2 | 0,02% | 18 | 0,00% | 2 | 0,18% | 85.208.96.199 |
| 106 | 4 | 0,04% | 3 | 0,03% | 21 | 0,00% | 3 | 0,28% | 85.208.96.206 |
| 107 | 4 | 0,04% | 3 | 0,03% | 52 | 0,00% | 3 | 0,28% | 85.208.96.210 |
| 108 | 4 | 0,04% | 2 | 0,02% | 32 | 0,00% | 2 | 0,18% | 85.208.96.212 |
| 109 | 3 | 0,03% | 2 | 0,02% | 18 | 0,00% | 2 | 0,18% | 114.119.137.103 |
| 110 | 3 | 0,03% | 3 | 0,03% | 31 | 0,00% | 3 | 0,28% | 162.240.18.101 |
| 111 | 3 | 0,03% | 1 | 0,01% | 4 | 0,00% | 2 | 0,18% | 179.49.194.199 |
| 112 | 3 | 0,03% | 0 | 0,00% | 1 | 0,00% | 1 | 0,09% | 185.191.171.5 |
| 113 | 3 | 0,03% | 3 | 0,03% | 31 | 0,00% | 1 | 0,09% | 185.77.216.5 |
| 114 | 3 | 0,03% | 3 | 0,03% | 30 | 0,00% | 3 | 0,28% | 194.67.207.9 |
| 115 | 3 | 0,03% | 3 | 0,03% | 7 | 0,00% | 0 | 0,00% | 202.8.40.65 |
| 116 | 3 | 0,03% | 0 | 0,00% | 1 | 0,00% | 1 | 0,09% | 217.113.194.157 |
| 117 | 3 | 0,03% | 0 | 0,00% | 1 | 0,00% | 1 | 0,09% | 217.113.194.158 |
| 118 | 3 | 0,03% | 0 | 0,00% | 1 | 0,00% | 1 | 0,09% | 217.113.194.160 |
| 119 | 3 | 0,03% | 3 | 0,03% | 31 | 0,00% | 3 | 0,28% | 24.172.82.94 |
| 120 | 3 | 0,03% | 3 | 0,03% | 58 | 0,00% | 1 | 0,09% | 46.61.245.221 |
| 121 | 3 | 0,03% | 3 | 0,03% | 8 | 0,00% | 1 | 0,09% | 66.249.66.202 |
| 122 | 3 | 0,03% | 1 | 0,01% | 2 | 0,00% | 0 | 0,00% | 66.249.66.203 |
| 123 | 3 | 0,03% | 2 | 0,02% | 8 | 0,00% | 1 | 0,09% | 66.249.66.36 |
| 124 | 3 | 0,03% | 2 | 0,02% | 2 | 0,00% | 0 | 0,00% | 66.249.66.40 |
| 125 | 3 | 0,03% | 1 | 0,01% | 18 | 0,00% | 1 | 0,09% | 66.249.66.73 |
| 126 | 3 | 0,03% | 1 | 0,01% | 17 | 0,00% | 1 | 0,09% | 85.208.96.204 |
| 127 | 2 | 0,02% | 0 | 0,00% | 1 | 0,00% | 0 | 0,00% | 104.210.140.129 |
| 128 | 2 | 0,02% | 0 | 0,00% | 14 | 0,00% | 0 | 0,00% | 104.210.140.132 |
| 129 | 2 | 0,02% | 0 | 0,00% | 7 | 0,00% | 0 | 0,00% | 104.210.140.133 |
| 130 | 2 | 0,02% | 0 | 0,00% | 1 | 0,00% | 0 | 0,00% | 104.210.140.135 |
| 131 | 2 | 0,02% | 0 | 0,00% | 7 | 0,00% | 0 | 0,00% | 104.210.140.136 |
| 132 | 2 | 0,02% | 0 | 0,00% | 7 | 0,00% | 0 | 0,00% | 104.210.140.139 |
| 133 | 2 | 0,02% | 2 | 0,02% | 1 | 0,00% | 1 | 0,09% | 107.152.32.177 |
| 134 | 2 | 0,02% | 1 | 0,01% | 1 | 0,00% | 1 | 0,09% | 114.119.128.77 |
| 135 | 2 | 0,02% | 2 | 0,02% | 21 | 0,00% | 2 | 0,18% | 114.119.142.135 |
| 136 | 2 | 0,02% | 2 | 0,02% | 14 | 0,00% | 0 | 0,00% | 116.179.37.131 |
| 137 | 2 | 0,02% | 2 | 0,02% | 12 | 0,00% | 0 | 0,00% | 116.179.37.81 |
| 138 | 2 | 0,02% | 0 | 0,00% | 7 | 0,00% | 0 | 0,00% | 129.226.197.194 |
| 139 | 2 | 0,02% | 0 | 0,00% | 1 | 0,00% | 0 | 0,00% | 146.190.101.43 |
| 140 | 2 | 0,02% | 0 | 0,00% | 1 | 0,00% | 0 | 0,00% | 157.230.50.157 |
| 141 | 2 | 0,02% | 0 | 0,00% | 1 | 0,00% | 0 | 0,00% | 165.227.83.239 |
| 142 | 2 | 0,02% | 1 | 0,01% | 5 | 0,00% | 0 | 0,00% | 17.22.237.214 |
| 143 | 2 | 0,02% | 1 | 0,01% | 3 | 0,00% | 0 | 0,00% | 17.22.245.172 |
| 144 | 2 | 0,02% | 1 | 0,01% | 5 | 0,00% | 0 | 0,00% | 17.241.227.232 |
| 145 | 2 | 0,02% | 1 | 0,01% | 10 | 0,00% | 1 | 0,09% | 17.241.75.108 |
| 146 | 2 | 0,02% | 1 | 0,01% | 5 | 0,00% | 0 | 0,00% | 17.241.75.99 |
| 147 | 2 | 0,02% | 1 | 0,01% | 7 | 0,00% | 1 | 0,09% | 17.246.15.36 |
| 148 | 2 | 0,02% | 1 | 0,01% | 5 | 0,00% | 0 | 0,00% | 17.246.23.81 |
| 149 | 2 | 0,02% | 0 | 0,00% | 8 | 0,00% | 0 | 0,00% | 173.252.70.27 |
| 150 | 2 | 0,02% | 0 | 0,00% | 1 | 0,00% | 0 | 0,00% | 173.252.82.10 |
| 151 | 2 | 0,02% | 0 | 0,00% | 8 | 0,00% | 0 | 0,00% | 173.252.82.2 |
| 152 | 2 | 0,02% | 0 | 0,00% | 1 | 0,00% | 0 | 0,00% | 173.252.82.25 |
| 153 | 2 | 0,02% | 2 | 0,02% | 20 | 0,00% | 2 | 0,18% | 185.105.116.12 |
| 154 | 2 | 0,02% | 2 | 0,02% | 20 | 0,00% | 2 | 0,18% | 185.125.219.13 |
| 155 | 2 | 0,02% | 2 | 0,02% | 20 | 0,00% | 2 | 0,18% | 193.124.191.92 |
| 156 | 2 | 0,02% | 2 | 0,02% | 20 | 0,00% | 2 | 0,18% | 194.67.207.55 |
| 157 | 2 | 0,02% | 2 | 0,02% | 20 | 0,00% | 2 | 0,18% | 194.67.207.94 |
| 158 | 2 | 0,02% | 0 | 0,00% | 1 | 0,00% | 0 | 0,00% | 198.211.113.147 |
| 159 | 2 | 0,02% | 2 | 0,02% | 25 | 0,00% | 2 | 0,18% | 23.21.148.226 |
| 160 | 2 | 0,02% | 1 | 0,01% | 2 | 0,00% | 1 | 0,09% | 34.202.88.37 |
| 161 | 2 | 0,02% | 1 | 0,01% | 1 | 0,00% | 1 | 0,09% | 37.59.204.153 |
| 162 | 2 | 0,02% | 2 | 0,02% | 20 | 0,00% | 1 | 0,09% | 45.15.178.97 |
| 163 | 2 | 0,02% | 2 | 0,02% | 39 | 0,00% | 1 | 0,09% | 46.61.245.217 |
| 164 | 2 | 0,02% | 2 | 0,02% | 9 | 0,00% | 1 | 0,09% | 52.167.144.214 |
| 165 | 2 | 0,02% | 1 | 0,01% | 10 | 0,00% | 1 | 0,09% | 54.91.122.193 |
| 166 | 2 | 0,02% | 2 | 0,02% | 8 | 0,00% | 2 | 0,18% | 57.141.20.7 |
| 167 | 2 | 0,02% | 0 | 0,00% | 14 | 0,00% | 0 | 0,00% | 66.249.66.12 |
| 168 | 2 | 0,02% | 0 | 0,00% | 14 | 0,00% | 0 | 0,00% | 66.249.66.160 |
| 169 | 2 | 0,02% | 1 | 0,01% | 21 | 0,00% | 2 | 0,18% | 66.249.66.199 |
