[Statystyki dzienne] [Statystyki godzinne] [URL'e] [Wejścia] [Wyjścia] [Lokalizacje] [Poszukiwane] [Kraje]
| Statystyka w miesiącu: May 2026 | ||
|---|---|---|
| Całkowita liczba wywołań | 21702 | |
| Całkowita liczba plików | 19919 | |
| Wszystkie Strony | 20780 | |
| Wszystkie Wizyty | 4242 | |
| Total kB Files | 2405474 | |
| Całkowita liczba unikalnych lokalizacji | 2825 | |
| Całkowita liczba unikalnych URLi | 336 | |
| . | Średnio | Maks. |
| Wywołań na godzinę | 75 | 481 |
| Wywołań dziennie | 1808 | 2684 |
| Plików dziennie | 1659 | 2531 |
| Stron dziennie | 1731 | 2626 |
| Sites per Day | 235 | 695 |
| Wizyt dziennie | 353 | 690 |
| kB Files per Day | 200456 | 333939 |
| Wywołania według kodu odpowiedzi | ||
| Code 200 - OK | 91,78% | 19919 |
| Code 206 - Partial Content | 0,06% | 13 |
| Code 301 - Moved Permanently | 0,01% | 2 |
| Code 302 - Found | 0,10% | 22 |
| Code 304 - Not Modified | 0,10% | 21 |
| Code 404 - Not Found | 7,93% | 1722 |
| Code 500 - Internal Server Error | 0,01% | 3 |
| Dzienne statystyki - May 2026 | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Dzień | Wywołania | Pliki | Strony | Wizyty | Lokalizacje | kB F | ||||||
| 1 | 1026 | 4,73% | 965 | 4,84% | 953 | 4,59% | 276 | 6,51% | 152 | 5,38% | 97892 | 4,07% |
| 2 | 973 | 4,48% | 804 | 4,04% | 896 | 4,31% | 252 | 5,94% | 156 | 5,52% | 83078 | 3,45% |
| 3 | 1192 | 5,49% | 1123 | 5,64% | 1111 | 5,35% | 280 | 6,60% | 193 | 6,83% | 82419 | 3,43% |
| 4 | 1709 | 7,87% | 1570 | 7,88% | 1579 | 7,60% | 232 | 5,47% | 136 | 4,81% | 163839 | 6,81% |
| 5 | 1899 | 8,75% | 1758 | 8,83% | 1824 | 8,78% | 225 | 5,30% | 143 | 5,06% | 210109 | 8,73% |
| 6 | 1821 | 8,39% | 1771 | 8,89% | 1751 | 8,43% | 268 | 6,32% | 154 | 5,45% | 215192 | 8,95% |
| 7 | 2546 | 11,73% | 2188 | 10,98% | 2401 | 11,55% | 487 | 11,48% | 315 | 11,15% | 333939 | 13,88% |
| 8 | 2015 | 9,28% | 1650 | 8,28% | 1960 | 9,43% | 550 | 12,97% | 504 | 17,84% | 268660 | 11,17% |
| 9 | 2131 | 9,82% | 2073 | 10,41% | 2069 | 9,96% | 690 | 16,27% | 695 | 24,60% | 272371 | 11,32% |
| 10 | 2428 | 11,19% | 2237 | 11,23% | 2365 | 11,38% | 433 | 10,21% | 444 | 15,72% | 275251 | 11,44% |
| 11 | 2684 | 12,37% | 2531 | 12,71% | 2626 | 12,64% | 385 | 9,08% | 399 | 14,12% | 264757 | 11,01% |
| 12 | 1278 | 5,89% | 1249 | 6,27% | 1245 | 5,99% | 193 | 4,55% | 198 | 7,01% | 137967 | 5,74% |
| Godzinowe statystyki - May 2026 | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Godzina | Wywołania | Pliki | Strony | kB F | ||||||||
| Średnio | Wszystkie | Średnio | Wszystkie | Średnio | Wszystkie | Średnio | Wszystkie | |||||
| 0 | 73 | 884 | 4,07% | 68 | 819 | 4,11% | 71 | 852 | 4,10% | 8793 | 105520 | 4,39% |
| 1 | 70 | 840 | 3,87% | 68 | 822 | 4,13% | 68 | 820 | 3,95% | 8770 | 105245 | 4,38% |
| 2 | 73 | 879 | 4,05% | 71 | 862 | 4,33% | 71 | 858 | 4,13% | 8437 | 101249 | 4,21% |
| 3 | 75 | 900 | 4,15% | 72 | 868 | 4,36% | 71 | 853 | 4,10% | 8842 | 106100 | 4,41% |
| 4 | 71 | 862 | 3,97% | 68 | 825 | 4,14% | 68 | 821 | 3,95% | 7813 | 93760 | 3,90% |
| 5 | 73 | 877 | 4,04% | 70 | 850 | 4,27% | 70 | 848 | 4,08% | 8485 | 101821 | 4,23% |
| 6 | 88 | 1058 | 4,88% | 68 | 821 | 4,12% | 84 | 1019 | 4,90% | 8410 | 100916 | 4,20% |
| 7 | 79 | 950 | 4,38% | 68 | 824 | 4,14% | 76 | 922 | 4,44% | 7891 | 94688 | 3,94% |
| 8 | 69 | 838 | 3,86% | 67 | 815 | 4,09% | 67 | 810 | 3,90% | 7513 | 90153 | 3,75% |
| 9 | 69 | 828 | 3,82% | 67 | 808 | 4,06% | 66 | 799 | 3,85% | 7706 | 92475 | 3,84% |
| 10 | 78 | 944 | 4,35% | 68 | 818 | 4,11% | 76 | 922 | 4,44% | 8414 | 100967 | 4,20% |
| 11 | 77 | 925 | 4,26% | 71 | 856 | 4,30% | 75 | 903 | 4,35% | 7670 | 92044 | 3,83% |
| 12 | 63 | 759 | 3,50% | 62 | 745 | 3,74% | 61 | 739 | 3,56% | 6965 | 83576 | 3,47% |
| 13 | 67 | 811 | 3,74% | 63 | 761 | 3,82% | 64 | 770 | 3,71% | 7564 | 90765 | 3,77% |
| 14 | 74 | 895 | 4,12% | 72 | 870 | 4,37% | 72 | 867 | 4,17% | 8139 | 97667 | 4,06% |
| 15 | 75 | 903 | 4,16% | 65 | 784 | 3,94% | 73 | 880 | 4,23% | 8232 | 98780 | 4,11% |
| 16 | 63 | 762 | 3,51% | 62 | 745 | 3,74% | 61 | 741 | 3,57% | 7487 | 89848 | 3,74% |
| 17 | 64 | 768 | 3,54% | 60 | 730 | 3,66% | 60 | 725 | 3,49% | 7868 | 94421 | 3,93% |
| 18 | 62 | 752 | 3,47% | 60 | 729 | 3,66% | 59 | 717 | 3,45% | 7166 | 85990 | 3,57% |
| 19 | 80 | 964 | 4,44% | 69 | 834 | 4,19% | 78 | 939 | 4,52% | 7620 | 91444 | 3,80% |
| 20 | 102 | 1233 | 5,68% | 84 | 1017 | 5,11% | 92 | 1115 | 5,37% | 8205 | 98456 | 4,09% |
| 21 | 80 | 970 | 4,47% | 67 | 809 | 4,06% | 75 | 907 | 4,36% | 7517 | 90205 | 3,75% |
| 22 | 69 | 839 | 3,87% | 66 | 794 | 3,99% | 66 | 792 | 3,81% | 7754 | 93043 | 3,87% |
| 23 | 105 | 1261 | 5,81% | 92 | 1113 | 5,59% | 96 | 1161 | 5,59% | 17195 | 206338 | 8,58% |
| Pierwsze 10 z ogólnej liczby 336 URLi uszeregowane wg kB F | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| # | Wywołania | kB F | URL | ||
| 1 | 3812 | 17,57% | 1243979 | 51,71% | /webstat/usage_202605.html |
| 2 | 1116 | 5,14% | 417025 | 17,34% | /webstat/usage_202511.html |
| 3 | 1107 | 5,10% | 416698 | 17,32% | /webstat/usage_202512.html |
| 4 | 12011 | 55,35% | 112948 | 4,70% | /webstat/ |
| 5 | 139 | 0,64% | 65874 | 2,74% | /webstat/usage_202604.html |
| 6 | 4 | 0,02% | 23661 | 0,98% | /download/2z3.rar |
| 7 | 2 | 0,01% | 17579 | 0,73% | /download/2z2.rar |
| 8 | 2 | 0,01% | 17579 | 0,73% | /download/2z4.rar |
| 9 | 2 | 0,01% | 9766 | 0,41% | /download/1z2.rar |
| 10 | 2 | 0,01% | 9766 | 0,41% | /download/1z3.rar |
| Pierwsze 10 z ogólnej liczby 177 stron wejściowych | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| # | Wywołania | Wizyty | URL | ||
| 1 | 12011 | 55,35% | 2566 | 61,51% | /webstat/ |
| 2 | 1116 | 5,14% | 561 | 13,45% | /webstat/usage_202511.html |
| 3 | 1107 | 5,10% | 289 | 6,93% | /webstat/usage_202512.html |
| 4 | 624 | 2,88% | 159 | 3,81% | / |
| 5 | 3812 | 17,57% | 62 | 1,49% | /webstat/usage_202605.html |
| 6 | 44 | 0,20% | 29 | 0,70% | /galeria/main.php |
| 7 | 18 | 0,08% | 15 | 0,36% | /istats5/login.php |
| 8 | 13 | 0,06% | 11 | 0,26% | /webstat/usage_200701.html |
| 9 | 12 | 0,06% | 9 | 0,22% | /2koconia.htm |
| 10 | 11 | 0,05% | 9 | 0,22% | /webstat/usage_200802.html |
| Pierwsze 10 z ogólnej liczby 178 stron wyjściowych | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| # | Wywołania | Wizyty | URL | ||
| 1 | 12011 | 55,35% | 2828 | 68,00% | /webstat/ |
| 2 | 1107 | 5,10% | 291 | 7,00% | /webstat/usage_202512.html |
| 3 | 1116 | 5,14% | 285 | 6,85% | /webstat/usage_202511.html |
| 4 | 624 | 2,88% | 150 | 3,61% | / |
| 5 | 3812 | 17,57% | 62 | 1,49% | /webstat/usage_202605.html |
| 6 | 44 | 0,20% | 34 | 0,82% | /galeria/main.php |
| 7 | 18 | 0,08% | 16 | 0,38% | /istats5/login.php |
| 8 | 13 | 0,06% | 11 | 0,26% | /webstat/usage_200701.html |
| 9 | 12 | 0,06% | 10 | 0,24% | /2koconia.htm |
| 10 | 18 | 0,08% | 10 | 0,24% | /ksg.htm |
| Pierwsze 300 z ogólnej liczby 2825 lokalizacji | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| # | Wywołania | Pliki | kB F | Wizyty | Nazwa hosta | ||||
| 1 | 7116 | 32,79% | 7116 | 35,72% | 74014 | 3,08% | 8 | 0,19% | 5.142.207.3 |
| 2 | 3024 | 13,93% | 3024 | 15,18% | 1010254 | 42,00% | 6 | 0,14% | 65.21.236.214 |
| 3 | 2420 | 11,15% | 2420 | 12,15% | 813165 | 33,80% | 282 | 6,65% | 217.15.57.158 |
| 4 | 1146 | 5,28% | 1146 | 5,75% | 11914 | 0,50% | 121 | 2,85% | 109.107.186.56 |
| 5 | 627 | 2,89% | 627 | 3,15% | 213047 | 8,86% | 1 | 0,02% | 188.187.26.196 |
| 6 | 444 | 2,05% | 444 | 2,23% | 4632 | 0,19% | 150 | 3,54% | 12.50.107.219 |
| 7 | 225 | 1,04% | 216 | 1,08% | 56685 | 2,36% | 1 | 0,02% | 74.7.227.17 |
| 8 | 219 | 1,01% | 219 | 1,10% | 66662 | 2,77% | 37 | 0,87% | 5.16.80.70 |
| 9 | 194 | 0,89% | 102 | 0,51% | 20402 | 0,85% | 77 | 1,82% | 216.244.66.200 |
| 10 | 188 | 0,87% | 120 | 0,60% | 55304 | 2,30% | 1 | 0,02% | 74.7.227.9 |
| 11 | 147 | 0,68% | 147 | 0,74% | 1176 | 0,05% | 1 | 0,02% | 212.113.119.196 |
| 12 | 146 | 0,67% | 39 | 0,20% | 209 | 0,01% | 2 | 0,05% | 103.215.75.70 |
| 13 | 108 | 0,50% | 108 | 0,54% | 864 | 0,04% | 1 | 0,02% | 138.124.124.61 |
| 14 | 102 | 0,47% | 0 | 0,00% | 41 | 0,00% | 1 | 0,02% | 20.116.58.144 |
| 15 | 102 | 0,47% | 0 | 0,00% | 41 | 0,00% | 1 | 0,02% | 20.9.82.33 |
| 16 | 102 | 0,47% | 0 | 0,00% | 41 | 0,00% | 1 | 0,02% | 52.178.176.146 |
| 17 | 101 | 0,47% | 0 | 0,00% | 40 | 0,00% | 1 | 0,02% | 20.151.0.198 |
| 18 | 101 | 0,47% | 0 | 0,00% | 40 | 0,00% | 1 | 0,02% | 74.249.238.26 |
| 19 | 100 | 0,46% | 0 | 0,00% | 40 | 0,00% | 1 | 0,02% | 20.206.76.148 |
| 20 | 100 | 0,46% | 0 | 0,00% | 40 | 0,00% | 1 | 0,02% | 20.226.1.243 |
| 21 | 100 | 0,46% | 100 | 0,50% | 345 | 0,01% | 1 | 0,02% | 84.239.42.137 |
| 22 | 99 | 0,46% | 99 | 0,50% | 12747 | 0,53% | 1 | 0,02% | 168.119.74.166 |
| 23 | 93 | 0,43% | 6 | 0,03% | 512 | 0,02% | 1 | 0,02% | 96.62.228.24 |
| 24 | 88 | 0,41% | 88 | 0,44% | 915 | 0,04% | 74 | 1,74% | 23.247.136.254 |
| 25 | 86 | 0,40% | 86 | 0,43% | 894 | 0,04% | 69 | 1,63% | 113.160.132.26 |
| 26 | 75 | 0,35% | 75 | 0,38% | 778 | 0,03% | 64 | 1,51% | 159.203.174.207 |
| 27 | 63 | 0,29% | 63 | 0,32% | 18057 | 0,75% | 16 | 0,38% | 5.3.186.26 |
| 28 | 53 | 0,24% | 53 | 0,27% | 551 | 0,02% | 46 | 1,08% | 202.55.67.194 |
| 29 | 53 | 0,24% | 53 | 0,27% | 551 | 0,02% | 44 | 1,04% | 34.122.187.196 |
| 30 | 52 | 0,24% | 0 | 0,00% | 21 | 0,00% | 1 | 0,02% | 20.29.119.89 |
| 31 | 51 | 0,24% | 51 | 0,26% | 408 | 0,02% | 1 | 0,02% | 77.110.114.252 |
| 32 | 50 | 0,23% | 50 | 0,25% | 520 | 0,02% | 50 | 1,18% | 31.133.32.102 |
| 33 | 46 | 0,21% | 46 | 0,23% | 478 | 0,02% | 41 | 0,97% | 159.65.221.25 |
| 34 | 46 | 0,21% | 46 | 0,23% | 478 | 0,02% | 43 | 1,01% | 35.209.198.222 |
| 35 | 41 | 0,19% | 41 | 0,21% | 426 | 0,02% | 32 | 0,75% | 159.65.245.255 |
| 36 | 37 | 0,17% | 0 | 0,00% | 15 | 0,00% | 1 | 0,02% | 20.220.233.65 |
| 37 | 36 | 0,17% | 0 | 0,00% | 14 | 0,00% | 1 | 0,02% | 172.212.217.10 |
| 38 | 36 | 0,17% | 36 | 0,18% | 374 | 0,02% | 26 | 0,61% | 34.135.166.24 |
| 39 | 34 | 0,16% | 34 | 0,17% | 353 | 0,01% | 29 | 0,68% | 49.245.63.150 |
| 40 | 30 | 0,14% | 28 | 0,14% | 357 | 0,01% | 3 | 0,07% | 65.108.6.34 |
| 41 | 30 | 0,14% | 30 | 0,15% | 312 | 0,01% | 28 | 0,66% | 77.242.177.57 |
| 42 | 30 | 0,14% | 30 | 0,15% | 4218 | 0,18% | 3 | 0,07% | 89.124.116.90 |
| 43 | 29 | 0,13% | 29 | 0,15% | 301 | 0,01% | 26 | 0,61% | 167.99.124.118 |
| 44 | 25 | 0,12% | 25 | 0,13% | 260 | 0,01% | 23 | 0,54% | 138.91.159.185 |
| 45 | 24 | 0,11% | 21 | 0,11% | 2460 | 0,10% | 2 | 0,05% | 138.246.239.15 |
| 46 | 23 | 0,11% | 23 | 0,12% | 239 | 0,01% | 23 | 0,54% | 167.99.236.14 |
| 47 | 23 | 0,11% | 23 | 0,12% | 239 | 0,01% | 20 | 0,47% | 34.133.174.147 |
| 48 | 21 | 0,10% | 21 | 0,11% | 218 | 0,01% | 20 | 0,47% | 162.240.18.101 |
| 49 | 16 | 0,07% | 16 | 0,08% | 166 | 0,01% | 15 | 0,35% | 135.148.120.6 |
| 50 | 14 | 0,06% | 14 | 0,07% | 157 | 0,01% | 5 | 0,12% | 104.28.156.60 |
| 51 | 14 | 0,06% | 14 | 0,07% | 146 | 0,01% | 13 | 0,31% | 12.50.107.220 |
| 52 | 14 | 0,06% | 7 | 0,04% | 87 | 0,00% | 7 | 0,17% | 185.191.171.5 |
| 53 | 14 | 0,06% | 10 | 0,05% | 106 | 0,00% | 11 | 0,26% | 185.191.171.8 |
| 54 | 13 | 0,06% | 8 | 0,04% | 105 | 0,00% | 8 | 0,19% | 185.191.171.15 |
| 55 | 13 | 0,06% | 11 | 0,06% | 1850 | 0,08% | 1 | 0,02% | 86.50.228.95 |
| 56 | 12 | 0,06% | 5 | 0,03% | 66 | 0,00% | 5 | 0,12% | 185.191.171.2 |
| 57 | 12 | 0,06% | 12 | 0,06% | 130 | 0,01% | 12 | 0,28% | 194.67.210.77 |
| 58 | 12 | 0,06% | 2 | 0,01% | 42 | 0,00% | 2 | 0,05% | 66.249.66.73 |
| 59 | 12 | 0,06% | 12 | 0,06% | 103 | 0,00% | 1 | 0,02% | 74.7.227.44 |
| 60 | 12 | 0,06% | 6 | 0,03% | 62 | 0,00% | 5 | 0,12% | 85.208.96.200 |
| 61 | 11 | 0,05% | 7 | 0,04% | 77 | 0,00% | 7 | 0,17% | 185.191.171.13 |
| 62 | 11 | 0,05% | 8 | 0,04% | 111 | 0,00% | 7 | 0,17% | 185.191.171.4 |
| 63 | 11 | 0,05% | 11 | 0,06% | 119 | 0,00% | 11 | 0,26% | 185.5.249.185 |
| 64 | 11 | 0,05% | 11 | 0,06% | 119 | 0,00% | 11 | 0,26% | 194.67.207.94 |
| 65 | 11 | 0,05% | 11 | 0,06% | 11 | 0,00% | 1 | 0,02% | 47.128.119.119 |
| 66 | 11 | 0,05% | 9 | 0,05% | 104 | 0,00% | 9 | 0,21% | 85.208.96.196 |
| 67 | 11 | 0,05% | 3 | 0,02% | 38 | 0,00% | 3 | 0,07% | 85.208.96.199 |
| 68 | 11 | 0,05% | 5 | 0,03% | 104 | 0,00% | 6 | 0,14% | 85.208.96.203 |
| 69 | 10 | 0,05% | 10 | 0,05% | 104 | 0,00% | 10 | 0,24% | 12.50.107.222 |
| 70 | 10 | 0,05% | 10 | 0,05% | 108 | 0,00% | 10 | 0,24% | 185.125.219.13 |
| 71 | 10 | 0,05% | 3 | 0,02% | 35 | 0,00% | 3 | 0,07% | 185.191.171.19 |
| 72 | 10 | 0,05% | 7 | 0,04% | 108 | 0,00% | 7 | 0,17% | 185.191.171.9 |
| 73 | 10 | 0,05% | 8 | 0,04% | 89 | 0,00% | 8 | 0,19% | 85.208.96.198 |
| 74 | 10 | 0,05% | 7 | 0,04% | 90 | 0,00% | 7 | 0,17% | 85.208.96.201 |
| 75 | 10 | 0,05% | 4 | 0,02% | 53 | 0,00% | 5 | 0,12% | 85.208.96.206 |
| 76 | 9 | 0,04% | 4 | 0,02% | 42 | 0,00% | 5 | 0,12% | 185.191.171.3 |
| 77 | 9 | 0,04% | 9 | 0,05% | 93 | 0,00% | 9 | 0,21% | 185.44.232.30 |
| 78 | 9 | 0,04% | 9 | 0,05% | 97 | 0,00% | 9 | 0,21% | 194.67.207.9 |
| 79 | 9 | 0,04% | 9 | 0,05% | 93 | 0,00% | 9 | 0,21% | 34.61.209.142 |
| 80 | 9 | 0,04% | 2 | 0,01% | 14 | 0,00% | 2 | 0,05% | 66.249.66.162 |
| 81 | 9 | 0,04% | 2 | 0,01% | 35 | 0,00% | 3 | 0,07% | 85.208.96.193 |
| 82 | 9 | 0,04% | 6 | 0,03% | 43 | 0,00% | 6 | 0,14% | 85.208.96.202 |
| 83 | 9 | 0,04% | 4 | 0,02% | 53 | 0,00% | 4 | 0,09% | 85.208.96.211 |
| 84 | 8 | 0,04% | 8 | 0,04% | 94 | 0,00% | 3 | 0,07% | 104.28.156.61 |
| 85 | 8 | 0,04% | 5 | 0,03% | 56 | 0,00% | 6 | 0,14% | 185.191.171.16 |
| 86 | 8 | 0,04% | 5 | 0,03% | 77 | 0,00% | 5 | 0,12% | 185.191.171.6 |
| 87 | 8 | 0,04% | 1 | 0,01% | 8 | 0,00% | 0 | 0,00% | 66.249.66.72 |
| 88 | 8 | 0,04% | 0 | 0,00% | 64 | 0,00% | 0 | 0,00% | 66.249.66.75 |
| 89 | 8 | 0,04% | 0 | 0,00% | 34 | 0,00% | 4 | 0,09% | 68.168.29.183 |
| 90 | 7 | 0,03% | 7 | 0,04% | 73 | 0,00% | 5 | 0,12% | 101.132.222.120 |
| 91 | 7 | 0,03% | 6 | 0,03% | 12 | 0,00% | 1 | 0,02% | 103.101.203.220 |
| 92 | 7 | 0,03% | 7 | 0,04% | 73 | 0,00% | 7 | 0,17% | 103.135.134.163 |
| 93 | 7 | 0,03% | 0 | 0,00% | 48 | 0,00% | 0 | 0,00% | 104.210.140.134 |
| 94 | 7 | 0,03% | 7 | 0,04% | 5 | 0,00% | 7 | 0,17% | 107.152.32.177 |
| 95 | 7 | 0,03% | 7 | 0,04% | 73 | 0,00% | 6 | 0,14% | 12.50.107.221 |
| 96 | 7 | 0,03% | 3 | 0,02% | 41 | 0,00% | 3 | 0,07% | 185.191.171.1 |
| 97 | 7 | 0,03% | 3 | 0,02% | 39 | 0,00% | 3 | 0,07% | 185.191.171.10 |
| 98 | 7 | 0,03% | 4 | 0,02% | 50 | 0,00% | 5 | 0,12% | 185.191.171.11 |
| 99 | 7 | 0,03% | 6 | 0,03% | 75 | 0,00% | 5 | 0,12% | 185.191.171.17 |
| 100 | 7 | 0,03% | 5 | 0,03% | 86 | 0,00% | 4 | 0,09% | 185.191.171.18 |
| 101 | 7 | 0,03% | 7 | 0,04% | 73 | 0,00% | 7 | 0,17% | 34.28.133.25 |
| 102 | 7 | 0,03% | 7 | 0,04% | 73 | 0,00% | 7 | 0,17% | 35.202.82.197 |
| 103 | 7 | 0,03% | 0 | 0,00% | 26 | 0,00% | 3 | 0,07% | 38.110.1.160 |
| 104 | 7 | 0,03% | 0 | 0,00% | 49 | 0,00% | 0 | 0,00% | 66.249.66.76 |
| 105 | 7 | 0,03% | 4 | 0,02% | 194 | 0,01% | 4 | 0,09% | 85.208.96.210 |
| 106 | 7 | 0,03% | 5 | 0,03% | 52 | 0,00% | 5 | 0,12% | 85.208.96.212 |
| 107 | 6 | 0,03% | 6 | 0,03% | 62 | 0,00% | 6 | 0,14% | 181.129.183.19 |
| 108 | 6 | 0,03% | 3 | 0,02% | 12 | 0,00% | 4 | 0,09% | 185.191.171.7 |
| 109 | 6 | 0,03% | 5 | 0,03% | 24 | 0,00% | 1 | 0,02% | 217.96.41.106 |
| 110 | 6 | 0,03% | 6 | 0,03% | 8 | 0,00% | 1 | 0,02% | 47.128.34.38 |
| 111 | 6 | 0,03% | 6 | 0,03% | 91 | 0,00% | 1 | 0,02% | 74.7.243.202 |
| 112 | 6 | 0,03% | 1 | 0,01% | 12 | 0,00% | 3 | 0,07% | 85.208.96.195 |
| 113 | 6 | 0,03% | 3 | 0,02% | 26 | 0,00% | 3 | 0,07% | 85.208.96.197 |
| 114 | 6 | 0,03% | 6 | 0,03% | 65 | 0,00% | 6 | 0,14% | 94.142.141.230 |
| 115 | 5 | 0,02% | 5 | 0,03% | 52 | 0,00% | 5 | 0,12% | 12.218.209.130 |
| 116 | 5 | 0,02% | 4 | 0,02% | 45 | 0,00% | 4 | 0,09% | 185.191.171.14 |
| 117 | 5 | 0,02% | 5 | 0,03% | 54 | 0,00% | 5 | 0,12% | 193.124.191.92 |
| 118 | 5 | 0,02% | 5 | 0,03% | 52 | 0,00% | 5 | 0,12% | 202.62.84.210 |
| 119 | 5 | 0,02% | 4 | 0,02% | 25 | 0,00% | 1 | 0,02% | 54.39.104.60 |
| 120 | 5 | 0,02% | 5 | 0,03% | 51 | 0,00% | 1 | 0,02% | 65.87.7.61 |
| 121 | 5 | 0,02% | 3 | 0,02% | 8 | 0,00% | 3 | 0,07% | 66.249.66.71 |
| 122 | 5 | 0,02% | 5 | 0,03% | 32 | 0,00% | 5 | 0,12% | 85.208.96.204 |
| 123 | 5 | 0,02% | 2 | 0,01% | 19 | 0,00% | 2 | 0,05% | 85.208.96.207 |
| 124 | 5 | 0,02% | 0 | 0,00% | 2 | 0,00% | 0 | 0,00% | 85.208.96.209 |
| 125 | 4 | 0,02% | 0 | 0,00% | 2 | 0,00% | 0 | 0,00% | 104.210.140.142 |
| 126 | 4 | 0,02% | 0 | 0,00% | 17 | 0,00% | 0 | 0,00% | 104.210.140.143 |
| 127 | 4 | 0,02% | 4 | 0,02% | 47 | 0,00% | 2 | 0,05% | 159.26.118.33 |
| 128 | 4 | 0,02% | 2 | 0,01% | 23 | 0,00% | 1 | 0,02% | 164.90.148.117 |
| 129 | 4 | 0,02% | 2 | 0,01% | 23 | 0,00% | 1 | 0,02% | 164.90.194.168 |
| 130 | 4 | 0,02% | 4 | 0,02% | 42 | 0,00% | 4 | 0,09% | 177.69.214.155 |
| 131 | 4 | 0,02% | 4 | 0,02% | 41 | 0,00% | 3 | 0,07% | 185.138.88.243 |
| 132 | 4 | 0,02% | 1 | 0,01% | 15 | 0,00% | 1 | 0,02% | 185.191.171.12 |
| 133 | 4 | 0,02% | 4 | 0,02% | 42 | 0,00% | 3 | 0,07% | 209.135.168.41 |
| 134 | 4 | 0,02% | 4 | 0,02% | 42 | 0,00% | 4 | 0,09% | 34.72.8.0 |
| 135 | 4 | 0,02% | 3 | 0,02% | 52 | 0,00% | 3 | 0,07% | 57.141.20.68 |
| 136 | 4 | 0,02% | 4 | 0,02% | 18 | 0,00% | 1 | 0,02% | 64.31.20.22 |
| 137 | 4 | 0,02% | 0 | 0,00% | 9 | 0,00% | 0 | 0,00% | 66.249.66.161 |
| 138 | 4 | 0,02% | 1 | 0,01% | 12 | 0,00% | 1 | 0,02% | 66.249.66.163 |
| 139 | 4 | 0,02% | 0 | 0,00% | 32 | 0,00% | 0 | 0,00% | 66.249.66.169 |
| 140 | 4 | 0,02% | 0 | 0,00% | 9 | 0,00% | 1 | 0,02% | 66.249.66.197 |
| 141 | 4 | 0,02% | 1 | 0,01% | 18 | 0,00% | 1 | 0,02% | 85.208.96.205 |
| 142 | 4 | 0,02% | 4 | 0,02% | 42 | 0,00% | 4 | 0,09% | 85.30.215.48 |
| 143 | 4 | 0,02% | 4 | 0,02% | 14 | 0,00% | 1 | 0,02% | 93.123.109.165 |
| 144 | 3 | 0,01% | 3 | 0,02% | 31 | 0,00% | 3 | 0,07% | 104.197.126.119 |
| 145 | 3 | 0,01% | 0 | 0,00% | 9 | 0,00% | 0 | 0,00% | 104.210.140.131 |
| 146 | 3 | 0,01% | 0 | 0,00% | 16 | 0,00% | 0 | 0,00% | 104.210.140.135 |
| 147 | 3 | 0,01% | 0 | 0,00% | 9 | 0,00% | 0 | 0,00% | 104.210.140.140 |
| 148 | 3 | 0,01% | 1 | 0,01% | 1 | 0,00% | 1 | 0,02% | 114.119.136.100 |
| 149 | 3 | 0,01% | 0 | 0,00% | 9 | 0,00% | 0 | 0,00% | 119.147.123.21 |
| 150 | 3 | 0,01% | 3 | 0,02% | 31 | 0,00% | 3 | 0,07% | 12.50.107.218 |
| 151 | 3 | 0,01% | 3 | 0,02% | 31 | 0,00% | 1 | 0,02% | 134.209.126.112 |
| 152 | 3 | 0,01% | 0 | 0,00% | 16 | 0,00% | 0 | 0,00% | 14.116.236.218 |
| 153 | 3 | 0,01% | 3 | 0,02% | 10 | 0,00% | 0 | 0,00% | 146.190.65.155 |
| 154 | 3 | 0,01% | 3 | 0,02% | 31 | 0,00% | 3 | 0,07% | 178.20.44.82 |
| 155 | 3 | 0,01% | 3 | 0,02% | 32 | 0,00% | 3 | 0,07% | 185.105.116.12 |
| 156 | 3 | 0,01% | 3 | 0,02% | 32 | 0,00% | 3 | 0,07% | 194.67.207.55 |
| 157 | 3 | 0,01% | 3 | 0,02% | 31 | 0,00% | 3 | 0,07% | 195.2.78.191 |
| 158 | 3 | 0,01% | 3 | 0,02% | 31 | 0,00% | 3 | 0,07% | 208.163.39.218 |
| 159 | 3 | 0,01% | 2 | 0,01% | 35 | 0,00% | 2 | 0,05% | 220.181.108.158 |
| 160 | 3 | 0,01% | 0 | 0,00% | 1 | 0,00% | 0 | 0,00% | 220.181.51.88 |
| 161 | 3 | 0,01% | 3 | 0,02% | 22 | 0,00% | 2 | 0,05% | 23.23.99.55 |
| 162 | 3 | 0,01% | 3 | 0,02% | 13 | 0,00% | 3 | 0,07% | 3.227.180.70 |
| 163 | 3 | 0,01% | 3 | 0,02% | 31 | 0,00% | 3 | 0,07% | 34.132.25.214 |
