[Statystyki dzienne] [Statystyki godzinne] [URL'e] [Wejścia] [Wyjścia] [Lokalizacje] [Poszukiwane] [Kraje]
| Statystyka w miesiącu: lipiec 2026 | ||
|---|---|---|
| Całkowita liczba wywołań | 26137 | |
| Całkowita liczba plików | 18983 | |
| Wszystkie Strony | 23449 | |
| Wszystkie Wizyty | 3062 | |
| Total kB Files | 587621 | |
| Całkowita liczba unikalnych lokalizacji | 2521 | |
| Całkowita liczba unikalnych URLi | 534 | |
| . | Średnio | Maks. |
| Wywołań na godzinę | 35 | 423 |
| Wywołań dziennie | 843 | 1758 |
| Plików dziennie | 612 | 1344 |
| Stron dziennie | 756 | 1692 |
| Sites per Day | 81 | 237 |
| Wizyt dziennie | 98 | 190 |
| kB Files per Day | 18956 | 111664 |
| Wywołania według kodu odpowiedzi | ||
| Code 200 - OK | 72,63% | 18983 |
| Code 206 - Partial Content | 0,32% | 83 |
| Code 301 - Moved Permanently | 0,03% | 9 |
| Code 302 - Found | 0,13% | 34 |
| Code 304 - Not Modified | 0,81% | 212 |
| Code 403 - Forbidden | 0,00% | 1 |
| Code 404 - Not Found | 26,04% | 6807 |
| Code 500 - Internal Server Error | 0,03% | 8 |
| Dzienne statystyki - lipiec 2026 | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Dzień | Wywołania | Pliki | Strony | Wizyty | Lokalizacje | kB F | ||||||
| 1 | 268 | 1,03% | 85 | 0,45% | 186 | 0,79% | 86 | 2,81% | 127 | 5,04% | 7441 | 1,27% |
| 2 | 567 | 2,17% | 218 | 1,15% | 462 | 1,97% | 140 | 4,57% | 188 | 7,46% | 2287 | 0,39% |
| 3 | 1080 | 4,13% | 1004 | 5,29% | 1024 | 4,37% | 109 | 3,56% | 132 | 5,24% | 12357 | 2,10% |
| 4 | 968 | 3,70% | 585 | 3,08% | 914 | 3,90% | 118 | 3,85% | 144 | 5,71% | 15150 | 2,58% |
| 5 | 1147 | 4,39% | 1101 | 5,80% | 1091 | 4,65% | 167 | 5,45% | 211 | 8,37% | 111664 | 19,00% |
| 6 | 1145 | 4,38% | 1037 | 5,46% | 1071 | 4,57% | 138 | 4,51% | 186 | 7,38% | 64186 | 10,92% |
| 7 | 1135 | 4,34% | 1041 | 5,48% | 1015 | 4,33% | 91 | 2,97% | 153 | 6,07% | 14365 | 2,44% |
| 8 | 1550 | 5,93% | 1285 | 6,77% | 1393 | 5,94% | 96 | 3,14% | 139 | 5,51% | 66687 | 11,35% |
| 9 | 1227 | 4,69% | 1096 | 5,77% | 1146 | 4,89% | 50 | 1,63% | 103 | 4,09% | 14171 | 2,41% |
| 10 | 1481 | 5,67% | 1344 | 7,08% | 1404 | 5,99% | 79 | 2,58% | 113 | 4,48% | 23870 | 4,06% |
| 11 | 1168 | 4,47% | 1113 | 5,86% | 1074 | 4,58% | 147 | 4,80% | 213 | 8,45% | 12779 | 2,17% |
| 12 | 1231 | 4,71% | 1037 | 5,46% | 1125 | 4,80% | 163 | 5,32% | 231 | 9,16% | 62552 | 10,64% |
| 13 | 707 | 2,70% | 539 | 2,84% | 572 | 2,44% | 144 | 4,70% | 237 | 9,40% | 36317 | 6,18% |
| 14 | 976 | 3,73% | 895 | 4,71% | 898 | 3,83% | 97 | 3,17% | 152 | 6,03% | 9293 | 1,58% |
| 15 | 857 | 3,28% | 704 | 3,71% | 792 | 3,38% | 39 | 1,27% | 82 | 3,25% | 15008 | 2,55% |
| 16 | 1253 | 4,79% | 938 | 4,94% | 1135 | 4,84% | 62 | 2,02% | 96 | 3,81% | 11371 | 1,94% |
| 17 | 911 | 3,49% | 621 | 3,27% | 857 | 3,65% | 91 | 2,97% | 110 | 4,36% | 8177 | 1,39% |
| 18 | 228 | 0,87% | 62 | 0,33% | 170 | 0,72% | 66 | 2,16% | 97 | 3,85% | 1306 | 0,22% |
| 19 | 559 | 2,14% | 365 | 1,92% | 466 | 1,99% | 88 | 2,87% | 109 | 4,32% | 4917 | 0,84% |
| 20 | 317 | 1,21% | 177 | 0,93% | 198 | 0,84% | 126 | 4,11% | 196 | 7,77% | 4837 | 0,82% |
| 21 | 518 | 1,98% | 423 | 2,23% | 408 | 1,74% | 106 | 3,46% | 147 | 5,83% | 30299 | 5,16% |
| 22 | 1343 | 5,14% | 1011 | 5,33% | 1247 | 5,32% | 190 | 6,21% | 213 | 8,45% | 11309 | 1,92% |
| 23 | 482 | 1,84% | 250 | 1,32% | 409 | 1,74% | 87 | 2,84% | 117 | 4,64% | 3829 | 0,65% |
| 24 | 583 | 2,23% | 462 | 2,43% | 471 | 2,01% | 86 | 2,81% | 110 | 4,36% | 6519 | 1,11% |
| 25 | 1758 | 6,73% | 821 | 4,32% | 1692 | 7,22% | 60 | 1,96% | 86 | 3,41% | 12534 | 2,13% |
| 26 | 827 | 3,16% | 186 | 0,98% | 760 | 3,24% | 109 | 3,56% | 134 | 5,32% | 3379 | 0,58% |
| 27 | 395 | 1,51% | 106 | 0,56% | 311 | 1,33% | 94 | 3,07% | 125 | 4,96% | 2961 | 0,50% |
| 28 | 350 | 1,34% | 77 | 0,41% | 281 | 1,20% | 77 | 2,51% | 101 | 4,01% | 2282 | 0,39% |
| 29 | 263 | 1,01% | 98 | 0,52% | 162 | 0,69% | 57 | 1,86% | 118 | 4,68% | 3487 | 0,59% |
| 30 | 471 | 1,80% | 50 | 0,26% | 425 | 1,81% | 44 | 1,44% | 67 | 2,66% | 2507 | 0,43% |
| 31 | 372 | 1,42% | 252 | 1,33% | 290 | 1,24% | 74 | 2,42% | 115 | 4,56% | 9779 | 1,66% |
| Godzinowe statystyki - lipiec 2026 | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Godzina | Wywołania | Pliki | Strony | kB F | ||||||||
| Średnio | Wszystkie | Średnio | Wszystkie | Średnio | Wszystkie | Średnio | Wszystkie | |||||
| 0 | 42 | 1317 | 5,04% | 24 | 772 | 4,07% | 38 | 1197 | 5,10% | 1023 | 31701 | 5,39% |
| 1 | 30 | 942 | 3,60% | 27 | 847 | 4,46% | 25 | 803 | 3,42% | 1201 | 37236 | 6,34% |
| 2 | 46 | 1430 | 5,47% | 36 | 1141 | 6,01% | 40 | 1259 | 5,37% | 2650 | 82150 | 13,98% |
| 3 | 36 | 1144 | 4,38% | 26 | 829 | 4,37% | 33 | 1027 | 4,38% | 790 | 24493 | 4,17% |
| 4 | 36 | 1135 | 4,34% | 26 | 823 | 4,34% | 33 | 1036 | 4,42% | 552 | 17107 | 2,91% |
| 5 | 34 | 1062 | 4,06% | 23 | 727 | 3,83% | 31 | 985 | 4,20% | 509 | 15790 | 2,69% |
| 6 | 35 | 1091 | 4,17% | 25 | 790 | 4,16% | 31 | 985 | 4,20% | 588 | 18219 | 3,10% |
| 7 | 46 | 1448 | 5,54% | 25 | 776 | 4,09% | 42 | 1331 | 5,68% | 574 | 17788 | 3,03% |
| 8 | 37 | 1149 | 4,40% | 26 | 824 | 4,34% | 33 | 1038 | 4,43% | 493 | 15297 | 2,60% |
| 9 | 37 | 1158 | 4,43% | 27 | 854 | 4,50% | 33 | 1051 | 4,48% | 432 | 13385 | 2,28% |
| 10 | 40 | 1251 | 4,79% | 28 | 894 | 4,71% | 36 | 1129 | 4,81% | 583 | 18073 | 3,08% |
| 11 | 31 | 964 | 3,69% | 27 | 857 | 4,51% | 27 | 856 | 3,65% | 1510 | 46822 | 7,97% |
| 12 | 41 | 1274 | 4,87% | 24 | 766 | 4,04% | 36 | 1124 | 4,79% | 403 | 12505 | 2,13% |
| 13 | 29 | 904 | 3,46% | 24 | 770 | 4,06% | 24 | 772 | 3,29% | 765 | 23714 | 4,04% |
| 14 | 32 | 998 | 3,82% | 25 | 793 | 4,18% | 28 | 879 | 3,75% | 524 | 16253 | 2,77% |
| 15 | 32 | 1005 | 3,85% | 24 | 770 | 4,06% | 26 | 825 | 3,52% | 1141 | 35367 | 6,02% |
| 16 | 26 | 819 | 3,13% | 22 | 693 | 3,65% | 23 | 732 | 3,12% | 613 | 19005 | 3,23% |
| 17 | 28 | 891 | 3,41% | 21 | 679 | 3,58% | 25 | 803 | 3,42% | 983 | 30473 | 5,19% |
| 18 | 32 | 993 | 3,80% | 22 | 702 | 3,70% | 29 | 914 | 3,90% | 510 | 15801 | 2,69% |
| 19 | 30 | 946 | 3,62% | 22 | 691 | 3,64% | 27 | 864 | 3,68% | 797 | 24700 | 4,20% |
| 20 | 38 | 1193 | 4,56% | 22 | 705 | 3,71% | 35 | 1114 | 4,75% | 841 | 26058 | 4,43% |
| 21 | 32 | 1021 | 3,91% | 22 | 685 | 3,61% | 30 | 948 | 4,04% | 551 | 17088 | 2,91% |
| 22 | 34 | 1080 | 4,13% | 24 | 759 | 4,00% | 30 | 942 | 4,02% | 553 | 17145 | 2,92% |
| 23 | 29 | 922 | 3,53% | 26 | 836 | 4,40% | 26 | 835 | 3,56% | 369 | 11451 | 1,95% |
| Pierwsze 10 z ogólnej liczby 534 URLi uszeregowane wg kB F | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| # | Wywołania | kB F | URL | ||
| 1 | 14322 | 54,80% | 148838 | 25,33% | /webstat/ |
| 2 | 303 | 1,16% | 125917 | 21,43% | /webstat/usage_202308.html |
| 3 | 7 | 0,03% | 49951 | 8,50% | /download/2z3.rar |
| 4 | 4 | 0,02% | 35158 | 5,98% | /download/2z2.rar |
| 5 | 4 | 0,02% | 26692 | 4,54% | /download/2z4.rar |
| 6 | 7 | 0,03% | 20913 | 3,56% | /tele/divx.exe |
| 7 | 4 | 0,02% | 19533 | 3,32% | /download/1z3.rar |
| 8 | 5 | 0,02% | 17888 | 3,04% | /download/1z5.rar |
| 9 | 4 | 0,02% | 15774 | 2,68% | /download/1z4.rar |
| 10 | 5 | 0,02% | 15072 | 2,56% | /zdjecia/3zjazd/11.avi |
| Pierwsze 10 z ogólnej liczby 206 stron wejściowych | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| # | Wywołania | Wizyty | URL | ||
| 1 | 995 | 3,81% | 417 | 16,26% | / |
| 2 | 14322 | 54,80% | 167 | 6,51% | /webstat/ |
| 3 | 118 | 0,45% | 89 | 3,47% | /galeria/main.php |
| 4 | 85 | 0,33% | 77 | 3,00% | /5potomstwo.htm |
| 5 | 70 | 0,27% | 51 | 1,99% | /istats5/stat.php |
| 6 | 48 | 0,18% | 33 | 1,29% | /gal.htm |
| 7 | 41 | 0,16% | 28 | 1,09% | /ksg.htm |
| 8 | 28 | 0,11% | 22 | 0,86% | /istats5/login.php |
| 9 | 26 | 0,10% | 21 | 0,82% | /webstat/usage_200701.html |
| 10 | 303 | 1,16% | 20 | 0,78% | /webstat/usage_202308.html |
| Pierwsze 10 z ogólnej liczby 206 stron wyjściowych | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| # | Wywołania | Wizyty | URL | ||
| 1 | 995 | 3,81% | 384 | 14,96% | / |
| 2 | 14322 | 54,80% | 173 | 6,74% | /webstat/ |
| 3 | 118 | 0,45% | 94 | 3,66% | /galeria/main.php |
| 4 | 85 | 0,33% | 79 | 3,08% | /5potomstwo.htm |
| 5 | 70 | 0,27% | 59 | 2,30% | /istats5/stat.php |
| 6 | 48 | 0,18% | 32 | 1,25% | /gal.htm |
| 7 | 41 | 0,16% | 27 | 1,05% | /ksg.htm |
| 8 | 28 | 0,11% | 23 | 0,90% | /istats5/login.php |
| 9 | 26 | 0,10% | 20 | 0,78% | /webstat/usage_200701.html |
| 10 | 303 | 1,16% | 20 | 0,78% | /webstat/usage_202308.html |
| Pierwsze 300 z ogólnej liczby 2521 lokalizacji | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| # | Wywołania | Pliki | kB F | Wizyty | Nazwa hosta | ||||
| 1 | 14125 | 54,04% | 14125 | 74,41% | 146970 | 25,01% | 15 | 0,49% | 5.142.207.3 |
| 2 | 552 | 2,11% | 552 | 2,91% | 4427 | 0,75% | 2 | 0,07% | 108.61.195.20 |
| 3 | 361 | 1,38% | 0 | 0,00% | 145 | 0,02% | 3 | 0,10% | 20.197.195.24 |
| 4 | 296 | 1,13% | 155 | 0,82% | 20200 | 3,44% | 134 | 4,38% | 216.244.66.200 |
| 5 | 269 | 1,03% | 0 | 0,00% | 108 | 0,02% | 2 | 0,07% | 68.221.130.241 |
| 6 | 260 | 0,99% | 0 | 0,00% | 104 | 0,02% | 2 | 0,07% | 172.213.155.173 |
| 7 | 218 | 0,83% | 209 | 1,10% | 47878 | 8,15% | 1 | 0,03% | 74.7.241.21 |
| 8 | 205 | 0,78% | 0 | 0,00% | 82 | 0,01% | 4 | 0,13% | 191.237.255.150 |
| 9 | 204 | 0,78% | 0 | 0,00% | 82 | 0,01% | 2 | 0,07% | 20.48.236.161 |
| 10 | 202 | 0,77% | 0 | 0,00% | 81 | 0,01% | 2 | 0,07% | 20.206.105.145 |
| 11 | 178 | 0,68% | 123 | 0,65% | 1081 | 0,18% | 6 | 0,20% | 216.73.216.174 |
| 12 | 162 | 0,62% | 0 | 0,00% | 65 | 0,01% | 1 | 0,03% | 4.204.201.85 |
| 13 | 144 | 0,55% | 80 | 0,42% | 7473 | 1,27% | 1 | 0,03% | 74.7.227.5 |
| 14 | 142 | 0,54% | 142 | 0,75% | 1464 | 0,25% | 110 | 3,59% | 87.251.85.15 |
| 15 | 139 | 0,53% | 0 | 0,00% | 56 | 0,01% | 1 | 0,03% | 51.116.233.22 |
| 16 | 112 | 0,43% | 0 | 0,00% | 45 | 0,01% | 1 | 0,03% | 52.165.196.84 |
| 17 | 104 | 0,40% | 0 | 0,00% | 42 | 0,01% | 1 | 0,03% | 20.151.225.63 |
| 18 | 104 | 0,40% | 0 | 0,00% | 42 | 0,01% | 1 | 0,03% | 20.91.208.34 |
| 19 | 102 | 0,39% | 0 | 0,00% | 41 | 0,01% | 1 | 0,03% | 20.100.169.229 |
| 20 | 102 | 0,39% | 0 | 0,00% | 41 | 0,01% | 1 | 0,03% | 20.220.62.78 |
| 21 | 101 | 0,39% | 0 | 0,00% | 40 | 0,01% | 1 | 0,03% | 172.213.225.181 |
| 22 | 101 | 0,39% | 0 | 0,00% | 40 | 0,01% | 1 | 0,03% | 20.113.56.22 |
| 23 | 101 | 0,39% | 0 | 0,00% | 40 | 0,01% | 1 | 0,03% | 20.151.205.204 |
| 24 | 101 | 0,39% | 0 | 0,00% | 40 | 0,01% | 1 | 0,03% | 20.196.222.80 |
| 25 | 101 | 0,39% | 0 | 0,00% | 40 | 0,01% | 1 | 0,03% | 20.197.178.120 |
| 26 | 101 | 0,39% | 0 | 0,00% | 40 | 0,01% | 1 | 0,03% | 20.206.89.130 |
| 27 | 101 | 0,39% | 0 | 0,00% | 40 | 0,01% | 1 | 0,03% | 20.214.106.237 |
| 28 | 101 | 0,39% | 0 | 0,00% | 40 | 0,01% | 1 | 0,03% | 20.215.65.170 |
| 29 | 101 | 0,39% | 0 | 0,00% | 40 | 0,01% | 1 | 0,03% | 20.220.217.32 |
| 30 | 101 | 0,39% | 0 | 0,00% | 40 | 0,01% | 1 | 0,03% | 20.220.9.199 |
| 31 | 101 | 0,39% | 0 | 0,00% | 40 | 0,01% | 1 | 0,03% | 20.46.171.32 |
| 32 | 101 | 0,39% | 0 | 0,00% | 40 | 0,01% | 1 | 0,03% | 20.63.63.128 |
| 33 | 101 | 0,39% | 0 | 0,00% | 40 | 0,01% | 1 | 0,03% | 52.139.36.144 |
| 34 | 101 | 0,39% | 0 | 0,00% | 40 | 0,01% | 1 | 0,03% | 68.221.69.72 |
| 35 | 100 | 0,38% | 0 | 0,00% | 40 | 0,01% | 1 | 0,03% | 13.75.48.182 |
| 36 | 100 | 0,38% | 0 | 0,00% | 40 | 0,01% | 1 | 0,03% | 20.206.73.62 |
| 37 | 97 | 0,37% | 0 | 0,00% | 39 | 0,01% | 1 | 0,03% | 20.215.216.94 |
| 38 | 91 | 0,35% | 0 | 0,00% | 36 | 0,01% | 1 | 0,03% | 20.104.22.47 |
| 39 | 83 | 0,32% | 0 | 0,00% | 33 | 0,01% | 1 | 0,03% | 20.203.135.57 |
| 40 | 81 | 0,31% | 81 | 0,43% | 34649 | 5,90% | 1 | 0,03% | 98.97.79.147 |
| 41 | 71 | 0,27% | 56 | 0,30% | 264 | 0,04% | 4 | 0,13% | 216.73.216.184 |
| 42 | 67 | 0,26% | 0 | 0,00% | 27 | 0,00% | 1 | 0,03% | 20.127.18.0 |
| 43 | 63 | 0,24% | 63 | 0,33% | 26949 | 4,59% | 1 | 0,03% | 98.97.79.165 |
| 44 | 62 | 0,24% | 54 | 0,28% | 6077 | 1,03% | 5 | 0,16% | 195.113.175.167 |
| 45 | 58 | 0,22% | 0 | 0,00% | 23 | 0,00% | 2 | 0,07% | 4.223.226.192 |
| 46 | 56 | 0,21% | 0 | 0,00% | 22 | 0,00% | 1 | 0,03% | 20.100.203.84 |
| 47 | 56 | 0,21% | 56 | 0,30% | 887 | 0,15% | 8 | 0,26% | 3.229.248.49 |
| 48 | 47 | 0,18% | 2 | 0,01% | 126 | 0,02% | 1 | 0,03% | 104.28.205.80 |
| 49 | 46 | 0,18% | 0 | 0,00% | 18 | 0,00% | 1 | 0,03% | 20.195.177.9 |
| 50 | 45 | 0,17% | 37 | 0,19% | 444 | 0,08% | 5 | 0,16% | 216.73.217.51 |
| 51 | 45 | 0,17% | 23 | 0,12% | 288 | 0,05% | 17 | 0,56% | 66.249.66.72 |
| 52 | 44 | 0,17% | 0 | 0,00% | 18 | 0,00% | 1 | 0,03% | 158.158.96.17 |
| 53 | 40 | 0,15% | 0 | 0,00% | 49 | 0,01% | 0 | 0,00% | 104.28.251.193 |
| 54 | 40 | 0,15% | 0 | 0,00% | 16 | 0,00% | 1 | 0,03% | 172.213.144.209 |
| 55 | 39 | 0,15% | 39 | 0,21% | 16683 | 2,84% | 1 | 0,03% | 135.129.124.118 |
| 56 | 37 | 0,14% | 36 | 0,19% | 498 | 0,08% | 1 | 0,03% | 51.68.34.180 |
| 57 | 37 | 0,14% | 36 | 0,19% | 312 | 0,05% | 1 | 0,03% | 95.217.109.26 |
| 58 | 35 | 0,13% | 21 | 0,11% | 259 | 0,04% | 21 | 0,69% | 185.191.171.5 |
| 59 | 35 | 0,13% | 28 | 0,15% | 22252 | 3,79% | 1 | 0,03% | 217.119.67.137 |
| 60 | 35 | 0,13% | 26 | 0,14% | 322 | 0,05% | 20 | 0,65% | 66.249.66.162 |
| 61 | 35 | 0,13% | 18 | 0,09% | 303 | 0,05% | 16 | 0,52% | 85.208.96.200 |
| 62 | 33 | 0,13% | 18 | 0,09% | 197 | 0,03% | 19 | 0,62% | 66.249.66.71 |
| 63 | 31 | 0,12% | 15 | 0,08% | 184 | 0,03% | 11 | 0,36% | 66.249.66.73 |
| 64 | 30 | 0,11% | 30 | 0,16% | 324 | 0,06% | 30 | 0,98% | 194.67.210.77 |
| 65 | 30 | 0,11% | 30 | 0,16% | 12833 | 2,18% | 1 | 0,03% | 98.97.79.168 |
| 66 | 29 | 0,11% | 14 | 0,07% | 180 | 0,03% | 13 | 0,42% | 185.191.171.11 |
| 67 | 29 | 0,11% | 21 | 0,11% | 217 | 0,04% | 20 | 0,65% | 85.208.96.205 |
| 68 | 28 | 0,11% | 20 | 0,11% | 221 | 0,04% | 20 | 0,65% | 185.191.171.19 |
| 69 | 28 | 0,11% | 12 | 0,06% | 162 | 0,03% | 12 | 0,39% | 85.208.96.208 |
| 70 | 27 | 0,10% | 14 | 0,07% | 162 | 0,03% | 14 | 0,46% | 185.191.171.4 |
| 71 | 27 | 0,10% | 17 | 0,09% | 395 | 0,07% | 16 | 0,52% | 85.208.96.206 |
| 72 | 27 | 0,10% | 27 | 0,14% | 11550 | 1,97% | 1 | 0,03% | 98.97.79.242 |
| 73 | 26 | 0,10% | 16 | 0,08% | 178 | 0,03% | 17 | 0,56% | 85.208.96.194 |
| 74 | 25 | 0,10% | 25 | 0,13% | 17 | 0,00% | 17 | 0,56% | 107.152.32.177 |
| 75 | 25 | 0,10% | 11 | 0,06% | 139 | 0,02% | 11 | 0,36% | 185.191.171.18 |
| 76 | 25 | 0,10% | 25 | 0,13% | 270 | 0,05% | 25 | 0,82% | 185.5.249.185 |
| 77 | 25 | 0,10% | 13 | 0,07% | 208 | 0,04% | 13 | 0,42% | 66.249.66.163 |
| 78 | 24 | 0,09% | 24 | 0,13% | 10266 | 1,75% | 1 | 0,03% | 129.222.206.210 |
| 79 | 24 | 0,09% | 15 | 0,08% | 178 | 0,03% | 15 | 0,49% | 185.191.171.14 |
| 80 | 24 | 0,09% | 15 | 0,08% | 221 | 0,04% | 14 | 0,46% | 185.191.171.17 |
| 81 | 24 | 0,09% | 11 | 0,06% | 221 | 0,04% | 10 | 0,33% | 185.191.171.6 |
| 82 | 24 | 0,09% | 11 | 0,06% | 220 | 0,04% | 9 | 0,29% | 66.249.66.161 |
| 83 | 24 | 0,09% | 12 | 0,06% | 181 | 0,03% | 12 | 0,39% | 85.208.96.203 |
| 84 | 23 | 0,09% | 15 | 0,08% | 170 | 0,03% | 15 | 0,49% | 85.208.96.195 |
| 85 | 23 | 0,09% | 10 | 0,05% | 145 | 0,02% | 10 | 0,33% | 85.208.96.198 |
| 86 | 22 | 0,08% | 18 | 0,09% | 848 | 0,14% | 1 | 0,03% | 109.243.5.143 |
| 87 | 22 | 0,08% | 13 | 0,07% | 142 | 0,02% | 13 | 0,42% | 185.191.171.1 |
| 88 | 22 | 0,08% | 11 | 0,06% | 152 | 0,03% | 10 | 0,33% | 85.208.96.193 |
| 89 | 22 | 0,08% | 14 | 0,07% | 162 | 0,03% | 14 | 0,46% | 85.208.96.196 |
| 90 | 22 | 0,08% | 11 | 0,06% | 143 | 0,02% | 11 | 0,36% | 85.208.96.199 |
| 91 | 21 | 0,08% | 11 | 0,06% | 137 | 0,02% | 11 | 0,36% | 185.191.171.7 |
| 92 | 21 | 0,08% | 15 | 0,08% | 362 | 0,06% | 14 | 0,46% | 85.208.96.202 |
| 93 | 21 | 0,08% | 10 | 0,05% | 104 | 0,02% | 10 | 0,33% | 85.208.96.211 |
| 94 | 20 | 0,08% | 11 | 0,06% | 493 | 0,08% | 10 | 0,33% | 85.208.96.210 |
| 95 | 19 | 0,07% | 18 | 0,09% | 293 | 0,05% | 1 | 0,03% | 147.135.213.9 |
| 96 | 19 | 0,07% | 14 | 0,07% | 157 | 0,03% | 15 | 0,49% | 185.191.171.12 |
| 97 | 19 | 0,07% | 10 | 0,05% | 102 | 0,02% | 10 | 0,33% | 185.191.171.13 |
| 98 | 19 | 0,07% | 9 | 0,05% | 107 | 0,02% | 9 | 0,29% | 185.191.171.3 |
| 99 | 19 | 0,07% | 11 | 0,06% | 116 | 0,02% | 11 | 0,36% | 85.208.96.207 |
| 100 | 18 | 0,07% | 12 | 0,06% | 271 | 0,05% | 11 | 0,36% | 185.191.171.16 |
| 101 | 18 | 0,07% | 9 | 0,05% | 105 | 0,02% | 9 | 0,29% | 185.191.171.8 |
| 102 | 18 | 0,07% | 18 | 0,09% | 195 | 0,03% | 18 | 0,59% | 194.67.207.9 |
| 103 | 18 | 0,07% | 16 | 0,08% | 242 | 0,04% | 1 | 0,03% | 77.245.249.18 |
| 104 | 18 | 0,07% | 13 | 0,07% | 140 | 0,02% | 13 | 0,42% | 85.208.96.204 |
| 105 | 18 | 0,07% | 18 | 0,09% | 195 | 0,03% | 18 | 0,59% | 94.142.141.230 |
| 106 | 16 | 0,06% | 0 | 0,00% | 38 | 0,01% | 0 | 0,00% | 104.28.227.193 |
| 107 | 16 | 0,06% | 10 | 0,05% | 3115 | 0,53% | 8 | 0,26% | 114.119.137.103 |
| 108 | 16 | 0,06% | 8 | 0,04% | 97 | 0,02% | 8 | 0,26% | 185.191.171.10 |
| 109 | 16 | 0,06% | 12 | 0,06% | 115 | 0,02% | 12 | 0,39% | 185.191.171.15 |
| 110 | 16 | 0,06% | 11 | 0,06% | 120 | 0,02% | 11 | 0,36% | 185.191.171.2 |
| 111 | 16 | 0,06% | 6 | 0,03% | 70 | 0,01% | 6 | 0,20% | 85.208.96.201 |
| 112 | 15 | 0,06% | 15 | 0,08% | 6416 | 1,09% | 1 | 0,03% | 135.129.124.206 |
| 113 | 15 | 0,06% | 15 | 0,08% | 162 | 0,03% | 15 | 0,49% | 185.125.219.13 |
| 114 | 15 | 0,06% | 9 | 0,05% | 109 | 0,02% | 9 | 0,29% | 185.191.171.9 |
| 115 | 15 | 0,06% | 1 | 0,01% | 113 | 0,02% | 0 | 0,00% | 66.249.66.75 |
| 116 | 15 | 0,06% | 15 | 0,08% | 131 | 0,02% | 3 | 0,10% | 74.7.242.40 |
| 117 | 15 | 0,06% | 11 | 0,06% | 120 | 0,02% | 11 | 0,36% | 85.208.96.197 |
| 118 | 15 | 0,06% | 10 | 0,05% | 112 | 0,02% | 10 | 0,33% | 85.208.96.212 |
| 119 | 14 | 0,05% | 14 | 0,07% | 151 | 0,03% | 14 | 0,46% | 194.67.207.94 |
| 120 | 13 | 0,05% | 2 | 0,01% | 15 | 0,00% | 1 | 0,03% | 192.178.6.99 |
| 121 | 13 | 0,05% | 13 | 0,07% | 141 | 0,02% | 13 | 0,42% | 193.124.191.92 |
| 122 | 13 | 0,05% | 11 | 0,06% | 101 | 0,02% | 2 | 0,07% | 51.75.119.168 |
| 123 | 13 | 0,05% | 0 | 0,00% | 89 | 0,02% | 0 | 0,00% | 66.249.66.77 |
| 124 | 13 | 0,05% | 7 | 0,04% | 84 | 0,01% | 7 | 0,23% | 85.208.96.209 |
| 125 | 12 | 0,05% | 6 | 0,03% | 61 | 0,01% | 6 | 0,20% | 114.119.128.77 |
| 126 | 12 | 0,05% | 6 | 0,03% | 3071 | 0,52% | 5 | 0,16% | 114.119.130.177 |
| 127 | 12 | 0,05% | 10 | 0,05% | 3232 | 0,55% | 4 | 0,13% | 114.119.142.135 |
| 128 | 12 | 0,05% | 0 | 0,00% | 89 | 0,02% | 0 | 0,00% | 66.249.66.76 |
| 129 | 11 | 0,04% | 11 | 0,06% | 140 | 0,02% | 1 | 0,03% | 74.7.227.132 |
| 130 | 11 | 0,04% | 11 | 0,06% | 114 | 0,02% | 11 | 0,36% | 84.54.44.204 |
| 131 | 10 | 0,04% | 0 | 0,00% | 42 | 0,01% | 0 | 0,00% | 104.210.140.129 |
| 132 | 10 | 0,04% | 9 | 0,05% | 70 | 0,01% | 1 | 0,03% | 135.181.180.59 |
| 133 | 10 | 0,04% | 0 | 0,00% | 12 | 0,00% | 1 | 0,03% | 182.69.178.205 |
| 134 | 10 | 0,04% | 2 | 0,01% | 38 | 0,01% | 1 | 0,03% | 192.178.6.97 |
| 135 | 10 | 0,04% | 3 | 0,02% | 73 | 0,01% | 1 | 0,03% | 66.249.66.160 |
| 136 | 10 | 0,04% | 3 | 0,02% | 15 | 0,00% | 2 | 0,07% | 66.249.77.71 |
| 137 | 10 | 0,04% | 10 | 0,05% | 84 | 0,01% | 3 | 0,10% | 74.7.227.9 |
| 138 | 10 | 0,04% | 9 | 0,05% | 74 | 0,01% | 1 | 0,03% | 81.167.26.57 |
| 139 | 10 | 0,04% | 9 | 0,05% | 104 | 0,02% | 1 | 0,03% | 88.90.240.27 |
| 140 | 10 | 0,04% | 9 | 0,05% | 105 | 0,02% | 1 | 0,03% | 89.191.131.154 |
| 141 | 9 | 0,03% | 2 | 0,01% | 60 | 0,01% | 1 | 0,03% | 114.119.136.100 |
