[Statystyki dzienne] [Statystyki godzinne] [URL'e] [Wejścia] [Wyjścia] [Lokalizacje] [Poszukiwane] [Kraje]
| Statystyka w miesiącu: wrzesień 2026 | ||
|---|---|---|
| Całkowita liczba wywołań | 1461 | |
| Całkowita liczba plików | 1046 | |
| Wszystkie Strony | 1261 | |
| Wszystkie Wizyty | 434 | |
| Total kB Files | 27199 | |
| Całkowita liczba unikalnych lokalizacji | 466 | |
| Całkowita liczba unikalnych URLi | 225 | |
| . | Średnio | Maks. |
| Wywołań na godzinę | 20 | 112 |
| Wywołań dziennie | 487 | 643 |
| Plików dziennie | 348 | 589 |
| Stron dziennie | 420 | 584 |
| Sites per Day | 155 | 192 |
| Wizyt dziennie | 144 | 159 |
| kB Files per Day | 9066 | 13015 |
| Wywołania według kodu odpowiedzi | ||
| Code 200 - OK | 71,59% | 1046 |
| Code 301 - Moved Permanently | 0,14% | 2 |
| Code 302 - Found | 0,21% | 3 |
| Code 304 - Not Modified | 0,41% | 6 |
| Code 404 - Not Found | 27,52% | 402 |
| Code 500 - Internal Server Error | 0,14% | 2 |
| Dzienne statystyki - wrzesień 2026 | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Dzień | Wywołania | Pliki | Strony | Wizyty | Lokalizacje | kB F | ||||||
| 1 | 435 | 29,77% | 156 | 14,91% | 361 | 28,63% | 147 | 33,87% | 187 | 40,13% | 4852 | 17,84% |
| 2 | 383 | 26,21% | 301 | 28,78% | 316 | 25,06% | 159 | 36,64% | 192 | 41,20% | 9332 | 34,31% |
| 3 | 643 | 44,01% | 589 | 56,31% | 584 | 46,31% | 129 | 29,72% | 152 | 32,62% | 13015 | 47,85% |
| Godzinowe statystyki - wrzesień 2026 | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Godzina | Wywołania | Pliki | Strony | kB F | ||||||||
| Średnio | Wszystkie | Średnio | Wszystkie | Średnio | Wszystkie | Średnio | Wszystkie | |||||
| 0 | 23 | 70 | 4,79% | 19 | 58 | 5,54% | 22 | 67 | 5,31% | 975 | 2924 | 10,75% |
| 1 | 36 | 108 | 7,39% | 32 | 98 | 9,37% | 32 | 98 | 7,77% | 371 | 1112 | 4,09% |
| 2 | 23 | 69 | 4,72% | 18 | 54 | 5,16% | 19 | 59 | 4,68% | 189 | 568 | 2,09% |
| 3 | 62 | 186 | 12,73% | 23 | 71 | 6,79% | 58 | 176 | 13,96% | 531 | 1593 | 5,86% |
| 4 | 20 | 61 | 4,18% | 15 | 47 | 4,49% | 18 | 54 | 4,28% | 269 | 806 | 2,96% |
| 5 | 16 | 49 | 3,35% | 15 | 45 | 4,30% | 15 | 45 | 3,57% | 150 | 449 | 1,65% |
| 6 | 27 | 83 | 5,68% | 24 | 74 | 7,07% | 20 | 61 | 4,84% | 1897 | 5690 | 20,92% |
| 7 | 28 | 86 | 5,89% | 23 | 69 | 6,60% | 23 | 71 | 5,63% | 281 | 844 | 3,10% |
| 8 | 19 | 59 | 4,04% | 18 | 54 | 5,16% | 15 | 47 | 3,73% | 221 | 662 | 2,43% |
| 9 | 18 | 55 | 3,76% | 16 | 49 | 4,68% | 16 | 49 | 3,89% | 179 | 536 | 1,97% |
| 10 | 18 | 54 | 3,70% | 16 | 48 | 4,59% | 16 | 49 | 3,89% | 181 | 544 | 2,00% |
| 11 | 19 | 57 | 3,90% | 17 | 52 | 4,97% | 17 | 51 | 4,04% | 184 | 552 | 2,03% |
| 12 | 12 | 38 | 2,60% | 9 | 27 | 2,58% | 9 | 29 | 2,30% | 109 | 328 | 1,20% |
| 13 | 10 | 31 | 2,12% | 6 | 18 | 1,72% | 8 | 25 | 1,98% | 874 | 2621 | 9,64% |
| 14 | 8 | 26 | 1,78% | 4 | 13 | 1,24% | 5 | 17 | 1,35% | 132 | 395 | 1,45% |
| 15 | 1 | 3 | 0,21% | 0 | 2 | 0,19% | 0 | 2 | 0,16% | 4 | 11 | 0,04% |
| 16 | 6 | 18 | 1,23% | 4 | 12 | 1,15% | 4 | 12 | 0,95% | 533 | 1600 | 5,88% |
| 17 | 14 | 44 | 3,01% | 10 | 32 | 3,06% | 9 | 27 | 2,14% | 120 | 361 | 1,33% |
| 18 | 4 | 13 | 0,89% | 3 | 11 | 1,05% | 2 | 8 | 0,63% | 34 | 103 | 0,38% |
| 19 | 3 | 11 | 0,75% | 3 | 9 | 0,86% | 3 | 9 | 0,71% | 22 | 66 | 0,24% |
| 20 | 14 | 42 | 2,87% | 13 | 39 | 3,73% | 13 | 39 | 3,09% | 230 | 691 | 2,54% |
| 21 | 56 | 168 | 11,50% | 19 | 57 | 5,45% | 52 | 156 | 12,37% | 289 | 867 | 3,19% |
| 22 | 21 | 65 | 4,45% | 17 | 51 | 4,88% | 18 | 55 | 4,36% | 193 | 580 | 2,13% |
| 23 | 21 | 65 | 4,45% | 18 | 56 | 5,35% | 18 | 55 | 4,36% | 1099 | 3298 | 12,12% |
| Pierwsze 10 z ogólnej liczby 225 URLi uszeregowane wg kB F | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| # | Wywołania | kB F | URL | ||
| 1 | 592 | 40,52% | 6145 | 22,59% | /webstat/ |
| 2 | 1 | 0,07% | 4883 | 17,95% | /download/1z3.rar |
| 3 | 1 | 0,07% | 2421 | 8,90% | /download/1z2.rar |
| 4 | 1 | 0,07% | 2394 | 8,80% | /tele/dosw.rar |
| 5 | 1 | 0,07% | 1723 | 6,33% | /download/2z5.rar |
| 6 | 1 | 0,07% | 1166 | 4,29% | /zdjecia/82ur/9.avi |
| 7 | 3 | 0,21% | 612 | 2,25% | /webstat/usage_202302.html |
| 8 | 2 | 0,14% | 456 | 1,68% | /webstat/usage_202411.html |
| 9 | 57 | 3,90% | 431 | 1,58% | / |
| 10 | 2 | 0,14% | 408 | 1,50% | /upload/druty/druty/03_spraw.doc_ |
| Pierwsze 10 z ogólnej liczby 178 stron wejściowych | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| # | Wywołania | Wizyty | URL | ||
| 1 | 57 | 3,90% | 50 | 13,51% | / |
| 2 | 592 | 40,52% | 10 | 2,70% | /webstat/ |
| 3 | 6 | 0,41% | 6 | 1,62% | /webstat/usage_200705.html |
| 4 | 4 | 0,27% | 4 | 1,08% | /webstat/usage_201009.html |
| 5 | 4 | 0,27% | 4 | 1,08% | /webstat/usage_202108.html |
| 6 | 4 | 0,27% | 4 | 1,08% | /webstat/usage_202509.html |
| 7 | 5 | 0,34% | 3 | 0,81% | /gen.htm |
| 8 | 3 | 0,21% | 3 | 0,81% | /webstat/usage_200506.html |
| 9 | 3 | 0,21% | 3 | 0,81% | /webstat/usage_200510.html |
| 10 | 3 | 0,21% | 3 | 0,81% | /webstat/usage_200712.html |
| Pierwsze 10 z ogólnej liczby 178 stron wyjściowych | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| # | Wywołania | Wizyty | URL | ||
| 1 | 57 | 3,90% | 47 | 12,81% | / |
| 2 | 592 | 40,52% | 10 | 2,72% | /webstat/ |
| 3 | 6 | 0,41% | 6 | 1,63% | /webstat/usage_200705.html |
| 4 | 4 | 0,27% | 4 | 1,09% | /webstat/usage_201009.html |
| 5 | 3 | 0,21% | 3 | 0,82% | /galeria/main.php |
| 6 | 3 | 0,21% | 3 | 0,82% | /galeria/main.php/trackback// |
| 7 | 5 | 0,34% | 3 | 0,82% | /gen.htm |
| 8 | 3 | 0,21% | 3 | 0,82% | /webstat/usage_200506.html |
| 9 | 3 | 0,21% | 3 | 0,82% | /webstat/usage_200510.html |
| 10 | 3 | 0,21% | 3 | 0,82% | /webstat/usage_200712.html |
| Pierwsze 300 z ogólnej liczby 466 lokalizacji | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| # | Wywołania | Pliki | kB F | Wizyty | Nazwa hosta | ||||
| 1 | 583 | 39,90% | 583 | 55,74% | 6060 | 22,28% | 1 | 0,23% | 5.142.207.3 |
| 2 | 104 | 7,12% | 0 | 0,00% | 42 | 0,15% | 1 | 0,23% | 52.139.44.162 |
| 3 | 101 | 6,91% | 0 | 0,00% | 40 | 0,15% | 1 | 0,23% | 20.151.10.161 |
| 4 | 22 | 1,51% | 19 | 1,82% | 13996 | 51,46% | 11 | 2,53% | 216.244.66.200 |
| 5 | 12 | 0,82% | 11 | 1,05% | 74 | 0,27% | 1 | 0,23% | 138.246.239.187 |
| 6 | 11 | 0,75% | 10 | 0,96% | 106 | 0,39% | 1 | 0,23% | 89.67.120.103 |
| 7 | 7 | 0,48% | 0 | 0,00% | 3 | 0,01% | 1 | 0,23% | 20.220.227.7 |
| 8 | 7 | 0,48% | 7 | 0,67% | 111 | 0,41% | 1 | 0,23% | 3.229.248.49 |
| 9 | 7 | 0,48% | 5 | 0,48% | 43 | 0,16% | 1 | 0,23% | 62.84.185.67 |
| 10 | 7 | 0,48% | 5 | 0,48% | 43 | 0,16% | 1 | 0,23% | 81.167.26.57 |
| 11 | 6 | 0,41% | 4 | 0,38% | 56 | 0,20% | 4 | 0,92% | 85.208.96.198 |
| 12 | 5 | 0,34% | 4 | 0,38% | 29 | 0,11% | 3 | 0,69% | 114.119.142.179 |
| 13 | 4 | 0,27% | 3 | 0,29% | 14 | 0,05% | 2 | 0,46% | 114.119.150.5 |
| 14 | 4 | 0,27% | 3 | 0,29% | 39 | 0,14% | 3 | 0,69% | 185.191.171.3 |
| 15 | 4 | 0,27% | 2 | 0,19% | 19 | 0,07% | 2 | 0,46% | 185.191.171.7 |
| 16 | 4 | 0,27% | 0 | 0,00% | 2 | 0,01% | 0 | 0,00% | 192.178.7.226 |
| 17 | 4 | 0,27% | 0 | 0,00% | 25 | 0,09% | 0 | 0,00% | 192.178.7.233 |
| 18 | 4 | 0,27% | 4 | 0,38% | 47 | 0,17% | 1 | 0,23% | 194.110.115.172 |
| 19 | 4 | 0,27% | 2 | 0,19% | 23 | 0,08% | 2 | 0,46% | 216.73.217.120 |
| 20 | 4 | 0,27% | 4 | 0,38% | 56 | 0,21% | 2 | 0,46% | 223.109.252.153 |
| 21 | 4 | 0,27% | 1 | 0,10% | 19 | 0,07% | 1 | 0,23% | 85.208.96.199 |
| 22 | 4 | 0,27% | 2 | 0,19% | 21 | 0,08% | 2 | 0,46% | 85.208.96.204 |
| 23 | 4 | 0,27% | 4 | 0,38% | 52 | 0,19% | 4 | 0,92% | 85.208.96.210 |
| 24 | 4 | 0,27% | 4 | 0,38% | 47 | 0,17% | 2 | 0,46% | 89.249.73.114 |
| 25 | 3 | 0,21% | 3 | 0,29% | 52 | 0,19% | 3 | 0,69% | 114.119.130.177 |
| 26 | 3 | 0,21% | 2 | 0,19% | 32 | 0,12% | 3 | 0,69% | 121.229.156.90 |
| 27 | 3 | 0,21% | 2 | 0,19% | 17 | 0,06% | 1 | 0,23% | 144.124.245.145 |
| 28 | 3 | 0,21% | 3 | 0,29% | 32 | 0,12% | 3 | 0,69% | 185.105.116.12 |
| 29 | 3 | 0,21% | 3 | 0,29% | 35 | 0,13% | 3 | 0,69% | 185.191.171.10 |
| 30 | 3 | 0,21% | 1 | 0,10% | 1 | 0,01% | 1 | 0,23% | 185.191.171.12 |
| 31 | 3 | 0,21% | 2 | 0,19% | 10 | 0,04% | 2 | 0,46% | 185.191.171.15 |
| 32 | 3 | 0,21% | 3 | 0,29% | 32 | 0,12% | 3 | 0,69% | 185.5.249.185 |
| 33 | 3 | 0,21% | 0 | 0,00% | 9 | 0,03% | 0 | 0,00% | 192.178.6.98 |
| 34 | 3 | 0,21% | 0 | 0,00% | 17 | 0,06% | 0 | 0,00% | 192.178.6.99 |
| 35 | 3 | 0,21% | 0 | 0,00% | 9 | 0,03% | 0 | 0,00% | 192.178.7.225 |
| 36 | 3 | 0,21% | 2 | 0,19% | 2 | 0,01% | 1 | 0,23% | 194.247.173.99 |
| 37 | 3 | 0,21% | 3 | 0,29% | 32 | 0,12% | 3 | 0,69% | 194.67.210.77 |
| 38 | 3 | 0,21% | 2 | 0,19% | 2 | 0,01% | 1 | 0,23% | 54.37.252.119 |
| 39 | 3 | 0,21% | 3 | 0,29% | 31 | 0,11% | 3 | 0,69% | 84.54.44.204 |
| 40 | 3 | 0,21% | 1 | 0,10% | 10 | 0,04% | 1 | 0,23% | 85.208.96.200 |
| 41 | 2 | 0,14% | 2 | 0,19% | 27 | 0,10% | 2 | 0,46% | 112.86.225.12 |
| 42 | 2 | 0,14% | 2 | 0,19% | 38 | 0,14% | 2 | 0,46% | 112.86.225.166 |
| 43 | 2 | 0,14% | 2 | 0,19% | 30 | 0,11% | 2 | 0,46% | 112.86.225.30 |
| 44 | 2 | 0,14% | 1 | 0,10% | 16 | 0,06% | 2 | 0,46% | 112.86.225.93 |
| 45 | 2 | 0,14% | 1 | 0,10% | 10 | 0,04% | 2 | 0,46% | 112.86.225.98 |
| 46 | 2 | 0,14% | 0 | 0,00% | 8 | 0,03% | 1 | 0,23% | 114.119.136.100 |
| 47 | 2 | 0,14% | 2 | 0,19% | 35 | 0,13% | 2 | 0,46% | 121.229.156.120 |
| 48 | 2 | 0,14% | 1 | 0,10% | 20 | 0,07% | 2 | 0,46% | 121.229.156.35 |
| 49 | 2 | 0,14% | 1 | 0,10% | 19 | 0,07% | 1 | 0,23% | 121.229.156.41 |
| 50 | 2 | 0,14% | 1 | 0,10% | 10 | 0,04% | 2 | 0,46% | 121.229.156.44 |
| 51 | 2 | 0,14% | 0 | 0,00% | 1 | 0,00% | 2 | 0,46% | 121.229.156.54 |
| 52 | 2 | 0,14% | 1 | 0,10% | 18 | 0,07% | 2 | 0,46% | 121.229.156.56 |
| 53 | 2 | 0,14% | 2 | 0,19% | 24 | 0,09% | 2 | 0,46% | 121.229.156.83 |
| 54 | 2 | 0,14% | 1 | 0,10% | 8 | 0,03% | 1 | 0,23% | 138.246.239.15 |
| 55 | 2 | 0,14% | 1 | 0,10% | 21 | 0,08% | 1 | 0,23% | 147.135.213.218 |
| 56 | 2 | 0,14% | 1 | 0,10% | 10 | 0,04% | 1 | 0,23% | 17.166.20.191 |
| 57 | 2 | 0,14% | 2 | 0,19% | 30 | 0,11% | 1 | 0,23% | 173.252.82.11 |
| 58 | 2 | 0,14% | 2 | 0,19% | 15 | 0,06% | 1 | 0,23% | 173.252.82.66 |
| 59 | 2 | 0,14% | 2 | 0,19% | 21 | 0,08% | 2 | 0,46% | 178.20.44.82 |
| 60 | 2 | 0,14% | 2 | 0,19% | 37 | 0,13% | 2 | 0,46% | 180.102.110.154 |
| 61 | 2 | 0,14% | 1 | 0,10% | 17 | 0,06% | 2 | 0,46% | 180.102.110.155 |
| 62 | 2 | 0,14% | 2 | 0,19% | 22 | 0,08% | 2 | 0,46% | 185.125.219.13 |
| 63 | 2 | 0,14% | 2 | 0,19% | 25 | 0,09% | 2 | 0,46% | 185.191.171.1 |
| 64 | 2 | 0,14% | 2 | 0,19% | 20 | 0,07% | 2 | 0,46% | 185.191.171.13 |
| 65 | 2 | 0,14% | 1 | 0,10% | 10 | 0,04% | 1 | 0,23% | 185.191.171.14 |
| 66 | 2 | 0,14% | 0 | 0,00% | 1 | 0,00% | 0 | 0,00% | 185.191.171.19 |
| 67 | 2 | 0,14% | 1 | 0,10% | 10 | 0,04% | 1 | 0,23% | 185.191.171.9 |
| 68 | 2 | 0,14% | 1 | 0,10% | 1 | 0,00% | 1 | 0,23% | 188.68.60.230 |
| 69 | 2 | 0,14% | 0 | 0,00% | 1 | 0,00% | 0 | 0,00% | 192.178.6.100 |
| 70 | 2 | 0,14% | 0 | 0,00% | 16 | 0,06% | 0 | 0,00% | 192.178.6.97 |
| 71 | 2 | 0,14% | 2 | 0,19% | 22 | 0,08% | 2 | 0,46% | 194.67.207.9 |
| 72 | 2 | 0,14% | 2 | 0,19% | 22 | 0,08% | 2 | 0,46% | 194.67.207.94 |
| 73 | 2 | 0,14% | 2 | 0,19% | 21 | 0,08% | 2 | 0,46% | 195.2.78.191 |
| 74 | 2 | 0,14% | 1 | 0,10% | 11 | 0,04% | 1 | 0,23% | 216.73.217.105 |
| 75 | 2 | 0,14% | 1 | 0,10% | 32 | 0,12% | 1 | 0,23% | 220.181.108.93 |
| 76 | 2 | 0,14% | 0 | 0,00% | 1 | 0,00% | 2 | 0,46% | 223.109.252.155 |
| 77 | 2 | 0,14% | 1 | 0,10% | 17 | 0,06% | 2 | 0,46% | 223.109.252.193 |
| 78 | 2 | 0,14% | 1 | 0,10% | 17 | 0,06% | 2 | 0,46% | 223.109.252.236 |
| 79 | 2 | 0,14% | 1 | 0,10% | 16 | 0,06% | 2 | 0,46% | 223.109.252.239 |
| 80 | 2 | 0,14% | 2 | 0,19% | 38 | 0,14% | 1 | 0,23% | 223.109.252.250 |
| 81 | 2 | 0,14% | 1 | 0,10% | 20 | 0,07% | 2 | 0,46% | 223.109.255.147 |
| 82 | 2 | 0,14% | 2 | 0,19% | 19 | 0,07% | 2 | 0,46% | 3.210.29.96 |
| 83 | 2 | 0,14% | 0 | 0,00% | 1 | 0,00% | 0 | 0,00% | 3.212.128.164 |
| 84 | 2 | 0,14% | 1 | 0,10% | 10 | 0,04% | 1 | 0,23% | 3.212.86.97 |
| 85 | 2 | 0,14% | 0 | 0,00% | 9 | 0,03% | 0 | 0,00% | 40.77.167.184 |
| 86 | 2 | 0,14% | 1 | 0,10% | 10 | 0,04% | 1 | 0,23% | 44.194.139.149 |
| 87 | 2 | 0,14% | 2 | 0,19% | 29 | 0,11% | 2 | 0,46% | 44.207.252.58 |
| 88 | 2 | 0,14% | 1 | 0,10% | 4 | 0,01% | 1 | 0,23% | 46.105.46.43 |
| 89 | 2 | 0,14% | 1 | 0,10% | 4 | 0,01% | 1 | 0,23% | 51.68.107.137 |
| 90 | 2 | 0,14% | 1 | 0,10% | 4 | 0,01% | 1 | 0,23% | 51.68.107.144 |
| 91 | 2 | 0,14% | 1 | 0,10% | 4 | 0,01% | 1 | 0,23% | 51.68.111.241 |
| 92 | 2 | 0,14% | 1 | 0,10% | 4 | 0,01% | 1 | 0,23% | 51.68.111.244 |
| 93 | 2 | 0,14% | 1 | 0,10% | 4 | 0,01% | 1 | 0,23% | 51.68.236.71 |
| 94 | 2 | 0,14% | 1 | 0,10% | 4 | 0,01% | 1 | 0,23% | 51.68.236.87 |
| 95 | 2 | 0,14% | 1 | 0,10% | 4 | 0,01% | 1 | 0,23% | 51.68.236.90 |
| 96 | 2 | 0,14% | 1 | 0,10% | 9 | 0,03% | 1 | 0,23% | 52.167.144.167 |
| 97 | 2 | 0,14% | 0 | 0,00% | 1 | 0,00% | 0 | 0,00% | 52.167.144.54 |
| 98 | 2 | 0,14% | 2 | 0,19% | 19 | 0,07% | 2 | 0,46% | 52.204.37.237 |
| 99 | 2 | 0,14% | 2 | 0,19% | 30 | 0,11% | 2 | 0,46% | 52.45.15.233 |
| 100 | 2 | 0,14% | 0 | 0,00% | 1 | 0,00% | 0 | 0,00% | 85.208.96.193 |
| 101 | 2 | 0,14% | 1 | 0,10% | 14 | 0,05% | 1 | 0,23% | 85.208.96.194 |
| 102 | 2 | 0,14% | 1 | 0,10% | 10 | 0,04% | 2 | 0,46% | 85.208.96.197 |
| 103 | 2 | 0,14% | 1 | 0,10% | 10 | 0,04% | 2 | 0,46% | 85.208.96.205 |
| 104 | 2 | 0,14% | 1 | 0,10% | 10 | 0,04% | 1 | 0,23% | 85.208.96.206 |
| 105 | 2 | 0,14% | 2 | 0,19% | 31 | 0,11% | 2 | 0,46% | 85.208.96.208 |
| 106 | 2 | 0,14% | 0 | 0,00% | 1 | 0,00% | 0 | 0,00% | 85.208.96.209 |
| 107 | 2 | 0,14% | 2 | 0,19% | 22 | 0,08% | 2 | 0,46% | 94.142.141.230 |
| 108 | 1 | 0,07% | 1 | 0,10% | 1 | 0,00% | 1 | 0,23% | 100.38.43.215 |
| 109 | 1 | 0,07% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 1 | 0,23% | 101.44.163.162 |
| 110 | 1 | 0,07% | 1 | 0,10% | 10 | 0,04% | 1 | 0,23% | 107.23.62.75 |
| 111 | 1 | 0,07% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 110.249.202.29 |
| 112 | 1 | 0,07% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 111.225.214.141 |
| 113 | 1 | 0,07% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 111.225.214.223 |
| 114 | 1 | 0,07% | 1 | 0,10% | 20 | 0,07% | 1 | 0,23% | 112.86.225.101 |
| 115 | 1 | 0,07% | 1 | 0,10% | 17 | 0,06% | 1 | 0,23% | 112.86.225.107 |
| 116 | 1 | 0,07% | 1 | 0,10% | 15 | 0,06% | 1 | 0,23% | 112.86.225.113 |
| 117 | 1 | 0,07% | 1 | 0,10% | 15 | 0,06% | 1 | 0,23% | 112.86.225.117 |
| 118 | 1 | 0,07% | 1 | 0,10% | 9 | 0,03% | 1 | 0,23% | 112.86.225.118 |
| 119 | 1 | 0,07% | 1 | 0,10% | 15 | 0,06% | 1 | 0,23% | 112.86.225.121 |
| 120 | 1 | 0,07% | 1 | 0,10% | 18 | 0,07% | 1 | 0,23% | 112.86.225.125 |
| 121 | 1 | 0,07% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 1 | 0,23% | 112.86.225.13 |
| 122 | 1 | 0,07% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 1 | 0,23% | 112.86.225.140 |
| 123 | 1 | 0,07% | 1 | 0,10% | 10 | 0,04% | 1 | 0,23% | 112.86.225.155 |
| 124 | 1 | 0,07% | 1 | 0,10% | 2 | 0,01% | 1 | 0,23% | 112.86.225.157 |
| 125 | 1 | 0,07% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 1 | 0,23% | 112.86.225.160 |
| 126 | 1 | 0,07% | 1 | 0,10% | 19 | 0,07% | 1 | 0,23% | 112.86.225.161 |
| 127 | 1 | 0,07% | 1 | 0,10% | 19 | 0,07% | 1 | 0,23% | 112.86.225.164 |
| 128 | 1 | 0,07% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 1 | 0,23% | 112.86.225.165 |
| 129 | 1 | 0,07% | 1 | 0,10% | 16 | 0,06% | 1 | 0,23% | 112.86.225.172 |
| 130 | 1 | 0,07% | 1 | 0,10% | 17 | 0,06% | 1 | 0,23% | 112.86.225.174 |
| 131 | 1 | 0,07% | 1 | 0,10% | 9 | 0,03% | 1 | 0,23% | 112.86.225.175 |
| 132 | 1 | 0,07% | 1 | 0,10% | 18 | 0,06% | 1 | 0,23% | 112.86.225.18 |
| 133 | 1 | 0,07% | 1 | 0,10% | 19 | 0,07% | 1 | 0,23% | 112.86.225.183 |
| 134 | 1 | 0,07% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 1 | 0,23% | 112.86.225.184 |
| 135 | 1 | 0,07% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 112.86.225.188 |
| 136 | 1 | 0,07% | 1 | 0,10% | 17 | 0,06% | 1 | 0,23% | 112.86.225.191 |
| 137 | 1 | 0,07% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 1 | 0,23% | 112.86.225.193 |
| 138 | 1 | 0,07% | 1 | 0,10% | 10 | 0,04% | 1 | 0,23% | 112.86.225.202 |
| 139 | 1 | 0,07% | 1 | 0,10% | 20 | 0,07% | 1 | 0,23% | 112.86.225.204 |
| 140 | 1 | 0,07% | 1 | 0,10% | 17 | 0,06% | 1 | 0,23% | 112.86.225.207 |
| 141 | 1 | 0,07% | 1 | 0,10% | 18 | 0,07% | 1 | 0,23% | 112.86.225.210 |
| 142 | 1 | 0,07% | 1 | 0,10% | 14 | 0,05% | 1 | 0,23% | 112.86.225.218 |
| 143 | 1 | 0,07% | 1 | 0,10% | 14 | 0,05% | 1 | 0,23% | 112.86.225.219 |
| 144 | 1 | 0,07% | 1 | 0,10% | 15 | 0,06% | 1 | 0,23% | 112.86.225.226 |
| 145 | 1 | 0,07% | 1 | 0,10% | 17 | 0,06% | 1 | 0,23% | 112.86.225.228 |
| 146 | 1 | 0,07% | 1 | 0,10% | 16 | 0,06% | 1 | 0,23% | 112.86.225.229 |
| 147 | 1 | 0,07% | 1 | 0,10% | 16 | 0,06% | 1 | 0,23% | 112.86.225.231 |
| 148 | 1 | 0,07% | 1 | 0,10% | 17 | 0,06% | 1 | 0,23% | 112.86.225.239 |
| 149 | 1 | 0,07% | 1 | 0,10% | 10 | 0,04% | 1 | 0,23% | 112.86.225.244 |
| 150 | 1 | 0,07% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 1 | 0,23% | 112.86.225.248 |
| 151 | 1 | 0,07% | 1 | 0,10% | 10 | 0,04% | 1 | 0,23% | 112.86.225.254 |
| 152 | 1 | 0,07% | 1 | 0,10% | 10 | 0,04% | 1 | 0,23% | 112.86.225.26 |
| 153 | 1 | 0,07% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 1 | 0,23% | 112.86.225.27 |
| 154 | 1 | 0,07% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 1 | 0,23% | 112.86.225.34 |
| 155 | 1 | 0,07% | 1 | 0,10% | 19 | 0,07% | 1 | 0,23% | 112.86.225.36 |
| 156 | 1 | 0,07% | 1 | 0,10% | 16 | 0,06% | 1 | 0,23% | 112.86.225.37 |
| 157 | 1 | 0,07% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 1 | 0,23% | 112.86.225.38 |
| 158 | 1 | 0,07% | 1 | 0,10% | 15 | 0,05% | 1 | 0,23% | 112.86.225.43 |
| 159 | 1 | 0,07% | 1 | 0,10% | 20 | 0,08% | 1 | 0,23% | 112.86.225.44 |
| 160 | 1 | 0,07% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 1 | 0,23% | 112.86.225.48 |
| 161 | 1 | 0,07% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 1 | 0,23% | 112.86.225.59 |
| 162 | 1 | 0,07% | 1 | 0,10% | 10 | 0,04% | 1 | 0,23% | 112.86.225.60 |
| 163 | 1 | 0,07% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 1 | 0,23% | 112.86.225.61 |
| 164 | 1 | 0,07% | 1 | 0,10% | 16 | 0,06% | 1 | 0,23% | 112.86.225.65 |
| 165 | 1 | 0,07% | 1 | 0,10% | 18 | 0,07% | 1 | 0,23% | 112.86.225.68 |
| 166 | 1 | 0,07% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 1 | 0,23% | 112.86.225.71 |
| 167 | 1 | 0,07% | 1 | 0,10% | 15 | 0,06% | 1 | 0,23% | 112.86.225.72 |
| 168 | 1 | 0,07% | 1 | 0,10% | 11 | 0,04% | 1 | 0,23% | 112.86.225.73 |
| 169 | 1 | 0,07% | 1 | 0,10% | 16 | 0,06% | 1 | 0,23% | 112.86.225.75 |
| 170 | 1 | 0,07% | 1 | 0,10% | 16 | 0,06% | 1 | 0,23% | 112.86.225.78 |
| 171 | 1 | 0,07% | 1 | 0,10% | 10 | 0,04% | 1 | 0,23% | 112.86.225.79 |
| 172 | 1 | 0,07% | 1 | 0,10% | 3 | 0,01% | 1 | 0,23% | 112.86.225.81 |
| 173 | 1 | 0,07% | 1 | 0,10% | 15 | 0,06% | 1 | 0,23% | 112.86.225.83 |
| 174 | 1 | 0,07% | 1 | 0,10% | 10 | 0,04% | 1 | 0,23% | 112.86.225.84 |
| 175 | 1 | 0,07% | 1 | 0,10% | 18 | 0,06% | 1 | 0,23% | 112.86.225.87 |
| 176 | 1 | 0,07% | 1 | 0,10% | 18 | 0,07% | 1 | 0,23% | 112.86.225.92 |
| 177 | 1 | 0,07% | 1 | 0,10% | 13 | 0,05% | 1 | 0,23% | 112.86.225.95 |
| 178 | 1 | 0,07% | 1 | 0,10% | 1 | 0,00% | 0 | 0,00% | 114.119.137.103 |
